| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | スカーレットジーン | 高松亮 | 54.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 83.0 | 3 | 70.0 | 1 | 89.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 8 | 10 | フィレルレーヴ | 菅原辰 | 53.0 | 2.0 | 29.0 | 2 | 86.0 | 2 | 64.0 | 2 | 84.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B1 | 01 |
| 7 | 8 | フッカツノジャンボ | 小林凌 | 31.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 81.0 | 4 | 41.0 | 3 | 72.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 6 | 6 | リュウゴピュア | 坂井瑛 | 30.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 81.0 | 4 | 38.0 | 4 | 76.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 1 | 1 | ブライトベリル | 塚本涼 | 25.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 193.0 | 1 | 25.0 | 5 | 83.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 5 | 5 | トゥルパーニ | 佐々木 | 25.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 10 | 22.0 | 6 | 43.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 8 | 9 | リマーカブル | 阿部英 | 22.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 74.0 | 6 | 15.0 | 7 | 46.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 4 | 4 | ヤマニンジェンナ | 岩本怜 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | 7 | 11.0 | 9 | 12.0 | 8 | 58.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 7 | 7 | ティアラティアレ | 山本聡 | 22.0 | 9.0 | 1.0 | 7 | 64.0 | 7 | 8.0 | 10 | 31.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 3 | 3 | イヌボウノシオカゼ | 高橋悠 | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 41.0 | 8 | 9.0 | 9 | 43.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | メイヨシュア | 高橋悠 | 66.0 | 1.0 | 67.0 | 1 | 103.0 | 1 | 85.0 | 1 | 89.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | A1 | 02 |
| 6 | 6 | メインテーマ | 山本政 | 37.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 87.0 | 2 | 50.0 | 2 | 84.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 1 | 1 | ライブリピュア | 小林凌 | 30.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 81.0 | 3 | 41.0 | 3 | 72.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 7 | 7 | イケイケルノワール | 菅原辰 | 29.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 81.0 | 3 | 38.0 | 4 | 76.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 3 | 3 | コスモメイウェザー | 山本聡 | 27.0 | 5.0 | 2.0 | 5 | 32.0 | 8 | 22.0 | 5 | 78.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 8 | 10 | ブルークレスト | 山本聡 | 25.0 | 6.0 | 1.0 | 6 | 16.0 | 9 | 17.0 | 6 | 34.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 8 | 9 | ジュンレイ | 佐々木 | 21.0 | 7.0 | 1.0 | 6 | 74.0 | 5 | 15.0 | 7 | 46.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 2 | 2 | ユウアイ | 村上忍 | 21.0 | 8.0 | 1.0 | 6 | 11.0 | 10 | 12.0 | 8 | 58.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 5 | 5 | ユニベールクイーン | 関本玲 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 6 | 64.0 | 6 | 8.0 | 10 | 31.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 4 | 4 | アズサ | 鈴木祐 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 41.0 | 7 | 9.0 | 9 | 43.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | パノラマステージ | 高松亮 | 57.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 83.0 | 1 | 70.0 | 1 | 89.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 7 | 8 | スレイクイーン | 山本聡 | 41.0 | 2.0 | 13.0 | 3 | 75.0 | 2 | 45.0 | 3 | 81.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 3 | 3 | エイシンウィゾール | 山本聡 | 28.0 | 3.0 | 31.0 | 2 | 73.0 | 4 | 57.0 | 2 | 86.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 8 | 9 | ブロッコロ | 坂井瑛 | 28.0 | 4.0 | 2.0 | 4 | 15.0 | 8 | 26.0 | 4 | 73.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 1 | 1 | カンフーヒーロー | 鈴木祐 | 27.0 | 5.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 10 | 24.0 | 5 | 116.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 03 |
| 6 | 6 | モリガン | 佐々木 | 23.0 | 6.0 | 1.0 | 5 | 16.0 | 7 | 17.0 | 6 | 34.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 8 | 10 | オンザギャラクシー | 高橋悠 | 23.0 | 7.0 | 1.0 | 5 | 74.0 | 3 | 15.0 | 7 | 46.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 2 | 2 | エイチエヌライ | 菅原辰 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | 5 | 11.0 | 9 | 12.0 | 8 | 58.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 4 | 4 | フジテンクウ | 小林凌 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | 5 | 64.0 | 5 | 8.0 | 10 | 31.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 5 | 5 | サツキクローネ | 塚本涼 | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 41.0 | 6 | 9.0 | 9 | 43.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | サウンドノバ | 塚本涼 | 51.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 63.0 | 5 | 67.0 | 1 | 73.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 04 |
| 7 | 7 | ピンクノバラ | 坂井瑛 | 38.0 | 2.0 | 13.0 | 3 | 75.0 | 3 | 45.0 | 2 | 81.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 4 | 4 | ゴールドクロス | 山本聡 | 32.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 86.0 | 1 | 45.0 | 2 | 83.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 1 | 1 | ミスターアルデ | 鈴木祐 | 29.0 | 4.0 | 13.0 | 3 | 76.0 | 2 | 43.0 | 4 | 76.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 6 | 6 | フジサンワイシーシ | 村上忍 | 24.0 | 5.0 | 1.0 | 7 | 2.0 | 9 | 29.0 | 5 | 61.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 8 | 9 | ロッサヴィール | 小林凌 | 24.0 | 6.0 | 3.0 | 5 | 50.0 | 6 | 18.0 | 6 | 59.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 2 | 2 | アレグロヴィーヴォ | 阿部英 | 24.0 | 7.0 | 2.0 | 6 | 11.0 | 7 | 15.0 | 7 | 48.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 8 | 8 | カレンザブーケ | 大坪慎 | 21.0 | 8.0 | 1.0 | 7 | 10.0 | 8 | 13.0 | 8 | 82.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 3 | 3 | エムティヒビキ | 岩本怜 | 19.0 | 9.0 | 1.0 | 7 | 64.0 | 4 | 8.0 | 9 | 31.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | アステローペ | 高橋悠 | 48.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 83.0 | 3 | 70.0 | 1 | 89.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 5 | 5 | フークタオユエン | 関本玲 | 36.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 87.0 | 1 | 50.0 | 2 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 2 | 2 | コスモスミッチー | 村上忍 | 33.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 86.0 | 2 | 45.0 | 3 | 83.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 4 | 4 | シャトーボビー | 塚本涼 | 28.0 | 4.0 | 13.0 | 4 | 76.0 | 4 | 43.0 | 4 | 76.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 8 | 9 | リリーピンシャー | 阿部英 | 27.0 | 5.0 | 4.0 | 5 | 44.0 | 6 | 28.0 | 5 | 53.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 8 | 8 | トントンプー | 大坪慎 | 23.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 9.0 | 9 | 22.0 | 7 | 43.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 1 | 1 | マイネルアストリア | 山本聡 | 21.0 | 7.0 | 2.0 | 6 | 38.0 | 7 | 26.0 | 6 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 6 | 6 | エバーアリエル | 岩本怜 | 21.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 11.0 | 8 | 12.0 | 8 | 58.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 3 | 3 | エスカペード | 坂井瑛 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 64.0 | 5 | 8.0 | 9 | 31.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | パーティーベル | 佐々木 | 40.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 63.0 | 6 | 67.0 | 1 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 06 |
| 1 | 1 | ラッキーストーリー | 鈴木祐 | 36.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 87.0 | 2 | 50.0 | 2 | 84.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 4 | 4 | タイセイアダマス | 高松亮 | 29.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 81.0 | 3 | 41.0 | 3 | 72.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 10 | アンニンドウフ | 村上忍 | 29.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 81.0 | 3 | 38.0 | 4 | 76.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 8 | ウワサノデコピン | 岩本怜 | 28.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 63.0 | 6 | 32.0 | 5 | 83.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 9 | オロスコピオ | 菅原辰 | 27.0 | 6.0 | 7.0 | 5 | 96.0 | 1 | 28.0 | 6 | 69.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 3 | 3 | オーヴァーザトップ | 山本政 | 26.0 | 7.0 | 6.0 | 7 | 67.0 | 5 | 27.0 | 7 | 79.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 2 | 2 | アンテニトルス | 齋藤友 | 24.0 | 8.0 | 1.0 | 9 | 10.0 | 10 | 13.0 | 8 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 5 | 5 | ブルーシャトー | 山本聡 | 24.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 24.0 | 9 | 13.0 | 8 | 70.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 7 | 7 | テーオールノワール | 関本玲 | 21.0 | 10.0 | 1.0 | 9 | 35.0 | 8 | 9.0 | 10 | 43.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | タイコネン | 関本玲 | 42.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 83.0 | 2 | 70.0 | 1 | 89.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 2 | 2 | エイカイソフィア | 齋藤友 | 38.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 75.0 | 5 | 45.0 | 2 | 81.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 5 | 5 | クーラント | 高橋悠 | 34.0 | 3.0 | 11.0 | 4 | 81.0 | 3 | 41.0 | 4 | 72.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 3 | 3 | スピードスター | 塚本涼 | 32.0 | 4.0 | 13.0 | 2 | 76.0 | 4 | 43.0 | 3 | 76.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 4 | 4 | キタノフローラ | 小林凌 | 32.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 68.0 | 7 | 37.0 | 5 | 75.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 9 | ダンストンローザ | 高松亮 | 23.0 | 6.0 | 3.0 | 7 | 50.0 | 9 | 18.0 | 8 | 59.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 8 | 10 | ギフテッドアベリア | 山本政 | 23.0 | 7.0 | 2.0 | 9 | 56.0 | 8 | 16.0 | 9 | 64.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 1 | 1 | シェリーアモール | 坂井瑛 | 22.0 | 8.0 | 3.0 | 7 | 180.0 | 1 | 19.0 | 7 | 91.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 7 | 8 | モーモーブラック | 鈴木祐 | 21.0 | 9.0 | 9.0 | 5 | 73.0 | 6 | 31.0 | 6 | 88.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 6 | 6 | トレベルフィーユ | 山本聡 | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 41.0 | 10 | 9.0 | 10 | 43.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | ノースプリマ | 山本聡 | 50.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 83.0 | 1 | 70.0 | 1 | 89.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 2 | 2 | マコトダイトウレン | 山本政 | 34.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 75.0 | 5 | 45.0 | 2 | 81.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 7 | 7 | ハイプボーイ | 大坪慎 | 33.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 81.0 | 2 | 41.0 | 3 | 72.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 5 | 5 | エクササイズ | 小林凌 | 31.0 | 4.0 | 9.0 | 5 | 81.0 | 2 | 38.0 | 4 | 76.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 4 | 4 | メイショウミザオ | 塚本涼 | 30.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | 63.0 | 6 | 32.0 | 5 | 83.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 1 | 1 | ロードトワイライト | 佐々木 | 29.0 | 6.0 | 11.0 | 3 | 79.0 | 4 | 31.0 | 6 | 68.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 6 | 6 | シノブデスティーノ | 関本玲 | 22.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 8.0 | 10 | 19.0 | 7 | 75.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 8 | 10 | レーニス | 菅原辰 | 21.0 | 8.0 | 1.0 | 7 | 11.0 | 9 | 12.0 | 8 | 58.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 3 | 3 | エコセーズ | 鈴木祐 | 19.0 | 9.0 | 1.0 | 7 | 17.0 | 8 | 12.0 | 8 | 95.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 8 | 9 | ターントゥベスト | 村上忍 | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 41.0 | 7 | 9.0 | 10 | 43.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | アイスボウル | 関本玲 | 39.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 63.0 | 7 | 67.0 | 1 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 09 |
| 8 | 11 | アビレ | 山本聡 | 38.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 75.0 | 5 | 45.0 | 2 | 81.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 1 | 1 | レベチアミーゴ | 南郷家 | 28.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 81.0 | 3 | 41.0 | 3 | 72.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 8 | 12 | リアルモハメド | 山本政 | 27.0 | 4.0 | 9.0 | 5 | 81.0 | 3 | 38.0 | 4 | 76.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 5 | 5 | ベアビリーブ | 菅原辰 | 26.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 68.0 | 6 | 37.0 | 5 | 75.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 7 | 9 | ワイドマルガリータ | 高橋悠 | 25.0 | 6.0 | 5.0 | 7 | 92.0 | 2 | 26.0 | 7 | 66.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 7 | 10 | ハチャトリアン | 小林凌 | 25.0 | 7.0 | 10.0 | 4 | 107.0 | 1 | 34.0 | 6 | 86.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 4 | 4 | ノクターナリティ | 高松亮 | 24.0 | 8.0 | 2.0 | 8 | 16.0 | 11 | 19.0 | 9 | 55.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 6 | 7 | マグナドムス | 鈴木祐 | 24.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 24.0 | 9 | 13.0 | 10 | 70.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 3 | 3 | ヴェニーレ | 齋藤友 | 22.0 | 10.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 20.0 | 8 | 124.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 09 |
| 2 | 2 | キャッスルバジオウ | 大坪慎 | 21.0 | 11.0 | 1.0 | 11 | 44.0 | 8 | 5.0 | 12 | 28.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 5 | 6 | クレナイノヒメ | 佐々木 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 8 | 21.0 | 10 | 9.0 | 11 | 49.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | ヘクトプリンセス | 坂井瑛 | 43.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 83.0 | 4 | 70.0 | 1 | 89.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 4 | 4 | アーリーレッグ | 山本政 | 36.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 75.0 | 6 | 45.0 | 2 | 81.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 7 | 10 | カラフルピーチ | 佐々木 | 29.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 104.0 | 2 | 44.0 | 3 | 72.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 1 | 1 | ワナカ | 高橋悠 | 29.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 81.0 | 5 | 38.0 | 4 | 76.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 5 | 5 | ボンジュルネ | 齋藤友 | 27.0 | 5.0 | 7.0 | 5 | 63.0 | 7 | 32.0 | 5 | 83.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 8 | 12 | サクラカゼ | 村上忍 | 27.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 92.0 | 3 | 26.0 | 6 | 66.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 8 | 11 | ギフテッドブラック | 鈴木祐 | 25.0 | 7.0 | 1.0 | 9 | 8.0 | 12 | 19.0 | 7 | 75.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 3 | 3 | ダンスショウ | 菅原辰 | 21.0 | 8.0 | 1.0 | 9 | 11.0 | 10 | 12.0 | 8 | 58.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 6 | 7 | エイシンヌチマシヌ | 関本玲 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 9.0 | 11 | 11.0 | 9 | 50.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 2 | 2 | テーオーカバリエ | 塚本涼 | 20.0 | 10.0 | 2.0 | 7 | 33.0 | 9 | 7.0 | 11 | 21.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 5 | 6 | ストレート | 高松亮 | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 9 | 44.0 | 8 | 5.0 | 12 | 28.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 7 | 9 | グランクロワ | 阿部英 | 18.0 | 12.0 | 2.0 | 7 | 315.0 | 1 | 10.0 | 10 | 65.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | グアドループ | 菅原辰 | 37.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 83.0 | 4 | 70.0 | 1 | 89.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 11 |
| 7 | 9 | ワガンセ | 山本聡 | 34.0 | 2.0 | 17.0 | 3 | 87.0 | 2 | 50.0 | 2 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 1 | 1 | スターシューター | 南郷家 | 29.0 | 3.0 | 15.0 | 4 | 86.0 | 3 | 45.0 | 3 | 83.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 4 | 4 | ソレア | 高橋悠 | 29.0 | 4.0 | 13.0 | 5 | 76.0 | 6 | 43.0 | 4 | 76.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 3 | 3 | コパノマロン | 村上忍 | 28.0 | 5.0 | 7.0 | 7 | 63.0 | 8 | 32.0 | 6 | 83.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 8 | 11 | チベリウス | 坂井瑛 | 28.0 | 6.0 | 11.0 | 6 | 79.0 | 5 | 31.0 | 7 | 68.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 6 | 6 | ナムラボス | 鈴木祐 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 8 | 67.0 | 7 | 27.0 | 8 | 79.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 7 | 8 | マジカルワード | 齋藤友 | 21.0 | 8.0 | 3.0 | 9 | 180.0 | 1 | 19.0 | 9 | 91.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 8 | 10 | グッデーサイレンス | 佐々木 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | 10 | 9.0 | 11 | 11.0 | 10 | 50.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 11 |
| 5 | 5 | ロングウッド | 塚本涼 | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 41.0 | 10 | 9.0 | 11 | 43.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 2 | 2 | エアロストリーム | 高松亮 | 18.0 | 11.0 | 19.0 | 2 | 55.0 | 9 | 38.0 | 5 | 41.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
