| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | サンサンキック | 多田羅 | 62.0 | 1.0 | 58.0 | 1 | 83.0 | 3 | 88.0 | 1 | 96.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A1 | 01 |
| 7 | 8 | リワードローレン | 岡村卓 | 47.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 68.0 | 5 | 68.0 | 2 | 83.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 8 | 11 | ロイヤルクォーク | 郷間勇 | 34.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 75.0 | 4 | 50.0 | 3 | 85.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 3 | 3 | ショウメイショ | 山崎雅 | 24.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | 102.0 | 1 | 36.0 | 4 | 66.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 7 | 9 | エナジールミエール | 井上瑛 | 23.0 | 5.0 | 4.0 | 4 | 98.0 | 2 | 24.0 | 5 | 60.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 1 | 1 | ダイナヴェール | 上田将 | 23.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 68.0 | 5 | 24.0 | 5 | 48.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 2 | 2 | スミスバローズ | 永森大 | 21.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 49.0 | 7 | 13.0 | 7 | 36.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 8 | 10 | グリットロード | 城野慈 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 5.0 | 11 | 11.0 | 8 | 27.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 5 | 5 | ビーダッシュ | 木村直 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 6.0 | 10 | 8.0 | 9 | 24.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 4 | 4 | ナインスマイル | 阿部基 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 11.0 | 9 | 7.0 | 10 | 22.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 6 | 6 | アフレカンヌ | 岡遼太 | 16.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 23.0 | 8 | 5.0 | 11 | 20.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | クラックミーアップ | 加藤翔 | 45.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 73.0 | 6 | 71.0 | 1 | 88.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 02 |
| 3 | 3 | ナムラコハル | 上田将 | 41.0 | 2.0 | 30.0 | 2 | 93.0 | 4 | 68.0 | 2 | 88.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 02 |
| 8 | 12 | ベンテンカグラ | 畑中信 | 38.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 75.0 | 5 | 50.0 | 3 | 85.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 4 | 4 | ジュンクロノシップ | 永森大 | 31.0 | 4.0 | 13.0 | 4 | 96.0 | 3 | 44.0 | 4 | 87.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 7 | 10 | オセアスターライト | 山崎雅 | 31.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 72.0 | 7 | 32.0 | 5 | 72.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 8 | 11 | ピコマーキス | 赤岡修 | 25.0 | 6.0 | 5.0 | 8 | 108.0 | 2 | 27.0 | 8 | 93.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 02 |
| 6 | 7 | タマモアマルフィ | 城野慈 | 22.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 65.0 | 8 | 30.0 | 7 | 86.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 2 | 2 | チェラブ | 岡村卓 | 21.0 | 8.0 | 1.0 | 10 | 22.0 | 12 | 9.0 | 10 | 35.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 5 | 6 | ソルトダイヤモンド | 郷間勇 | 20.0 | 9.0 | 8.0 | 5 | 126.0 | 1 | 32.0 | 5 | 114.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 6 | 8 | ウインスフェーン | 大澤誠 | 19.0 | 10.0 | 2.0 | 9 | 56.0 | 9 | 11.0 | 9 | 72.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 5 | 5 | ゼンノボニータ | 岡遼太 | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 12 | 23.0 | 11 | 5.0 | 11 | 20.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 1 | 1 | ヤスナ | 阿部基 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | 10 | 42.0 | 10 | 5.0 | 11 | 48.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | マリノフォルトゥナ | 木村直 | 45.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 83.0 | 1 | 70.0 | 1 | 84.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 8 | 11 | パウラメロディーア | 大澤誠 | 43.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 68.0 | 4 | 68.0 | 2 | 83.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 4 | 4 | ラヴィニアパーク | 岡村卓 | 40.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 74.0 | 3 | 47.0 | 3 | 80.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 6 | 8 | コスモタキシード | 宮川実 | 32.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 78.0 | 2 | 39.0 | 4 | 74.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 3 | 3 | トーアイクタチ | 加藤翔 | 26.0 | 5.0 | 1.0 | 7 | 4.0 | 12 | 14.0 | 6 | 32.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 5 | 6 | スリーマドンナ | 筒井勇 | 25.0 | 6.0 | 2.0 | 5 | 68.0 | 4 | 24.0 | 5 | 48.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 2 | 2 | サイモンエクセラー | 城野慈 | 24.0 | 7.0 | 2.0 | 5 | 33.0 | 7 | 14.0 | 6 | 44.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 8 | 12 | トウカイティエラ | 浜尚美 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 5.0 | 11 | 11.0 | 8 | 27.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 1 | 1 | ラブペイトー | 西森将 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 6.0 | 10 | 8.0 | 9 | 24.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 6 | 7 | アピールパワー | 塚本直 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 11.0 | 9 | 7.0 | 10 | 22.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 7 | 9 | クレレガール | 畑中信 | 16.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 23.0 | 8 | 5.0 | 11 | 20.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 7 | 10 | タスクディライト | 岡遼太 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | 7 | 42.0 | 6 | 5.0 | 11 | 48.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | モズガネシア | 阿部基 | 71.0 | 1.0 | 58.0 | 1 | 83.0 | 2 | 88.0 | 1 | 96.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | A1 | 04 |
| 5 | 5 | キョウエイシュバル | 加藤翔 | 38.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 72.0 | 4 | 55.0 | 2 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 3 | 3 | ロードベルファスト | 井上瑛 | 35.0 | 3.0 | 11.0 | 4 | 74.0 | 3 | 47.0 | 3 | 80.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 2 | 2 | ウィシェフ | 宮川実 | 34.0 | 4.0 | 13.0 | 3 | 96.0 | 1 | 44.0 | 4 | 87.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 7 | 9 | セントポールヒロ | 上田将 | 22.0 | 5.0 | 1.0 | 6 | 28.0 | 7 | 27.0 | 5 | 32.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 8 | 11 | マジックステラ | 浜尚美 | 19.0 | 6.0 | 2.0 | 5 | 20.0 | 9 | 21.0 | 6 | 35.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 6 | 7 | テンサラ | 城野慈 | 19.0 | 7.0 | 1.0 | 6 | 49.0 | 5 | 13.0 | 7 | 36.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 5 | 6 | メガクローム | 筒井勇 | 17.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 5.0 | 12 | 11.0 | 8 | 27.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 7 | 10 | アカリボーイ | 郷間勇 | 16.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 6.0 | 11 | 8.0 | 9 | 24.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 1 | 1 | オリヴィオリヴィ | 西森将 | 16.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 11.0 | 10 | 7.0 | 10 | 22.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 4 | 4 | リバージャスミン | 石本純 | 15.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 23.0 | 8 | 5.0 | 11 | 20.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 6 | 8 | キンデアポチャン | 多田羅 | 15.0 | 12.0 | 1.0 | 6 | 42.0 | 6 | 5.0 | 11 | 48.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | アスクドゥラメンテ | 永森大 | 60.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 83.0 | 1 | 70.0 | 1 | 84.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 6 | 6 | フレールフィーユ | 宮川実 | 52.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 68.0 | 2 | 68.0 | 2 | 83.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 4 | 4 | スクーバー | 上田将 | 30.0 | 3.0 | 8.0 | 3 | 45.0 | 4 | 56.0 | 3 | 59.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 7 | 9 | ロクサーヌ | 井上瑛 | 26.0 | 4.0 | 4.0 | 4 | 10.0 | 9 | 29.0 | 4 | 43.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 8 | 11 | ボールドステート | 筒井勇 | 23.0 | 5.0 | 1.0 | 6 | 28.0 | 5 | 27.0 | 5 | 32.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 6 | 7 | リゼレインボー | 城野慈 | 19.0 | 6.0 | 2.0 | 5 | 20.0 | 7 | 21.0 | 6 | 35.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 3 | 3 | ボンベール | 畑中信 | 19.0 | 7.0 | 1.0 | 6 | 49.0 | 3 | 13.0 | 7 | 36.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 5 | 5 | アラタマファルクス | 木村直 | 18.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 5.0 | 11 | 11.0 | 8 | 27.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 8 | 10 | シェルブールレイン | 西森将 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 6.0 | 10 | 8.0 | 9 | 24.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 1 | 1 | エリジブル | 大澤誠 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 11.0 | 8 | 7.0 | 10 | 22.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 7 | 8 | ナチュラルスマイル | 岡遼太 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 23.0 | 6 | 5.0 | 11 | 20.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | エクストラノート | 岡村卓 | 43.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 73.0 | 4 | 71.0 | 1 | 88.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 06 |
| 5 | 6 | エメヴィベール | 城野慈 | 40.0 | 2.0 | 12.0 | 3 | 58.0 | 6 | 50.0 | 2 | 79.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 2 | 2 | ディクシーヴォーグ | 加藤翔 | 38.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 75.0 | 3 | 50.0 | 2 | 85.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 8 | 11 | イーサンバーニング | 岡遼太 | 31.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 78.0 | 2 | 39.0 | 4 | 74.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 6 | 8 | デルマタモン | 宮川実 | 29.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 72.0 | 5 | 32.0 | 5 | 72.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 10 | キーチデッドミラー | 井上瑛 | 24.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 114.0 | 1 | 14.0 | 6 | 54.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 6 | 7 | ブラックオレンジ | 上田将 | 21.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 49.0 | 7 | 13.0 | 7 | 36.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 7 | 9 | ペイシャプレイ | 赤岡修 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 5.0 | 12 | 11.0 | 8 | 27.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 8 | 12 | ブロードグリン | 多田羅 | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 6.0 | 11 | 8.0 | 9 | 24.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 1 | 1 | パーシステンス | 塚本直 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 11.0 | 10 | 7.0 | 10 | 22.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 5 | 5 | スマイル | 木村直 | 16.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 23.0 | 9 | 5.0 | 11 | 20.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 3 | 3 | アキヤン | 畑中信 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | 7 | 42.0 | 8 | 5.0 | 11 | 48.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ネオヒューズ | 阿部基 | 42.0 | 1.0 | 18.0 | 1 | 79.0 | 3 | 50.0 | 2 | 79.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 7 | 8 | ベルリネッタ | 永森大 | 32.0 | 2.0 | 9.0 | 3 | 53.0 | 9 | 72.0 | 1 | 51.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 1 | 1 | リーチアディール | 岡村卓 | 32.0 | 3.0 | 11.0 | 2 | 74.0 | 5 | 47.0 | 3 | 80.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 5 | 5 | フユソウビ | 多田羅 | 31.0 | 4.0 | 9.0 | 3 | 78.0 | 4 | 39.0 | 4 | 74.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 3 | 3 | サーブルミラージュ | 上田将 | 31.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 64.0 | 7 | 35.0 | 5 | 74.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 6 | 6 | ラプラス | 筒井勇 | 30.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 90.0 | 2 | 28.0 | 7 | 75.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 4 | 4 | ブルグミューラー | 郷間勇 | 28.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 65.0 | 6 | 30.0 | 6 | 86.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 9 | カツベンケイ | 塚本直 | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 9 | 56.0 | 8 | 23.0 | 8 | 71.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 7 | キャッスルトップ | 宮川実 | 24.0 | 9.0 | 5.0 | 8 | 141.0 | 1 | 17.0 | 9 | 81.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 07 |
| 8 | 10 | デシジョン | 山崎雅 | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 11.0 | 10 | 7.0 | 10 | 22.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カツテナイオイシサ | 岡村卓 | 49.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 83.0 | 2 | 70.0 | 1 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 8 | 11 | ミッジーチャンプ | 筒井勇 | 41.0 | 2.0 | 12.0 | 3 | 58.0 | 6 | 50.0 | 2 | 79.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 5 | 5 | クスダマ | 永森大 | 41.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 75.0 | 4 | 50.0 | 2 | 85.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 6 | 7 | トサノシュジンコウ | 多田羅 | 29.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 78.0 | 3 | 39.0 | 4 | 74.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 7 | 10 | ジョウショーボビー | 赤岡修 | 27.0 | 5.0 | 4.0 | 5 | 98.0 | 1 | 26.0 | 5 | 48.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 5 | 6 | ターニーノーブル | 宮川実 | 26.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 68.0 | 5 | 24.0 | 6 | 48.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 8 | 12 | ザガラ | 城野慈 | 23.0 | 7.0 | 3.0 | 6 | 24.0 | 8 | 21.0 | 7 | 64.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 6 | 8 | シシランマン | 岡遼太 | 18.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 5.0 | 12 | 11.0 | 8 | 27.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 4 | 4 | トサノデイジー | 加藤翔 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 6.0 | 11 | 8.0 | 9 | 24.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 2 | 2 | カントリービクター | 畑中信 | 16.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 11.0 | 10 | 7.0 | 10 | 22.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 3 | 3 | シーザソング | 郷間勇 | 15.0 | 11.0 | 0.0 | 9 | 23.0 | 9 | 5.0 | 11 | 20.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 7 | 9 | パーティーメロディ | 井上瑛 | 15.0 | 12.0 | 1.0 | 8 | 42.0 | 7 | 5.0 | 11 | 48.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | エスケンドリーム | 永森大 | 62.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 83.0 | 4 | 70.0 | 1 | 84.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 2 | 2 | グッドウッドガイ | 赤岡修 | 45.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 68.0 | 6 | 68.0 | 2 | 83.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 4 | 4 | ロードインファイト | 井上瑛 | 36.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 75.0 | 5 | 50.0 | 3 | 85.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 3 | 3 | ティアップエックス | 畑中信 | 24.0 | 4.0 | 4.0 | 6 | 102.0 | 2 | 36.0 | 4 | 66.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 6 | 6 | バリチューロ | 西森将 | 23.0 | 5.0 | 8.0 | 4 | 64.0 | 7 | 35.0 | 5 | 74.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 1 | 1 | ロイズピーク | 多田羅 | 23.0 | 6.0 | 5.0 | 5 | 108.0 | 1 | 27.0 | 6 | 93.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 7 | 7 | ミズワリヲクダサイ | 岡村卓 | 22.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 87.0 | 3 | 12.0 | 7 | 46.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 09 |
| 8 | 8 | タマモマスラオ | 木村直 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 5.0 | 8 | 11.0 | 8 | 27.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | プレイサーゴールド | 永森大 | 60.0 | 1.0 | 58.0 | 1 | 83.0 | 2 | 88.0 | 1 | 96.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | A1 | 10 |
| 2 | 2 | ゲンヨウサイ | 西森将 | 44.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 68.0 | 4 | 68.0 | 2 | 83.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 1 | 1 | アルドーレ | 加藤翔 | 27.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 74.0 | 3 | 47.0 | 3 | 80.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 4 | 4 | ネオブレイブ | 上田将 | 25.0 | 4.0 | 2.0 | 5 | 12.0 | 7 | 14.0 | 6 | 40.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 6 | 6 | マジックセブン | 岡遼太 | 24.0 | 5.0 | 1.0 | 8 | 4.0 | 8 | 14.0 | 6 | 32.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 3 | 3 | エイシングラス | 郷間勇 | 23.0 | 6.0 | 2.0 | 5 | 68.0 | 4 | 24.0 | 4 | 48.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 7 | 7 | カルテメトレス | 赤岡修 | 23.0 | 7.0 | 2.0 | 5 | 33.0 | 6 | 14.0 | 6 | 44.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 10 |
| 5 | 5 | アムレートゥム | 井上瑛 | 22.0 | 8.0 | 4.0 | 4 | 209.0 | 1 | 18.0 | 5 | 105.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | ユイノナナフシギ | 木村直 | 39.0 | 1.0 | 18.0 | 1 | 85.0 | 7 | 54.0 | 1 | 100.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 1 | 1 | クリュメノス | 城野慈 | 31.0 | 2.0 | 12.0 | 3 | 58.0 | 11 | 50.0 | 2 | 79.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 6 | 8 | ナイトスナイパー | 永森大 | 31.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 75.0 | 8 | 50.0 | 2 | 85.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 7 | 10 | メイショウゴウケツ | 畑中信 | 29.0 | 4.0 | 8.0 | 6 | 92.0 | 5 | 45.0 | 4 | 66.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 2 | 2 | プレシャスメノウ | 赤岡修 | 27.0 | 5.0 | 6.0 | 7 | 72.0 | 9 | 32.0 | 7 | 72.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 5 | 6 | ユミッチラブ | 岡遼太 | 27.0 | 6.0 | 11.0 | 4 | 130.0 | 2 | 34.0 | 6 | 83.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 5 | 5 | ミアソレイユ | 浜尚美 | 27.0 | 7.0 | 6.0 | 7 | 65.0 | 10 | 30.0 | 8 | 86.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 3 | 3 | クレインヴォイス | 上田将 | 25.0 | 8.0 | 5.0 | 9 | 34.0 | 12 | 26.0 | 9 | 83.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 11 |
