| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | スマートアシェル | 細川智 | 43.0 | 1.0 | 35.0 | 2 | 74.0 | 5 | 74.0 | 1 | 86.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 01 |
| 4 | 4 | キャラメルソング | 東川慎 | 42.0 | 2.0 | 36.0 | 1 | 84.0 | 3 | 73.0 | 2 | 86.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 01 |
| 1 | 1 | コランタ | 深沢杏 | 35.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 90.0 | 2 | 46.0 | 3 | 76.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 3 | 3 | アーチボールド | 松本一 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 83.0 | 4 | 40.0 | 4 | 80.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 5 | 5 | ミスフレンド | 大原浩 | 31.0 | 5.0 | 1.0 | 6 | 40.0 | 6 | 22.0 | 6 | 37.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 7 | 7 | テクスチャー | 森島貴 | 30.0 | 6.0 | 9.0 | 4 | 118.0 | 1 | 32.0 | 5 | 82.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 6 | 6 | クリノジルバ | 筒井勇 | 29.0 | 7.0 | 1.0 | 6 | 32.0 | 7 | 15.0 | 7 | 41.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | コンストラクション | 松本一 | 63.0 | 1.0 | 53.0 | 1 | 79.0 | 3 | 85.0 | 1 | 92.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A1 | 02 |
| 3 | 3 | コンチアフタヌーン | 塚本征 | 39.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 73.0 | 4 | 51.0 | 2 | 78.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 6 | 6 | オーケーサイン | 東川慎 | 32.0 | 3.0 | 4.0 | 5 | 40.0 | 5 | 44.0 | 3 | 222.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 1 | 1 | チュッカ | 深沢杏 | 31.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 83.0 | 2 | 40.0 | 4 | 80.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 2 | 2 | ヴェルヴェーナ | 加藤誓 | 29.0 | 5.0 | 9.0 | 3 | 134.0 | 1 | 37.0 | 5 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 7 | 7 | スイモアマイモ | 大原浩 | 29.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 40.0 | 5 | 20.0 | 6 | 49.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 4 | 4 | スマイリングキング | 丸野勝 | 28.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 32.0 | 7 | 15.0 | 7 | 41.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | プリティパンク | 渡辺竜 | 66.0 | 1.0 | 53.0 | 1 | 76.0 | 5 | 86.0 | 1 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A2 | 03 |
| 3 | 3 | ヒルノエルニド | 深沢杏 | 38.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 80.0 | 3 | 56.0 | 2 | 83.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 5 | 5 | ヒルノマース | 東川慎 | 37.0 | 3.0 | 16.0 | 2 | 75.0 | 6 | 53.0 | 3 | 85.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 1 | 1 | ガケップチー | 細川智 | 34.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 83.0 | 2 | 40.0 | 5 | 80.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 7 | 7 | ペティトール | 森島貴 | 32.0 | 5.0 | 11.0 | 4 | 79.0 | 4 | 41.0 | 4 | 81.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 6 | 6 | アイベット | 丸山真 | 32.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 40.0 | 7 | 20.0 | 6 | 49.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 4 | 4 | オオイリブクロ | 塚本征 | 28.0 | 7.0 | 3.0 | 6 | 145.0 | 1 | 16.0 | 7 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | リート | 森島貴 | 44.0 | 1.0 | 16.0 | 1 | 84.0 | 2 | 52.0 | 2 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 1 | 1 | カーボナード | 東川慎 | 39.0 | 2.0 | 13.0 | 3 | 73.0 | 6 | 51.0 | 3 | 78.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 4 | 4 | ラインシュトラール | 松本一 | 37.0 | 3.0 | 16.0 | 1 | 75.0 | 5 | 53.0 | 1 | 85.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 2 | 2 | ベラジオガール | 深沢杏 | 35.0 | 4.0 | 6.0 | 7 | 55.0 | 7 | 36.0 | 5 | 63.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 6 | 6 | レディボレロ | 筒井勇 | 32.0 | 5.0 | 9.0 | 6 | 134.0 | 1 | 37.0 | 4 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 3 | 3 | ゴールデンマーチ | 明星晴 | 32.0 | 6.0 | 11.0 | 4 | 83.0 | 3 | 35.0 | 6 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 5 | 5 | ベストファンタジー | 塚本征 | 30.0 | 7.0 | 10.0 | 5 | 78.0 | 4 | 34.0 | 7 | 80.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | フレスコバルディ | 塚本征 | 46.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 78.0 | 6 | 70.0 | 1 | 84.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 6 | 6 | シュネルカガ | 森島貴 | 40.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 80.0 | 4 | 56.0 | 2 | 83.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 8 | 8 | リュクスウォリアー | 丸野勝 | 39.0 | 3.0 | 12.0 | 4 | 90.0 | 3 | 46.0 | 3 | 76.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 2 | 2 | ボールドホーク | 明星晴 | 38.0 | 4.0 | 16.0 | 2 | 97.0 | 2 | 46.0 | 3 | 77.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 3 | 3 | オニマル | 大原浩 | 35.0 | 5.0 | 11.0 | 5 | 79.0 | 5 | 41.0 | 5 | 81.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 5 | 5 | ディサーニング | 筒井勇 | 34.0 | 6.0 | 9.0 | 6 | 118.0 | 1 | 32.0 | 6 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 4 | クロッチ | 馬渕繁 | 31.0 | 7.0 | 5.0 | 7 | 65.0 | 7 | 24.0 | 7 | 72.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 1 | 1 | レッドブロンクス | 東川慎 | 20.0 | 8.0 | 2.0 | 8 | 48.0 | 8 | 13.0 | 8 | 72.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フランシュフック | 筒井勇 | 45.0 | 1.0 | 27.0 | 2 | 66.0 | 5 | 74.0 | 1 | 90.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 06 |
| 5 | 5 | エイシンアザレア | 森島貴 | 42.0 | 2.0 | 32.0 | 1 | 96.0 | 2 | 70.0 | 2 | 83.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 3 | 3 | エンシェントダンス | 魚住謙 | 35.0 | 3.0 | 16.0 | 3 | 75.0 | 4 | 53.0 | 3 | 85.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 4 | 4 | マジョリー | 松本一 | 31.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 83.0 | 3 | 40.0 | 4 | 80.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 2 | 2 | オータムメモリー | 大原浩 | 29.0 | 5.0 | 3.0 | 6 | 41.0 | 7 | 37.0 | 5 | 87.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 7 | 7 | クイーンズグリーン | 明星晴 | 28.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 57.0 | 6 | 19.0 | 7 | 46.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 6 | 6 | オドントグロッサム | 丸山真 | 24.0 | 7.0 | 4.0 | 5 | 114.0 | 1 | 21.0 | 6 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ビービーラフター | 丸野勝 | 51.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 78.0 | 3 | 70.0 | 2 | 84.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 2 | 2 | ココロエ | 明星晴 | 40.0 | 2.0 | 24.0 | 2 | 84.0 | 1 | 71.0 | 1 | 87.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 07 |
| 5 | 5 | ミステンザン | 渡辺竜 | 38.0 | 3.0 | 16.0 | 3 | 75.0 | 4 | 53.0 | 3 | 85.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 1 | 1 | キミニメロメロ | 丸山真 | 31.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 83.0 | 2 | 40.0 | 4 | 80.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 7 | パーパスポイント | 加藤誓 | 30.0 | 5.0 | 3.0 | 5 | 41.0 | 5 | 37.0 | 5 | 87.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 6 | 6 | コスモフルール | 細川智 | 30.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 25.0 | 6 | 16.0 | 7 | 51.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 3 | 3 | フミフローレンス | 東川慎 | 28.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 13.0 | 7 | 19.0 | 6 | 70.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ルクスソレイユ | 筒井勇 | 65.0 | 1.0 | 53.0 | 1 | 79.0 | 5 | 85.0 | 1 | 92.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | A1 | 08 |
| 1 | 1 | ヨツヤカイダン | 塚本征 | 38.0 | 2.0 | 15.0 | 3 | 86.0 | 3 | 58.0 | 2 | 70.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 2 | 2 | グレートジーンズ | 魚住謙 | 38.0 | 3.0 | 12.0 | 4 | 90.0 | 2 | 46.0 | 3 | 76.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 5 | 5 | オールマイタイム | 松本一 | 35.0 | 4.0 | 16.0 | 2 | 97.0 | 1 | 46.0 | 3 | 77.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 4 | 4 | エファルジェント | 馬渕繁 | 33.0 | 5.0 | 11.0 | 5 | 79.0 | 5 | 41.0 | 5 | 81.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 6 | 6 | マイネルアットーレ | 加藤誓 | 29.0 | 6.0 | 9.0 | 6 | 82.0 | 4 | 28.0 | 6 | 64.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 7 | 7 | タンバリュー | 森島貴 | 28.0 | 7.0 | 5.0 | 7 | 76.0 | 7 | 20.0 | 7 | 72.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | ブラボーキリシマ | 塚本征 | 53.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 78.0 | 4 | 70.0 | 1 | 84.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 2 | 2 | ハードロックスター | 魚住謙 | 40.0 | 2.0 | 13.0 | 3 | 73.0 | 6 | 51.0 | 3 | 78.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 1 | 1 | ピュアキショウ | 井口裕 | 38.0 | 3.0 | 16.0 | 2 | 75.0 | 5 | 53.0 | 2 | 85.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 5 | 5 | カーシュジアン | 松本一 | 36.0 | 4.0 | 8.0 | 6 | 83.0 | 1 | 40.0 | 5 | 80.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 4 | 4 | コスモフィネス | 深沢杏 | 34.0 | 5.0 | 11.0 | 4 | 79.0 | 3 | 41.0 | 4 | 81.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 3 | 3 | ニシノステディミキ | 細川智 | 28.0 | 6.0 | 9.0 | 5 | 82.0 | 2 | 28.0 | 6 | 64.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ツインレイ | 塚本征 | 42.0 | 1.0 | 16.0 | 2 | 84.0 | 4 | 52.0 | 3 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 3 | 3 | ラヴーシュカ | 渡辺竜 | 41.0 | 2.0 | 32.0 | 1 | 96.0 | 3 | 70.0 | 1 | 83.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 7 | 7 | テルケンレングレー | 筒井勇 | 39.0 | 3.0 | 16.0 | 2 | 75.0 | 7 | 53.0 | 2 | 85.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 4 | 4 | ミスターヨッシャー | 大原浩 | 37.0 | 4.0 | 8.0 | 7 | 83.0 | 5 | 40.0 | 4 | 80.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 2 | 2 | リックノワール | 馬渕繁 | 33.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 134.0 | 1 | 37.0 | 5 | 82.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 6 | 6 | サンカグヤヒメ | 東川慎 | 32.0 | 6.0 | 9.0 | 5 | 118.0 | 2 | 32.0 | 7 | 82.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 1 | 1 | マーゴットジェム | 明星晴 | 25.0 | 7.0 | 10.0 | 4 | 78.0 | 6 | 34.0 | 6 | 80.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | コパノエルバス | 東川慎 | 43.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 74.0 | 5 | 74.0 | 1 | 86.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 11 |
| 4 | 4 | ラーリア | 馬渕繁 | 37.0 | 2.0 | 13.0 | 3 | 73.0 | 6 | 51.0 | 3 | 78.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 7 | 7 | チャットケリー | 渡辺竜 | 36.0 | 3.0 | 16.0 | 2 | 75.0 | 4 | 53.0 | 2 | 85.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 2 | 2 | タヤスアメリカン | 魚住謙 | 35.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 83.0 | 3 | 40.0 | 4 | 80.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 6 | 6 | スプリングカム | 松本一 | 33.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 134.0 | 2 | 37.0 | 5 | 82.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 1 | 1 | ペップトーク | 塚本征 | 30.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 40.0 | 7 | 20.0 | 7 | 49.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 3 | 3 | パニックボタン | 森島貴 | 27.0 | 7.0 | 7.0 | 6 | 216.0 | 1 | 28.0 | 6 | 96.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | マンノライトニング | 丸野勝 | 53.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 78.0 | 5 | 70.0 | 1 | 84.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 12 |
| 7 | 7 | ノリノリブリランテ | 筒井勇 | 41.0 | 2.0 | 13.0 | 4 | 73.0 | 7 | 51.0 | 3 | 78.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 4 | 4 | マルヨハルキ | 渡辺竜 | 40.0 | 3.0 | 16.0 | 2 | 75.0 | 6 | 53.0 | 2 | 85.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 7 | 8 | グスタール | 馬渕繁 | 39.0 | 4.0 | 16.0 | 2 | 97.0 | 4 | 46.0 | 4 | 77.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 8 | 9 | ミスティライラック | 大畑雅 | 36.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 134.0 | 1 | 37.0 | 5 | 82.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 1 | 1 | コトシロ | 深沢杏 | 30.0 | 6.0 | 4.0 | 8 | 56.0 | 8 | 20.0 | 9 | 52.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 12 |
| 2 | 2 | アルサーフィ | 明星晴 | 27.0 | 7.0 | 4.0 | 8 | 114.0 | 3 | 21.0 | 8 | 92.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 12 |
| 6 | 6 | ショウガマッタナシ | 魚住謙 | 26.0 | 8.0 | 2.0 | 10 | 54.0 | 9 | 13.0 | 10 | 71.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 12 |
| 3 | 3 | チュウワスプリング | 森島貴 | 26.0 | 9.0 | 9.0 | 5 | 26.0 | 10 | 32.0 | 6 | 41.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 5 | 5 | キスリング | 塚本征 | 24.0 | 10.0 | 8.0 | 7 | 124.0 | 2 | 25.0 | 7 | 62.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 12 |
