| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | ケンブラック | 藤本現 | 48.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 76.0 | 4 | 67.0 | 1 | 85.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 6 | 7 | キョウエイアカギ | 藤田凌 | 40.0 | 2.0 | 18.0 | 3 | 94.0 | 2 | 47.0 | 3 | 80.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 3 | 3 | グレーヌドスタール | 西啓太 | 32.0 | 3.0 | 31.0 | 2 | 131.0 | 1 | 67.0 | 1 | 98.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 2 | 2 | オレンジルシファー | 菅原涼 | 31.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 62.0 | 6 | 36.0 | 4 | 70.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 5 | 5 | カミコ | 本田正 | 27.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 50.0 | 7 | 23.0 | 5 | 39.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 6 | 8 | コールアップ | 佐野遥 | 27.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 23.0 | 9 | 17.0 | 7 | 38.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 4 | 4 | ユウユウメルツェン | 達城龍 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 5 | 82.0 | 3 | 23.0 | 5 | 73.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 8 | 11 | モンロワ | 和田譲 | 25.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 14.0 | 10 | 14.0 | 8 | 44.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 7 | 9 | アウン | 矢野貴 | 25.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 29.0 | 8 | 12.0 | 9 | 67.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 5 | 6 | デストロイヤー | 野畑凌 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 70.0 | 5 | 8.0 | 10 | 45.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 1 | 1 | ユウユウザローズ | 岡村健 | 20.0 | 11.0 | 1.0 | 8 | 14.0 | 10 | 6.0 | 11 | 28.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 8 | 12 | フレンドトネール | 鷹見陸 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 13.0 | 12 | 5.0 | 12 | 27.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | オーギュスタン | 矢野貴 | 58.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 60.0 | 3 | 60.0 | 1 | 82.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 02 |
| 2 | 2 | イントゥザライト | 鷹見陸 | 40.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 68.0 | 2 | 45.0 | 2 | 81.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 4 | 4 | ユウユウヴィオラ | 笹川翼 | 33.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 60.0 | 3 | 43.0 | 3 | 63.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 3 | 3 | スカイビーンズ | 西優哉 | 25.0 | 4.0 | 11.0 | 3 | 240.0 | 1 | 42.0 | 4 | 95.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 1 | 1 | デューアップ | 佐野遥 | 23.0 | 5.0 | 4.0 | 5 | 47.0 | 5 | 27.0 | 5 | 66.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | トライオン | 高橋優 | 46.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 60.0 | 3 | 60.0 | 2 | 82.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 03 |
| 2 | 2 | ディアウェンディ | 笹川翼 | 42.0 | 2.0 | 27.0 | 1 | 84.0 | 2 | 64.0 | 1 | 84.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 5 | 5 | オリエンタルスカイ | 西優哉 | 32.0 | 3.0 | 5.0 | 3 | 19.0 | 8 | 55.0 | 3 | 35.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 3 | 3 | シンゼンアカギ | 藤田凌 | 32.0 | 4.0 | 3.0 | 6 | 20.0 | 7 | 25.0 | 5 | 41.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 8 | 8 | ネコネコロガール | 達城龍 | 26.0 | 5.0 | 4.0 | 4 | 47.0 | 4 | 27.0 | 4 | 66.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 6 | 6 | コーミズピエール | 鷹見陸 | 22.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 23.0 | 6 | 17.0 | 7 | 38.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 1 | 1 | ヴィクトリアパス | 野畑凌 | 22.0 | 7.0 | 4.0 | 4 | 35.0 | 5 | 23.0 | 6 | 71.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 7 | 7 | カキクエバ | 杉山海 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 87.0 | 1 | 9.0 | 8 | 33.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ポンペルモ | 田中洸 | 39.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 76.0 | 4 | 67.0 | 1 | 85.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 4 | 4 | シャンクドール | 杉山海 | 36.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 84.0 | 2 | 64.0 | 2 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 8 | 9 | トップダイヤ | 西啓太 | 31.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 82.0 | 3 | 46.0 | 3 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 3 | 3 | ゴールドタリスマン | 中村尚 | 30.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 62.0 | 6 | 36.0 | 4 | 70.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 2 | 2 | マジェスティルール | 藤本現 | 27.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 44.0 | 8 | 30.0 | 5 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 7 | 8 | エルモッソペンドロ | 東原悠 | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 93.0 | 1 | 18.0 | 6 | 73.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 6 | 6 | ラバテラジェーン | 野畑凌 | 26.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 5.0 | 10 | 11.0 | 9 | 30.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 1 | 1 | ブラックゴエ | 町田直 | 25.0 | 8.0 | 3.0 | 7 | 49.0 | 7 | 16.0 | 7 | 114.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 8 | 10 | アリダンジェロ | 石川駿 | 24.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 29.0 | 9 | 12.0 | 8 | 67.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 7 | 7 | サブノルアナ | 中山遥 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 70.0 | 5 | 8.0 | 10 | 45.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アエノジャッジ | 本田正 | 38.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 90.0 | 1 | 68.0 | 1 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B1 | 05 |
| 3 | 3 | アフリカンビート | 石川駿 | 36.0 | 2.0 | 13.0 | 3 | 68.0 | 5 | 45.0 | 3 | 81.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 5 | 6 | ダノンクルーザー | 安藤洋 | 33.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 82.0 | 2 | 46.0 | 2 | 84.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 4 | 4 | ミキノカラクリバコ | 鷹見陸 | 31.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 77.0 | 4 | 32.0 | 4 | 71.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 5 | 5 | ノアサンサン | 達城龍 | 28.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 44.0 | 8 | 30.0 | 5 | 79.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 6 | 8 | ヴェントフォルテ | 東原悠 | 26.0 | 6.0 | 4.0 | 7 | 17.0 | 10 | 20.0 | 7 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 7 | 10 | ロードオブキング | 笹川翼 | 25.0 | 7.0 | 9.0 | 4 | 82.0 | 2 | 28.0 | 6 | 74.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 6 | 7 | ファインデイ | 瀬川将 | 25.0 | 8.0 | 4.0 | 7 | 60.0 | 6 | 18.0 | 8 | 52.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 2 | 2 | ヒタムキ | 本村直 | 22.0 | 9.0 | 1.0 | 10 | 29.0 | 9 | 12.0 | 10 | 67.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 7 | 9 | オルチャタ | 中山遥 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 2.0 | 12 | 8.0 | 11 | 30.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 8 | 12 | ユイノガリクソン | 西優哉 | 19.0 | 11.0 | 3.0 | 9 | 57.0 | 7 | 14.0 | 9 | 64.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 8 | 11 | ショウナンマナ | 中村尚 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 13.0 | 11 | 5.0 | 12 | 27.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | ミルトマジック | 西啓太 | 40.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 90.0 | 3 | 68.0 | 1 | 92.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 06 |
| 3 | 4 | サヴォイア | 菅原涼 | 38.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 94.0 | 2 | 47.0 | 2 | 80.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 5 | 7 | ジーティーウララ | 岡村健 | 33.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 87.0 | 4 | 38.0 | 3 | 74.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 5 | 8 | ペイルムーン | 達城龍 | 33.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 63.0 | 6 | 32.0 | 5 | 61.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 7 | 12 | ミユンガー | 藤田凌 | 25.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 97.0 | 1 | 34.0 | 4 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 1 | 1 | シルバーマック | 中山遥 | 23.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 23.0 | 10 | 31.0 | 6 | 66.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 4 | 6 | シュパネントパール | 西優哉 | 22.0 | 7.0 | 4.0 | 7 | 32.0 | 8 | 14.0 | 7 | 55.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 8 | 14 | アソス | 安藤洋 | 18.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 14.0 | 11 | 14.0 | 7 | 44.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 8 | 13 | プレミアリッチ | 小野俊 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 29.0 | 9 | 12.0 | 9 | 67.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 7 | 11 | ヒロノキラメキ | 中村尚 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 70.0 | 5 | 8.0 | 11 | 45.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 6 | 10 | イクノエイトナイン | 石川駿 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 8 | 14.0 | 11 | 6.0 | 12 | 28.0 | 13 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 4 | 5 | プロシュ | 遠藤健 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 13 | 13.0 | 13 | 5.0 | 14 | 27.0 | 14 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 2 | 2 | ウイントルヴェール | 東原悠 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 13 | 4.0 | 14 | 6.0 | 12 | 43.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 3 | 3 | ブライトフォース | 高野誠 | 16.0 | 14.0 | 1.0 | 8 | 63.0 | 6 | 12.0 | 9 | 95.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ブッシュテソーロ | 笹川翼 | 37.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 76.0 | 6 | 67.0 | 1 | 85.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 6 | 6 | ノベンバーステップ | 岡村健 | 35.0 | 2.0 | 13.0 | 3 | 68.0 | 8 | 45.0 | 3 | 81.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 8 | クールブリーズ | 鷹見陸 | 33.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 82.0 | 3 | 46.0 | 2 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 10 | オーシンレーベン | 和田譲 | 28.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 77.0 | 5 | 32.0 | 4 | 71.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 2 | 2 | レジーナチェリ | 望月洵 | 27.0 | 5.0 | 4.0 | 8 | 47.0 | 10 | 27.0 | 7 | 66.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 8 | 11 | カヴァス | 西優哉 | 26.0 | 6.0 | 8.0 | 6 | 73.0 | 7 | 29.0 | 5 | 76.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 3 | 3 | ハイケンス | 野畑凌 | 25.0 | 7.0 | 9.0 | 4 | 82.0 | 3 | 28.0 | 6 | 74.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 7 | 9 | スペイスフォース | 吉原寛 | 25.0 | 8.0 | 4.0 | 8 | 60.0 | 9 | 18.0 | 9 | 52.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 6 | 7 | バイアホーン | 藤本現 | 23.0 | 9.0 | 1.0 | 11 | 31.0 | 11 | 16.0 | 10 | 54.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 1 | 1 | アンモニャイト | 本田正 | 23.0 | 10.0 | 6.0 | 7 | 147.0 | 1 | 23.0 | 8 | 96.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 4 | 4 | カレンマウラー | 桜井光 | 22.0 | 11.0 | 3.0 | 10 | 133.0 | 2 | 10.0 | 11 | 49.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | シンギングブルース | 和田譲 | 42.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 60.0 | 5 | 60.0 | 1 | 82.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 08 |
| 2 | 4 | リュウジンオー | 吉原寛 | 27.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 68.0 | 4 | 45.0 | 2 | 81.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 3 | 6 | ユメゴテン | 矢野貴 | 27.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 87.0 | 2 | 38.0 | 3 | 74.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 2 | 3 | アルマヴィーナス | 藤田凌 | 26.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 77.0 | 3 | 32.0 | 4 | 71.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 8 | 16 | アシセバイラ | 高橋優 | 26.0 | 5.0 | 4.0 | 6 | 47.0 | 7 | 27.0 | 5 | 66.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 1 | 2 | サフィールシェール | 杉山海 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 93.0 | 1 | 18.0 | 7 | 73.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 7 | 14 | テイオームサシ | 木沢奨 | 22.0 | 7.0 | 4.0 | 6 | 32.0 | 8 | 14.0 | 8 | 55.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 6 | 12 | ヤンノカステップ | 岡村健 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | 11 | 14.0 | 13 | 14.0 | 8 | 44.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 6 | 11 | アルピニスト | 谷内貫 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | 11 | 29.0 | 10 | 12.0 | 11 | 67.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 3 | 5 | スマイルケイ | 達城龍 | 19.0 | 10.0 | 1.0 | 11 | 30.0 | 9 | 20.0 | 6 | 77.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 8 | 15 | サンサンラルーナ | 石川駿 | 19.0 | 11.0 | 3.0 | 8 | 57.0 | 6 | 14.0 | 8 | 64.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 7 | 13 | トロイメライ | 望月洵 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 14 | 13.0 | 14 | 5.0 | 14 | 27.0 | 14 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 1 | 1 | ドピエッタ | 藤本現 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 14 | 4.0 | 16 | 6.0 | 13 | 43.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 5 | 10 | ジーティーゴッド | 笹川翼 | 16.0 | 14.0 | 0.0 | 14 | 7.0 | 15 | 3.0 | 16 | 17.0 | 15 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 4 | 8 | パワーキングダム | 吉井章 | 16.0 | 15.0 | 2.0 | 9 | 16.0 | 12 | 5.0 | 14 | 33.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 5 | 9 | マドモアゼルレンヌ | 佐野遥 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 9 | 17.0 | 11 | 7.0 | 12 | 17.0 | 15 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ホワイトマジック | 矢野貴 | 39.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 76.0 | 6 | 67.0 | 1 | 85.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 1 | 1 | ヘルメース | 小野俊 | 37.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 94.0 | 3 | 47.0 | 2 | 80.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 8 | 9 | カガヤキトップ | 高橋昭 | 33.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 82.0 | 5 | 46.0 | 3 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 6 | 6 | ベイビーゲート | 望月洵 | 32.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 62.0 | 8 | 36.0 | 4 | 70.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 4 | 4 | パレスゴールド | 野畑凌 | 30.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 97.0 | 2 | 34.0 | 5 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 2 | 2 | フェスティヴルディ | 西啓太 | 26.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 75.0 | 7 | 17.0 | 6 | 55.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 5 | 5 | ライブリームーラン | 西優哉 | 26.0 | 7.0 | 1.0 | 9 | 5.0 | 9 | 11.0 | 7 | 30.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 7 | 7 | ノーブルジーク | 中山遥 | 23.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 87.0 | 4 | 9.0 | 9 | 39.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 8 | 8 | アンフォラ | 菅原涼 | 22.0 | 9.0 | 2.0 | 7 | 137.0 | 1 | 10.0 | 8 | 52.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ヴュルディヒ | 和田譲 | 39.0 | 1.0 | 14.0 | 3 | 45.0 | 11 | 44.0 | 3 | 78.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 3 | 3 | イモノソーダワリデ | 鷹見陸 | 33.0 | 2.0 | 18.0 | 1 | 94.0 | 2 | 47.0 | 1 | 80.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 5 | 6 | アレアラミア | 本田正 | 31.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 82.0 | 4 | 46.0 | 2 | 84.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 8 | 11 | トランジェント | 沢田龍 | 29.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 62.0 | 8 | 36.0 | 4 | 70.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 8 | 12 | マイネルオデーサ | 吉井章 | 27.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 97.0 | 1 | 34.0 | 5 | 84.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 7 | 9 | サガノオウマサン | 吉原寛 | 27.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 76.0 | 6 | 26.0 | 7 | 74.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 6 | 8 | オソルノ | 笹川翼 | 26.0 | 7.0 | 9.0 | 6 | 82.0 | 4 | 28.0 | 6 | 74.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 4 | 4 | パルミジャニーノ | 安藤洋 | 24.0 | 8.0 | 4.0 | 8 | 60.0 | 9 | 18.0 | 8 | 52.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 1 | 1 | レペンテ | 町田直 | 24.0 | 9.0 | 4.0 | 8 | 56.0 | 10 | 18.0 | 8 | 59.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 5 | 5 | リアルモハメド | 藤本現 | 22.0 | 10.0 | 1.0 | 11 | 70.0 | 7 | 8.0 | 11 | 45.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 7 | 10 | ジーゲル | 東原悠 | 20.0 | 11.0 | 1.0 | 11 | 14.0 | 12 | 6.0 | 12 | 28.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 6 | 7 | リックマーベル | 御神本 | 18.0 | 12.0 | 2.0 | 10 | 91.0 | 3 | 11.0 | 10 | 70.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | ゼーロス | 笹川翼 | 32.0 | 1.0 | 20.0 | 1 | 79.0 | 9 | 50.0 | 1 | 82.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 7 | 14 | サヨノホーチュラス | 西啓太 | 32.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 94.0 | 5 | 47.0 | 2 | 80.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 3 | 5 | ブルーメンガルテン | 御神本 | 32.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 87.0 | 7 | 38.0 | 3 | 74.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 7 | 13 | ラブミーモンロー | 町田直 | 29.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 77.0 | 10 | 32.0 | 4 | 71.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
