| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | ストロングボーイ | 西塚洸 | 57.0 | 1.0 | 26.0 | 1 | 63.0 | 9 | 64.0 | 1 | 78.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 4 | 7 | クリムゾンリーフ | ゴンサ | 44.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 102.0 | 4 | 53.0 | 2 | 83.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 2 | 3 | ウェイヴムーン | 舟山瑠 | 38.0 | 3.0 | 6.0 | 4 | 147.0 | 2 | 38.0 | 4 | 95.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 3 | 4 | ハイロード | 斎藤新 | 36.0 | 4.0 | 11.0 | 3 | 99.0 | 5 | 47.0 | 3 | 71.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 3 | 5 | クレセントゼファー | 小崎綾 | 34.0 | 5.0 | 5.0 | 7 | 45.0 | 11 | 35.0 | 7 | 69.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 7 | 13 | ショーンバローズ | 富田暁 | 34.0 | 6.0 | 6.0 | 4 | 68.0 | 8 | 28.0 | 11 | 55.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 7 | 12 | ティブロン | 横山琉 | 33.0 | 7.0 | 6.0 | 4 | 98.0 | 6 | 36.0 | 6 | 88.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 8 | 15 | オオアバレ | 浜中俊 | 29.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 76.0 | 7 | 37.0 | 5 | 57.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 6 | 11 | カリドーラ | 丹内祐 | 28.0 | 9.0 | 4.0 | 9 | 61.0 | 10 | 27.0 | 12 | 59.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 6 | 10 | カモンレイル | 柴田裕 | 27.0 | 10.0 | 1.0 | 11 | 3.0 | 13 | 30.0 | 9 | 32.0 | 14 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 2 | 2 | アルファシーナ | 遠藤汰 | 26.0 | 11.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 16.0 | 15 | 51.0 | 13 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 8 | 14 | ダノンクラウディア | 丸山元 | 25.0 | 12.0 | 1.0 | 11 | 136.0 | 3 | 33.0 | 8 | 87.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 4 | 6 | ユイアンゴロー | 河原田 | 25.0 | 13.0 | 2.0 | 10 | 153.0 | 1 | 29.0 | 10 | 90.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 5 | 9 | タイガーゲイト | 菊沢一 | 25.0 | 14.0 | 1.0 | 11 | 5.0 | 12 | 27.0 | 12 | 23.0 | 15 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 1 | 1 | ロジキセキ | 石田拓 | 24.0 | 15.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 22.0 | 14 | 58.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | シュヴァルツシルト | 小林美 | 45.0 | 1.0 | 20.0 | 1 | 48.0 | 8 | 20.0 | 15 | 24.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A2 | 02 |
| 7 | 12 | ナムラロダン | 西村淳 | 41.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 102.0 | 3 | 53.0 | 1 | 83.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 2 | 3 | フィールマイプラン | 荻野極 | 38.0 | 3.0 | 6.0 | 4 | 147.0 | 1 | 38.0 | 2 | 95.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 7 | 13 | ピョイットハレルヤ | 舟山瑠 | 36.0 | 4.0 | 7.0 | 3 | 55.0 | 7 | 33.0 | 5 | 51.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 3 | 4 | フローライト | 菊沢一 | 33.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 45.0 | 10 | 35.0 | 3 | 69.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 3 | 5 | ヨウリンケイジュ | ゴンサ | 33.0 | 6.0 | 6.0 | 4 | 68.0 | 4 | 28.0 | 10 | 55.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 4 | 7 | カフェプラウド | 石神深 | 32.0 | 7.0 | 3.0 | 9 | 47.0 | 9 | 34.0 | 4 | 87.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 4 | 6 | ロードベルファスト | 丹内祐 | 30.0 | 8.0 | 4.0 | 7 | 104.0 | 2 | 28.0 | 10 | 67.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 8 | 15 | アンジュレーヌ | 野中悠 | 29.0 | 9.0 | 4.0 | 7 | 61.0 | 6 | 27.0 | 12 | 59.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 5 | 9 | ヴェロシスタ | 横山琉 | 28.0 | 10.0 | 1.0 | 12 | 3.0 | 13 | 30.0 | 9 | 32.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 1 | 1 | アシャカバッハ | 武藤雅 | 26.0 | 11.0 | 2.0 | 10 | 64.0 | 5 | 31.0 | 7 | 72.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 6 | 11 | キタノソブリン | 木幡育 | 26.0 | 12.0 | 2.0 | 10 | 14.0 | 11 | 26.0 | 14 | 19.0 | 14 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 2 | 2 | メイショウボンテン | 小沢大 | 23.0 | 13.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 32.0 | 6 | 63.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 5 | 8 | フェアリーキャット | 古川奈 | 23.0 | 14.0 | 1.0 | 12 | 5.0 | 12 | 27.0 | 12 | 23.0 | 13 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 6 | 10 | ポッポヘジュセヨ | 河原田 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 31.0 | 7 | 9.0 | 15 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | リアライズガイザー | ルメー | 47.0 | 1.0 | 16.0 | 2 | 67.0 | 10 | 49.0 | 4 | 62.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 1 | 1 | ランウェイミューズ | 浜中俊 | 46.0 | 2.0 | 18.0 | 1 | 102.0 | 3 | 53.0 | 2 | 83.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 7 | 14 | ミラキュラスアース | 西村淳 | 41.0 | 3.0 | 16.0 | 2 | 100.0 | 4 | 55.0 | 1 | 80.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 8 | 16 | イーサンミラー | 大久保 | 39.0 | 4.0 | 11.0 | 5 | 99.0 | 5 | 47.0 | 5 | 71.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 5 | 9 | バンオンタイム | 舟山瑠 | 36.0 | 5.0 | 13.0 | 4 | 86.0 | 7 | 53.0 | 2 | 88.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 6 | 11 | ドラリズム | 武藤雅 | 34.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 68.0 | 9 | 28.0 | 14 | 55.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 6 | 12 | イルミナジーティー | 斎藤新 | 33.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 98.0 | 6 | 36.0 | 7 | 88.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 2 | 3 | ショウナンバーボン | ゴンサ | 32.0 | 8.0 | 5.0 | 8 | 76.0 | 8 | 37.0 | 6 | 57.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 03 |
| 2 | 4 | ミセスジョーンズ | 石神深 | 30.0 | 9.0 | 3.0 | 11 | 14.0 | 13 | 35.0 | 8 | 48.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 03 |
| 3 | 5 | オレンジフィールド | 亀田温 | 28.0 | 10.0 | 5.0 | 8 | 164.0 | 1 | 30.0 | 12 | 70.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 03 |
| 5 | 10 | ポセイドンテソーロ | 富田暁 | 26.0 | 11.0 | 2.0 | 12 | 64.0 | 11 | 31.0 | 10 | 72.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 8 | 15 | ネッカーズルム | 丹内祐 | 26.0 | 12.0 | 1.0 | 14 | 12.0 | 14 | 33.0 | 9 | 43.0 | 14 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 4 | 7 | ココネ | 荻野極 | 25.0 | 13.0 | 2.0 | 12 | 153.0 | 2 | 29.0 | 13 | 90.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 7 | 13 | イーリスアスター | 河原田 | 23.0 | 14.0 | 1.0 | 14 | 5.0 | 15 | 27.0 | 15 | 23.0 | 15 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 3 | 6 | トリトマフロックス | 長浜鴻 | 22.0 | 15.0 | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | 31.0 | 10 | 9.0 | 16 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 1 | 2 | ピコパープル | 上里直 | 21.0 | 16.0 | 5.0 | 8 | 53.0 | 12 | 26.0 | 16 | 64.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ゼランテ | 武豊 | 45.0 | 1.0 | 16.0 | 3 | 67.0 | 4 | 49.0 | 4 | 62.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 8 | 10 | ワンダーブリッツ | 西村淳 | 45.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 102.0 | 3 | 53.0 | 1 | 83.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 8 | 11 | ボールドタワー | ゴンサ | 43.0 | 3.0 | 50.0 | 1 | 225.0 | 2 | 50.0 | 3 | 65.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 04 |
| 6 | 7 | メイショウタイザン | 横山琉 | 40.0 | 4.0 | 12.0 | 4 | 25.0 | 7 | 53.0 | 1 | 76.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 1 | 1 | リュウゴピュア | 大久保 | 32.0 | 5.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 33.0 | 5 | 0.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 3 | 3 | タマモブレイキン | 菊沢一 | 31.0 | 6.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 22.0 | 11 | 23.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 2 | 2 | コーディアリティ | 小崎綾 | 31.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 25.0 | 10 | 40.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 5 | 5 | アンデルストープ | 石田拓 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | 5 | 413.0 | 1 | 32.0 | 6 | 83.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 7 | 8 | テリコス | 岩田康 | 26.0 | 9.0 | 2.0 | 7 | 20.0 | 8 | 28.0 | 7 | 48.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 7 | 9 | ウインプライム | 石神深 | 25.0 | 10.0 | 2.0 | 7 | 26.0 | 6 | 26.0 | 9 | 166.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 6 | 6 | スナークシャラク | 小沢大 | 22.0 | 11.0 | 3.0 | 6 | 53.0 | 5 | 27.0 | 8 | 73.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | スマートエラン | 舟山瑠 | 49.0 | 1.0 | 16.0 | 3 | 67.0 | 8 | 49.0 | 3 | 62.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 5 | 9 | トリニタリオ | 斎藤新 | 45.0 | 2.0 | 18.0 | 1 | 102.0 | 3 | 53.0 | 2 | 83.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 8 | 15 | クールチェンジ | 岩田康 | 41.0 | 3.0 | 16.0 | 3 | 100.0 | 4 | 55.0 | 1 | 80.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 6 | 11 | コーディアリー | 石神深 | 41.0 | 4.0 | 11.0 | 5 | 99.0 | 5 | 47.0 | 4 | 71.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 2 | 4 | エコロゼット | 菊沢一 | 37.0 | 5.0 | 17.0 | 2 | 151.0 | 1 | 43.0 | 6 | 75.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 1 | 2 | ヴェニゼロス | ルメー | 34.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 68.0 | 7 | 28.0 | 11 | 55.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 6 | 12 | リメンバーシドニー | 永島ま | 34.0 | 7.0 | 7.0 | 6 | 81.0 | 6 | 46.0 | 5 | 68.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 7 | 14 | レッドリファインド | 石川裕 | 31.0 | 8.0 | 4.0 | 9 | 104.0 | 2 | 28.0 | 11 | 67.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 5 | 10 | スイートハイデン | 吉田隼 | 30.0 | 9.0 | 3.0 | 10 | 14.0 | 13 | 35.0 | 7 | 48.0 | 13 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 1 | 1 | アナザーフェイス | 荻野極 | 28.0 | 10.0 | 2.0 | 11 | 26.0 | 12 | 26.0 | 14 | 166.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 3 | 6 | エングルマン | 西村淳 | 28.0 | 11.0 | 2.0 | 11 | 64.0 | 9 | 31.0 | 9 | 72.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 4 | 8 | シェーネエルデ | 武豊 | 26.0 | 12.0 | 2.0 | 11 | 14.0 | 13 | 26.0 | 14 | 19.0 | 15 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 8 | 16 | ウインファイネスト | 長浜鴻 | 25.0 | 13.0 | 1.0 | 14 | 27.0 | 11 | 34.0 | 8 | 49.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 7 | 13 | オーキーベルセルク | 小林美 | 24.0 | 14.0 | 1.0 | 14 | 5.0 | 15 | 27.0 | 13 | 23.0 | 14 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 4 | 7 | ヴァイツェン | 石田拓 | 22.0 | 15.0 | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | 31.0 | 9 | 9.0 | 16 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 3 | 5 | アート | 和田陽 | 21.0 | 16.0 | 5.0 | 8 | 53.0 | 10 | 26.0 | 14 | 64.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | ジョイアミーア | 舟山瑠 | 50.0 | 1.0 | 16.0 | 2 | 67.0 | 7 | 49.0 | 4 | 62.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 16 | リュウセイコウテイ | 丹内祐 | 41.0 | 2.0 | 18.0 | 1 | 102.0 | 4 | 53.0 | 1 | 83.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 1 | 1 | アカウフリューゲル | 富田暁 | 37.0 | 3.0 | 5.0 | 7 | 25.0 | 10 | 40.0 | 5 | 67.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 7 | 13 | コンフィアンサ | 小林美 | 37.0 | 4.0 | 12.0 | 4 | 25.0 | 10 | 53.0 | 1 | 76.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 1 | 2 | セイウンプーパ | 遠藤汰 | 36.0 | 5.0 | 13.0 | 3 | 86.0 | 6 | 53.0 | 1 | 88.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 14 | クールフィールド | 荻野極 | 34.0 | 6.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 22.0 | 14 | 23.0 | 15 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 4 | 8 | メーレスブリーゼ | 武藤雅 | 29.0 | 7.0 | 6.0 | 5 | 98.0 | 5 | 36.0 | 6 | 88.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 8 | 15 | ミルトメロディー | 河原田 | 28.0 | 8.0 | 6.0 | 5 | 413.0 | 1 | 32.0 | 8 | 83.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 4 | 7 | ツトムユニバース | 長岡禎 | 28.0 | 9.0 | 4.0 | 9 | 61.0 | 8 | 27.0 | 12 | 59.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 5 | 10 | シュタルク | 小崎綾 | 28.0 | 10.0 | 5.0 | 7 | 46.0 | 9 | 32.0 | 8 | 66.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 2 | 3 | ユアベストダンサー | 上里直 | 27.0 | 11.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 16.0 | 16 | 51.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 3 | 6 | イヌボウノシオカゼ | 今村聖 | 25.0 | 12.0 | 1.0 | 11 | 136.0 | 3 | 33.0 | 7 | 87.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 6 | 12 | ラブミーアゲイン | 嶋田純 | 24.0 | 13.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 32.0 | 8 | 63.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 3 | 5 | マルカスマッシュ | 菊沢一 | 24.0 | 14.0 | 1.0 | 11 | 5.0 | 12 | 27.0 | 12 | 23.0 | 15 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 5 | 9 | チャーミングアイ | 大久保 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 22.0 | 14 | 58.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 2 | 4 | トーアアグネス | 古川奈 | 23.0 | 16.0 | 2.0 | 10 | 202.0 | 2 | 32.0 | 8 | 38.0 | 14 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フルドド | 西村淳 | 48.0 | 1.0 | 26.0 | 1 | 63.0 | 8 | 64.0 | 1 | 78.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 7 | 11 | アルヘンティニータ | 杉原誠 | 44.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 102.0 | 3 | 53.0 | 3 | 83.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 6 | 9 | シャンハイナイト | 河原田 | 42.0 | 3.0 | 16.0 | 3 | 100.0 | 4 | 55.0 | 2 | 80.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 4 | 4 | クインズシャウラ | 西塚洸 | 39.0 | 4.0 | 7.0 | 4 | 55.0 | 10 | 33.0 | 8 | 51.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 2 | 2 | マダムイグレイン | 今村聖 | 39.0 | 5.0 | 5.0 | 7 | 45.0 | 11 | 35.0 | 7 | 69.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 3 | 3 | ペイシャマリーン | 小林美 | 37.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 83.0 | 5 | 42.0 | 5 | 86.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 8 | 12 | オースミライト | 加藤祥 | 35.0 | 7.0 | 7.0 | 4 | 81.0 | 6 | 46.0 | 4 | 68.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 8 | 13 | アルバニー | 舟山瑠 | 35.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 76.0 | 7 | 37.0 | 6 | 57.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 4 | 5 | ガールネクストドア | 嶋田純 | 29.0 | 9.0 | 4.0 | 9 | 61.0 | 9 | 27.0 | 12 | 59.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 6 | 8 | ヴィヴァラリス | 菊沢一 | 25.0 | 10.0 | 1.0 | 12 | 3.0 | 13 | 30.0 | 10 | 32.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 5 | 6 | パーティーガール | 遠藤汰 | 25.0 | 11.0 | 1.0 | 12 | 119.0 | 2 | 32.0 | 9 | 97.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 5 | 7 | トルティーナ | 野中悠 | 25.0 | 12.0 | 2.0 | 10 | 14.0 | 12 | 26.0 | 13 | 19.0 | 13 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 7 | 10 | オッシレイション | 柴田裕 | 24.0 | 13.0 | 2.0 | 10 | 153.0 | 1 | 29.0 | 11 | 90.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | ファルコンミノル | ルメー | 58.0 | 1.0 | 16.0 | 2 | 67.0 | 5 | 49.0 | 2 | 62.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 5 | 5 | ダノンヴェステル | 西村淳 | 44.0 | 2.0 | 28.0 | 1 | 87.0 | 3 | 78.0 | 1 | 89.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 8 | 8 | イーサンハンター | 城戸義 | 43.0 | 3.0 | 6.0 | 4 | 147.0 | 1 | 38.0 | 5 | 95.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 7 | 7 | ザラタン | 柴田裕 | 38.0 | 4.0 | 11.0 | 3 | 99.0 | 2 | 47.0 | 3 | 71.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 3 | 3 | キングプロフィット | 石田拓 | 34.0 | 5.0 | 5.0 | 7 | 45.0 | 6 | 35.0 | 7 | 69.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 2 | 2 | オウケンベリー | 木幡育 | 34.0 | 6.0 | 6.0 | 4 | 68.0 | 4 | 28.0 | 9 | 55.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 6 | 6 | ソナタン | ゴンサ | 33.0 | 7.0 | 6.0 | 4 | 36.0 | 7 | 40.0 | 4 | 80.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 4 | 4 | ファーマシャイン | 杉原誠 | 29.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 36.0 | 6 | 91.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 1 | 1 | ボーヌロマネ | 長浜鴻 | 27.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 34.0 | 8 | 29.0 | 8 | 73.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | ルールーリマ | ルメー | 50.0 | 1.0 | 26.0 | 1 | 87.0 | 7 | 52.0 | 3 | 48.0 | 14 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B3 | 09 |
| 7 | 14 | キアラメンテ | 荻野極 | 39.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 102.0 | 5 | 53.0 | 1 | 83.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 8 | 16 | ミッドタウンナイト | ゴンサ | 38.0 | 3.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 3 | 6 | シェーンシュティア | 杉原誠 | 38.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 21.0 | 12 | 51.0 | 4 | 81.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 4 | 8 | クイーンズワーフ | 河原田 | 37.0 | 5.0 | 13.0 | 3 | 86.0 | 8 | 53.0 | 1 | 88.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 3 | 5 | ジョワイユノエル | 浜中俊 | 37.0 | 6.0 | 6.0 | 4 | 83.0 | 9 | 42.0 | 5 | 86.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 09 |
| 7 | 13 | ブルバンビーナ | 丹内祐 | 30.0 | 7.0 | 6.0 | 4 | 98.0 | 6 | 36.0 | 6 | 88.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 2 | 3 | ソニックドライブ | 石川裕 | 29.0 | 8.0 | 4.0 | 8 | 104.0 | 4 | 28.0 | 11 | 67.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 09 |
