| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ミホノハヤテ | ニットウアトラス | エメラルアタック | アラビアンパレス | フェアリーランド | ラブミーエール | マーシグッドラック | イスラデルノルテ | ピノヌイ | ホワイトアッシュ | カルストンブランド | フルーツパフェ |
| 小杉亮 | 岡村健 | 野沢憲 | 本田正 | 沢田龍 | 沖響主 | 高橋利 | 山本大 | 佐野遥 | 秋元耕 | 藤江渉 | 木間塚 |
| 0.16 | 0.27 | 0.206 | 0.411 | 0.354 | 0.235 | 0.388 | 0.378 | 0.267 | 0.254 | 0.161 | 0.237 |
| 12 | 5 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 8 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-2/3 | 3-2-2-12/19 | 2-5-1-6/14 | 1-1-2-5/9 | 1-1-2-8/12 | 0-1-3-7/11 | 0-0-0-4/4 | 1-0-1-1/3 | 1-0-0-2/3 | 0-1-2-9/12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.79 | 14.29 | 11.11 | 8.33 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 33.33 | 0.0 |
| 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.32 | 50.0 | 22.22 | 16.67 | 9.09 | 0.0 | 33.33 | 33.33 | 8.33 |
| 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 |
| 0.0 | 0.0 | 33.33 | 36.84 | 57.14 | 44.44 | 33.33 | 36.36 | 0.0 | 66.67 | 33.33 | 25.0 |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 6 | 9 |
| ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1500 | 1400 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| パープルライダー | アルゴフィリオ | ランハルト | リーヴルパラダイス | マリノテレージア | ニシノエルサ | アンサーパスト | マサノプレジオーソ | テーサウロス | シャイニングアース | モンテジュエル | キョウエイサマンサ |
| 岡村健 | 所蛍 | 濱田達 | 落合玄 | 篠谷葵 | 西村栄 | 中山遥 | 野畑凌 | 本田正 | 小杉亮 | 高橋利 | 秋元耕 |
| 0.299 | 0.228 | 0.366 | 0.208 | 0.27 | 0.194 | 0.326 | 0.21 | 0.318 | 0.274 | 0.299 | 0.241 |
| 4 | 9 | 1 | 11 | 7 | 12 | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 |
| 0-2-0-3/5 | 0-0-1-7/8 | 0-3-1-5/9 | 0-0-0-6/6 | 0-1-0-1/2 | 0-1-2-16/19 | 0-1-0-1/2 | 0-0-1-2/3 | 0-2-0-2/4 | 2-4-2-8/16 | 4-0-1-4/9 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 44.44 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 40.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 50.0 | 5.26 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 37.5 | 44.44 | 0.0 |
| 5 | 9 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 40.0 | 12.5 | 44.44 | 0.0 | 50.0 | 15.79 | 50.0 | 33.33 | 50.0 | 50.0 | 55.56 | 0.0 |
| 7 | 10 | 6 | 11 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| ○ | |||||||||||
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1300 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| セザンヴィーナス | ナフセッド | ソルルナ | ヒーサマアムール | マーズレッド | バブリーヒーロー | テクノパイナップル | サウンドコネクト | ジュンシリ |
| 山口達 | 野畑凌 | 和田譲 | 小杉亮 | 山中悠 | シャベ | 臼井健 | 矢野貴 | 落合玄 |
| 0.241 | 0.617 | 0.259 | 0.218 | 0.285 | 0.256 | 0.202 | 0.465 | 0.219 |
| 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 短縮 | 延長 |
| 0-1-0-2/3 | 0-0-0-2/2 | 0-1-1-2/4 | 0-0-1-2/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-4/4 | 0-1-0-0/1 | 0-0-1-0/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33.33 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 33.33 | 0.0 | 50.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 800 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エレレラナキラ | マッドルビー | バーンストレート | コムダビチュード | ミヤビモルタル | ゴーオンパーパス | ポッドバディ | マサノタイヨウ | レディジャン | シャルパンティエ | ノブアンドマックス | アヤサンドリーム |
| 佐野遥 | 中山遥 | 山中悠 | 仲野光 | 笠野雄 | 室陽一 | 實川純 | 木間塚 | 篠谷葵 | 本橋孝 | 和田譲 | 本田正 |
| 0.36 | 0.208 | 0.238 | 0.225 | 0.345 | 0.292 | 0.332 | 0.227 | 0.267 | 0.336 | 0.179 | 0.257 |
| 1 | 11 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 |
| 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 |
| 0-1-0-3/4 | 0-0-0-4/4 | 1-0-1-4/6 | 2-0-1-15/18 | 1-1-0-3/5 | 1-0-0-3/4 | 1-2-2-4/9 | 1-0-1-5/7 | 1-1-1-2/5 | 0-0-0-2/2 | 1-1-0-5/7 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 16.67 | 11.11 | 20.0 | 25.0 | 11.11 | 14.29 | 20.0 | 0.0 | 14.29 | 0.0 |
| 9 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 |
| 25.0 | 0.0 | 16.67 | 11.11 | 40.0 | 25.0 | 33.33 | 14.29 | 40.0 | 0.0 | 28.57 | 0.0 |
| 5 | 10 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 10 |
| 25.0 | 0.0 | 33.33 | 16.67 | 40.0 | 25.0 | 55.56 | 28.57 | 60.0 | 0.0 | 28.57 | 0.0 |
| 7 | 10 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1400 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| コールブラック | クラムスコイ | リメンバーウェル | リトルハバナ | リュウノレガシー | キングペルレ | タツノスカイ | ブラックエックス | クラウニングカップ |
| 沢田龍 | 和田譲 | 鷹見陸 | 矢野貴 | 野畑凌 | 篠谷葵 | 本田正 | 西啓太 | 落合玄 |
| 0.356 | 0.233 | 0.225 | 0.36 | 0.176 | 0.278 | 0.354 | 0.45 | 0.271 |
| 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 短縮 |
| 0-0-1-0/1 | 1-1-0-1/3 | 1-0-0-2/3 | 1-0-0-0/1 | 0-0-0-0/0 | 1-1-0-1/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 0.0 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | 0.0 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 100.0 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | 0.0 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1600 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ホクトブルース | イットウショウグウ | ディアフリーゼ | ヒョイザブロー | コウユーミューミュ | レガシーオブエリザ | サンスノーホワイト | クレイジーリッチ | リーサイェイ | レトロブーム | ユウユウロザリウム | スパローズ | シェナエース | ブラックエンパイア |
| 西優哉 | 及川烈 | 笠野雄 | 木間塚 | 町田直 | 仲野光 | 篠谷葵 | 山中悠 | 沖響主 | 實川純 | 中山遥 | 野沢憲 | 赤津和 | 室陽一 |
| 0.26 | 0.142 | 0.247 | 0.206 | 0.207 | 0.199 | 0.168 | 0.255 | 0.307 | 0.219 | 0.238 | 0.163 | 0.358 | 0.613 |
| 4 | 14 | 6 | 10 | 9 | 11 | 12 | 5 | 3 | 8 | 7 | 13 | 2 | 1 |
| 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 延長 |
| 0-1-1-4/6 | 1-1-0-2/4 | 1-0-0-1/2 | 0-0-0-4/4 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-3/3 | 0-3-0-5/8 | 0-3-1-15/19 | 0-0-0-2/2 | 0-0-1-1/2 | 1-0-0-0/1 | 0-0-1-7/8 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 16.67 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 15.79 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 33.33 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 37.5 | 21.05 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 9 | 10 | 10 |
| ○ | |||||||||||||
| 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m |
| 1500 | 1500 | 1000 | 1400 | 1500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 800 | 800 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アパショナード | ピーチマカロン | ヒルビリーエレジー | メイショウポルポ | アルムマッツ | セキテイレア | バトルクリーク | デルマネコダマシ | オルペウス | ジュンフカリ | シナツヒメ | ゼンソレイユ |
| 秋元耕 | 達城龍 | 和田譲 | 菅原吏 | 沖響主 | 篠谷葵 | 木間塚 | シャベ | 高橋利 | 山口達 | 野畑凌 | 本田正 |
| 0.209 | 0.349 | 0.259 | 0.229 | 0.333 | 0.366 | 0.342 | 0.369 | 0.318 | 0.213 | 0.238 | 0.263 |
| 12 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 7 |
| 延長 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 2-0-2-7/11 | 0-0-0-4/4 | 1-0-0-1/2 | 0-6-1-10/17 | 2-3-4-16/25 | 0-0-1-2/3 | 1-0-2-7/10 | 1-0-2-5/8 | 1-0-0-1/2 | 1-3-0-4/8 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 |
| 18.18 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 10.0 | 12.5 | 50.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 |
| 18.18 | 0.0 | 50.0 | 35.29 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 12.5 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 36.36 | 0.0 | 50.0 | 41.18 | 36.0 | 33.33 | 30.0 | 37.5 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| ○ | |||||||||||
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 800 | 900 | 1300 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 1400 | 1800 | 1500 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| キャッスルシオン | レオスパーク | ナイトロ | メロスゴー | ケイズブラン | マナフラッシュ | セイショウフジ | サーマウント | スピネーカー | アトモスフィア | フォトスフィア | ライヴアメデオ |
| 山中悠 | 落合玄 | 藤本現 | 赤津和 | 篠谷葵 | 岡村健 | 和田譲 | 小杉亮 | 木間塚 | 安藤洋 | 所蛍 | 矢野貴 |
| 0.182 | 0.253 | 0.341 | 0.241 | 0.234 | 0.512 | 0.348 | 0.225 | 0.255 | 0.246 | 0.285 | 0.488 |
| 12 | 7 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 |
| 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 延長 |
| 1-1-0-10/12 | 0-0-0-3/3 | 0-3-3-7/13 | 1-2-1-4/8 | 3-1-2-4/10 | 5-2-0-2/9 | 3-1-3-6/13 | 2-0-0-3/5 | 2-0-0-10/12 | 2-4-3-10/19 | 0-0-0-6/6 | 1-1-0-3/5 |
| 8.33 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 30.0 | 55.56 | 23.08 | 40.0 | 16.67 | 10.53 | 0.0 | 20.0 |
| 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 |
| 16.67 | 0.0 | 23.08 | 37.5 | 40.0 | 77.78 | 30.77 | 40.0 | 16.67 | 31.58 | 0.0 | 40.0 |
| 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 11 | 2 |
| 16.67 | 0.0 | 46.15 | 50.0 | 60.0 | 77.78 | 53.85 | 40.0 | 16.67 | 47.37 | 0.0 | 40.0 |
| 9 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 |
| ○ | |||||||||||
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 900 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| レンダリング | スノーライトニング | タッセル | ハブル | キープカミング | バーンズベリー | ハクサントップ | タカミノガコイ | グラビティモデル | ルタンアリュール | タロマイスター | カムバック |
| 野沢憲 | 仲野光 | 篠谷葵 | 中山遥 | 古岡勇 | 藤本現 | 秋元耕 | 岡村健 | 鷹見陸 | 野畑凌 | 落合玄 | 臼井健 |
| 0.228 | 0.221 | 0.383 | 0.293 | 0.231 | 0.481 | 0.176 | 0.353 | 0.28 | 0.278 | 0.274 | 0.151 |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 0-2-4-8/14 | 0-0-1-3/4 | 0-0-0-3/3 | 1-2-0-7/10 | 0-0-0-5/5 | 0-0-1-2/3 | 3-1-0-9/13 | 0-0-0-3/3 | 3-1-0-4/8 | 1-1-1-1/4 | 3-1-1-5/10 | 1-0-1-1/3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 23.08 | 0.0 | 37.5 | 25.0 | 30.0 | 33.33 |
| 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 14.29 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 30.77 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 33.33 |
| 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 42.86 | 25.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 33.33 | 30.77 | 0.0 | 50.0 | 75.0 | 50.0 | 66.67 |
| 5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| ○ | |||||||||||
| 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m | 1600m |
| 1400 | 1600 | 1200 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エイシンスコッティ | ファストワン | ボルドーネセバル | ヴィシソワーズ | ビスマルク | スパイオンハート | カネコメシスター | マイベネラブル | エメラルアポロン | トールハンマー | ヒーローショー | クラウンブラヴォー |
| 木間塚 | 御神本 | 山中悠 | 野畑凌 | 佐野遥 | 藤本現 | 矢野貴 | 沢田龍 | 本橋孝 | 鷹見陸 | 所蛍 | 西村栄 |
| 0.345 | 0.291 | 0.196 | 0.189 | 0.322 | 0.433 | 0.236 | 0.248 | 0.297 | 0.263 | 0.264 | 0.401 |
| 3 | 6 | 11 | 12 | 4 | 1 | 10 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 3-1-2-3/9 | 2-0-0-0/2 | 2-0-0-9/11 | 4-2-0-9/15 | 2-1-0-4/7 | 1-0-0-0/1 | 2-1-2-14/19 | 1-1-0-3/5 | 0-1-0-4/5 | 1-2-1-2/6 | 0-1-0-1/2 | 3-0-4-9/16 |
| 33.33 | 100.0 | 18.18 | 26.67 | 28.57 | 100.0 | 10.53 | 20.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 18.75 |
| 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 |
| 44.44 | 100.0 | 18.18 | 40.0 | 42.86 | 100.0 | 15.79 | 40.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 18.75 |
| 5 | 1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 | 9 | 3 | 3 | 10 |
| 66.67 | 100.0 | 18.18 | 40.0 | 42.86 | 100.0 | 26.32 | 40.0 | 20.0 | 66.67 | 50.0 | 43.75 |
| 3 | 1 | 12 | 8 | 7 | 1 | 10 | 8 | 11 | 3 | 5 | 6 |
| ○ | |||||||||||
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1600 | 1600 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1800 | 1200 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| オリジナルパターン | コンヨバンコク | ベイビーザロック | ウォークアップ | ニンゲンテイイナ | ララメテオ | エクセレンティ | クレームドール | ヤギリアイビス | モエレサワンミヤギ | モコパンチ | アウフグース | マッスル | ジーティートレイン |
| 落合玄 | 西啓太 | 野畑凌 | 篠谷葵 | 和田譲 | 池谷匠 | 安藤洋 | 町田直 | 沢田龍 | 本橋孝 | 秋元耕 | 山中悠 | 本田正 | 藤田凌 |
| 0.24 | 0.247 | 0.249 | 0.153 | 0.249 | 0.344 | 0.208 | 0.169 | 0.287 | 0.17 | 0.166 | 0.348 | 0.259 | 0.295 |
| 9 | 8 | 6 | 14 | 6 | 2 | 10 | 12 | 4 | 11 | 13 | 1 | 5 | 3 |
| 延長 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 短縮 |
| 0-0-1-0/1 | 1-0-0-0/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-0/0 | 1-2-0-0/3 | 0-1-0-1/2 | 2-2-0-2/6 | 0-0-0-2/2 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 66.67 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 66.67 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 9 |
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
