ダート850m / C2 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.1 | ファストパスキー | 山本聡 | C01 | C1 | 3 | 15.3% | 84.3% | 43.7% | 85.6% | 6.5 |
| 2 | 2 | 9.9 | コウバイ | 坂井瑛 | C03 | C2 | 4 | 10.6% | 74.4% | 40.9% | 77.4% | 9.4 |
| 3 | 3 | 1.5 | ポンドレイディ | 佐々木 | E06 | E1 | 6 | 3.6% | 77.0% | 14.8% | 74.8% | 27.5 |
| 4 | 4 | 5.1 | フークレグルス | 関本玲 | C04 | C2 | 5 | 9.7% | 76.5% | 36.7% | 74.3% | 10.2 |
| 5 | 5 | 23.6 | リスクテイカー | 小林凌 | C05 | C2 | 2 | 9.0% | 76.3% | 34.2% | 77.2% | 11.1 |
| 6 | 6 | 1.5 | トレベルフィーユ | 南郷家 | E07 | E1 | 6 | 2.8% | 79.9% | 11.8% | 59.9% | 35.3 |
| 7 | 7 | 45.3 | グッドヘイロー | 阿部英 | B02 | B2 | 1 | 32.5% | 83.8% | 68.0% | 87.9% | 3 |
ダート850m / C2 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.3 | ネオステラス | 山本聡 | E06 | E1 | 7 | 3.6% | 77.0% | 14.8% | 74.8% | 27.5 |
| 2 | 2 | 1.3 | アグリオ | 阿部英 | E08 | E3 | 7 | 1.1% | 28.8% | 7.5% | 43.2% | 91.1 |
| 3 | 3 | 2.3 | ラミアヴィータ | 佐々木 | D07 | D3 | 6 | 2.7% | 46.1% | 16.1% | 61.8% | 37.5 |
| 4 | 4 | 17.5 | ゴープラチナム | 村上忍 | C05 | C2 | 3 | 9.0% | 76.3% | 34.2% | 77.2% | 11.1 |
| 5 | 5 | 25.4 | ヒガシブレーヴ | 小林凌 | C03 | C2 | 2 | 10.6% | 74.4% | 40.9% | 77.4% | 9.4 |
| 6 | 6 | 5.9 | クウェンヤ | 岩本怜 | C04 | C2 | 4 | 9.7% | 76.5% | 36.7% | 74.3% | 10.2 |
| 7 | 7 | 42.6 | シノブデスティーノ | 高橋悠 | B01 | B2 | 1 | 36.2% | 81.7% | 69.1% | 87.9% | 2.7 |
| 8 | 8 | 3.6 | クリスタルテン | 齋藤友 | C02 | C1 | 5 | 13.1% | 77.3% | 41.5% | 79.7% | 7.6 |
ダート1300m / C2 七 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | ハッピーグローリー | 山本政 | C02 | C1 | 6 | 13.1% | 77.3% | 41.5% | 79.7% | 7.6 |
| 2 | 2 | 9.5 | カールルイコ | 高橋悠 | C07 | C2 | 4 | 8.0% | 83.2% | 29.1% | 78.3% | 12.4 |
| 3 | 3 | 1.4 | ラムセス | 塚本涼 | E08 | E1 | 9 | 2.1% | 65.3% | 11.8% | 73.7% | 46.7 |
| 4 | 4 | 1.5 | クラレット | 小林凌 | D04 | D1 | 8 | 4.6% | 73.3% | 20.0% | 69.9% | 21.6 |
| 5 | 5 | 7.9 | コスモベラエステラ | 阿部英 | C06 | C2 | 5 | 8.7% | 81.0% | 31.3% | 75.5% | 11.4 |
| 6 | 6 | 34.8 | レーニス | 関本玲 | B03 | B2 | 1 | 28.6% | 76.1% | 63.5% | 83.5% | 3.5 |
| 7 | 7 | 4.2 | ストレート | 高松亮 | C09 | C3 | 7 | 6.0% | 72.8% | 26.5% | 71.5% | 16.5 |
| 7 | 8 | 15.2 | クレナイノヒメ | 鈴木祐 | C01 | C1 | 3 | 15.3% | 84.3% | 43.7% | 85.6% | 6.5 |
| 8 | 9 | 1 | ジョードプル | 山本聡 | E10 | E2 | 10 | 1.7% | 73.7% | 7.7% | 56.4% | 57.8 |
| 8 | 10 | 18.6 | コンバットベラ | 坂井瑛 | C05 | C2 | 2 | 9.0% | 76.3% | 34.2% | 77.2% | 11.1 |
ダート1300m / C2 六 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.4 | リュウノバデン | 山本聡 | C06 | C2 | 5 | 8.7% | 81.0% | 31.3% | 75.5% | 11.4 |
| 2 | 2 | 2.7 | ナムラゴロフキン | 坂井瑛 | C01 | C1 | 8 | 15.3% | 84.3% | 43.7% | 85.6% | 6.5 |
| 3 | 3 | 23 | アステルグロリアス | 佐々木 | C02 | C1 | 3 | 13.1% | 77.3% | 41.5% | 79.7% | 7.6 |
| 4 | 4 | 3.4 | サンライズダマシイ | 高橋悠 | C09 | C2 | 7 | 6.4% | 69.2% | 24.7% | 74.2% | 15.5 |
| 5 | 5 | 23.7 | ヤマノマタカ | 菅原辰 | C07 | C2 | 2 | 8.0% | 83.2% | 29.1% | 78.3% | 12.4 |
| 6 | 6 | 24.2 | ゴットゴーゴー | 南郷家 | C03 | C1 | 1 | 11.8% | 79.1% | 38.2% | 78.9% | 8.4 |
| 7 | 7 | 1 | フォーレ | 鈴木祐 | E05 | E1 | 10 | 3.6% | 64.5% | 15.7% | 73.6% | 27.7 |
| 7 | 8 | 2.6 | ジュンツーポイント | 関本玲 | D10 | D3 | 9 | 2.2% | 63.2% | 12.0% | 64.0% | 44.5 |
| 8 | 9 | 9.2 | アレグロコンブリオ | 岩本怜 | C08 | C2 | 4 | 7.5% | 76.5% | 26.1% | 75.2% | 13.3 |
| 8 | 10 | 3.9 | フジサンワイシーシ | 村上忍 | C04 | C1 | 6 | 10.3% | 76.8% | 35.0% | 78.7% | 9.6 |
ダート1300m / C2 五 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5.9 | アーチフライト | 阿部英 | C09 | C3 | 4 | 6.0% | 72.8% | 26.5% | 71.5% | 16.5 |
| 2 | 2 | 5 | キャリーアドリーム | 岩本怜 | C05 | C2 | 5 | 9.0% | 76.3% | 34.2% | 77.2% | 11.1 |
| 3 | 3 | 67.6 | ソランチャン | 坂井瑛 | A01 | A1 | 1 | 58.0% | 87.9% | 82.8% | 92.7% | 1.7 |
| 4 | 4 | 1.2 | キタノアルテミス | 菅原辰 | E02 | E1 | 7 | 5.5% | 74.0% | 17.8% | 102.7% | 18.1 |
| 5 | 5 | 0.9 | プリズムスペクトル | 関本玲 | E10 | E2 | 8 | 1.7% | 73.7% | 7.7% | 56.4% | 57.8 |
| 6 | 6 | 2.2 | ヤマト | 塚本涼 | D07 | D3 | 6 | 2.7% | 46.1% | 16.1% | 61.8% | 37.5 |
| 6 | 7 | 6.1 | トモセンスイ | 南郷家 | C03 | C2 | 3 | 10.6% | 74.4% | 40.9% | 77.4% | 9.4 |
| 7 | 8 | 8.4 | フィアレスハート | 小林凌 | C04 | C2 | 2 | 9.7% | 76.5% | 36.7% | 74.3% | 10.2 |
| 7 | 9 | 0.9 | キャビネットバトル | 山本政 | E06 | E1 | 8 | 3.6% | 77.0% | 14.8% | 74.8% | 27.5 |
| 8 | 10 | 0.9 | ワイドマルガリータ | 山本聡 | E08 | E1 | 8 | 2.1% | 65.3% | 11.8% | 73.7% | 46.7 |
| 8 | 11 | 0.9 | ウインドアベニュー | 齋藤友 | E11 | E3 | 8 | 0.7% | 35.1% | 3.8% | 29.9% | 135.2 |
ダート1400m / 3歳 B1 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31.4 | アイノヴァルキリー | 高松亮 | B03 | B2 | 1 | 28.6% | 76.1% | 63.5% | 83.5% | 3.5 |
| 2 | 2 | 6.1 | ナッツナッツ | 南郷家 | C04 | C1 | 6 | 10.3% | 76.8% | 35.0% | 78.7% | 9.6 |
| 3 | 3 | 13.8 | レノヴァティオ | 菅原辰 | C02 | C1 | 3 | 13.1% | 77.3% | 41.5% | 79.7% | 7.6 |
| 4 | 4 | 3.2 | コンチナッツ | 阿部英 | C09 | C3 | 8 | 6.0% | 72.8% | 26.5% | 71.5% | 16.5 |
| 5 | 5 | 3.3 | フジフックハンド | 村上忍 | C07 | C2 | 7 | 8.0% | 83.2% | 29.1% | 78.3% | 12.4 |
| 5 | 6 | 1.6 | ミクリ | 山本聡 | D11 | D3 | 9 | 1.6% | 43.3% | 10.4% | 53.9% | 61.3 |
| 6 | 7 | 0.8 | ウェズン | 岩本怜 | E08 | E1 | 10 | 2.1% | 65.3% | 11.8% | 73.7% | 46.7 |
| 6 | 8 | 0.8 | ジュノヴェール | 佐々木 | E10 | E1 | 10 | 2.3% | 66.8% | 8.8% | 68.7% | 44.3 |
| 7 | 9 | 10.3 | タカマキシックス | 山本政 | C01 | C1 | 5 | 15.3% | 84.3% | 43.7% | 85.6% | 6.5 |
| 7 | 10 | 15.5 | ダンストンセリュー | 鈴木祐 | C06 | C2 | 2 | 8.7% | 81.0% | 31.3% | 75.5% | 11.4 |
| 8 | 11 | 0.8 | マーブルエンジェル | 坂井瑛 | E12 | E3 | 10 | 0.8% | 36.1% | 3.5% | 34.6% | 129.6 |
| 8 | 12 | 12.5 | モズホンマデッカ | 塚本涼 | C05 | C2 | 4 | 9.0% | 76.3% | 34.2% | 77.2% | 11.1 |
ダート1400m / B1 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.1 | シルバーダイヤ | 高橋悠 | C07 | C2 | 6 | 8.0% | 83.2% | 29.1% | 78.3% | 12.4 |
| 2 | 2 | 17 | マチカゼ | 山本聡 | C02 | C1 | 3 | 13.1% | 77.3% | 41.5% | 79.7% | 7.6 |
| 3 | 3 | 9.5 | ビッグタマテルーフ | 山本政 | C04 | C1 | 4 | 10.3% | 76.8% | 35.0% | 78.7% | 9.6 |
| 4 | 4 | 2.4 | サムズアップ | 小林凌 | D09 | D2 | 7 | 2.0% | 38.1% | 13.6% | 76.8% | 49.3 |
| 5 | 5 | 1.6 | カンフーダンス | 鈴木祐 | D05 | D1 | 8 | 3.8% | 73.1% | 18.2% | 72.9% | 26.1 |
| 6 | 6 | 8.7 | テンマ | 菅原辰 | C01 | C1 | 5 | 15.3% | 84.3% | 43.7% | 85.6% | 6.5 |
| 7 | 7 | 1.1 | ウインラグラス | 塚本涼 | E06 | E1 | 9 | 3.6% | 77.0% | 14.8% | 74.8% | 27.5 |
| 8 | 8 | 27.8 | サバイバルリベラル | 山本聡 | B03 | B2 | 2 | 28.6% | 76.1% | 63.5% | 83.5% | 3.5 |
| 8 | 9 | 28.9 | ネバーエバー | 村上忍 | B08 | B3 | 1 | 23.8% | 64.7% | 55.2% | 77.5% | 4.1 |
ダート1400m / B1 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16.8 | ナムラボス | 鈴木祐 | C04 | C1 | 3 | 10.3% | 76.8% | 35.0% | 78.7% | 9.6 |
| 2 | 2 | 4.2 | ノーダブルディップ | 塚本涼 | C09 | C2 | 6 | 6.4% | 69.2% | 24.7% | 74.2% | 15.5 |
| 3 | 3 | 20.8 | アーバンキッド | 高橋悠 | C06 | C2 | 2 | 8.7% | 81.0% | 31.3% | 75.5% | 11.4 |
| 4 | 4 | 12.5 | ティーラミレス | 山本聡 | C03 | C1 | 4 | 11.8% | 79.1% | 38.2% | 78.9% | 8.4 |
| 5 | 5 | 4 | ルアル | 阿部英 | C01 | C1 | 7 | 15.3% | 84.3% | 43.7% | 85.6% | 6.5 |
| 6 | 6 | 7.9 | スターライトテール | 小林凌 | C05 | C1 | 5 | 9.8% | 79.5% | 30.5% | 75.8% | 10.2 |
| 7 | 7 | 1.6 | タイセイアダマス | 高松亮 | D02 | D1 | 8 | 5.9% | 105.4% | 23.4% | 77.8% | 16.8 |
| 7 | 8 | 29.6 | タイガードラゴン | 村上忍 | B08 | B3 | 1 | 23.8% | 64.7% | 55.2% | 77.5% | 4.1 |
| 8 | 9 | 1.6 | メードス | 山本聡 | D07 | D1 | 8 | 3.1% | 55.3% | 12.4% | 53.0% | 32.3 |
| 8 | 10 | 1 | ゴールドジャンパー | 佐々木 | E10 | E1 | 10 | 2.3% | 66.8% | 8.8% | 68.7% | 44.3 |
ダート1400m / B1 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.7 | テンフェリーチェ | 高松亮 | D08 | D3 | 7 | 2.8% | 78.7% | 15.2% | 70.2% | 35.3 |
| 2 | 2 | 5.5 | ペルルセレスト | 小林凌 | C06 | C2 | 5 | 8.7% | 81.0% | 31.3% | 75.5% | 11.4 |
| 3 | 3 | 1.1 | アダマスミノル | 塚本涼 | E10 | E3 | 9 | 0.9% | 33.7% | 4.8% | 35.8% | 110.4 |
| 4 | 4 | 1.1 | エヴィダンシア | 菅原辰 | E09 | E3 | 9 | 1.0% | 40.3% | 5.7% | 38.8% | 99.8 |
| 5 | 5 | 23.2 | グランジュール | 佐々木 | C01 | C1 | 2 | 15.3% | 84.3% | 43.7% | 85.6% | 6.5 |
| 6 | 6 | 12.4 | ビップアクア | 山本政 | C04 | C2 | 3 | 9.7% | 76.5% | 36.7% | 74.3% | 10.2 |
| 7 | 7 | 1.8 | テルテ | 関本玲 | D07 | D3 | 6 | 2.7% | 46.1% | 16.1% | 61.8% | 37.5 |
| 7 | 8 | 1.5 | コンチトーホク | 山本聡 | D05 | D1 | 8 | 3.8% | 73.1% | 18.2% | 72.9% | 26.1 |
| 8 | 9 | 42.5 | アポロプラネット | 村上忍 | B02 | B2 | 1 | 32.5% | 83.8% | 68.0% | 87.9% | 3 |
| 8 | 10 | 9.4 | ポジティブスピン | 鈴木祐 | C03 | C2 | 4 | 10.6% | 74.4% | 40.9% | 77.4% | 9.4 |
ダート1600m / B2 二 / ブッシュローズ賞
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.9 | ブローヴェイス | 村上忍 | C04 | C2 | 4 | 9.7% | 76.5% | 36.7% | 74.3% | 10.2 |
| 2 | 2 | 1.7 | サンエイキャノン | 高松亮 | D09 | D3 | 8 | 2.3% | 62.7% | 13.1% | 71.6% | 43.4 |
| 3 | 3 | 19.4 | ドリームパンジャ | 菅原辰 | C05 | C2 | 2 | 9.0% | 76.3% | 34.2% | 77.2% | 11.1 |
| 4 | 4 | 7.7 | グレイソニック | 塚本涼 | C06 | C2 | 5 | 8.7% | 81.0% | 31.3% | 75.5% | 11.4 |
| 5 | 5 | 1.1 | ヒシゲッコウ | 高橋悠 | E10 | E3 | 9 | 0.9% | 33.7% | 4.8% | 35.8% | 110.4 |
| 6 | 6 | 14.2 | トゥルーナイト | 山本聡 | C03 | C1 | 3 | 11.8% | 79.1% | 38.2% | 78.9% | 8.4 |
| 7 | 7 | 31.4 | ラヴェイ | 山本政 | B02 | B2 | 1 | 32.5% | 83.8% | 68.0% | 87.9% | 3 |
| 7 | 8 | 1.1 | オクシタニア | 齋藤友 | E08 | E1 | 9 | 2.1% | 65.3% | 11.8% | 73.7% | 46.7 |
| 8 | 9 | 2.2 | メイショウメイスイ | 関本玲 | D07 | D3 | 7 | 2.7% | 46.1% | 16.1% | 61.8% | 37.5 |
| 8 | 10 | 7.5 | ファンタズマ | 阿部英 | C01 | C1 | 6 | 15.3% | 84.3% | 43.7% | 85.6% | 6.5 |
ダート1600m / B2 一 / 八重山吹賞
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.1 | ニューウォーク | 高橋悠 | E05 | E1 | 8 | 3.6% | 64.5% | 15.7% | 73.6% | 27.7 |
| 2 | 2 | 3.7 | キタノセレナード | 小林凌 | C08 | C2 | 6 | 7.5% | 76.5% | 26.1% | 75.2% | 13.3 |
| 3 | 3 | 6.8 | ディフューズ | 阿部英 | C02 | C1 | 5 | 13.1% | 77.3% | 41.5% | 79.7% | 7.6 |
| 4 | 4 | 22.7 | アラック | 佐々木 | C07 | C2 | 2 | 8.0% | 83.2% | 29.1% | 78.3% | 12.4 |
| 5 | 5 | 1.1 | エクセプション | 菅原辰 | E10 | E3 | 8 | 0.9% | 33.7% | 4.8% | 35.8% | 110.4 |
| 6 | 6 | 34.9 | フォーエリーゼ | 山本政 | B06 | B3 | 1 | 30.3% | 77.5% | 64.4% | 85.6% | 3.2 |
| 7 | 7 | 8.8 | サクラマウ | 鈴木祐 | C01 | C1 | 4 | 15.3% | 84.3% | 43.7% | 85.6% | 6.5 |
| 7 | 8 | 16.5 | ミライヘノシンゲキ | 山本聡 | C04 | C2 | 3 | 9.7% | 76.5% | 36.7% | 74.3% | 10.2 |
| 8 | 9 | 1.1 | サトノアヴァロン | 岩本怜 | E09 | E3 | 8 | 1.0% | 40.3% | 5.7% | 38.8% | 99.8 |
| 8 | 10 | 3.3 | ヤマニンバルトロ | 山本聡 | C03 | C2 | 7 | 10.6% | 74.4% | 40.9% | 77.4% | 9.4 |
ダート1600m / B2 / エイプリルカップ
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.9 | コンバットグランデ | 岩本怜 | C07 | C3 | 2 | 6.1% | 58.9% | 29.8% | 73.8% | 16.4 |
| 2 | 2 | 1.7 | ミシロウェイ | 高橋悠 | D02 | D1 | 7 | 5.9% | 105.4% | 23.4% | 77.8% | 16.8 |
| 3 | 3 | 0.8 | ラスダシャン | 関本玲 | E12 | E2 | 10 | 1.4% | 46.2% | 8.6% | 100.4% | 70 |
| 4 | 4 | 1.9 | ゴールドオリス | 鈴木祐 | D08 | D3 | 6 | 2.8% | 78.7% | 15.2% | 70.2% | 35.3 |
| 5 | 5 | 7 | ダイビングヘッド | 小林凌 | C10 | C3 | 4 | 6.0% | 60.5% | 23.4% | 68.8% | 16.5 |
| 5 | 6 | 1.1 | ハーツケリー | 菅原辰 | E11 | E2 | 9 | 1.3% | 68.9% | 7.0% | 63.7% | 76.5 |
| 6 | 7 | 1.6 | オプティクス | 山本聡 | D09 | D3 | 8 | 2.3% | 62.7% | 13.1% | 71.6% | 43.4 |
| 6 | 8 | 58.6 | シマサンブラック | 村上忍 | A01 | A1 | 1 | 58.0% | 87.9% | 82.8% | 92.7% | 1.7 |
| 7 | 9 | 2.1 | ドドーニサンサン | 坂井瑛 | D05 | D3 | 5 | 3.1% | 46.5% | 22.2% | 60.5% | 32.7 |
| 7 | 10 | 9.8 | カリータフェリス | 佐々木 | C06 | C3 | 3 | 7.4% | 74.0% | 31.9% | 68.5% | 13.5 |
| 8 | 11 | 0.7 | ミッキーハッスル | 高松亮 | E04 | E1 | 11 | 3.6% | 56.4% | 16.4% | 75.7% | 27.6 |
| 8 | 12 | 0.7 | パジャマパーティー | 塚本涼 | E03 | E1 | 11 | 3.8% | 58.3% | 17.3% | 80.7% | 26.2 |
ダート1300m / C3 七 C3 八 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.2 | セキレイオペラ | 七夕裕 | E05 | E1 | 6 | 3.6% | 64.5% | 15.7% | 73.6% | 27.7 |
| 2 | 2 | 8 | ニシノテンカフブ | 吉留孝 | C03 | C2 | 4 | 10.6% | 74.4% | 40.9% | 77.4% | 9.4 |
| 3 | 3 | 41.1 | メイワシェリー | 岡村健 | B02 | B2 | 1 | 32.5% | 83.8% | 68.0% | 87.9% | 3 |
| 4 | 4 | 1.1 | バーサズバラード | 伊藤裕 | E10 | E3 | 7 | 0.9% | 33.7% | 4.8% | 35.8% | 110.4 |
| 5 | 5 | 1.1 | シェナリオン | 中島良 | E06 | E2 | 7 | 1.5% | 24.6% | 14.6% | 55.5% | 65.4 |
| 6 | 6 | 1.1 | スターコマチ | 半澤慶 | E09 | E3 | 7 | 1.0% | 40.3% | 5.7% | 38.8% | 99.8 |
| 7 | 7 | 20.9 | マルノアンナ | 室陽一 | C01 | C1 | 3 | 15.3% | 84.3% | 43.7% | 85.6% | 6.5 |
| 7 | 8 | 22.5 | ヤマトカチドキ | 池谷匠 | C04 | C2 | 2 | 9.7% | 76.5% | 36.7% | 74.3% | 10.2 |
| 8 | 9 | 1.6 | クラダイリン | 中山遥 | E08 | E2 | 5 | 1.9% | 75.9% | 9.8% | 60.9% | 51.5 |
| 8 | 10 | 1.1 | カラルナ | 新原周 | E07 | E2 | 7 | 2.3% | 83.3% | 12.5% | 54.0% | 42.7 |
ダート1500m / 3歳 三 / ランチタイム
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.6 | テレンティウス | 福原杏 | C03 | C1 | 8 | 11.8% | 79.1% | 38.2% | 78.9% | 8.4 |
| 2 | 2 | 5 | レフレール | 本田正 | C05 | C1 | 7 | 9.8% | 79.5% | 30.5% | 75.8% | 10.2 |
| 3 | 3 | 2.7 | リュウノアーチスト | 加藤雄 | D10 | D3 | 9 | 2.2% | 63.2% | 12.0% | 64.0% | 44.5 |
| 4 | 4 | 2.7 | グリンネル | 小杉亮 | D07 | D1 | 9 | 3.1% | 55.3% | 12.4% | 53.0% | 32.3 |
| 5 | 5 | 5.1 | シュウスイマカロン | 桜井光 | C09 | C3 | 6 | 6.0% | 72.8% | 26.5% | 71.5% | 16.5 |
| 5 | 6 | 5.9 | シンメファブル | 和田譲 | C04 | C1 | 5 | 10.3% | 76.8% | 35.0% | 78.7% | 9.6 |
| 6 | 7 | 0.8 | シンキングレーヴ | 町田直 | E12 | E3 | 11 | 0.8% | 36.1% | 3.5% | 34.6% | 129.6 |
| 6 | 8 | 16.2 | リュウノレガシー | 野畑凌 | C06 | C2 | 2 | 8.7% | 81.0% | 31.3% | 75.5% | 11.4 |
| 7 | 9 | 10.8 | コグマザセカンド | 七夕裕 | C08 | C2 | 4 | 7.5% | 76.5% | 26.1% | 75.2% | 13.3 |
| 7 | 10 | 12.5 | ササキントモゴロウ | 佐野遥 | C02 | C1 | 3 | 13.1% | 77.3% | 41.5% | 79.7% | 7.6 |
| 8 | 11 | 33.9 | ヨンクン | 及川烈 | B01 | B1 | 1 | 33.9% | 85.9% | 67.2% | 88.5% | 2.9 |
| 8 | 12 | 0.8 | デュオメーデス | 室陽一 | E11 | E2 | 11 | 1.3% | 68.9% | 7.0% | 63.7% | 76.5 |
ダート1400m / 3歳 二 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.5 | バルカロール | 中山遥 | D06 | D1 | 9 | 4.9% | 122.2% | 17.8% | 74.0% | 20.4 |
| 2 | 2 | 29.6 | アルコア | 福原杏 | B05 | B2 | 1 | 27.8% | 76.1% | 58.4% | 80.3% | 3.5 |
| 3 | 3 | 4.3 | インフェルレーヴ | 増田充 | C09 | C2 | 7 | 6.4% | 69.2% | 24.7% | 74.2% | 15.5 |
| 4 | 4 | 7.9 | シシフンジン | 鷹見陸 | C04 | C1 | 4 | 10.3% | 76.8% | 35.0% | 78.7% | 9.6 |
| 5 | 5 | 12.3 | ビランチャ | 桜井光 | C02 | C1 | 3 | 13.1% | 77.3% | 41.5% | 79.7% | 7.6 |
| 5 | 6 | 4.9 | ビクトリアリリー | 藤本現 | C08 | C2 | 6 | 7.5% | 76.5% | 26.1% | 75.2% | 13.3 |
| 6 | 7 | 0.9 | ホワイトジェイド | 和田譲 | E10 | E1 | 11 | 2.3% | 66.8% | 8.8% | 68.7% | 44.3 |
| 6 | 8 | 28.7 | ダイセンシリウス | 本橋孝 | B01 | B2 | 2 | 36.2% | 81.7% | 69.1% | 87.9% | 2.7 |
| 7 | 9 | 0.8 | オーバーユー | 佐野遥 | E12 | E3 | 12 | 0.8% | 36.1% | 3.5% | 34.6% | 129.6 |
| 7 | 10 | 1.9 | トリケトラ | 川島正 | D07 | D1 | 8 | 3.1% | 55.3% | 12.4% | 53.0% | 32.3 |
| 8 | 11 | 1.3 | ヴァルヴァラ | 岡村健 | E11 | E2 | 10 | 1.3% | 68.9% | 7.0% | 63.7% | 76.5 |
| 8 | 12 | 6 | ケンシユウキ | 山中悠 | C03 | C1 | 5 | 11.8% | 79.1% | 38.2% | 78.9% | 8.4 |
ダート1400m / C3 七 C3 八 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19.9 | シャコンヌ | 鷹見陸 | C01 | C1 | 3 | 15.3% | 84.3% | 43.7% | 85.6% | 6.5 |
| 2 | 2 | 5 | ミュージシエンヌ | 沢田龍 | C05 | C2 | 5 | 9.0% | 76.3% | 34.2% | 77.2% | 11.1 |
| 3 | 3 | 34.6 | シルバーペコ | 野畑凌 | B07 | B3 | 1 | 24.5% | 75.0% | 62.8% | 83.6% | 4 |
| 4 | 4 | 22.2 | ゲットデザイアー | 室陽一 | C08 | C3 | 2 | 6.2% | 62.5% | 25.7% | 62.6% | 16.1 |
| 5 | 5 | 1.3 | アモフリューゲル | 西啓太 | D04 | D1 | 8 | 4.6% | 73.3% | 20.0% | 69.9% | 21.6 |
| 6 | 6 | 1 | ブルートルマリン | 達城龍 | E09 | E3 | 9 | 1.0% | 40.3% | 5.7% | 38.8% | 99.8 |
| 7 | 7 | 1 | バララララララ | シャベ | E10 | E3 | 9 | 0.9% | 33.7% | 4.8% | 35.8% | 110.4 |
| 7 | 8 | 8.6 | タイシタモンダロ | 保園翔 | C03 | C1 | 4 | 11.8% | 79.1% | 38.2% | 78.9% | 8.4 |
| 8 | 9 | 2.2 | スモモモモモモモモ | 西優哉 | D02 | D1 | 7 | 5.9% | 105.4% | 23.4% | 77.8% | 16.8 |
