| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 62 | ブルロッソ | 牝4 | 55.0 | 筒井勇 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ✕ | 56 | コンジュラー | 牝5 | 55.0 | 細川智 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 9 | 39 | アンディジェン | 牡6 | 57.0 | 友森翔 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ▲ | 59 | キタノプレンティ | 牝4 | 55.0 | 望月洵 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | △ | 57 | カナデルエア | 牝4 | 55.0 | 阪野学 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | 7 | 52 | テーオーリップマン | 牡4 | 57.0 | 丹羽克 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ◎ | 67 | スティールサンダー | 牡4 | 53.0 | 小笠原 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 8 | ✕ | 56 | リケアディンブラ | 牝4 | 55.0 | 加藤誓 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | 8 | 51 | フェリアフローレス | 牝4 | 55.0 | 大畑雅 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | 10 | 28 | ユイノチョウシンキ | 牡5 | 57.0 | 大畑慧 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 56 | ノブノリオウ | 牡4 | 57.0 | 丸山真 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 12 | 35 | フォギーレーン | 牝4 | 55.0 | 大畑慧 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 10 | 44 | ウォーオブサウンド | 牡5 | 57.0 | 塚本征 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 7 | 54 | リックトメンマ | 牝5 | 55.0 | 大原浩 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 7 | 54 | ミヤイグアス | 牝4 | 55.0 | 細川智 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 6 | ○ | 60 | ローズドゥレッシュ | 牝4 | 55.0 | 加藤誓 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | △ | 56 | マイラブユキチャン | 牡4 | 57.0 | 今井貴 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 8 | 10 | 44 | ヤモリアツマレ | 牡5 | 57.0 | 丹羽克 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 9 | ◎ | 71 | ハッピードリーム | 牝4 | 55.0 | 丸野勝 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 10 | 9 | 46 | ウインアレース | 牡4 | 57.0 | 望月洵 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | 7 | 54 | ウィッティングハム | 牝4 | 53.0 | 木之前 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 12 | ▲ | 57 | デザフィアドール | 牝4 | 55.0 | 筒井勇 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 37 | ゴールドパン | 牝4 | 55.0 | 今井貴 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ✕ | 55 | ノブエイト | セン4 | 57.0 | 村上弘 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | ✕ | 55 | ベレーザフィン | 牝4 | 55.0 | 丹羽克 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 61 | アルデスト | 牡4 | 57.0 | 山田祥 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | ◎ | 65 | プリドラ | 牝5 | 55.0 | 加藤誓 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 11 | 36 | サントロペ | 牝5 | 51.0 | 小笠原 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 7 | 9 | 40 | メイショウイッシン | 牡6 | 57.0 | 塚本征 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | ○ | 62 | レシェルドランジュ | 牝5 | 55.0 | 加藤聡 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 9 | 7 | 54 | カゼノヨウニ | 牡5 | 57.0 | 大畑慧 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | △ | 58 | ヘキレキイッセン | 牡6 | 57.0 | 友森翔 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | 8 | 46 | ウインマグノリア | 牡4 | 57.0 | 加藤利 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 55 | ラブバイオレット | 牝6 | 55.0 | 大畑雅 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 9 | 39 | クリノスピネル | 牝5 | 55.0 | 阪野学 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 11 | 29 | ヴォルヴァ | 牝4 | 55.0 | 加藤聡 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | 8 | 40 | オイチノカタ | 牝4 | 55.0 | 村上弘 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ✕ | 52 | フランキンローズ | 牝5 | 51.0 | 小笠原 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 6 | ◎ | 80 | カンタカナリート | セン4 | 57.0 | 渡辺竜 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 7 | 10 | 35 | フィロンドール | 牝5 | 55.0 | 加藤誓 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 8 | ○ | 64 | フクノジョヴァンニ | 牝4 | 55.0 | 丸野勝 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | 6 | 49 | マサユメ | セン4 | 57.0 | 塚本征 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 10 | 12 | 27 | ノーザンピーク | 牡8 | 57.0 | 丹羽克 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | 7 | 43 | ケイズエルミー | 牝4 | 55.0 | 望月洵 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 12 | ▲ | 59 | チョウハチ | 牡4 | 57.0 | 今井貴 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 54 | ゴッドテソロ | 牡4 | 57.0 | 塚本征 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ○ | 60 | バイアンドホールド | 牡4 | 57.0 | 筒井勇 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 6 | 54 | ディプタルアスール | 牡4 | 57.0 | 村上弘 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | △ | 58 | アーキハッカー | 牡4 | 57.0 | 渡辺竜 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | 8 | 53 | オイナリサン | 牡4 | 57.0 | 望月洵 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | ○ | 60 | イブシギン | 牡6 | 57.0 | 柿原翔 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | 9 | 51 | グラスチアー | 牝5 | 55.0 | 今井貴 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | ✕ | 56 | アドゥールグロー | 牡5 | 53.0 | 小笠原 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 9 | ◎ | 71 | テーオーニルソン | 牝4 | 53.0 | 木之前 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | 57 | グールマン | 牡4 | 57.0 | 加藤聡 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | 8 | 44 | レーヴエスポワール | 牝5 | 55.0 | 大原浩 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ○ | 65 | サバイバルナイン | 牝4 | 55.0 | 望月洵 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 8 | 44 | カスミヅキ | 牡4 | 57.0 | 渡辺竜 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 6 | 47 | テーオーエメラルド | 牝5 | 51.0 | 小笠原 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | ◎ | 67 | メイクン | 牡4 | 57.0 | 大畑雅 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 7 | 8 | 44 | シャイニングウェイ | 牝5 | 55.0 | 阪野学 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | △ | 55 | オニクダイスキマン | 牡7 | 55.0 | 木之前 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 9 | ✕ | 54 | アイファージェット | 牡4 | 57.0 | 丸野勝 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | 59 | スムースオペレター | 牡4 | 57.0 | 塚本征 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | 6 | 48 | リプリー | 牝5 | 53.0 | 木之前 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 10 | 36 | サンタマルティナ | 牝4 | 55.0 | 細川智 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ○ | 60 | ヴァルドグラース | 牝4 | 55.0 | 大畑雅 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | ◎ | 62 | ヒダサワヤカ | 牝4 | 51.0 | 小笠原 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | 6 | 48 | サンマイル | セン7 | 57.0 | 丸野勝 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | 8 | 46 | ハシリマッセ | 牡4 | 57.0 | 加藤利 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | 9 | 42 | ゴーゴーゴウト | 牡4 | 57.0 | 渡辺竜 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 9 | △ | 54 | クリノフロンティア | 牡5 | 57.0 | 望月洵 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | ✕ | 52 | サノノスウィフト | 牝4 | 55.0 | 友森翔 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 43 | サンヨウスフィーダ | 牝4 | 55.0 | 友森翔 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ○ | 67 | ジュンフィレンツェ | 牡5 | 56.0 | 筒井勇 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | 9 | 45 | ダブルアタック | 牡5 | 55.0 | 渡辺竜 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 12 | 30 | ステラデルシエロ | セン6 | 55.0 | 塚本征 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 7 | 51 | ユウトザアシゲ | 牡5 | 55.0 | 丸野勝 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 6 | ◎ | 69 | メルト | 牡7 | 57.0 | 細川智 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | 6 | 56 | フリッパー | 牡6 | 55.0 | 村上弘 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 8 | 11 | 35 | テクノダイヤモンド | セン6 | 55.0 | 丹羽克 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 9 | 8 | 47 | オウケンボス | 牡5 | 55.0 | 今井貴 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 10 | ✕ | 57 | ブラックストーム | 牡8 | 56.0 | 加藤聡 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | △ | 62 | ロードランヴェルセ | セン7 | 56.0 | 丸山真 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 12 | ▲ | 66 | アルファヒディ | セン7 | 56.0 | 望月洵 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 50 | ノボリディアマン | 牡4 | 57.0 | 村上弘 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | ◎ | 74 | オーバードライブ | 牝4 | 55.0 | 大畑慧 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | ○ | 64 | キタノレーニア | 牝6 | 51.0 | 小笠原 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | △ | 60 | ジュンベルベット | セン4 | 57.0 | 望月洵 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 7 | 55 | リヴァスピナー | 牡4 | 57.0 | 渡辺竜 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 8 | 52 | フェルマーポイント | 牡5 | 57.0 | 山田祥 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ✕ | 57 | プルメリアリング | 牝4 | 55.0 | 塚本征 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 8 | ▲ | 61 | フィナルフェリス | 牝4 | 55.0 | 友森翔 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | 10 | 46 | ラビオンアスール | 牡8 | 57.0 | 柿原翔 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | ✕ | 57 | ボスコヴェローチェ | 牡5 | 57.0 | 丹羽克 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 57 | ナムラマイケル | 牡6 | 55.0 | 細川智 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | △ | 58 | リュウノドラゴン | 牡4 | 55.0 | 今井貴 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | ◎ | 67 | ケルンコンサート | 牡7 | 57.0 | 加藤聡 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 62 | エルナーニ | 牡6 | 57.0 | 丸野勝 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 6 | 54 | オオタニズスマイル | 牡5 | 55.0 | 渡辺竜 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | ○ | 65 | パピタ | 牡7 | 56.0 | 大畑慧 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 7 | 6 | 54 | ドスハーツ | 牡9 | 55.0 | 塚本征 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | 8 | 40 | ヤルダバオト | 牡5 | 55.0 | 山田祥 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | 9 | 35 | サンマルレジェンド | 牡8 | 55.0 | 望月洵 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 25 | ダンシングラブリー | 牝6 | 55.0 | 加藤誓 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 59 | ルミナスピラー | 牝4 | 55.0 | 望月洵 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | ▲ | 59 | アショカ | 牡5 | 53.0 | 小笠原 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ○ | 63 | フォアファン | セン4 | 57.0 | 大畑雅 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | 6 | 53 | ヴァークスティ | 牡6 | 57.0 | 丸野勝 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 9 | 24 | ドーバーファルコン | セン6 | 57.0 | 尾崎章 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | 7 | 46 | エドノバイオレット | 牝7 | 55.0 | 細川智 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 8 | ◎ | 67 | コスモベルツリー | 牝4 | 55.0 | 渡辺竜 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | ✕ | 55 | レドンホール | 牝5 | 55.0 | 塚本征 | ◁◁◁◀ |

