| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | リコーヒューズ | 矢野貴 | 43.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 75.0 | 2 | 67.0 | 1 | 85.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 4 | 4 | ベイビーザロック | 野畑凌 | 38.0 | 2.0 | 23.0 | 3 | 62.0 | 4 | 56.0 | 3 | 75.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 01 |
| 2 | 2 | トイロ | 吉井章 | 37.0 | 3.0 | 30.0 | 2 | 131.0 | 1 | 65.0 | 2 | 97.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 3 | 3 | アスコットミヤギ | 笹川翼 | 28.0 | 4.0 | 2.0 | 6 | 13.0 | 6 | 23.0 | 5 | 74.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 1 | 1 | カンノンハヤテ | 西啓太 | 26.0 | 5.0 | 3.0 | 4 | 29.0 | 5 | 26.0 | 4 | 50.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 5 | 5 | ユーロハートビート | 江里口 | 25.0 | 6.0 | 3.0 | 4 | 70.0 | 3 | 19.0 | 6 | 38.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | オレユウタヤン | 藤本現 | 55.0 | 1.0 | 59.0 | 1 | 91.0 | 2 | 83.0 | 1 | 90.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | A2 | 02 |
| 5 | 5 | ディアシンバ | 矢野貴 | 32.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 73.0 | 4 | 46.0 | 2 | 81.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 3 | 3 | リアンリーヴァ | 笹川翼 | 32.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 84.0 | 3 | 46.0 | 2 | 84.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 2 | 2 | コンシール | 安藤洋 | 29.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 60.0 | 6 | 36.0 | 4 | 73.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 4 | 4 | エンリッチザハート | 吉井章 | 27.0 | 5.0 | 4.0 | 6 | 53.0 | 7 | 27.0 | 5 | 70.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 1 | 1 | ミエノワイルド | 和田譲 | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 68.0 | 5 | 26.0 | 6 | 76.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 8 | 8 | フラワーキングエス | 西啓太 | 26.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 5.0 | 9 | 11.0 | 7 | 28.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 8 | 9 | ヴァルディ | 谷内貫 | 26.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 99.0 | 1 | 11.0 | 7 | 44.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 6 | 6 | オレンジマン | 中山遥 | 26.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 28.0 | 8 | 11.0 | 7 | 65.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | アシセバイラ | 仲原大 | 44.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 56.0 | 11 | 59.0 | 1 | 81.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B3 | 03 |
| 8 | 11 | ヤマノリッチ | 横川怜 | 30.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 73.0 | 8 | 46.0 | 2 | 81.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 3 | 3 | サントグラール | 藤本現 | 30.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 95.0 | 3 | 38.0 | 3 | 73.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 2 | 2 | ラピダニーニャ | 藤田凌 | 28.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 60.0 | 10 | 36.0 | 4 | 73.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 6 | 7 | ティーズリンク | 中山遥 | 28.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 93.0 | 4 | 33.0 | 5 | 84.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 4 | 4 | オーデンミカ | 高橋優 | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 68.0 | 9 | 26.0 | 6 | 76.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 8 | 12 | デルマウチガケ | 吉井章 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 80.0 | 7 | 23.0 | 8 | 75.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 7 | 10 | ビップクララ | 野畑凌 | 25.0 | 8.0 | 4.0 | 8 | 93.0 | 4 | 24.0 | 7 | 79.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 1 | 1 | アリーバ | 高橋昭 | 23.0 | 9.0 | 3.0 | 9 | 85.0 | 6 | 13.0 | 9 | 67.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 5 | 5 | ヨシノローズ | 西啓太 | 23.0 | 10.0 | 2.0 | 10 | 56.0 | 11 | 11.0 | 10 | 69.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 5 | 6 | ミチノディディ | 達城龍 | 20.0 | 11.0 | 2.0 | 10 | 153.0 | 1 | 8.0 | 12 | 47.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 6 | 8 | バーミーズルビー | 東原悠 | 18.0 | 12.0 | 2.0 | 10 | 104.0 | 2 | 11.0 | 10 | 64.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | バレアレス | 矢野貴 | 42.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 75.0 | 7 | 67.0 | 1 | 85.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 8 | 13 | スカイイズユアーズ | 笹川翼 | 35.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 87.0 | 5 | 64.0 | 2 | 86.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 5 | 6 | グラスグリード | 江里口 | 34.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 95.0 | 4 | 38.0 | 3 | 73.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 4 | 4 | ベルボールドナイン | 鷹見陸 | 29.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 75.0 | 7 | 31.0 | 4 | 70.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 7 | 11 | ハクアイソレイユ | 野畑凌 | 28.0 | 5.0 | 4.0 | 7 | 53.0 | 9 | 27.0 | 5 | 70.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 1 | 1 | コーゲンマース | 千田洋 | 24.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 102.0 | 2 | 17.0 | 7 | 77.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 6 | 9 | トウヨウノマジョ | 横川怜 | 23.0 | 7.0 | 6.0 | 5 | 80.0 | 6 | 23.0 | 6 | 75.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 5 | 7 | マヒロ | 高野誠 | 21.0 | 8.0 | 2.0 | 8 | 99.0 | 3 | 11.0 | 8 | 44.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 2 | 2 | ヨドギミ | 西啓太 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 10 | 28.0 | 10 | 11.0 | 8 | 65.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 8 | 12 | シンアルマトゥラ | 石川駿 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 2.0 | 13 | 8.0 | 10 | 34.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 7 | 10 | カズピレウス | 高橋優 | 17.0 | 11.0 | 2.0 | 8 | 153.0 | 1 | 8.0 | 10 | 47.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 3 | 3 | ブレスト | 遠藤健 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 13.0 | 11 | 5.0 | 12 | 28.0 | 13 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 4 | 5 | アジアパテック | 佐野遥 | 16.0 | 13.0 | 0.0 | 11 | 4.0 | 12 | 5.0 | 12 | 34.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | スマイルケイ | 達城龍 | 50.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 75.0 | 7 | 67.0 | 1 | 85.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 5 | 7 | ダイヤメ | 野畑凌 | 33.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 73.0 | 8 | 46.0 | 2 | 81.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 6 | メイショウタビズキ | 矢野貴 | 32.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 95.0 | 2 | 38.0 | 3 | 73.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 5 | 8 | トキノカンピオーネ | 笹川翼 | 26.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 67.0 | 11 | 33.0 | 4 | 61.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 3 | 4 | ジューンバタフライ | 吉井章 | 26.0 | 5.0 | 5.0 | 7 | 45.0 | 13 | 31.0 | 5 | 85.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 7 | 11 | エドノビートイン | 菅原涼 | 26.0 | 6.0 | 9.0 | 4 | 76.0 | 6 | 30.0 | 6 | 74.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 6 | 10 | ヨシノカムイ | 杉山海 | 25.0 | 7.0 | 9.0 | 4 | 83.0 | 4 | 27.0 | 7 | 73.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 1 | 1 | ロイヤルカラット | 佐野遥 | 24.0 | 8.0 | 2.0 | 9 | 68.0 | 10 | 11.0 | 9 | 82.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 6 | 9 | オンリーユーズド | 江里口 | 24.0 | 9.0 | 3.0 | 8 | 85.0 | 3 | 13.0 | 8 | 67.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 7 | 12 | テルケンレントラー | 安藤洋 | 23.0 | 10.0 | 2.0 | 9 | 56.0 | 12 | 11.0 | 9 | 69.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 8 | 14 | ベイステート | 谷内貫 | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 14 | 82.0 | 5 | 7.0 | 14 | 41.0 | 14 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 2 | 2 | オールズフェア | 藤田凌 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 9 | 104.0 | 1 | 11.0 | 9 | 64.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 8 | 13 | ミネノブルー | 和田譲 | 19.0 | 13.0 | 1.0 | 12 | 13.0 | 14 | 9.0 | 13 | 115.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 3 | 3 | シタパンツ | 高橋昭 | 13.0 | 14.0 | 1.0 | 12 | 73.0 | 8 | 10.0 | 12 | 69.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | デュピュイドローム | 達城龍 | 46.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 75.0 | 9 | 67.0 | 1 | 85.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 3 | 4 | ニジノカナタニ | 御神本 | 32.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 73.0 | 10 | 46.0 | 2 | 81.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 4 | 6 | ミネソタ | 佐野遥 | 30.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 95.0 | 6 | 38.0 | 3 | 73.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 6 | 10 | ビックバンブー | 鷹見陸 | 29.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 67.0 | 11 | 33.0 | 4 | 61.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 6 | 9 | ストライクルックス | 千田洋 | 26.0 | 5.0 | 1.0 | 13 | 2.0 | 14 | 10.0 | 13 | 27.0 | 14 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 4 | 5 | サウンドキングダム | 安藤洋 | 25.0 | 6.0 | 9.0 | 4 | 76.0 | 8 | 30.0 | 5 | 74.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 7 | 11 | フレーズボンボン | 菅原涼 | 24.0 | 7.0 | 3.0 | 8 | 49.0 | 12 | 14.0 | 7 | 48.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 8 | 14 | オーヴァーザトップ | 藤田凌 | 24.0 | 8.0 | 1.0 | 13 | 8.0 | 13 | 12.0 | 10 | 40.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 8 | 13 | アヤサンドリーム | 西啓太 | 23.0 | 9.0 | 3.0 | 8 | 85.0 | 7 | 13.0 | 8 | 67.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 5 | 7 | ラッケンブース | 和田譲 | 23.0 | 10.0 | 4.0 | 7 | 165.0 | 3 | 13.0 | 8 | 56.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 7 | 12 | ファサード | 江里口 | 20.0 | 11.0 | 7.0 | 5 | 96.0 | 5 | 22.0 | 6 | 70.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 1 | 1 | クロビーンズ | 瀬川将 | 18.0 | 12.0 | 2.0 | 11 | 104.0 | 4 | 11.0 | 11 | 64.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 3 | 3 | コノヨルヲトメテヨ | 谷内貫 | 17.0 | 13.0 | 2.0 | 11 | 206.0 | 2 | 7.0 | 14 | 65.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 2 | 2 | マルヨジョーダン | 中山遥 | 15.0 | 14.0 | 3.0 | 8 | 251.0 | 1 | 11.0 | 11 | 168.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | サヨナキドリ | 笹川翼 | 43.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 75.0 | 4 | 67.0 | 1 | 85.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 6 | 6 | ラブミーモンロー | 藤田凌 | 37.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 87.0 | 2 | 64.0 | 2 | 86.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 7 | 8 | ドライブミーホーム | 矢野貴 | 34.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 95.0 | 1 | 38.0 | 3 | 73.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 1 | 1 | ドキドキ | 藤本現 | 30.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 60.0 | 6 | 36.0 | 4 | 73.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 2 | 2 | ハボタン | 千田洋 | 26.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 45.0 | 7 | 31.0 | 5 | 85.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 3 | 3 | シュヴァルニブロン | 西啓太 | 24.0 | 6.0 | 3.0 | 6 | 70.0 | 5 | 19.0 | 6 | 38.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 8 | 9 | ストレートビーム | 野畑凌 | 23.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 5.0 | 10 | 11.0 | 8 | 28.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 7 | 7 | アメジストハート | 高橋優 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | 7 | 8.0 | 9 | 12.0 | 7 | 40.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 5 | 5 | ワイルドノブクン | 中山遥 | 22.0 | 9.0 | 1.0 | 7 | 28.0 | 8 | 11.0 | 8 | 65.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 4 | 4 | シンプウエース | 達城龍 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | 7 | 79.0 | 3 | 7.0 | 10 | 45.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | セキトバシューズ | 藤田凌 | 47.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 75.0 | 4 | 67.0 | 1 | 85.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 1 | 1 | ヘニングセン | 安藤洋 | 38.0 | 2.0 | 23.0 | 2 | 62.0 | 7 | 56.0 | 2 | 75.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B1 | 08 |
| 6 | 6 | ポアゾンノアール | 笹川翼 | 31.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 95.0 | 2 | 38.0 | 3 | 73.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 8 | 9 | ヴォイスオブゼウス | 和田譲 | 30.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 75.0 | 4 | 31.0 | 4 | 70.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 7 | 7 | クインズアトリア | 菅原涼 | 29.0 | 5.0 | 4.0 | 6 | 53.0 | 8 | 27.0 | 5 | 70.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 2 | 2 | ビッグショット | 達城龍 | 28.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 68.0 | 6 | 26.0 | 6 | 76.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 5 | 5 | カズノトレジャー | 藤本現 | 26.0 | 7.0 | 4.0 | 6 | 37.0 | 9 | 24.0 | 7 | 76.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 8 | 10 | オールケアドリーム | 谷内貫 | 24.0 | 8.0 | 2.0 | 8 | 96.0 | 1 | 9.0 | 9 | 35.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 4 | 4 | リアルサファリ | 吉井章 | 22.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 36.0 | 10 | 16.0 | 8 | 52.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 7 | 8 | ヒシタイカン | 東原悠 | 20.0 | 10.0 | 1.0 | 9 | 79.0 | 3 | 7.0 | 10 | 45.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | トーケンサワー | 千田洋 | 36.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 75.0 | 8 | 67.0 | 1 | 85.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 2 | 2 | ゼイトク | 江里口 | 36.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 73.0 | 9 | 46.0 | 2 | 81.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 4 | 5 | ラブリールチア | 矢野貴 | 34.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 95.0 | 3 | 38.0 | 3 | 73.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 7 | 11 | エスプリワールド | 野畑凌 | 29.0 | 4.0 | 7.0 | 6 | 67.0 | 11 | 33.0 | 4 | 61.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 5 | 8 | ティーズアペックス | 谷内貫 | 28.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 93.0 | 4 | 33.0 | 4 | 84.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 4 | 6 | ヴァンビー | 藤本現 | 25.0 | 6.0 | 6.0 | 7 | 68.0 | 10 | 26.0 | 7 | 76.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 10 | ネフェルトゥム | 安藤洋 | 24.0 | 7.0 | 5.0 | 8 | 90.0 | 6 | 23.0 | 9 | 62.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 8 | 14 | ヒョンニム | 杉山海 | 23.0 | 8.0 | 4.0 | 9 | 93.0 | 4 | 24.0 | 8 | 79.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 3 | 3 | ロッソナブア | 鷹見陸 | 22.0 | 9.0 | 9.0 | 5 | 106.0 | 2 | 27.0 | 6 | 87.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 3 | 4 | チャンチャン | 西啓太 | 18.0 | 10.0 | 2.0 | 11 | 56.0 | 12 | 11.0 | 10 | 69.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 1 | 1 | バンドールロゼ | 菅原涼 | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 12 | 82.0 | 7 | 7.0 | 12 | 41.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 7 | 12 | ダンタリオン | 藤田凌 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 13.0 | 13 | 5.0 | 13 | 28.0 | 14 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 5 | 7 | アフロライデル | 吉井章 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 14 | 5.0 | 13 | 34.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 8 | 13 | アートコレクション | 仲原大 | 14.0 | 14.0 | 3.0 | 10 | 251.0 | 1 | 11.0 | 10 | 168.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | ジャイヴトーク | 御神本 | 35.0 | 1.0 | 15.0 | 1 | 45.0 | 10 | 44.0 | 3 | 77.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 5 | 7 | エイシンラセーヌ | 達城龍 | 35.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 73.0 | 6 | 46.0 | 1 | 81.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 7 | 10 | コーゲンシルバー | 石川駿 | 31.0 | 3.0 | 15.0 | 1 | 84.0 | 3 | 46.0 | 1 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 4 | 4 | ロッキンミー | 高橋優 | 31.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 75.0 | 5 | 31.0 | 4 | 70.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 6 | 9 | ワンウェイ | 野畑凌 | 29.0 | 5.0 | 4.0 | 9 | 53.0 | 9 | 27.0 | 5 | 70.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 7 | 11 | スキャロップ | 江里口 | 28.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 68.0 | 7 | 26.0 | 7 | 76.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 2 | 2 | ヤマノウォーリア | 藤本現 | 28.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 80.0 | 4 | 23.0 | 9 | 75.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 1 | 1 | ラブラブフォー | 杉山海 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | 6 | 65.0 | 8 | 26.0 | 7 | 77.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 6 | 8 | レーベンヘルツ | 遠藤健 | 23.0 | 9.0 | 9.0 | 4 | 106.0 | 1 | 27.0 | 5 | 87.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 8 | 12 | ニンリル | 和田譲 | 22.0 | 10.0 | 1.0 | 11 | 33.0 | 11 | 21.0 | 10 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 3 | 3 | オースミメッシーナ | 高野誠 | 22.0 | 11.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 13 | 7.0 | 12 | 20.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 8 | 13 | アトラスライズ | 安藤洋 | 18.0 | 12.0 | 2.0 | 10 | 104.0 | 2 | 11.0 | 11 | 64.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 4 | 5 | クイーンオブソウル | 仲原大 | 16.0 | 13.0 | 0.0 | 12 | 4.0 | 12 | 5.0 | 13 | 34.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
