| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| オビディアント | ダズリングアイス | シュトレームング | サイドシュート | ヒマリアン | フォーウィンド | ヴァリオ | シャンディエン | アコーダンス | ヨシノリッキー |
| 吉村智 | 佐々木 | 塩津璃 | 高畑皓 | 長尾翼 | 広瀬航 | 小谷哲 | 山本咲 | 下原理 | 小牧太 |
| 0.449 | 0.273 | 0.205 | 0.191 | 0.317 | 0.306 | 0.261 | 0.248 | 0.489 | 0.407 |
| 2 | 6 | 9 | 10 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 |
| 0-3-3-9/15 | 0-2-3-12/17 | 0-0-0-10/10 | 2-5-3-43/53 | 2-1-1-29/33 | 3-7-3-9/22 | 0-0-3-15/18 | 0-0-1-10/11 | 0-1-2-3/6 | 6-6-3-12/27 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.77 | 6.06 | 13.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.22 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 20.0 | 11.76 | 0.0 | 13.21 | 9.09 | 45.45 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 44.44 |
| 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 40.0 | 29.41 | 0.0 | 18.87 | 12.12 | 59.09 | 16.67 | 9.09 | 50.0 | 55.56 |
| 4 | 5 | 10 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1230 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| クロスノット | フークホワリエン | ミッドナイトフライ | ベラジオカムイ | ジョテイ | モンザセカンド |
| 山本屋 | 田野豊 | 山本咲 | 竹村達 | 小谷哲 | 広瀬航 |
| 0.375 | 0.461 | 0.453 | 0.372 | 0.438 | 0.708 |
| 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 |
| 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アザレアドリーム | スエヒロヴァン | バイオサファイア | プライムテーラー | クァンタムリープ | コレギウム | ジェットエアー | クリノコウテイ | エルミラージュ | フロストシティ |
| 川原正 | 板野央 | 土方颯 | 塩津璃 | 広瀬航 | 下原理 | 石堂響 | 山本咲 | 笹田知 | 小牧太 |
| 0.392 | 0.211 | 0.384 | 0.266 | 0.348 | 0.544 | 0.385 | 0.381 | 0.346 | 0.294 |
| 2 | 10 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-1/1 | 2-1-2-25/30 | 0-0-1-9/10 | 2-5-2-6/15 | 0-2-0-1/3 | 3-1-1-2/7 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 2-0-5-18/25 | 3-3-5-30/41 |
| 0.0 | 6.67 | 0.0 | 13.33 | 0.0 | 42.86 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.32 |
| 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 0.0 | 10.0 | 0.0 | 46.67 | 66.67 | 57.14 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 14.63 |
| 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 0.0 | 16.67 | 10.0 | 60.0 | 66.67 | 71.43 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 26.83 |
| 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 820 | 1400 | 820 | 1230 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| サノノブレイダー | マダムレディバグ | マイネルスピカ | プロメトル | トゥーパンクス | ルクスパラディ | ホウオウシックス | ニシノミニョンヌ | ウエルカムキリシマ | メイショウバイラン |
| 永井孝 | 小谷哲 | 高畑皓 | 小谷周 | 杉浦健 | 渡瀬和 | 新庄海 | 塩津璃 | 佐々木 | 大山真 |
| 0.286 | 0.358 | 0.447 | 0.434 | 0.21 | 0.317 | 0.287 | 0.353 | 0.361 | 0.181 |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 |
| 0-0-1-11/12 | 1-2-1-9/13 | 1-0-2-14/17 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-7/7 | 0-0-0-12/12 | 0-1-0-16/17 | 0-3-0-11/14 | 3-1-2-13/19 | 2-1-0-9/12 |
| 0.0 | 7.69 | 5.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.79 | 16.67 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 0.0 | 23.08 | 5.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.88 | 21.43 | 21.05 | 25.0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 8.33 | 30.77 | 17.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.88 | 21.43 | 31.58 | 25.0 |
| 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m |
| 1400 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヒロブレイブ | スターリーソング | ハルヒコ | イッシン | ヘノヘノカッパ | ヒシアラカン | イヤーズストレイト | コイビトミサキ | カプア | インジェクション |
| 大山真 | 広瀬航 | 永井孝 | 渡瀬和 | 山本屋 | 塩津璃 | 高畑皓 | 小谷哲 | 下原理 | 吉村智 |
| 0.352 | 0.365 | 0.375 | 0.234 | 0.291 | 0.266 | 0.244 | 0.373 | 0.426 | 0.474 |
| 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 |
| 1-12-5-57/75 | 6-1-9-11/27 | 5-2-9-37/53 | 4-5-6-19/34 | 0-0-0-0/0 | 2-0-1-13/16 | 5-9-9-56/79 | 3-1-1-9/14 | 1-1-0-1/3 | 5-4-3-4/16 |
| 1.33 | 22.22 | 9.43 | 11.76 | 0.0 | 12.5 | 6.33 | 21.43 | 33.33 | 31.25 |
| 9 | 3 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 17.33 | 25.93 | 13.21 | 26.47 | 0.0 | 12.5 | 17.72 | 28.57 | 66.67 | 56.25 |
| 7 | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 24.0 | 59.26 | 30.19 | 44.12 | 0.0 | 18.75 | 29.11 | 35.71 | 66.67 | 75.0 |
| 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| クライオブジアース | ドゥーエニシング | ウィンビュー | デイジーフラッシュ | マイネルジーニアス | クアトロフォルトナ | アカオー | チーフインザスカイ | ハイレジリエンス | キャスパインパクト |
| 土方颯 | 大山真 | 塩津璃 | 新庄海 | 小谷哲 | 下原理 | 松木大 | 佐々木 | 広瀬航 | 杉浦健 |
| 0.199 | 0.334 | 0.373 | 0.295 | 0.563 | 0.457 | 0.395 | 0.346 | 0.236 | 0.268 |
| 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-2-14/16 | 4-5-4-9/22 | 0-0-0-1/1 | 12-13-5-16/46 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-1/1 | 0-2-0-4/6 | 2-5-3-14/24 | 3-5-10-35/53 | 0-1-0-3/4 |
| 0.0 | 18.18 | 0.0 | 26.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.33 | 5.66 | 0.0 |
| 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 40.91 | 0.0 | 54.35 | 50.0 | 0.0 | 33.33 | 29.17 | 15.09 | 25.0 |
| 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 12.5 | 59.09 | 0.0 | 65.22 | 50.0 | 0.0 | 33.33 | 41.67 | 33.96 | 25.0 |
| 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| クツワノセキトリ | スバラシイヒビ | ビロウィダダ | サトノドルチェ | サファリ | マスターライセンス | ワカミヤイリオス | マニーブルース | ヴラマンク | メテオレーナ |
| 土方颯 | 田野豊 | 松木大 | 佐々木 | 永井孝 | 石堂響 | 吉村智 | 長尾翼 | 小谷哲 | 小牧太 |
| 0.247 | 0.346 | 0.39 | 0.315 | 0.247 | 0.399 | 0.532 | 0.241 | 0.23 | 0.413 |
| 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 |
| 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-3-0-6/10 | 11-11-7-29/58 | 3-1-3-13/20 | 4-2-0-13/19 | 1-0-0-2/3 | 0-1-0-0/1 | 1-1-0-0/2 | 0-0-0-17/17 | 6-3-4-39/52 | 1-1-0-1/3 |
| 10.0 | 18.97 | 15.0 | 21.05 | 33.33 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 11.54 | 33.33 |
| 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 40.0 | 37.93 | 20.0 | 31.58 | 33.33 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 17.31 | 66.67 |
| 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| 40.0 | 50.0 | 35.0 | 31.58 | 33.33 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 25.0 | 66.67 |
| 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 820 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ゼンダンスバシリ | リリーオブザハート | キーチファイター | ファイアボルト | ニシノオールマイト | エズヴィラージュ | ジャンドル | リンガスウォリアー | ベラジオハルカ |
| 永井孝 | 小谷哲 | 小牧太 | 井上幹 | 山本屋 | 広瀬航 | 佐々木 | 石堂響 | 吉村智 |
| 0.379 | 0.513 | 0.444 | 0.287 | 0.227 | 0.362 | 0.245 | 0.256 | 0.389 |
| 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-1-2/3 | 0-0-0-1/1 | 1-2-0-4/7 | 4-3-9-32/48 | 0-1-1-16/18 | 4-3-1-9/17 | 0-0-0-1/1 | 2-5-6-39/52 | 2-4-4-5/15 |
| 0.0 | 0.0 | 14.29 | 8.33 | 0.0 | 23.53 | 0.0 | 3.85 | 13.33 |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 42.86 | 14.58 | 5.56 | 41.18 | 0.0 | 13.46 | 40.0 |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 33.33 | 0.0 | 42.86 | 33.33 | 11.11 | 47.06 | 0.0 | 25.0 | 66.67 |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1230 | 820 | 1400 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| タイキエルキーオ | メリーセンス | テーオーテバルディ | ジーティートゥルー | パンパパート | スナークダリ | バイラ | ハローチュース | キャルベイクルーズ |
| 土方颯 | 小牧太 | 山本咲 | 下原理 | 高畑皓 | 大山真 | 竹村達 | 松木大 | 川原正 |
| 0.287 | 0.375 | 0.507 | 0.436 | 0.223 | 0.375 | 0.229 | 0.357 | 0.375 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-0-0-9/10 | 2-5-3-11/21 | 1-2-0-2/5 | 2-0-0-1/3 | 1-0-2-9/12 | 1-0-1-0/2 | 4-3-2-28/37 | 11-8-4-17/40 | 1-2-2-3/8 |
| 10.0 | 9.52 | 20.0 | 66.67 | 8.33 | 50.0 | 10.81 | 27.5 | 12.5 |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 10.0 | 33.33 | 60.0 | 66.67 | 8.33 | 50.0 | 18.92 | 47.5 | 37.5 |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 10.0 | 47.62 | 60.0 | 66.67 | 25.0 | 100.0 | 24.32 | 57.5 | 62.5 |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1230 | 1870 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エルグランゴラッソ | ナンチャッテセレブ | イレブンアップ | ミノワ | ノーテンピーカン | ヨシノアヴァンセ | ブライトローズ | ワローテル | スターアイセーラ | シンパティア |
| 吉村智 | 渡瀬和 | 佐々木 | 下原理 | 小谷周 | 大山真 | 笹田知 | 杉浦健 | 土方颯 | 竹村達 |
| 0.229 | 0.387 | 0.373 | 0.183 | 0.233 | 0.414 | 0.476 | 0.39 | 0.46 | 0.436 |
| 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-0/1 | 0-0-1-2/3 | 0-0-1-4/5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 33.33 | 20.0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| ○ | |||||||||
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1700 | 1230 | 1230 | 1400 | 1400 | 1230 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| デンタルフロス | ムキズ | レイアンドダンス | エイシンアニーモ | グッドラックスター | ホクザンゴールド | アルヴィエンヌ | ライトピラー | エナアニマル | アントラシート | グリーンシアター | ピースマッチング |
| 川原正 | 田野豊 | 広瀬航 | 小牧太 | 山本咲 | 長尾翼 | 新庄海 | 下原理 | 小谷哲 | 吉村智 | 杉浦健 | 井上幹 |
| 0.269 | 0.285 | 0.352 | 0.498 | 0.203 | 0.304 | 0.188 | 0.386 | 0.387 | 0.313 | 0.331 | 0.211 |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 11 | 7 | 12 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 短縮 | 延長 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-3/3 | 8-0-0-10/18 | 1-1-0-7/9 | 0-1-0-1/2 | 1-2-2-11/16 | 5-5-0-9/19 | 0-1-0-5/6 | 0-2-1-1/4 | 2-1-1-3/7 | 2-3-2-1/8 | 1-0-1-2/4 | 0-2-2-14/18 |
| 0.0 | 44.44 | 11.11 | 0.0 | 6.25 | 26.32 | 0.0 | 0.0 | 28.57 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
| 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 0.0 | 44.44 | 22.22 | 50.0 | 18.75 | 52.63 | 16.67 | 50.0 | 42.86 | 62.5 | 25.0 | 11.11 |
| 12 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 11 |
| 0.0 | 44.44 | 22.22 | 50.0 | 31.25 | 52.63 | 16.67 | 75.0 | 57.14 | 87.5 | 50.0 | 22.22 |
| 12 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m |
| 1870 | 1700 | 1400 | 1870 | 1400 | 1700 | 1700 | 1870 | 1700 | 1700 | 1400 | 1700 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ナムラハカ | プエルトガレラ | コパノキャスター | デルタフォー | エルナンデス | レイヤー | サトノグラン | ロミヒ | リリーズブルーム | アインホルン | スミレブーケ | アンデルマット |
| 石堂響 | 山本咲 | 井上幹 | 土方颯 | 小牧太 | 永井孝 | 塩津璃 | 下原理 | 吉村智 | 杉浦健 | 新庄海 | 笹田知 |
| 0.211 | 0.215 | 0.179 | 0.26 | 0.348 | 0.333 | 0.213 | 0.567 | 0.342 | 0.38 | 0.177 | 0.378 |
| 10 | 8 | 11 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 12 | 3 |
| 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 6-1-2-16/25 | 0-0-1-6/7 | 0-0-1-8/9 | 0-1-0-1/2 | 1-1-0-10/12 | 1-2-1-1/5 | 0-2-1-21/24 | 0-1-0-5/6 | 1-1-4-1/7 | 0-0-0-2/2 | 1-0-0-8/9 | 1-0-0-2/3 |
| 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.33 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 0.0 | 11.11 | 33.33 |
| 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| 28.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 16.67 | 60.0 | 8.33 | 16.67 | 28.57 | 0.0 | 11.11 | 33.33 |
| 5 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 |
| 36.0 | 14.29 | 11.11 | 50.0 | 16.67 | 80.0 | 12.5 | 16.67 | 85.71 | 0.0 | 11.11 | 33.33 |
| 4 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 1 | 12 | 10 | 5 |
| ○ | ○ | ||||||||||
| 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m |
| 1400 | 1700 | 1800 | 1230 | 1870 | 1700 | 1400 | 1800 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 |
