ダート1400m / 2歳 五 / クライマックスリレー
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ラグーンプレミアム | 及川烈 | E06 | E2 | 7 | 1.5% | 21.7% | 14.8% | 55.0% | 67.3 |
| 2 | 2 | 1 | グレイモカ | 町田直 | E09 | E3 | 7 | 1.0% | 39.0% | 5.7% | 39.6% | 101 |
| 3 | 3 | 39.7 | トーセンクリステル | 見越彬 | B03 | B2 | 1 | 28.7% | 77.6% | 63.9% | 84.2% | 3.4 |
| 4 | 4 | 1 | スウィンドル | 赤津和 | E08 | E3 | 7 | 1.1% | 26.0% | 7.4% | 41.2% | 94.4 |
| 5 | 5 | 4.7 | スピラヴィオ | 岡田大 | C07 | C3 | 5 | 6.1% | 56.6% | 29.3% | 73.3% | 16.4 |
| 5 | 6 | 13.9 | カスタネアローズ | 福原杏 | C02 | C1 | 3 | 13.2% | 77.6% | 41.8% | 80.5% | 7.5 |
| 6 | 7 | 2.6 | コンバットステート | 七夕裕 | D05 | D3 | 6 | 3.1% | 43.7% | 22.5% | 60.1% | 32.3 |
| 6 | 8 | 1 | キョウエイアラジン | 秋元耕 | E10 | E3 | 7 | 1.0% | 36.3% | 5.0% | 36.7% | 103.6 |
| 7 | 9 | 1 | スタールル | 中島良 | E11 | E3 | 7 | 0.8% | 37.9% | 3.9% | 31.3% | 124.5 |
| 7 | 10 | 28.2 | ライトネス | 小野楓 | B01 | B1 | 2 | 34.2% | 85.9% | 68.0% | 89.2% | 2.9 |
| 8 | 11 | 5.3 | ポピーレッド | 保園翔 | C04 | C2 | 4 | 9.8% | 77.7% | 37.1% | 75.1% | 10.1 |
| 8 | 12 | 1 | ベルアルコバレーノ | 中山遥 | E12 | E3 | 7 | 0.7% | 37.7% | 3.6% | 37.5% | 133.7 |
ダート1400m / 3歳 二 / いちごのまち吉見賞
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25.5 | ロベルタインパクト | 小野楓 | C04 | C2 | 3 | 9.8% | 77.7% | 37.1% | 75.1% | 10.1 |
| 2 | 2 | 1 | ハーシュミストレス | 七夕裕 | E10 | E3 | 7 | 1.0% | 36.3% | 5.0% | 36.7% | 103.6 |
| 3 | 3 | 1 | ナイトダンサー | 室陽一 | E06 | E1 | 7 | 3.9% | 79.1% | 15.0% | 74.7% | 25.8 |
| 4 | 4 | 1 | キョウエイサマンサ | 秋元耕 | E09 | E2 | 7 | 1.6% | 69.4% | 9.7% | 62.3% | 62.3 |
| 5 | 5 | 10.1 | クルールローザンヌ | 野畑凌 | C08 | C3 | 4 | 6.1% | 60.4% | 26.0% | 63.2% | 16.4 |
| 6 | 6 | 28.3 | オンサイト | 張田昂 | B02 | B2 | 1 | 32.5% | 84.9% | 68.2% | 88.4% | 3 |
| 6 | 7 | 1.3 | レベリオン | 半澤慶 | D05 | D2 | 6 | 3.5% | 71.1% | 22.4% | 75.8% | 28.6 |
| 7 | 8 | 1 | クレイジーホース | 及川烈 | E07 | E1 | 7 | 2.9% | 80.4% | 12.0% | 61.2% | 34.3 |
| 7 | 9 | 3.1 | パイソン | 保園翔 | C03 | C1 | 5 | 12.0% | 79.9% | 38.5% | 78.9% | 8.3 |
| 8 | 10 | 26.4 | キタノプレンティ | 岡村健 | B01 | B1 | 2 | 34.2% | 85.9% | 68.0% | 89.2% | 2.9 |
| 8 | 11 | 1 | オーデンアクア | 吉留孝 | E11 | E3 | 7 | 0.8% | 37.9% | 3.9% | 31.3% | 124.5 |
ダート800m / C3 選抜馬イ / いこっか!くおっか!
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.2 | ゴールドボード | 秋元耕 | E08 | E3 | 7 | 1.1% | 26.0% | 7.4% | 41.2% | 94.4 |
| 2 | 2 | 54.8 | スーパーサイクル | 山中悠 | B03 | B2 | 1 | 28.7% | 77.6% | 63.9% | 84.2% | 3.4 |
| 3 | 3 | 0.9 | ゲットデザイアー | 沢田龍 | E10 | E3 | 8 | 1.0% | 36.3% | 5.0% | 36.7% | 103.6 |
| 4 | 4 | 14.4 | カラドボルグ | 岡田大 | C01 | C1 | 3 | 15.6% | 86.3% | 44.1% | 86.4% | 6.3 |
| 5 | 5 | 0.9 | スイートウィル | 加藤和 | E07 | E2 | 8 | 2.5% | 88.9% | 12.6% | 55.5% | 40.7 |
| 5 | 6 | 15.4 | ダイエービルベリー | 岡村健 | C02 | C1 | 2 | 13.2% | 77.6% | 41.8% | 80.5% | 7.5 |
| 6 | 7 | 0.9 | クリプリンセス | 國分祐 | E12 | E3 | 8 | 0.7% | 37.7% | 3.6% | 37.5% | 133.7 |
| 6 | 8 | 4.1 | ジュニパーダンス | 小野楓 | C05 | C3 | 4 | 7.9% | 50.7% | 35.5% | 68.7% | 12.7 |
| 7 | 9 | 0.9 | メジャーエール | 七夕裕 | E11 | E3 | 8 | 0.8% | 37.9% | 3.9% | 31.3% | 124.5 |
| 7 | 10 | 3.5 | リチェルカータ | 野畑凌 | C06 | C3 | 5 | 7.4% | 76.6% | 32.3% | 70.0% | 13.5 |
| 8 | 11 | 0.9 | ワンダーダイカネン | 赤津和 | E09 | E3 | 8 | 1.0% | 39.0% | 5.7% | 39.6% | 101 |
| 8 | 12 | 1.9 | マダムファンタジア | 室陽一 | D04 | D1 | 6 | 5.2% | 84.2% | 20.2% | 70.5% | 19.2 |
ダート1400m / C2 七 C2 八 / 川越藩のお蔵米記念
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.3 | エターナルジュエル | 山中悠 | C06 | C2 | 5 | 8.8% | 79.5% | 31.6% | 76.9% | 11.3 |
| 2 | 2 | 3.8 | ポレポレ | 中山遥 | C05 | C2 | 6 | 9.2% | 79.0% | 34.4% | 77.8% | 10.9 |
| 3 | 3 | 3.3 | セイブザクイーン | 本田正 | C03 | C2 | 7 | 10.9% | 76.3% | 41.4% | 78.6% | 9.1 |
| 4 | 4 | 3 | カイジンビリーヴ | 室陽一 | D10 | D3 | 9 | 2.5% | 70.4% | 12.0% | 61.9% | 40.7 |
| 5 | 5 | 3.3 | ザボドフスキー | 椿聡太 | C09 | C3 | 7 | 6.1% | 78.3% | 26.9% | 73.1% | 16.2 |
| 5 | 6 | 26.4 | ロワドゥサーブル | 加藤和 | B02 | B2 | 1 | 32.5% | 84.9% | 68.2% | 88.4% | 3 |
| 6 | 7 | 2.6 | ヴァンクールシチー | 半澤慶 | D07 | D2 | 10 | 3.0% | 63.3% | 14.5% | 67.1% | 33.3 |
| 6 | 8 | 18.3 | ホシプリンセス | 岡村健 | C04 | C2 | 3 | 9.8% | 77.7% | 37.1% | 75.1% | 10.1 |
| 7 | 9 | 0.9 | ニシノミモザ | 秋元耕 | E11 | E1 | 11 | 1.5% | 39.7% | 8.2% | 65.0% | 65 |
| 7 | 10 | 22.6 | モズマスターピース | 高橋哲 | C08 | C3 | 2 | 6.1% | 60.4% | 26.0% | 63.2% | 16.4 |
| 8 | 11 | 0.8 | アイオンザボール | 小野楓 | E12 | E3 | 12 | 0.7% | 37.7% | 3.6% | 37.5% | 133.7 |
| 8 | 12 | 10.6 | エコロルキナ | 野畑凌 | C01 | C1 | 4 | 15.6% | 86.3% | 44.1% | 86.4% | 6.3 |
ダート1500m / C2 七 C2 八 / 花のまちこうのす賞
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13.7 | メグ | 見越彬 | C04 | C1 | 3 | 10.2% | 76.7% | 35.2% | 79.3% | 9.7 |
| 2 | 2 | 18.8 | セイノスケ | 福原杏 | C08 | C2 | 1 | 7.6% | 77.7% | 26.7% | 76.6% | 13 |
| 3 | 3 | 2.5 | ソルトミラクル | 室陽一 | C03 | C1 | 9 | 12.0% | 79.9% | 38.5% | 78.9% | 8.3 |
| 4 | 4 | 7.5 | エクセルブラック | 町田直 | C01 | C1 | 7 | 15.6% | 86.3% | 44.1% | 86.4% | 6.3 |
| 5 | 5 | 7.5 | ヘヴンズクライ | 岡村健 | C09 | C2 | 7 | 6.5% | 72.4% | 24.8% | 76.0% | 15.3 |
| 5 | 6 | 15.9 | カリプソ | 中島良 | C07 | C1 | 2 | 10.9% | 120.4% | 27.6% | 89.9% | 9.1 |
| 6 | 7 | 10.9 | スイフトマリー | 高橋哲 | C02 | C1 | 5 | 13.2% | 77.6% | 41.8% | 80.5% | 7.5 |
| 6 | 8 | 8.3 | シーギリア | 保園翔 | C10 | C2 | 6 | 5.4% | 86.4% | 22.0% | 77.0% | 18.5 |
| 7 | 9 | 11.9 | ヴォーゲルワンド | 秋元耕 | C05 | C1 | 4 | 9.8% | 79.1% | 30.8% | 76.3% | 10.1 |
| 7 | 10 | 0.8 | シュトーレン | 半澤慶 | E11 | E2 | 11 | 1.3% | 65.8% | 7.3% | 67.3% | 77.6 |
| 8 | 11 | 1.3 | オーシンラッシュ | 桜井光 | D06 | D1 | 10 | 5.0% | 122.3% | 18.2% | 75.5% | 20 |
| 8 | 12 | 0.8 | カペラスター | 及川烈 | E12 | E2 | 11 | 1.5% | 51.0% | 8.6% | 91.2% | 68.6 |
ダート1400m / B3 三 / 浦和×大井クライマッ
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.8 | プレストマーヴェル | 山中悠 | C08 | C2 | 3 | 7.6% | 77.7% | 26.7% | 76.6% | 13 |
| 2 | 2 | 11.3 | フューチャーアゲン | 小野楓 | C09 | C2 | 5 | 6.5% | 72.4% | 24.8% | 76.0% | 15.3 |
| 3 | 3 | 6.6 | サンカプリス | 福原杏 | C04 | C1 | 7 | 10.2% | 76.7% | 35.2% | 79.3% | 9.7 |
| 4 | 4 | 11.4 | ステラシティ | 中山遥 | C11 | C3 | 4 | 6.5% | 68.6% | 22.6% | 69.7% | 15.3 |
| 5 | 5 | 2.8 | エレガントジュエリ | 保園翔 | C01 | C1 | 9 | 15.6% | 86.3% | 44.1% | 86.4% | 6.3 |
| 6 | 6 | 16.2 | レイシン | 本橋孝 | C03 | C1 | 2 | 12.0% | 79.9% | 38.5% | 78.9% | 8.3 |
| 6 | 7 | 0.8 | シナノクーパー | 見越彬 | E02 | E1 | 11 | 6.2% | 80.9% | 19.1% | 103.3% | 16 |
| 7 | 8 | 19.7 | ピーチブロッサム | 篠谷葵 | C07 | C2 | 1 | 8.1% | 87.4% | 29.2% | 79.8% | 12.3 |
| 7 | 9 | 10.7 | トーセンペネロペ | 本田正 | C06 | C1 | 6 | 8.8% | 106.0% | 30.7% | 89.2% | 11.3 |
| 8 | 10 | 2.1 | ケイアイインダラ | 濱田達 | D05 | D1 | 10 | 3.9% | 79.1% | 19.0% | 78.2% | 25.7 |
| 8 | 11 | 6.5 | ジュンフカリ | 小杉亮 | C10 | C2 | 8 | 5.4% | 86.4% | 22.0% | 77.0% | 18.5 |
ダート1400m / C2 二 / シクラメン特別
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.7 | マラカイト | 野畑凌 | C05 | C2 | 6 | 9.2% | 79.0% | 34.4% | 77.8% | 10.9 |
| 2 | 2 | 0.9 | タカイチフリオーソ | 加藤和 | E11 | E3 | 9 | 0.8% | 37.9% | 3.9% | 31.3% | 124.5 |
| 3 | 3 | 0.9 | ウワサノデコピン | 七夕裕 | E12 | E3 | 9 | 0.7% | 37.7% | 3.6% | 37.5% | 133.7 |
| 4 | 4 | 3 | プレストエメリ | 山中悠 | D08 | D3 | 7 | 2.9% | 83.6% | 15.3% | 69.2% | 34.8 |
| 4 | 5 | 0.9 | ツガノローマン | 篠谷葵 | E09 | E2 | 9 | 1.6% | 69.4% | 9.7% | 62.3% | 62.3 |
| 5 | 6 | 5.1 | アルマヴィーヴァ | 町田直 | C04 | C2 | 5 | 9.8% | 77.7% | 37.1% | 75.1% | 10.1 |
| 5 | 7 | 0.9 | ブルーオブウインド | 赤津和 | E13 | E3 | 9 | 1.3% | 28.0% | 5.5% | 51.1% | 78.7 |
| 6 | 8 | 2.7 | サンディロン | 中島良 | D07 | D2 | 8 | 3.0% | 63.3% | 14.5% | 67.1% | 33.3 |
| 6 | 9 | 6.2 | コンサントレ | 福原杏 | C03 | C2 | 4 | 10.9% | 76.3% | 41.4% | 78.6% | 9.1 |
| 7 | 10 | 6.3 | シゲルツキミザケ | 中山遥 | C02 | C1 | 3 | 13.2% | 77.6% | 41.8% | 80.5% | 7.5 |
| 7 | 11 | 0.9 | ジェンダアネモス | 保園翔 | E10 | E3 | 9 | 1.0% | 36.3% | 5.0% | 36.7% | 103.6 |
| 8 | 12 | 10.8 | キタノブリッジ | 小野楓 | C06 | C2 | 2 | 8.8% | 79.5% | 31.6% | 76.9% | 11.3 |
| 8 | 13 | 58 | シャイニーデューク | 本田正 | A01 | A1 | 1 | 58.1% | 88.3% | 83.7% | 93.5% | 1.7 |
ダート2000m / C1 C2 選抜馬イ / ジングルベル特別
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 32.9 | グレートスピリット | 福原杏 | B01 | B1 | 1 | 34.2% | 85.9% | 68.0% | 89.2% | 2.9 |
| 2 | 2 | 15.1 | ハクシンドラゴン | 桜井光 | C04 | C1 | 3 | 10.2% | 76.7% | 35.2% | 79.3% | 9.7 |
| 3 | 3 | 3.6 | ジオパークマグマ | 加藤和 | C08 | C2 | 7 | 7.6% | 77.7% | 26.7% | 76.6% | 13 |
| 4 | 4 | 8.6 | ツガノショウグン | 室陽一 | C02 | C1 | 4 | 13.2% | 77.6% | 41.8% | 80.5% | 7.5 |
| 5 | 5 | 0.8 | カラフルフレスコ | 半澤慶 | E11 | E3 | 11 | 0.8% | 37.9% | 3.9% | 31.3% | 124.5 |
| 5 | 6 | 6.6 | ディープオーキッド | 篠谷葵 | C03 | C1 | 5 | 12.0% | 79.9% | 38.5% | 78.9% | 8.3 |
| 6 | 7 | 0.9 | マッドルビー | 七夕裕 | E09 | E1 | 10 | 1.9% | 49.9% | 10.0% | 64.5% | 52.4 |
| 6 | 8 | 2.2 | サマーストーリー | 中山遥 | D05 | D1 | 8 | 3.9% | 79.1% | 19.0% | 78.2% | 25.7 |
| 7 | 9 | 0.8 | ジューンサレンダー | 中島良 | E12 | E3 | 11 | 0.7% | 37.7% | 3.6% | 37.5% | 133.7 |
| 7 | 10 | 20.2 | テーオーダムール | 及川烈 | C06 | C1 | 2 | 8.8% | 106.0% | 30.7% | 89.2% | 11.3 |
| 8 | 11 | 6.4 | ポンテドラーゴ | 見越彬 | C07 | C2 | 6 | 8.1% | 87.4% | 29.2% | 79.8% | 12.3 |
| 8 | 12 | 1.8 | ミサトレッドダイヤ | 秋元耕 | D10 | D3 | 9 | 2.5% | 70.4% | 12.0% | 61.9% | 40.7 |
ダート1400m / C1 一 / ターコイズ特別
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.1 | ビコーズウイキャン | 七夕裕 | C08 | C3 | 4 | 6.1% | 60.4% | 26.0% | 63.2% | 16.4 |
| 2 | 2 | 37 | ディーズルージュ | 中山遥 | B04 | B2 | 1 | 29.7% | 82.2% | 62.3% | 82.5% | 3.3 |
| 3 | 3 | 0.7 | イデアノキセキ | 張田昂 | E06 | E1 | 10 | 3.9% | 79.1% | 15.0% | 74.7% | 25.8 |
| 4 | 4 | 3.8 | サノノタルマエ | 見越彬 | C05 | C2 | 7 | 9.2% | 79.0% | 34.4% | 77.8% | 10.9 |
| 4 | 5 | 0.7 | ドンアレス | 庄司大 | E11 | E2 | 10 | 1.3% | 65.8% | 7.3% | 67.3% | 77.6 |
| 5 | 6 | 1 | ディセントラライズ | 沢田龍 | E12 | E3 | 9 | 0.7% | 37.7% | 3.6% | 37.5% | 133.7 |
| 5 | 7 | 2.9 | フブキ | 保園翔 | D09 | D3 | 8 | 2.2% | 63.5% | 12.9% | 71.6% | 45.8 |
| 6 | 8 | 0.7 | レンダリング | 桜井光 | E13 | E3 | 10 | 1.3% | 28.0% | 5.5% | 51.1% | 78.7 |
| 6 | 9 | 4.9 | ナーヴィスゼータ | 室陽一 | C07 | C2 | 6 | 8.1% | 87.4% | 29.2% | 79.8% | 12.3 |
| 7 | 10 | 9.3 | エイシンゾディアク | 高橋哲 | C03 | C2 | 3 | 10.9% | 76.3% | 41.4% | 78.6% | 9.1 |
| 7 | 11 | 0.7 | トーケンクミー | 秋元耕 | E10 | E2 | 10 | 1.5% | 66.7% | 7.6% | 58.2% | 66.2 |
| 8 | 12 | 25.4 | チュラット | 福原杏 | B02 | B2 | 2 | 32.5% | 84.9% | 68.2% | 88.4% | 3 |
| 8 | 13 | 5.8 | ストイックノア | 野畑凌 | C01 | C1 | 5 | 15.6% | 86.3% | 44.1% | 86.4% | 6.3 |
ダート1500m / 2歳 選抜馬 / 浦和ジュニアチャンピ
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24.9 | ユウユウコルネット | 室陽一 | B04 | B2 | 2 | 29.7% | 82.2% | 62.3% | 82.5% | 3.3 |
| 2 | 2 | 1 | エスプランドル | 桜井光 | E10 | E3 | 8 | 1.0% | 36.3% | 5.0% | 36.7% | 103.6 |
| 3 | 3 | 14.6 | マッスル | 小野楓 | C06 | C2 | 3 | 8.8% | 79.5% | 31.6% | 76.9% | 11.3 |
| 4 | 4 | 1 | ゴールドアムレット | 山中悠 | E11 | E3 | 8 | 0.8% | 37.9% | 3.9% | 31.3% | 124.5 |
| 5 | 5 | 6.5 | ウールドランジュ | 吉留孝 | C03 | C1 | 6 | 12.0% | 79.9% | 38.5% | 78.9% | 8.3 |
| 6 | 6 | 1 | レフレール | 本田正 | E08 | E3 | 8 | 1.1% | 26.0% | 7.4% | 41.2% | 94.4 |
| 6 | 7 | 7.5 | マイアミマツリ | 中山遥 | C02 | C1 | 5 | 13.2% | 77.6% | 41.8% | 80.5% | 7.5 |
| 7 | 8 | 25.6 | アイリーズ | 野畑凌 | B01 | B1 | 1 | 34.2% | 85.9% | 68.0% | 89.2% | 2.9 |
| 7 | 9 | 1 | カズチャンペ | 岡村健 | E09 | E3 | 8 | 1.0% | 39.0% | 5.7% | 39.6% | 101 |
| 8 | 10 | 4.4 | オリジナルパターン | 張田昂 | C05 | C1 | 7 | 9.8% | 79.1% | 30.8% | 76.3% | 10.1 |
| 8 | 11 | 12.3 | ロックシュガー | 秋元耕 | C07 | C3 | 4 | 6.1% | 56.6% | 29.3% | 73.3% | 16.4 |
ダート1500m / A2 以下 / クリスマスイヴ特別
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.8 | プリンセスアリー | 七夕裕 | E11 | E3 | 10 | 0.8% | 37.9% | 3.9% | 31.3% | 124.5 |
| 2 | 2 | 4.2 | グレートジャーニー | 野畑凌 | C08 | C2 | 7 | 7.6% | 77.7% | 26.7% | 76.6% | 13 |
| 3 | 3 | 0.8 | アムクラージュ | 山中悠 | E12 | E3 | 10 | 0.7% | 37.7% | 3.6% | 37.5% | 133.7 |
| 4 | 4 | 29.6 | トーセンサンダー | 見越彬 | B01 | B1 | 1 | 34.2% | 85.9% | 68.0% | 89.2% | 2.9 |
| 5 | 5 | 28.2 | エリンアキレウス | 町田直 | B05 | B2 | 2 | 28.0% | 77.8% | 58.3% | 81.1% | 3.5 |
| 5 | 6 | 8.5 | リョウタスペシャル | 福原杏 | C02 | C1 | 4 | 13.2% | 77.6% | 41.8% | 80.5% | 7.5 |
| 6 | 7 | 4.4 | タイムモーメント | 本橋孝 | C09 | C2 | 6 | 6.5% | 72.4% | 24.8% | 76.0% | 15.3 |
| 6 | 8 | 4.2 | ケンアトラス | 小野楓 | C10 | C3 | 7 | 6.1% | 59.7% | 23.7% | 70.7% | 16.5 |
| 7 | 9 | 10 | トノパー | 本田正 | C04 | C2 | 3 | 9.8% | 77.7% | 37.1% | 75.1% | 10.1 |
| 7 | 10 | 1.8 | リコースパロー | 御神本 | D03 | D1 | 9 | 4.9% | 73.0% | 22.9% | 81.8% | 20.4 |
| 8 | 11 | 6.7 | スイフトランナー | 岡村健 | C06 | C2 | 5 | 8.8% | 79.5% | 31.6% | 76.9% | 11.3 |
| 8 | 12 | 0.8 | ケンタッキースカイ | 中山遥 | E07 | E1 | 10 | 2.9% | 80.4% | 12.0% | 61.2% | 34.3 |
ダート2000m / B2 B3 選抜馬 / 聖夜特別
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | アイスキング | 山中悠 | C02 | C1 | 5 | 13.2% | 77.6% | 41.8% | 80.5% | 7.5 |
| 2 | 2 | 13 | パイロビーム | 福原杏 | C06 | C2 | 4 | 8.8% | 79.5% | 31.6% | 76.9% | 11.3 |
| 3 | 3 | 23.7 | クレシューズ | 本橋孝 | C05 | C2 | 1 | 9.2% | 79.0% | 34.4% | 77.8% | 10.9 |
| 4 | 4 | 3.5 | リュウノアン | 保園翔 | C04 | C1 | 7 | 10.2% | 76.7% | 35.2% | 79.3% | 9.7 |
| 5 | 5 | 4.5 | メイショウクラーク | 野畑凌 | C07 | C2 | 6 | 8.1% | 87.4% | 29.2% | 79.8% | 12.3 |
| 5 | 6 | 3.2 | ロイヤルザップ | 半澤慶 | C08 | C2 | 8 | 7.6% | 77.7% | 26.7% | 76.6% | 13 |
| 6 | 7 | 0.9 | エーヴベリー | 吉留孝 | E11 | E3 | 9 | 0.8% | 37.9% | 3.9% | 31.3% | 124.5 |
| 6 | 8 | 0.9 | フォートウィリアム | 室陽一 | E12 | E3 | 9 | 0.7% | 37.7% | 3.6% | 37.5% | 133.7 |
| 7 | 9 | 0.9 | ルナフォルトゥーナ | 岡村健 | E09 | E2 | 9 | 1.6% | 69.4% | 9.7% | 62.3% | 62.3 |
| 7 | 10 | 19.1 | リジン | 本田正 | C03 | C1 | 2 | 12.0% | 79.9% | 38.5% | 78.9% | 8.3 |
| 8 | 11 | 17.6 | グーヴェルナイユ | 御神本 | C01 | C1 | 3 | 15.6% | 86.3% | 44.1% | 86.4% | 6.3 |
| 8 | 12 | 0.9 | スピンディエゴール | 町田直 | E10 | E3 | 9 | 1.0% | 36.3% | 5.0% | 36.7% | 103.6 |
ダート1400m / C3 三 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.2 | マーカンエミーオ | 谷内貫 | C03 | C1 | 5 | 12.0% | 79.9% | 38.5% | 78.9% | 8.3 |
| 2 | 2 | 4.1 | シャムトラダイコウ | 達城龍 | C06 | C2 | 6 | 8.8% | 79.5% | 31.6% | 76.9% | 11.3 |
| 3 | 3 | 1.8 | テルケンユミカブト | 新原周 | D09 | D3 | 8 | 2.2% | 63.5% | 12.9% | 71.6% | 45.8 |
| 4 | 4 | 1.3 | マルヨリヴィエラ | 小野俊 | E08 | E1 | 9 | 2.2% | 69.2% | 12.0% | 73.3% | 45.4 |
| 5 | 5 | 11.1 | スイヘイセン | 佐野遥 | C05 | C1 | 3 | 9.8% | 79.1% | 30.8% | 76.3% | 10.1 |
| 6 | 6 | 1 | アメアガリ | 瀬川将 | E10 | E3 | 10 | 1.0% | 36.3% | 5.0% | 36.7% | 103.6 |
| 7 | 7 | 12.1 | マーナーパス | 遠藤健 | C01 | C1 | 2 | 15.6% | 86.3% | 44.1% | 86.4% | 6.3 |
| 7 | 8 | 52.3 | ポンドスプリング | 石川駿 | A02 | A1 | 1 | 53.7% | 79.6% | 81.6% | 91.8% | 1.8 |
| 8 | 9 | 2.2 | タイガーハート | 鷹見陸 | D07 | D1 | 7 | 2.6% | 48.6% | 12.0% | 46.9% | 38 |
| 8 | 10 | 8 | ソフィアトート | 菅原涼 | C04 | C1 | 4 | 10.2% | 76.7% | 35.2% | 79.3% | 9.7 |
ダート1200m / 2歳 /
| 枠番 | 馬番 | 勝率 | 馬名 | 騎手 | 得評 | 記号評 | 勝順 | 単勝率 | 単回収率 | 複勝率 | 複回収率 | 基準オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.9 | ライスプディング | 鷹見陸 | E12 | E3 | 8 | 0.7% | 37.7% | 3.6% | 37.5% | 133.7 |
| 2 | 2 | 1.5 | バラミブンダ | 西啓太 | E05 | E2 | 6 | 3.6% | 77.7% | 17.6% | 57.4% | 27.5 |
| 3 | 3 | 12.7 | ラブリーネイティブ | 藤本現 | C03 | C2 | 3 | 10.9% | 76.3% | 41.4% | 78.6% | 9.1 |
| 4 | 4 | 19.7 | サイゴニアイハカツ | 矢野貴 | C02 | C2 | 2 | 12.8% | 76.9% | 46.0% | 79.1% | 7.7 |
| 5 | 5 | 0.9 | ピンクドラゴン | 菅原涼 | E08 | E3 | 8 | 1.1% | 26.0% | 7.4% | 41.2% | 94.4 |
| 5 | 6 | 0.9 | ヤングオーオー | 石川駿 | E07 | E3 | 8 | 1.4% | 39.6% | 10.2% | 42.0% | 69.9 |
| 6 | 7 | 0.9 | サムライタイム | 谷内貫 | E11 | E3 | 8 | 0.8% | 37.9% | 3.9% | 31.3% | 124.5 |
| 6 | 8 | 1 | ガリマド | 小野俊 | E09 | E3 | 7 | 1.0% | 39.0% | 5.7% | 39.6% | 101 |
| 7 | 9 | 0.9 | カンノンマリア | 山林堂 | E10 | E3 | 8 | 1.0% | 36.3% | 5.0% | 36.7% | 103.6 |
| 7 | 10 | 55.1 | アロハフリューゲル | 笹川翼 | A01 | A2 | 1 | 60.0% | 88.2% | 83.5% | 91.4% | 1.6 |
| 8 | 11 | 2.9 | ラバテラダンサー | 本村直 | D04 | D3 | 4 | 3.5% | 58.2% | 31.5% | 65.6% | 28.4 |
