| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | ポジティビティ | 岡村卓 | 48.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 83.0 | 5 | 70.0 | 1 | 84.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 7 | 8 | アーベントゾンネ | 城野慈 | 37.0 | 2.0 | 6.0 | 4 | 43.0 | 7 | 70.0 | 1 | 50.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 4 | 4 | ハッスルアニキ | 井上瑛 | 31.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 85.0 | 4 | 46.0 | 3 | 79.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 1 | 1 | アツィオーネ | 宮川実 | 30.0 | 4.0 | 13.0 | 2 | 98.0 | 3 | 43.0 | 4 | 84.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 6 | 7 | エクセルステート | 林謙佑 | 27.0 | 5.0 | 4.0 | 5 | 46.0 | 6 | 35.0 | 5 | 48.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 2 | 2 | ピンゾロ | 佐原秀 | 23.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 138.0 | 1 | 10.0 | 8 | 45.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 7 | 9 | ブランカアンヘル | 岡遼太 | 23.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 14.0 | 10 | 12.0 | 7 | 38.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 5 | 5 | プリンセスダイヤ | 近藤翔 | 20.0 | 8.0 | 2.0 | 6 | 111.0 | 2 | 16.0 | 6 | 73.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 8 | 10 | ジョウショーサクラ | 山崎雅 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 10 | 3.0 | 11 | 8.0 | 9 | 23.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 3 | 3 | リュウノラブゲーム | 上田将 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 16.0 | 9 | 7.0 | 10 | 19.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 8 | 11 | フライハイ | 永森大 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 8 | 33.0 | 8 | 4.0 | 11 | 20.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | オルティジア | 妹尾浩 | 69.0 | 1.0 | 52.0 | 1 | 74.0 | 1 | 83.0 | 1 | 85.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | A2 | 02 |
| 7 | 8 | ブルームソング | 上田将 | 41.0 | 2.0 | 25.0 | 2 | 60.0 | 2 | 66.0 | 2 | 82.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 2 | 2 | カルリーノ | 宮川実 | 28.0 | 3.0 | 2.0 | 3 | 26.0 | 4 | 30.0 | 4 | 53.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 3 | 3 | リライトヒストリー | 山崎雅 | 27.0 | 4.0 | 1.0 | 5 | 6.0 | 8 | 35.0 | 3 | 25.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 5 | 5 | インレット | 多田羅 | 27.0 | 5.0 | 1.0 | 5 | 32.0 | 3 | 26.0 | 5 | 30.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 1 | 1 | メイショウハヤセ | 近藤翔 | 24.0 | 6.0 | 2.0 | 3 | 26.0 | 4 | 21.0 | 6 | 38.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 4 | 4 | オイナリサン | 岡村卓 | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 10.0 | 7 | 12.0 | 7 | 32.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 8 | 10 | セージブラッシュ | 阿部基 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 7 | 3.0 | 9 | 10.0 | 8 | 28.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 6 | 6 | メイジョウサクラ | 葛山晃 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 7 | 3.0 | 9 | 8.0 | 9 | 23.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 7 | 7 | ナチュラルスマイル | 林謙佑 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 7 | 16.0 | 6 | 7.0 | 10 | 19.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | アメリカンクール | 妹尾浩 | 45.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 70.0 | 4 | 68.0 | 1 | 87.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 03 |
| 6 | 7 | ルーメン | 近藤翔 | 44.0 | 2.0 | 25.0 | 2 | 60.0 | 6 | 66.0 | 2 | 82.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 7 | 8 | ディープカインズ | 多田羅 | 32.0 | 3.0 | 11.0 | 4 | 85.0 | 2 | 46.0 | 3 | 79.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 8 | 10 | ミヤファイター | 永森大 | 32.0 | 4.0 | 6.0 | 5 | 73.0 | 3 | 44.0 | 4 | 57.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 3 | 3 | メイショウボナンザ | 塚本征 | 31.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 68.0 | 5 | 30.0 | 6 | 72.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 2 | 2 | アンダーザブリッジ | 木村直 | 27.0 | 6.0 | 12.0 | 3 | 145.0 | 1 | 33.0 | 5 | 87.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 5 | 5 | チャンピオンリボン | 郷間勇 | 26.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 59.0 | 7 | 12.0 | 7 | 41.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 03 |
| 6 | 6 | クニノマジカル | 大澤誠 | 18.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 3.0 | 10 | 10.0 | 8 | 28.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 1 | 1 | カゼヨウビ | 佐原秀 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 3.0 | 10 | 8.0 | 9 | 23.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 7 | 9 | メイショウサソリザ | 阿部基 | 16.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 16.0 | 9 | 7.0 | 10 | 19.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 8 | 11 | トウシンミール | 岡村卓 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 7 | 33.0 | 8 | 4.0 | 11 | 20.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | サイモングリット | 上田将 | 41.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 83.0 | 5 | 70.0 | 1 | 84.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 5 | 6 | ペイシャブギー | 近藤翔 | 38.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 77.0 | 6 | 56.0 | 2 | 84.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 8 | 11 | ルックアップトゥー | 井上瑛 | 38.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 75.0 | 7 | 49.0 | 3 | 84.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 7 | 9 | マイネルアース | 塚本征 | 37.0 | 4.0 | 13.0 | 4 | 98.0 | 4 | 43.0 | 4 | 84.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 2 | 2 | スマートアリスター | 岡遼太 | 27.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 63.0 | 8 | 36.0 | 5 | 77.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 1 | 1 | フリューゲルホルン | 佐原秀 | 26.0 | 6.0 | 5.0 | 7 | 136.0 | 2 | 26.0 | 7 | 106.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 8 | 12 | フジルバーブ | 宮川実 | 25.0 | 7.0 | 8.0 | 6 | 132.0 | 3 | 31.0 | 6 | 70.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 5 | 5 | ブリスディーシャ | 郷間勇 | 20.0 | 8.0 | 3.0 | 8 | 157.0 | 1 | 16.0 | 8 | 94.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 6 | 7 | マヘーシュヴァラ | 林謙佑 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 11 | 3.0 | 12 | 8.0 | 9 | 23.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 6 | 8 | スマートエステラ | 葛山晃 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 16.0 | 11 | 7.0 | 10 | 19.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 4 | 4 | フランフィズ | 石本純 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 9 | 33.0 | 10 | 4.0 | 11 | 20.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 3 | 3 | ブルジョア | 城野慈 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 9 | 58.0 | 9 | 4.0 | 11 | 44.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | キャッスルトップ | 佐原秀 | 44.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 70.0 | 7 | 68.0 | 1 | 87.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B1 | 05 |
| 6 | 7 | エブリワンブラック | 宮川実 | 37.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 60.0 | 9 | 49.0 | 2 | 80.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 1 | 1 | アムレートゥム | 郷間勇 | 33.0 | 3.0 | 11.0 | 5 | 85.0 | 5 | 46.0 | 3 | 79.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 7 | 10 | ダノンミカエル | 林謙佑 | 30.0 | 4.0 | 13.0 | 2 | 98.0 | 4 | 43.0 | 4 | 84.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 3 | 3 | キタノヒーロー | 多田羅 | 29.0 | 5.0 | 6.0 | 7 | 68.0 | 8 | 30.0 | 7 | 72.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 5 | 5 | カツベンケイ | 木村直 | 27.0 | 6.0 | 4.0 | 10 | 73.0 | 6 | 34.0 | 6 | 70.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 4 | 4 | モズゴールドメダル | 城野慈 | 27.0 | 7.0 | 1.0 | 11 | 28.0 | 11 | 20.0 | 9 | 47.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 7 | 9 | コスモシーウルフ | 塚本征 | 26.0 | 8.0 | 13.0 | 2 | 145.0 | 3 | 35.0 | 5 | 121.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 2 | 2 | ダノンダンサー | 近藤翔 | 26.0 | 9.0 | 5.0 | 8 | 176.0 | 2 | 20.0 | 9 | 87.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 6 | 8 | モノノフブルー | 岡村卓 | 23.0 | 10.0 | 1.0 | 11 | 11.0 | 12 | 9.0 | 12 | 73.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 5 | 6 | ディープギルドン | 岡遼太 | 23.0 | 11.0 | 7.0 | 6 | 368.0 | 1 | 24.0 | 8 | 110.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 8 | 12 | シュロス | 山崎雅 | 19.0 | 12.0 | 5.0 | 8 | 55.0 | 10 | 13.0 | 11 | 55.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | サンフラワームーン | 宮川実 | 41.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 83.0 | 1 | 70.0 | 1 | 84.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 2 | 2 | エンドレステイル | 井上瑛 | 39.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 77.0 | 4 | 56.0 | 2 | 84.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 6 | 8 | トサノシュジンコウ | 多田羅 | 34.0 | 3.0 | 8.0 | 4 | 56.0 | 8 | 56.0 | 2 | 59.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 7 | 10 | クスダマ | 永森大 | 32.0 | 4.0 | 10.0 | 3 | 81.0 | 2 | 38.0 | 4 | 75.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 6 | 7 | ジョウショーボビー | 岡村卓 | 29.0 | 5.0 | 4.0 | 5 | 46.0 | 9 | 35.0 | 5 | 48.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 8 | 12 | モリノカーニバル | 塚本征 | 25.0 | 6.0 | 4.0 | 5 | 73.0 | 5 | 34.0 | 6 | 70.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 1 | 1 | シェエム | 畑中信 | 23.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 79.0 | 3 | 11.0 | 7 | 50.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 3 | 3 | シシランマン | 郷間勇 | 22.0 | 8.0 | 0.0 | 11 | 3.0 | 12 | 10.0 | 8 | 28.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 7 | 9 | エアロノート | 葛山晃 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 57.0 | 7 | 9.0 | 9 | 74.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 8 | 11 | バリジグリー | 城野慈 | 19.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 16.0 | 11 | 7.0 | 10 | 19.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 5 | 6 | キッサキ | 山崎雅 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 8 | 33.0 | 10 | 4.0 | 11 | 20.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 5 | 5 | メイジョウエナジー | 木村直 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | 8 | 58.0 | 6 | 4.0 | 11 | 44.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | モンストルオーソ | 多田羅 | 60.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 83.0 | 6 | 70.0 | 1 | 84.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 6 | 6 | カンプウ | 郷間勇 | 34.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 60.0 | 7 | 49.0 | 2 | 80.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 8 | ルナヴェローチェ | 畑中信 | 30.0 | 3.0 | 11.0 | 5 | 85.0 | 5 | 46.0 | 3 | 79.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 8 | 9 | ディヴァージオン | 永森大 | 29.0 | 4.0 | 13.0 | 2 | 98.0 | 4 | 43.0 | 4 | 84.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 1 | 1 | ジーティーハッピー | 岡遼太 | 24.0 | 5.0 | 4.0 | 8 | 46.0 | 8 | 35.0 | 5 | 48.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 4 | 4 | スリーセンス | 井上瑛 | 23.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 99.0 | 2 | 29.0 | 7 | 79.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 2 | 2 | ムタビリス | 城野慈 | 19.0 | 7.0 | 7.0 | 6 | 99.0 | 2 | 27.0 | 8 | 81.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 8 | 10 | エターナルライズ | 山崎雅 | 18.0 | 8.0 | 13.0 | 2 | 145.0 | 1 | 35.0 | 5 | 121.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 7 | 7 | エスケーダンディ | 林謙佑 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 3.0 | 10 | 8.0 | 9 | 23.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 3 | 3 | アキヤン | 大澤誠 | 14.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 16.0 | 9 | 7.0 | 10 | 19.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | マジックローズ | 井上瑛 | 82.0 | 1.0 | 78.0 | 1 | 87.0 | 2 | 96.0 | 1 | 98.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | S1 | 08 |
| 5 | 5 | テソリーノ | 佐原秀 | 26.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 60.0 | 4 | 49.0 | 2 | 80.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 6 | 6 | ジークマインド | 上田将 | 25.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 85.0 | 3 | 46.0 | 3 | 79.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 8 | 11 | リベラティオ | 大澤誠 | 24.0 | 4.0 | 1.0 | 6 | 6.0 | 10 | 35.0 | 4 | 25.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 7 | 9 | コールイングミー | 山崎雅 | 22.0 | 5.0 | 1.0 | 6 | 32.0 | 6 | 26.0 | 5 | 30.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 2 | 2 | エスペラント | 永森大 | 19.0 | 6.0 | 2.0 | 5 | 26.0 | 7 | 21.0 | 6 | 38.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 6 | 7 | アラタマファルクス | 木村直 | 18.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 10.0 | 9 | 12.0 | 8 | 32.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 8 | 10 | リワードエレイン | 阿部基 | 18.0 | 8.0 | 3.0 | 4 | 157.0 | 1 | 16.0 | 7 | 94.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 7 | 8 | エイリーク | 葛山晃 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 3.0 | 11 | 8.0 | 9 | 23.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 1 | 1 | ナインパワー | 岡遼太 | 17.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 16.0 | 8 | 7.0 | 10 | 19.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 4 | 4 | クニノエース | 畑中信 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 6 | 33.0 | 5 | 4.0 | 11 | 20.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | メイショウウズマサ | 岡遼太 | 42.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 70.0 | 6 | 68.0 | 1 | 87.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 09 |
| 6 | 6 | エイシングラス | 郷間勇 | 35.0 | 2.0 | 13.0 | 3 | 60.0 | 8 | 49.0 | 2 | 80.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 3 | 3 | ウインヴェルデ | 井上瑛 | 34.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 75.0 | 5 | 49.0 | 2 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 1 | 1 | ナムラボス | 城野慈 | 28.0 | 4.0 | 13.0 | 3 | 98.0 | 3 | 43.0 | 4 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 4 | 4 | グラティアスグー | 林謙佑 | 25.0 | 5.0 | 6.0 | 7 | 68.0 | 7 | 30.0 | 6 | 72.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 8 | 9 | ティアップエックス | 山崎雅 | 25.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 99.0 | 2 | 29.0 | 7 | 79.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 7 | 7 | ダノンジャスティス | 畑中信 | 23.0 | 7.0 | 2.0 | 8 | 79.0 | 4 | 11.0 | 9 | 50.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 5 | 5 | ミズワリヲクダサイ | 永森大 | 22.0 | 8.0 | 13.0 | 3 | 145.0 | 1 | 35.0 | 5 | 121.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 8 | 8 | ロイズピーク | 多田羅 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 20.0 | 9 | 16.0 | 8 | 78.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | ブルーシンフォニー | 永森大 | 42.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 62.0 | 8 | 70.0 | 1 | 78.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 10 |
| 1 | 1 | ロードレイライン | 井上瑛 | 40.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 77.0 | 5 | 56.0 | 2 | 84.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 3 | 3 | デルマベルセブブ | 妹尾浩 | 39.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 75.0 | 6 | 49.0 | 3 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 6 | 6 | グッドウッドガイ | 山崎雅 | 34.0 | 4.0 | 6.0 | 7 | 73.0 | 7 | 44.0 | 4 | 57.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 5 | 5 | トゥルーバローズ | 宮川実 | 34.0 | 5.0 | 7.0 | 6 | 101.0 | 4 | 25.0 | 7 | 61.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 8 | 8 | マジックセブン | 岡遼太 | 28.0 | 6.0 | 12.0 | 4 | 145.0 | 2 | 33.0 | 5 | 87.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 2 | 2 | エクセレントタイム | 郷間勇 | 25.0 | 7.0 | 8.0 | 5 | 132.0 | 3 | 31.0 | 6 | 70.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 4 | 4 | デシジョン | 城野慈 | 22.0 | 8.0 | 3.0 | 8 | 157.0 | 1 | 16.0 | 8 | 94.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ゴールドプレイ | 木村直 | 42.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 62.0 | 11 | 70.0 | 1 | 78.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B3 | 11 |
| 5 | 6 | シティオブロンドン | 近藤翔 | 34.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 77.0 | 8 | 56.0 | 2 | 84.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 2 | 2 | ブラウナイル | 葛山晃 | 32.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 85.0 | 6 | 46.0 | 3 | 79.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 8 | 12 | ヴァクストゥーム | 妹尾浩 | 31.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 81.0 | 7 | 38.0 | 4 | 75.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 6 | 8 | ウタマロ | 岡村卓 | 30.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 63.0 | 10 | 36.0 | 5 | 77.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 6 | 7 | ファルコナーラ | 多田羅 | 26.0 | 6.0 | 4.0 | 8 | 73.0 | 9 | 34.0 | 6 | 70.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 4 | 4 | ジョーエルピーゾ | 岡遼太 | 24.0 | 7.0 | 7.0 | 6 | 99.0 | 5 | 27.0 | 7 | 81.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 5 | 5 | モーモーブラウン | 阿部基 | 23.0 | 8.0 | 3.0 | 9 | 141.0 | 2 | 17.0 | 9 | 88.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 11 |
| 8 | 11 | キモンニコラス | 郷間勇 | 22.0 | 9.0 | 5.0 | 7 | 176.0 | 1 | 20.0 | 8 | 87.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
