| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 54 | コウフウセイゲツ | 牡3 | 56.0 | 本田正 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 60 | グロワールスカイ | 牡3 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | 7 | 49 | マルチキータ | 牝3 | 54.0 | 菅原涼 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 8 | 47 | ブリングミーダウン | 牝3 | 53.0 | 鷹見陸 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 5 | 11 | 30 | シャークコパ | 牝3 | 51.0 | 中山遥 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 6 | 11 | 30 | ハッピーグローリー | 牝3 | 54.0 | 高野誠 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 7 | ○ | 65 | トキノカンピオーネ | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 8 | 9 | 43 | ミカヅキカネミツ | 牝3 | 51.0 | 杉山海 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 9 | ◎ | 68 | トーアナカヨシ | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | △ | 59 | ノアチュロス | 牝3 | 54.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 11 | ✕ | 58 | ウインギャラン | 牡3 | 56.0 | 和田譲 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 12 | 10 | 40 | マイフェアレディ | 牝3 | 54.0 | 藤田凌 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 13 | 13 | 29 | サンタマルティナ | 牝3 | 54.0 | 安藤洋 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 31 | ミクニマイティー | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 6 | 41 | メープルピア | 牡3 | 56.0 | 和田譲 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 8 | 38 | オオサキサンダー | 牡3 | 56.0 | 岡村健 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ◎ | 75 | アイサイト | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 5 | 11 | 31 | フオメンタ | 牝3 | 54.0 | 本田正 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 6 | ○ | 61 | トロイメライ | 牝3 | 54.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 7 | △ | 51 | リコーファルコン | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 8 | 13 | 23 | ファビエンヌ | 牝3 | 52.0 | ミシェ | ◁◁◁◀ |
| 6 | 9 | 7 | 39 | ガビーズファミリー | 牝3 | 54.0 | 藤本現 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | ✕ | 44 | ベクトルマッハ | 牡3 | 56.0 | 江里口 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 11 | 9 | 37 | ウイニングショット | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 12 | ○ | 61 | ラッキーカムカム | 牝3 | 54.0 | 張田昂 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 13 | 10 | 34 | タンパベイ | セン3 | 56.0 | 千田洋 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 45 | アベニンマリア | 牝3 | 54.0 | 横川怜 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 9 | 40 | サーフアンドスノー | 牝3 | 51.0 | 高橋優 | ◀◁◁◁ |
| 3 | 3 | ✕ | 54 | ジーティーマジカル | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 63 | ロッキンミー | 牝3 | 54.0 | 達城龍 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 11 | 23 | シンプルスマイル | 牝3 | 54.0 | 高橋昭 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 6 | 6 | 48 | ビバワセダ | 牝3 | 54.0 | 本田正 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | △ | 58 | ラッケンブース | 牝3 | 52.0 | ミシェ | ◁◁◀◁ |
| 6 | 8 | 11 | 23 | アンビータブルニコ | 牝3 | 54.0 | 張田昂 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | 8 | 43 | ルビーギャラクシー | 牝3 | 54.0 | 吉井章 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 10 | ○ | 66 | グラスコメット | 牝3 | 53.0 | 鷹見陸 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | ◎ | 71 | メズマライズ | 牝3 | 54.0 | 和田譲 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 12 | 10 | 30 | ユルリ | 牝3 | 54.0 | 山中悠 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 47 | バブリーショーコー | 牝2 | 54.0 | 和田譲 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 56 | アメジストハート | 牝2 | 51.0 | 高橋優 | ◀◁◁◁ |
| 3 | 3 | 9 | 41 | サヴォア | 牝2 | 54.0 | 岡村健 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ▲ | 56 | フラワーガールエス | 牝2 | 51.0 | 杉山海 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 7 | 44 | ベストサイレンス | 牝2 | 54.0 | 達城龍 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ◎ | 63 | シュヴァルニブロン | 牡2 | 54.0 | 本田正 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | ✕ | 48 | リック | 牝2 | 54.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 8 | 7 | 44 | ラストラブラブ | 牝2 | 54.0 | 西啓太 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | ▲ | 56 | ゴールデンバンブー | 牡2 | 54.0 | 高橋昭 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 48 | カンノンハヤテ | 牡2 | 54.0 | 張田昂 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | 6 | 45 | カズヤ | 牡2 | 54.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ○ | 58 | ロウリュ | 牡2 | 54.0 | 矢野貴 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 56 | ドーンルーチェ | 牡2 | 54.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 7 | 44 | シャインブラスト | 牡2 | 54.0 | 本田正 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 6 | 8 | 37 | コマアールエクス | 牝2 | 54.0 | 安藤洋 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | 9 | 29 | マドモアゼルロゼ | 牝2 | 54.0 | 和田譲 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | ◎ | 64 | サンエイタロー | 牡2 | 55.0 | 町田直 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | ▲ | 56 | ウィルデッドリフト | 牡2 | 54.0 | 吉井章 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 63 | ラプソディンブルー | セン5 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 58 | ユイノサンバンカン | 牡4 | 56.0 | 東原悠 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 9 | 43 | スマートビアンカ | 牝4 | 54.0 | 和田譲 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | 8 | 48 | ムメ | 牝4 | 54.0 | 山中悠 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | △ | 57 | イロンデル | 牡4 | 56.0 | 石川駿 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 6 | 6 | 49 | リアンフォール | 牡4 | 55.0 | 鷹見陸 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 7 | ✕ | 50 | ストライクノワール | 牡4 | 56.0 | 町田直 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | ◎ | 70 | ムーンライトデイ | 牝4 | 54.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 9 | 6 | 49 | ワイルドウォリアー | 牡4 | 56.0 | 菅原涼 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | 10 | 30 | ベアーザベル | 牝6 | 54.0 | 本村直 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | 10 | 30 | ディーヴァドリーム | 牝4 | 52.0 | ミシェ | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 42 | サカベンクイーン | 牝6 | 51.0 | 中山遥 | ◀◁◁◁ |
| 2 | 2 | ○ | 72 | ティーズブライト | 牝5 | 54.0 | 福原杏 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ✕ | 61 | ファストフライト | 牝4 | 54.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
| 3 | 4 | 14 | 34 | タカノドリーム | 牡6 | 56.0 | 御神本 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 5 | 13 | 36 | エムオーアプローズ | 牡9 | 54.0 | ミシェ | ◁◁◀◁ |
| 4 | 6 | 8 | 54 | ディフィラリー | 牡4 | 56.0 | 桜井光 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 7 | 7 | 57 | ハッピーストリート | 牡8 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 8 | ▲ | 64 | マテラハチイチ | 牡6 | 55.0 | 佐野遥 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 9 | 11 | 43 | ロクスマリアンヌ | 牝6 | 54.0 | 西啓太 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 10 | 6 | 58 | リコーヘンメリー | 牡5 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 11 | 8 | 54 | プレストバローズ | セン6 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 12 | ▲ | 64 | ナツリュウオー | 牝4 | 53.0 | 鷹見陸 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 13 | 10 | 53 | トーセンアマンダ | 牝7 | 54.0 | 岡村健 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 14 | ◎ | 74 | シャッダンコナー | 牡4 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 66 | ジャガーバローズ | セン4 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 7 | 47 | カフジペンタゴン | 牡6 | 56.0 | 石川駿 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 8 | 41 | レヴォリオ | 牡7 | 53.0 | 木沢奨 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | △ | 53 | コスモバシレウス | 牡4 | 54.0 | ミシェ | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | 8 | 41 | トーアカラカウア | 牡5 | 56.0 | 和田譲 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 6 | ✕ | 50 | アルピニスト | 牝4 | 54.0 | 本橋孝 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ▲ | 61 | ベストリオン | 牡6 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | ✕ | 50 | ギンノダンガン | 牡4 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 9 | 10 | 30 | マルチライセンス | セン4 | 56.0 | 岡村健 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | ○ | 63 | アイビーサムライオ | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 60 | カガヤキトップ | 牝3 | 53.0 | 高橋昭 | ◀◁◁◁ |
| 2 | 2 | △ | 54 | ヤンノカステップ | 牝5 | 54.0 | 達城龍 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ▲ | 56 | ゼットソード | 牡6 | 56.0 | 横川怜 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | 6 | 50 | ライヴクラッカー | 牡7 | 53.0 | 木沢奨 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ✕ | 51 | ハクアイアテナ | 牝5 | 54.0 | 矢野貴 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | ◎ | 65 | ナックブレット | 牡4 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | 8 | 22 | ランカグア | 牝5 | 54.0 | 田中洸 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | 7 | 49 | サブノリョウマ | 牡6 | 55.0 | 鷹見陸 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 59 | サクラジェンヌ | 牝6 | 54.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
| 2 | 2 | ◎ | 63 | ツルマルヴィオレ | 牡3 | 55.0 | 御神本 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | 7 | 53 | サイレントブラック | 牡6 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 9 | 44 | コスタデラルス | 牡3 | 55.0 | 桜井光 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ▲ | 62 | コパノスタンリー | 牝5 | 51.0 | 中山遥 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 6 | 10 | 39 | アクナーテン | 牡3 | 55.0 | 安藤洋 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 7 | 7 | 53 | ダイシンゲキ | 牝3 | 50.0 | 杉山海 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 8 | ▲ | 62 | ミライヘノブーケ | 牝3 | 53.0 | 和田譲 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | 12 | 35 | ロンフォン | 牝4 | 54.0 | 瀬川将 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | 6 | 54 | ムサシエクスプレス | 牡3 | 55.0 | 菅原涼 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | 10 | 39 | コリエドール | 牝3 | 53.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 12 | ▲ | 62 | ポチョラーダ | 牝4 | 54.0 | 本田正 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 49 | ランドマックス | 牡4 | 55.0 | 木間塚 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 62 | キタサンドーシン | 牡6 | 57.0 | 本田正 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | ◎ | 64 | エスケンドリーム | 牡4 | 55.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ◎ | 64 | ウインドフレイバー | 牡5 | 57.0 | 町田直 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | △ | 61 | メーサンデュラント | 牡5 | 57.0 | 御神本 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | 9 | 46 | パレルモ | 牡5 | 55.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | 8 | 48 | タイセイシェダル | 牡7 | 56.0 | 鷹見陸 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 8 | ✕ | 59 | ベニッシモ | セン6 | 57.0 | 藤田凌 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | 6 | 56 | リコールガー | 牡5 | 57.0 | 笹川翼 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 57 | リケアミネオラ | 牡5 | 55.0 | 千田洋 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ✕ | 57 | アッティラ | 牡5 | 57.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 8 | 44 | ジーゲル | セン4 | 57.0 | 東原悠 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | 7 | 56 | スミソニアン | 牡7 | 56.0 | 鷹見陸 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | ▲ | 64 | マルカンブロンド | 牡6 | 57.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | ◎ | 66 | タケノシンセイ | 牡4 | 57.0 | 藤田凌 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | △ | 60 | レイリ | 牡6 | 57.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | ○ | 65 | エルモサミオ | 牝5 | 55.0 | 菅原涼 | ◁◀◁◁ |

