| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | ドミニク | 東川慎 | 81.0 | 1.0 | 50.0 | 1 | 75.0 | 4 | 78.0 | 1 | 87.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | A2 | 01 |
| 8 | 12 | マッダレーナ | 大畑雅 | 31.0 | 2.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 11 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 8 | 11 | ポンドレイディ | 今井貴 | 30.0 | 3.0 | 12.0 | 2 | 294.0 | 1 | 38.0 | 2 | 130.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 6 | 8 | フェスティヴマメ | 森島貴 | 28.0 | 4.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 11 | 25.0 | 3 | 43.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 7 | 9 | ニシキビブラビブレ | 大畑慧 | 22.0 | 5.0 | 3.0 | 4 | 58.0 | 5 | 21.0 | 4 | 50.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 2 | 2 | ホーリーウェル | 細川智 | 21.0 | 6.0 | 4.0 | 3 | 204.0 | 2 | 17.0 | 6 | 42.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 5 | 6 | ミストーザイ | 丹羽克 | 21.0 | 7.0 | 2.0 | 5 | 53.0 | 7 | 18.0 | 5 | 52.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 5 | 5 | パルパルマジック | 加藤利 | 20.0 | 8.0 | 1.0 | 7 | 9.0 | 10 | 11.0 | 7 | 76.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 1 | 1 | ファンシーカラー | 丸野勝 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 7 | 58.0 | 5 | 9.0 | 8 | 44.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 7 | 10 | カンバセーショナル | 友森翔 | 19.0 | 10.0 | 1.0 | 7 | 17.0 | 8 | 6.0 | 10 | 21.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 4 | 4 | アフロマン | 加藤誓 | 18.0 | 11.0 | 2.0 | 5 | 87.0 | 3 | 7.0 | 9 | 43.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 3 | 3 | メイクスマイル | 明星晴 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 10 | 11.0 | 9 | 4.0 | 11 | 21.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | チョアヨ | 加藤聡 | 46.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 81.0 | 3 | 69.0 | 1 | 90.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B1 | 02 |
| 8 | 12 | サンダーペコ | 松本一 | 45.0 | 2.0 | 29.0 | 2 | 76.0 | 4 | 68.0 | 2 | 85.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 8 | 11 | ハーレッドシューズ | 大原浩 | 32.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 90.0 | 1 | 40.0 | 3 | 74.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 4 | 4 | ツキノメガミ | 塚本征 | 30.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 60.0 | 6 | 33.0 | 4 | 67.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 7 | 9 | レディボレロ | 明星晴 | 29.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 75.0 | 5 | 31.0 | 5 | 75.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 5 | 6 | アキノイロクサ | 深沢杏 | 25.0 | 6.0 | 1.0 | 8 | 27.0 | 9 | 12.0 | 7 | 59.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 5 | 5 | レディマジェスティ | 加藤誓 | 25.0 | 7.0 | 4.0 | 6 | 53.0 | 8 | 18.0 | 6 | 53.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 2 | 2 | リュウコ | 宮下瞳 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 9.0 | 12 | 11.0 | 8 | 76.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 3 | 3 | ソウルノット | 東川慎 | 19.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 58.0 | 7 | 9.0 | 9 | 44.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 6 | 7 | ボルドーアドゥール | 細川智 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 17.0 | 10 | 6.0 | 11 | 21.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 1 | 1 | オーブラボー | 柿原翔 | 18.0 | 11.0 | 2.0 | 7 | 87.0 | 2 | 7.0 | 10 | 43.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 7 | 10 | クリノジルバ | 森島貴 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 11.0 | 11 | 4.0 | 12 | 21.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | アイノメバエ | 加藤誓 | 38.0 | 1.0 | 17.0 | 1 | 65.0 | 7 | 45.0 | 2 | 79.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 5 | 6 | ナムラブリジット | 大畑雅 | 38.0 | 2.0 | 12.0 | 2 | 50.0 | 11 | 58.0 | 1 | 74.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 2 | 2 | グランドフューチャ | 塚本征 | 36.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 90.0 | 1 | 40.0 | 3 | 74.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 6 | 7 | エンジェルスラップ | 細川智 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 6 | 60.0 | 8 | 33.0 | 4 | 67.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 5 | 5 | フッカツノコロアイ | 友森翔 | 32.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 75.0 | 4 | 31.0 | 6 | 75.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 3 | 3 | アナザーゴースト | 宮下瞳 | 30.0 | 6.0 | 10.0 | 4 | 80.0 | 2 | 32.0 | 5 | 80.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 6 | 8 | ウォーターストンプ | 加藤利 | 29.0 | 7.0 | 5.0 | 8 | 69.0 | 6 | 24.0 | 7 | 92.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 7 | 10 | クロスロード | 明星晴 | 24.0 | 8.0 | 6.0 | 7 | 77.0 | 3 | 22.0 | 8 | 105.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 03 |
| 8 | 11 | カナデルファンク | 森島貴 | 22.0 | 9.0 | 1.0 | 11 | 58.0 | 9 | 9.0 | 11 | 44.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 4 | 4 | エドヒガン | 丹羽克 | 21.0 | 10.0 | 2.0 | 10 | 52.0 | 10 | 11.0 | 9 | 83.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 1 | 1 | シシャモ | 東川慎 | 20.0 | 11.0 | 3.0 | 9 | 72.0 | 5 | 6.0 | 12 | 39.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 8 | 12 | メイショウイチリン | 深沢杏 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 10.0 | 10 | 39.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ピエナブリックス | 木之前 | 52.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 78.0 | 6 | 67.0 | 1 | 85.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 5 | 5 | ライトボヌール | 加藤誓 | 35.0 | 2.0 | 16.0 | 3 | 69.0 | 8 | 46.0 | 3 | 80.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 5 | 6 | ニホンピロデルマー | 大畑雅 | 32.0 | 3.0 | 17.0 | 2 | 100.0 | 4 | 47.0 | 2 | 87.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 8 | 12 | イーストベンティ | 望月洵 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 60.0 | 9 | 33.0 | 4 | 67.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 6 | 7 | カイブルーノ | 尾崎章 | 30.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 82.0 | 5 | 32.0 | 5 | 70.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 7 | 10 | ソノパッツァディテ | 今井貴 | 29.0 | 6.0 | 2.0 | 10 | 33.0 | 10 | 22.0 | 6 | 80.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 04 |
| 8 | 11 | コズミックコール | 加藤利 | 29.0 | 7.0 | 5.0 | 5 | 114.0 | 3 | 21.0 | 7 | 79.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 6 | 8 | オジョウ | 横井将 | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 8 | 77.0 | 7 | 14.0 | 9 | 41.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 3 | 3 | アカツキスワロー | 大畑慧 | 25.0 | 9.0 | 4.0 | 7 | 183.0 | 2 | 18.0 | 8 | 88.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 7 | 9 | アップモンスター | 山田祥 | 21.0 | 10.0 | 1.0 | 11 | 17.0 | 11 | 6.0 | 11 | 21.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 1 | 1 | マイネルボレロ | 丹羽克 | 21.0 | 11.0 | 3.0 | 8 | 223.0 | 1 | 13.0 | 10 | 72.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 2 | 2 | チュウオーラム | 森島貴 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 11.0 | 12 | 4.0 | 12 | 21.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | カスミヅキ | 丸野勝 | 45.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 78.0 | 5 | 67.0 | 2 | 85.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 7 | 9 | ボンボニエーレ | 大畑慧 | 38.0 | 2.0 | 29.0 | 2 | 76.0 | 7 | 68.0 | 1 | 85.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 3 | 3 | ルミノーゾ | 塚本征 | 36.0 | 3.0 | 17.0 | 3 | 100.0 | 1 | 47.0 | 3 | 87.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 8 | 10 | タガノポストマン | 大畑雅 | 34.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 60.0 | 10 | 33.0 | 4 | 67.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 2 | 2 | ビックサンジョ | 木之前 | 32.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 82.0 | 4 | 32.0 | 5 | 70.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 7 | 8 | モンサンフリージア | 加藤聡 | 31.0 | 6.0 | 7.0 | 5 | 99.0 | 2 | 28.0 | 6 | 80.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 8 | 11 | エイシンラージヒル | 丸山真 | 30.0 | 7.0 | 4.0 | 7 | 70.0 | 9 | 19.0 | 7 | 63.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 5 | 5 | ウィルポリス | 細川智 | 28.0 | 8.0 | 3.0 | 8 | 77.0 | 6 | 14.0 | 8 | 41.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 4 | 4 | ダイユウルージュ | 宮下瞳 | 26.0 | 9.0 | 1.0 | 10 | 58.0 | 11 | 9.0 | 9 | 44.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 1 | 1 | トークダウン | 望月洵 | 25.0 | 10.0 | 1.0 | 10 | 73.0 | 8 | 5.0 | 11 | 51.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 6 | 7 | ラブリイシュール | 明星晴 | 19.0 | 11.0 | 2.0 | 9 | 87.0 | 3 | 7.0 | 10 | 43.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | ユーバーファル | 深沢杏 | 36.0 | 1.0 | 17.0 | 2 | 65.0 | 7 | 45.0 | 2 | 79.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 3 | 3 | ポーラスター | 木之前 | 36.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 75.0 | 3 | 42.0 | 3 | 74.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 10 | アーニャアザザマス | 望月洵 | 35.0 | 3.0 | 24.0 | 1 | 67.0 | 6 | 60.0 | 1 | 88.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 1 | 1 | マルアドリアティコ | 加藤利 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 60.0 | 8 | 33.0 | 4 | 67.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 5 | 6 | ヤマジュンアジアン | 明星晴 | 30.0 | 5.0 | 2.0 | 10 | 49.0 | 9 | 24.0 | 6 | 65.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 5 | 5 | ハクサンダフネ | 丸山真 | 29.0 | 6.0 | 10.0 | 4 | 80.0 | 2 | 32.0 | 5 | 80.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 6 | 8 | ココナッツナッツ | 宮下瞳 | 29.0 | 7.0 | 5.0 | 6 | 69.0 | 5 | 24.0 | 6 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 9 | グラスチアー | 加藤誓 | 25.0 | 8.0 | 2.0 | 10 | 23.0 | 11 | 10.0 | 9 | 46.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 8 | 11 | カフジレニウム | 加藤聡 | 24.0 | 9.0 | 3.0 | 8 | 42.0 | 10 | 10.0 | 9 | 67.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 2 | 2 | ベッラフロー | 大畑雅 | 24.0 | 10.0 | 4.0 | 7 | 132.0 | 1 | 12.0 | 8 | 70.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 6 | 7 | ナオミチャン | 細川智 | 19.0 | 11.0 | 3.0 | 8 | 72.0 | 4 | 6.0 | 11 | 39.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 4 | 4 | ヒロインユキチャン | 東川慎 | 19.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 11.0 | 12 | 4.0 | 12 | 21.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | サーリアル | 今井貴 | 79.0 | 1.0 | 54.0 | 1 | 78.0 | 3 | 82.0 | 1 | 93.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A1 | 07 |
| 6 | 6 | オーガスタフラッグ | 大畑慧 | 31.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 69.0 | 4 | 46.0 | 2 | 80.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 11 | サノノスウィフト | 友森翔 | 30.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 90.0 | 1 | 40.0 | 3 | 74.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 8 | 10 | スパイスマン | 加藤聡 | 27.0 | 4.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 25.0 | 4 | 43.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 5 | 5 | ワイルドチュリップ | 塚本征 | 27.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 35.0 | 8 | 22.0 | 5 | 85.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 7 | 8 | キタノボンボヤージ | 細川智 | 25.0 | 6.0 | 4.0 | 5 | 35.0 | 8 | 17.0 | 7 | 59.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 4 | 4 | メッチャハットリ | 木之前 | 25.0 | 7.0 | 2.0 | 6 | 53.0 | 6 | 18.0 | 6 | 52.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 2 | 2 | アイヅワカマツ | 山田祥 | 23.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 48.0 | 7 | 9.0 | 8 | 56.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 6 | 7 | モーモーレインボー | 村上弘 | 22.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 58.0 | 5 | 9.0 | 8 | 44.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 7 | 9 | ヤナギバネバギバ | 明星晴 | 22.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 17.0 | 10 | 6.0 | 11 | 21.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 1 | 1 | ノーブルカグラ | 大畑雅 | 18.0 | 11.0 | 2.0 | 6 | 87.0 | 2 | 7.0 | 10 | 43.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | アスプロガイア | 深沢杏 | 41.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 78.0 | 4 | 67.0 | 1 | 85.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 6 | 7 | ゼンダンスバシリ | 細川智 | 36.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 69.0 | 9 | 46.0 | 2 | 80.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 4 | 4 | イリバーレ | 塚本征 | 34.0 | 3.0 | 9.0 | 4 | 73.0 | 6 | 36.0 | 3 | 61.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 6 | 8 | ヒダサワヤカ | 丸野勝 | 30.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 72.0 | 8 | 30.0 | 5 | 60.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 8 | 11 | ブラックラリア | 大畑雅 | 29.0 | 5.0 | 10.0 | 3 | 54.0 | 11 | 34.0 | 4 | 77.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 2 | 2 | ビーラブドウィッチ | 筒井勇 | 29.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 99.0 | 1 | 28.0 | 6 | 80.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 1 | 1 | ニシキホーク | 丹羽克 | 28.0 | 7.0 | 5.0 | 9 | 69.0 | 9 | 24.0 | 7 | 92.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 5 | 6 | ゴッドフィンガー | 加藤聡 | 27.0 | 8.0 | 6.0 | 7 | 77.0 | 5 | 22.0 | 9 | 105.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 7 | 10 | アーキハッカー | 大畑慧 | 25.0 | 9.0 | 3.0 | 10 | 42.0 | 12 | 10.0 | 11 | 67.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 7 | 9 | オカノルイーズ | 明星晴 | 25.0 | 10.0 | 1.0 | 12 | 73.0 | 6 | 5.0 | 12 | 51.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 8 | 12 | メテオジュリア | 宮下瞳 | 25.0 | 11.0 | 6.0 | 7 | 97.0 | 2 | 23.0 | 8 | 172.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 3 | 3 | エコロディーナ | 望月洵 | 23.0 | 12.0 | 2.0 | 11 | 85.0 | 3 | 12.0 | 10 | 114.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | ノーブルシャン | 丸野勝 | 37.0 | 1.0 | 17.0 | 1 | 65.0 | 8 | 45.0 | 3 | 79.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 2 | 2 | ミーハ | 柿原翔 | 36.0 | 2.0 | 16.0 | 3 | 69.0 | 6 | 46.0 | 2 | 80.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 8 | 12 | オールスティール | 筒井勇 | 35.0 | 3.0 | 17.0 | 1 | 100.0 | 3 | 47.0 | 1 | 87.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 5 | 6 | ミソ | 細川智 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 7 | 60.0 | 9 | 33.0 | 4 | 67.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 1 | 1 | ウィービースティ | 大畑慧 | 32.0 | 5.0 | 9.0 | 6 | 75.0 | 5 | 31.0 | 6 | 75.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 7 | 9 | ヴォーグマチネ | 加藤聡 | 32.0 | 6.0 | 10.0 | 5 | 80.0 | 4 | 32.0 | 5 | 80.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 8 | 11 | エイシンメリダ | 望月洵 | 30.0 | 7.0 | 5.0 | 9 | 69.0 | 6 | 28.0 | 7 | 80.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 7 | 10 | エールステステル | 山田祥 | 29.0 | 8.0 | 7.0 | 8 | 136.0 | 1 | 25.0 | 9 | 78.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 5 | 5 | ラブバイオレット | 丹羽克 | 28.0 | 9.0 | 4.0 | 11 | 38.0 | 10 | 20.0 | 10 | 80.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 8 | ランオブザワールド | 村上弘 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 9 | 19.0 | 11 | 27.0 | 8 | 117.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 4 | 4 | エストレリータ | 塚本征 | 23.0 | 11.0 | 12.0 | 4 | 134.0 | 2 | 19.0 | 11 | 44.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 3 | 3 | エルプロフェッサー | 宮下瞳 | 22.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 11.0 | 12 | 4.0 | 12 | 21.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ゴールドマックス | 加藤聡 | 45.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 87.0 | 2 | 66.0 | 1 | 75.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 10 |
| 6 | 7 | トゥーナフォーティ | 大畑雅 | 35.0 | 2.0 | 16.0 | 3 | 69.0 | 6 | 46.0 | 2 | 80.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 7 | 9 | カムイノウタゲ | 加藤誓 | 31.0 | 3.0 | 11.0 | 4 | 90.0 | 1 | 40.0 | 4 | 74.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 1 | 1 | ロックマジェスティ | 木之前 | 28.0 | 4.0 | 9.0 | 5 | 72.0 | 5 | 30.0 | 6 | 60.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 5 | 6 | インカノメザメ | 大畑慧 | 28.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 75.0 | 4 | 31.0 | 5 | 75.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 4 | 4 | スウィープレジーナ | 村上弘 | 27.0 | 6.0 | 3.0 | 7 | 64.0 | 7 | 24.0 | 7 | 63.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 5 | 5 | オッフェンバック | 友森翔 | 26.0 | 7.0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 15.0 | 8 | 42.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 10 |
| 8 | 11 | メイプルギン | 塚本征 | 25.0 | 8.0 | 2.0 | 9 | 23.0 | 10 | 10.0 | 9 | 46.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 7 | 10 | ジュライファースト | 丸野勝 | 24.0 | 9.0 | 3.0 | 7 | 42.0 | 9 | 10.0 | 9 | 67.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 6 | 8 | ニョイボウ | 松本一 | 22.0 | 10.0 | 1.0 | 11 | 17.0 | 11 | 6.0 | 12 | 21.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 2 | 2 | エイシンシャルマン | 丸山真 | 22.0 | 11.0 | 2.0 | 9 | 87.0 | 2 | 7.0 | 11 | 43.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
