| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 49 | ノンストップガール | 牝5 | 54.0 | 和田譲 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 7 | 57 | エムオースイート | 牝6 | 54.0 | 福原杏 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | △ | 58 | ザトウイチ | セン6 | 55.0 | 谷内貫 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 7 | 57 | マロンルピナス | 牝5 | 54.0 | 横川怜 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | 9 | 56 | ペイシャセイント | 牡7 | 56.0 | 菅原涼 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ▲ | 59 | ルグランブルー | 牝6 | 54.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 7 | ◎ | 65 | フローラルロマンス | 牝6 | 54.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 8 | 10 | 54 | マルヨリヴィエラ | 牝4 | 51.0 | 高橋優 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | 7 | 57 | ディーノエナジー | セン6 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | △ | 58 | スコッチキルト | 牡6 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | ○ | 62 | コスモロイロ | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 50 | タレンテッド | 牡4 | 56.0 | 桜井光 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ▲ | 68 | ナツミカン | 牡4 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 6 | 56 | ホーリーキャット | 牡6 | 56.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 10 | 48 | ウーロン | 牝4 | 53.0 | 鷹見陸 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | ○ | 70 | キワミイモン | 牡8 | 56.0 | 達城龍 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | △ | 67 | アークグロリアス | 牡4 | 53.0 | 小野俊 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ◎ | 83 | ゴールデンオージャ | 牡7 | 53.0 | 木沢奨 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 8 | 8 | 55 | アタミセイコー | 牡6 | 53.0 | 高橋優 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 9 | ✕ | 59 | ピックアンドロール | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | 6 | 56 | ザゴート | 牝5 | 54.0 | 藤田凌 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 72 | ヴュルディヒ | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 61 | ブレスト | 牝3 | 54.0 | 和田譲 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | 9 | 50 | ケンオーシャン | 牡3 | 56.0 | 藤本現 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ✕ | 53 | ナイトウォーリア | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 11 | 41 | マサノフリーダム | 牡3 | 56.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 6 | 7 | 52 | リュウノウィザード | 牝3 | 54.0 | 達城龍 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | ○ | 67 | インティコン | 牡3 | 56.0 | クアト | ◁◁◀◁ |
| 6 | 8 | ✕ | 53 | コパノマデリン | 牝3 | 54.0 | 吉井章 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 9 | △ | 56 | ゴーゴーゴウト | 牡3 | 53.0 | 小野俊 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 10 | 12 | 38 | ウエノマルサンダー | 牡3 | 56.0 | 菅原涼 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | 8 | 51 | フロントドア | 牡3 | 55.0 | 鷹見陸 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 12 | 10 | 49 | ロイヤルカラット | 牡3 | 55.0 | 佐野遥 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 45 | オーイクモヨ | 牡3 | 56.0 | 藤本現 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 11 | 44 | ソニックフォーカス | 牡3 | 55.0 | 谷内貫 | ◀◁◁◁ |
| 3 | 3 | 6 | 53 | ダンディキング | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 57 | サトノリリウム | 牝3 | 54.0 | 和田譲 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | 8 | 52 | ジャストハンマー | 牝3 | 54.0 | 安藤洋 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 6 | ✕ | 56 | グラスコメット | 牝3 | 54.0 | 矢野貴 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 7 | ▲ | 57 | ヨシノリラ | 牝3 | 54.0 | 中村尚 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 8 | 6 | 53 | チュウオーハグラー | 牡3 | 53.0 | 杉山海 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | ○ | 68 | アレゴウドウレモン | 牝3 | 54.0 | 達城龍 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | ◎ | 71 | コノヨルヲトメテヨ | 牝3 | 54.0 | 吉井章 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | 12 | 25 | ティエルナトート | 牝3 | 54.0 | 菅原涼 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 12 | 9 | 45 | クアッズ | 牡3 | 56.0 | 石川駿 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 49 | グローリアスキング | 牡3 | 57.0 | 今野忠 | ◀◁◁◁ |
| 2 | 2 | ✕ | 51 | オールケアドリーム | 牡3 | 55.0 | 谷内貫 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | ◎ | 65 | ファザートゥーサン | 牡3 | 56.0 | クアト | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 57 | カセノマウンティン | 牡3 | 56.0 | 石川駿 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ◎ | 65 | ミクニサンビーム | 牡3 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 6 | 49 | ディルムッド | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | 8 | 36 | ナンセイコウタロー | 牡3 | 57.0 | 笹川翼 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | 9 | 34 | マヒロ | 牝3 | 54.0 | 高野誠 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | △ | 55 | ラリタス | 牡3 | 56.0 | 達城龍 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 47 | テルケンレントラー | 牡3 | 56.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ○ | 64 | スキャロップ | 牡3 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ▲ | 60 | ツルマルヴィオレ | 牡3 | 56.0 | 御神本 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 4 | △ | 59 | キングオブワールド | 牡3 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 10 | 43 | エクラシェール | 牡3 | 56.0 | 和田譲 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ✕ | 56 | フレンドリーシップ | 牝3 | 53.0 | 谷内貫 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | 9 | 44 | ベゼールト | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 8 | ◎ | 78 | ヘニングセン | 牡3 | 56.0 | クアト | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | 8 | 45 | シタパンツ | 牡3 | 56.0 | 達城龍 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 10 | 6 | 53 | アフロライデル | 牡3 | 56.0 | 福原杏 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 70 | レディーティアラ | 牝3 | 55.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ✕ | 58 | サンサンラルーナ | 牝3 | 54.0 | 東原悠 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 7 | 55 | マジシャンガール | 牝3 | 54.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 4 | 9 | 54 | アフターレヴュー | 牡3 | 56.0 | 石川駿 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 10 | 50 | シューボーイ | 牡3 | 56.0 | 和田譲 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | △ | 60 | カガヤキトップ | 牝3 | 54.0 | 高橋昭 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 7 | ✕ | 58 | ラブラブフォー | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 8 | ○ | 67 | アダラズプレイヤー | 牝3 | 51.0 | 高橋優 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | ○ | 67 | ミスタージョン | 牡3 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | 7 | 55 | ムサシエクスプレス | 牡3 | 56.0 | 鷹見陸 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | 11 | 36 | ラピダッシュ | 牝3 | 54.0 | 福原杏 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 51 | ローゼンヴォルフ | 牡6 | 55.0 | 鷹見陸 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 10 | 54 | ファーストフォルテ | 牡4 | 56.0 | 藤本現 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 11 | 52 | ヒンナ | 牝4 | 54.0 | 和田譲 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ✕ | 65 | エルツ | 牡5 | 55.0 | 谷内貫 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | 6 | 62 | ルーラーオブダート | 牡4 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 6 | △ | 66 | ミユキコクシムソウ | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | 9 | 55 | トレーナーチョイス | 牡4 | 56.0 | 福原杏 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 8 | ▲ | 70 | コーゲンマース | 牡5 | 56.0 | 千田洋 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | ○ | 71 | バーストオブカラー | 牡6 | 55.0 | 佐野遥 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 10 | 6 | 62 | トーアカラカウア | 牡5 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 11 | ◎ | 74 | ビッグアメリカン | 牡5 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 12 | 8 | 58 | ショットオブザデイ | 牡6 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 48 | ヴァンビー | セン4 | 56.0 | 藤本現 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | 8 | 51 | パールホワイトイブ | 牡4 | 53.0 | 杉山海 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ◎ | 63 | タイセイエルフィン | 牝5 | 53.0 | 佐野遥 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 59 | サウンドプリズム | 牡8 | 56.0 | 横川怜 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | △ | 58 | パワーキングダム | 牡4 | 56.0 | 達城龍 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 6 | 7 | 54 | シタン | 牝6 | 54.0 | 中村尚 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 7 | 12 | 44 | アリーバ | 牝4 | 54.0 | 福原杏 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 8 | ✕ | 57 | ヤマノリッチ | 牝5 | 53.0 | 鷹見陸 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 9 | ○ | 62 | ケンジョー | 牡4 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 10 | 10 | 49 | リボンピーチ | 牝5 | 53.0 | 谷内貫 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | 6 | 55 | アジアジェニファー | 牝4 | 54.0 | 藤田凌 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 12 | 8 | 51 | アルピニスト | 牝4 | 54.0 | 今野忠 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | 39 | カステラ | 牝4 | 51.0 | 小野俊 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ✕ | 61 | トラーパニ | 牝6 | 53.0 | 鷹見陸 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | ◎ | 72 | スマイルケイ | 牝4 | 54.0 | 達城龍 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 4 | ▲ | 62 | タケノゲッコウ | 牝4 | 54.0 | 安藤洋 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 5 | 12 | 47 | ベルベットハンマー | 牝4 | 54.0 | 東原悠 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 6 | 9 | 50 | ルイーサ | 牝5 | 54.0 | 藤田凌 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 7 | 6 | 60 | ナツリュウオー | 牝4 | 54.0 | 和田譲 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 8 | 8 | 51 | ファーストフラワー | 牝4 | 54.0 | 瀬川将 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 9 | 11 | 48 | ムメ | 牝4 | 53.0 | 佐野遥 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 10 | 9 | 50 | サンシスイメイ | 牝4 | 51.0 | 杉山海 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 11 | 7 | 52 | カーラミーア | 牝7 | 54.0 | 藤本現 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 12 | 13 | 41 | サイキョウノオンナ | 牝6 | 54.0 | 石川駿 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 13 | ▲ | 62 | アミフジモアナ | 牝4 | 54.0 | 菅原涼 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 14 | ○ | 65 | トーセンアマンダ | 牝7 | 54.0 | 遠藤健 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 49 | コパノスタンリー | 牝5 | 54.0 | 和田譲 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 9 | 50 | バンドールロゼ | 牡6 | 56.0 | 菅原涼 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 7 | 56 | トチノヒーロー | セン7 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 4 | ✕ | 59 | ティーズアペックス | 牝5 | 53.0 | 谷内貫 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 5 | 9 | 50 | チャンチャン | 牡4 | 56.0 | 石川駿 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 6 | 14 | 34 | エイシンネクタル | 牡5 | 56.0 | 遠藤健 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 7 | ✕ | 59 | アンニンドウフ | 牡5 | 56.0 | 千田洋 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 8 | 13 | 37 | カガヤキテンマ | 牡3 | 54.0 | 矢野貴 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 9 | ▲ | 62 | リトルビッグホーン | セン4 | 56.0 | クアト | ◁◀◁◁ |
| 6 | 10 | ✕ | 59 | マインジャラン | 牡7 | 56.0 | 今野忠 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 11 | 8 | 51 | ヘクトプリンセス | 牝4 | 54.0 | 安藤洋 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 12 | ◎ | 74 | デュアルロンド | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 13 | 12 | 46 | ホウオウセレシオン | セン8 | 56.0 | 中村尚 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 14 | ○ | 65 | ラペルシェール | 牡7 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 57 | アンフォラ | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | 10 | 47 | ニシノシークレット | 牡5 | 56.0 | 達城龍 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | 11 | 29 | カズノミカヅキ | 牡4 | 53.0 | 木沢奨 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ◎ | 69 | ブライトカラー | 牡5 | 56.0 | クアト | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 7 | 56 | マルヨジョーダン | セン5 | 56.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | ○ | 64 | トーケンレナン | 牡4 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 7 | 9 | 54 | タルマファイト | 牡4 | 56.0 | 東原悠 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 8 | △ | 57 | ナックブレット | 牡4 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | 7 | 56 | ヤンノカステップ | 牝5 | 54.0 | 安藤洋 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | 7 | 56 | サブノリョウマ | 牡6 | 56.0 | 石川駿 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | ▲ | 59 | リュウワンカノア | 牡4 | 56.0 | 高野誠 | ◁◀◁◁ |

