| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| クインズパフェ | クレーブラット | シュトレームング | デルマソレイユ | サトノフォーミュラ | サンヨウランデブー | ドラゴンムスメ | ウィッシュソング | エアイナーン |
| 甲賀弘 | 鈴木太 | 栗原大 | 服部大 | 中島龍 | 吉田晃 | 加藤翔 | 柴田勇 | 青柳正 |
| 0.277 | 0.18 | 0.259 | 0.201 | 0.451 | 0.195 | 0.34 | 0.308 | 0.257 |
| 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 820 | 1800 | 1500 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ショウケンブラック | ファイアリーホット | サルジュ | ジューンシェイド | キタノダイヤ | フィールドトリップ | サスケペタル | キタノプリンセス | マサハヤムーン |
| 米倉知 | 中島龍 | 加藤翔 | 鈴木太 | 青柳正 | 沖静男 | 柴田勇 | 河原田 | 服部大 |
| 0.268 | 0.663 | 0.303 | 0.238 | 0.297 | 0.256 | 0.288 | 0.222 | 0.235 |
| 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 |
| 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 1-1-0-4/6 | 0-0-0-4/4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| オーデンルビー | アロンジカフェ | バイアンドホールド | フェルナンダ | ベアイミュニティ | ノーベジタブル | パープルヘイズ | ファントムパンチ | サフランキララ |
| 平瀬城 | 甲賀弘 | 中島龍 | 吉田晃 | 鈴木太 | 河原田 | 栗原大 | 兼子千 | 加藤翔 |
| 0.277 | 0.267 | 0.423 | 0.336 | 0.267 | 0.269 | 0.394 | 0.235 | 0.307 |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 |
| 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-2-6/8 | 1-0-0-4/5 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ビックゲート | カレンスカーレル | リコーフェニックス | イエスユイキャン | エコロルキナ | エソテリック | ツルガドマリ | カガアキュート | ナックカイザー |
| 米倉知 | 平瀬城 | 加藤翔 | 青柳正 | 中島龍 | 柴田勇 | 栗原大 | 鈴木太 | 松戸政 |
| 0.332 | 0.271 | 0.202 | 0.291 | 0.426 | 0.419 | 0.323 | 0.266 | 0.258 |
| 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 |
| 0-0-1-2/3 | 0-1-0-4/5 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-1-1-2/4 | 0-1-0-2/3 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 33.33 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ジョウネツ | ラトラディシオン | イクアンロー | エイシンヴァルキリ | サノノスウィフト | ジューンノールック | ブルートレーラー |
| 甲賀弘 | 加藤翔 | 河原田 | 鈴木太 | 中島龍 | 青柳正 | 松戸政 |
| 0.27 | 0.289 | 0.258 | 0.327 | 0.295 | 0.707 | 0.293 |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-5/5 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ジャンゴ | ネバーシュリンク | サンヨウマイム | ヒストリアノワール | エムティウィンド | ノーザンピーク | クラウンパント | ギャレットルレーヴ | マヒート |
| 甲賀弘 | 鈴木太 | 河原田 | 兼子千 | 服部大 | 青柳正 | 柴田勇 | 栗原大 | 吉田晃 |
| 0.384 | 0.304 | 0.368 | 0.236 | 0.276 | 0.233 | 0.245 | 0.268 | 0.384 |
| 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-3/3 | 0-0-0-4/4 | 0-2-1-23/26 | 1-0-0-9/10 | 0-1-0-5/6 | 1-2-0-12/15 | 0-0-0-0/0 | 1-3-1-5/10 | 0-3-2-4/9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 6.67 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 0.0 | 0.0 | 7.69 | 10.0 | 16.67 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 33.33 |
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 11.54 | 10.0 | 16.67 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | 55.56 |
| 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1500 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヒャクシキ | シェンフォン | メイショウゴルシ | フェイマスアレグロ | カイジンウェーヴ | グランシャスール |
| 青柳正 | 鈴木太 | 中島龍 | 吉田晃 | 柴田勇 | 河原田 |
| 0.312 | 0.309 | 0.293 | 0.246 | 0.586 | 0.299 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 |
| 1-3-0-5/9 | 1-3-2-13/19 | 1-1-1-5/8 | 0-1-2-2/5 | 3-1-6-30/40 | 2-1-2-16/21 |
| 11.11 | 5.26 | 12.5 | 0.0 | 7.5 | 9.52 |
| 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 44.44 | 21.05 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 14.29 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 44.44 | 31.58 | 37.5 | 60.0 | 25.0 | 23.81 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ハルカサクソラ | ポンペルモ | コイスルシャチョウ | マニーヒーロー | ボヤージュアウト | ヤッホーキリシマ | ペグー | ヨーグルトナン | サノノラブミー |
| 長岡禎 | 吉原寛 | 河原田 | 青柳正 | 中島龍 | 吉田晃 | 栗原大 | 鷲頭虎 | 柴田勇 |
| 0.295 | 0.405 | 0.262 | 0.441 | 0.285 | 0.202 | 0.219 | 0.264 | 0.256 |
| 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 短縮 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 1-0-0-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 1-0-0-1/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| ○ | ||||||||
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1800 | 1400 | 1800 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ステイグリーン | ノブノキャット | レイズユアリミット | ジェネロジテ | プレストスター | クリノファルコン | ミスゴールド | ワレハカゼノコ | コパノアマンダ |
| 甲賀弘 | 青柳正 | 松戸政 | 河原田 | 中島龍 | 栗原大 | 柴田勇 | 吉原寛 | 鈴木太 |
| 0.27 | 0.284 | 0.264 | 0.31 | 0.411 | 0.256 | 0.291 | 0.312 | 0.209 |
| 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 3-1-1-12/17 | 2-1-0-6/9 | 0-0-1-5/6 | 2-1-1-3/7 | 4-8-0-20/32 | 0-2-0-6/8 | 0-0-0-4/4 | 0-2-0-1/3 | 1-0-1-5/7 |
| 17.65 | 22.22 | 0.0 | 28.57 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 |
| 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 23.53 | 33.33 | 0.0 | 42.86 | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 66.67 | 14.29 |
| 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 29.41 | 33.33 | 16.67 | 57.14 | 37.5 | 25.0 | 0.0 | 66.67 | 28.57 |
| 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 |
| ○ | ○ | |||||||
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ブライトノート | カキエモン | サエチ | ジュジュジューン | ミーハディビーナ | ジェイケイミリミリ | レクランスリール | オウケンデューク |
| 甲賀弘 | 柴田勇 | 平瀬城 | 鈴木太 | 栗原大 | 青柳正 | 沖静男 | 吉原寛 |
| 0.242 | 0.312 | 0.338 | 0.274 | 0.255 | 0.338 | 0.258 | 0.484 |
| 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 |
| 1-0-0-5/6 | 0-2-1-13/16 | 3-4-3-5/15 | 2-2-0-1/5 | 2-4-0-24/30 | 4-5-3-15/27 | 0-1-1-5/7 | 2-1-0-5/8 |
| 16.67 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 6.67 | 14.81 | 0.0 | 25.0 |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| 16.67 | 12.5 | 46.67 | 80.0 | 20.0 | 33.33 | 14.29 | 37.5 |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| 16.67 | 18.75 | 66.67 | 80.0 | 20.0 | 44.44 | 28.57 | 37.5 |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| ○ | |||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ウインエタンセル | イスカンダル | ニキ | ラバタンシン | ニューアルケミー | テイコク | ホウオウジュレップ | モノクロームスター | フューリアス |
| 松戸政 | 鈴木太 | 加藤翔 | 沖静男 | 甲賀弘 | 栗原大 | 中島龍 | 吉原寛 | 青柳正 |
| 0.32 | 0.283 | 0.235 | 0.181 | 0.232 | 0.266 | 0.423 | 0.264 | 0.442 |
| 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 短縮 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 短縮 | 同距離 |
| 0-0-1-4/5 | 0-1-1-7/9 | 2-0-0-6/8 | 0-0-1-10/11 | 0-2-0-5/7 | 1-1-1-7/10 | 4-1-2-7/14 | 1-1-1-4/7 | 2-2-2-11/17 |
| 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 28.57 | 14.29 | 11.76 |
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 0.0 | 11.11 | 25.0 | 0.0 | 28.57 | 20.0 | 35.71 | 28.57 | 23.53 |
| 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 20.0 | 22.22 | 25.0 | 9.09 | 28.57 | 30.0 | 50.0 | 42.86 | 35.29 |
| 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 1900 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 2000 | 1700 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エムティワルツ | ジェイケイファイン | フレーズメーカー | シトラスダル | イルミネーター | フェイマスダンディ | グッドグロウス | クールドレーヌ | ゴールドクロス |
| 河原田 | 吉原寛 | 加藤翔 | 沖静男 | 柴田勇 | 吉田晃 | 青柳正 | 米倉知 | 栗原大 |
| 0.239 | 0.216 | 0.303 | 0.257 | 0.292 | 0.48 | 0.351 | 0.273 | 0.232 |
| 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 2-1-0-7/10 | 1-0-1-8/10 | 3-2-1-0/6 | 1-1-0-6/8 | 3-1-0-5/9 | 1-2-1-5/9 | 1-0-0-9/10 | 7-1-4-4/16 | 2-3-7-22/34 |
| 20.0 | 10.0 | 50.0 | 12.5 | 33.33 | 11.11 | 10.0 | 43.75 | 5.88 |
| 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 |
| 30.0 | 10.0 | 83.33 | 25.0 | 44.44 | 33.33 | 10.0 | 50.0 | 14.71 |
| 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 |
| 30.0 | 20.0 | 100.0 | 25.0 | 44.44 | 44.44 | 10.0 | 75.0 | 35.29 |
| 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| ○ | ||||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1500 | 1900 | 2000 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 短縮○ |
