| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | ハイクオリティ | 松若風 | 55.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 66.0 | 2 | 63.0 | 1 | 79.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 4 | 4 | ユキノクラウン | 松山弘 | 40.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 50.0 | 5 | 53.0 | 2 | 73.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 6 | 7 | カンタカナリート | 加藤祥 | 34.0 | 3.0 | 3.0 | 6 | 19.0 | 9 | 30.0 | 5 | 62.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 5 | 5 | ベラジオガルフ | 岩田康 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 53.0 | 4 | 37.0 | 4 | 103.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 2 | 2 | メイショウライズ | 和田竜 | 32.0 | 5.0 | 12.0 | 3 | 63.0 | 3 | 38.0 | 3 | 70.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 7 | 9 | ミッキーコンドル | 池添謙 | 30.0 | 6.0 | 5.0 | 5 | 45.0 | 6 | 30.0 | 5 | 96.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 1 | 1 | ミユンガー | 国分恭 | 30.0 | 7.0 | 3.0 | 6 | 22.0 | 8 | 8.0 | 11 | 6.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 7 | 8 | ダズラー | 吉村誠 | 27.0 | 8.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 10.0 | 10 | 12.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 6 | 6 | ヒシカリナン | 坂井瑠 | 25.0 | 9.0 | 2.0 | 8 | 31.0 | 7 | 16.0 | 9 | 6.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 3 | 3 | アインホルン | 森田誠 | 24.0 | 10.0 | 1.0 | 9 | 9.0 | 10 | 20.0 | 7 | 38.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 8 | 10 | カーリンハート | 田山旺 | 24.0 | 11.0 | 1.0 | 9 | 161.0 | 1 | 19.0 | 8 | 57.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | クロノスバレット | 坂井瑠 | 45.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 66.0 | 5 | 63.0 | 1 | 79.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 4 | 4 | アスクガンバーレ | 岩田康 | 38.0 | 2.0 | 19.0 | 2 | 118.0 | 1 | 49.0 | 2 | 74.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 7 | 8 | ニホンピロカスター | 田口貫 | 37.0 | 3.0 | 11.0 | 4 | 70.0 | 4 | 45.0 | 3 | 79.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 2 | 2 | オリジナルファイン | 吉村誠 | 36.0 | 4.0 | 13.0 | 3 | 79.0 | 2 | 35.0 | 4 | 60.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 5 | 5 | ヤヌシサンダー | 川又賢 | 29.0 | 5.0 | 2.0 | 7 | 23.0 | 8 | 20.0 | 7 | 60.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 6 | 6 | マテンロウシルビア | 太宰啓 | 29.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 45.0 | 6 | 30.0 | 5 | 96.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 3 | 3 | ディスタービア | 高杉吏 | 28.0 | 7.0 | 7.0 | 5 | 71.0 | 3 | 28.0 | 6 | 84.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 8 | 9 | クロシオカレント | 松若風 | 25.0 | 8.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 17.0 | 8 | 125.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 8 | 10 | サルタール | 鮫島克 | 25.0 | 9.0 | 2.0 | 7 | 31.0 | 7 | 16.0 | 9 | 6.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 1 | 1 | レフレクシオ | 幸英明 | 25.0 | 10.0 | 1.0 | 9 | 3.0 | 9 | 13.0 | 10 | 28.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | スマートミストラル | 川田将 | 45.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 66.0 | 7 | 63.0 | 1 | 79.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 7 | 14 | フライバイビーナス | 坂井瑠 | 38.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 50.0 | 11 | 53.0 | 2 | 73.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 2 | 3 | オールザレイジ | 松山弘 | 38.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 70.0 | 6 | 45.0 | 3 | 79.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 6 | 11 | モアサナイト | 鮫島克 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 66.0 | 7 | 32.0 | 4 | 89.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 2 | 4 | カナメイシ | 高倉稜 | 31.0 | 5.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 0.0 | 17 | 0.0 | 17 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 7 | 13 | スリーセンス | 幸英明 | 31.0 | 6.0 | 4.0 | 6 | 51.0 | 10 | 24.0 | 5 | 61.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 8 | 16 | パールペンダント | シュタ | 29.0 | 7.0 | 4.0 | 6 | 64.0 | 9 | 17.0 | 9 | 39.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 3 | 5 | グルーヴィデザイン | 池添謙 | 28.0 | 8.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 10.0 | 15 | 12.0 | 16 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 5 | 9 | トウカイリュタン | 酒井学 | 28.0 | 9.0 | 4.0 | 6 | 103.0 | 4 | 13.0 | 13 | 41.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 1 | 1 | ドゥラルーナ | 和田竜 | 28.0 | 10.0 | 5.0 | 5 | 157.0 | 1 | 22.0 | 6 | 62.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 1 | 2 | ベルジャッド | 松若風 | 27.0 | 11.0 | 1.0 | 10 | 99.0 | 5 | 20.0 | 7 | 152.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 8 | 17 | エマダイヤモンド | 田口貫 | 27.0 | 12.0 | 1.0 | 10 | 14.0 | 13 | 13.0 | 13 | 17.0 | 15 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 6 | 12 | フロレンテム | 浜中俊 | 26.0 | 13.0 | 1.0 | 10 | 141.0 | 2 | 14.0 | 10 | 39.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 3 | 6 | ナムラエン | 吉村誠 | 26.0 | 14.0 | 3.0 | 9 | 27.0 | 12 | 14.0 | 10 | 20.0 | 14 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 8 | 15 | ウフルピーク | 高杉吏 | 26.0 | 15.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 14.0 | 10 | 21.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 5 | 10 | エイカイソフィア | 川須栄 | 26.0 | 16.0 | 1.0 | 10 | 108.0 | 3 | 10.0 | 15 | 34.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 4 | 8 | アトラーレ | 鷲頭虎 | 24.0 | 17.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 18.0 | 8 | 158.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | マンオブノーブル | 吉村誠 | 46.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 66.0 | 7 | 63.0 | 1 | 79.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 4 | 7 | シカレ | 森田誠 | 38.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 50.0 | 9 | 53.0 | 2 | 73.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 7 | 14 | ホウオウアーネスト | 岩田康 | 37.0 | 3.0 | 8.0 | 4 | 72.0 | 5 | 38.0 | 4 | 115.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 04 |
| 1 | 2 | ジェットエアー | シュタ | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 53.0 | 8 | 37.0 | 5 | 103.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 04 |
| 7 | 13 | ヴァリラプトル | 幸英明 | 32.0 | 5.0 | 2.0 | 9 | 23.0 | 14 | 20.0 | 9 | 60.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 2 | 4 | サンライズロジャー | 田口貫 | 32.0 | 6.0 | 5.0 | 7 | 45.0 | 10 | 30.0 | 6 | 96.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 04 |
| 3 | 5 | メイショウハリソン | 浜中俊 | 31.0 | 7.0 | 13.0 | 3 | 68.0 | 6 | 41.0 | 3 | 70.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 5 | 10 | ブリリアントカーラ | 鷲頭虎 | 29.0 | 8.0 | 6.0 | 6 | 95.0 | 4 | 23.0 | 7 | 70.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 1 | 1 | ノボリディアマン | 鮫島良 | 28.0 | 9.0 | 2.0 | 9 | 31.0 | 12 | 16.0 | 15 | 6.0 | 16 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 2 | 3 | ダンスデュヴァン | 酒井学 | 27.0 | 10.0 | 1.0 | 12 | 24.0 | 13 | 21.0 | 8 | 88.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 5 | 9 | オラリオン | 藤懸貴 | 27.0 | 11.0 | 1.0 | 12 | 161.0 | 2 | 19.0 | 10 | 57.0 | 13 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 8 | 16 | リトルガールブルー | 松山弘 | 25.0 | 12.0 | 4.0 | 8 | 280.0 | 1 | 19.0 | 10 | 73.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 6 | 12 | セキトバシューズ | 松本大 | 24.0 | 13.0 | 1.0 | 12 | 141.0 | 3 | 14.0 | 16 | 39.0 | 14 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 3 | 6 | ジーティートシオー | 鮫島克 | 24.0 | 14.0 | 0.0 | 15 | 0.0 | 15 | 17.0 | 14 | 79.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 4 | 8 | フーダオラ | 高杉吏 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | 15 | 0.0 | 15 | 18.0 | 13 | 82.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 6 | 11 | アールオブケント | 田山旺 | 22.0 | 16.0 | 2.0 | 9 | 32.0 | 11 | 19.0 | 10 | 10.0 | 15 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | ニュークレド | 高杉吏 | 41.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 110.0 | 3 | 72.0 | 1 | 93.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B3 | 05 |
| 6 | 10 | サトノベリル | 川田将 | 35.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 50.0 | 11 | 53.0 | 2 | 73.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 1 | 1 | キャニオンデシェイ | 坂井瑠 | 34.0 | 3.0 | 11.0 | 4 | 70.0 | 7 | 45.0 | 3 | 79.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 7 | ビリオネアボーイ | 田山旺 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 53.0 | 10 | 37.0 | 5 | 103.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 2 | 3 | ワイドクリーガー | 松山弘 | 32.0 | 5.0 | 12.0 | 3 | 63.0 | 9 | 38.0 | 4 | 70.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 5 | 8 | シルクディヴェール | 吉村誠 | 30.0 | 6.0 | 5.0 | 7 | 45.0 | 12 | 30.0 | 6 | 96.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 8 | 14 | エイシンマイア | 川又賢 | 29.0 | 7.0 | 4.0 | 8 | 64.0 | 8 | 17.0 | 11 | 39.0 | 13 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 8 | 15 | ワールドキッス | 浜中俊 | 29.0 | 8.0 | 6.0 | 6 | 95.0 | 6 | 23.0 | 7 | 70.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 3 | 5 | ノーブルグレイド | 高倉稜 | 27.0 | 9.0 | 4.0 | 8 | 103.0 | 4 | 13.0 | 14 | 41.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 5 | 9 | リラゲイル | 鮫島克 | 27.0 | 10.0 | 1.0 | 11 | 3.0 | 13 | 13.0 | 14 | 28.0 | 15 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 3 | 4 | カコウガン | 森田誠 | 27.0 | 11.0 | 1.0 | 11 | 99.0 | 5 | 20.0 | 8 | 152.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 7 | 12 | ゼットヒーロ | 和田竜 | 27.0 | 12.0 | 4.0 | 8 | 280.0 | 1 | 19.0 | 9 | 73.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 4 | 6 | ロールザボーンズ | 国分恭 | 26.0 | 13.0 | 1.0 | 11 | 141.0 | 2 | 14.0 | 13 | 39.0 | 13 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 2 | 2 | スリアント | 泉谷楓 | 25.0 | 14.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 17.0 | 11 | 79.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 7 | 13 | ストンプ | シュタ | 22.0 | 15.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 18.0 | 10 | 82.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | ハイクライテリア | 国分優 | 42.0 | 1.0 | 4.0 | 8 | 97.0 | 3 | 23.0 | 9 | 70.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 2 | 2 | モンシェリ | 鮫島克 | 41.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 50.0 | 8 | 53.0 | 1 | 73.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 13 | アシャカブラン | 太宰啓 | 39.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 19.0 | 13 | 30.0 | 5 | 62.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 1 | 1 | エフエイト | 和田竜 | 38.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 66.0 | 7 | 32.0 | 3 | 89.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 5 | 8 | マルモリキング | 田口貫 | 38.0 | 5.0 | 8.0 | 4 | 86.0 | 4 | 30.0 | 5 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 6 | 10 | バルミーウェザー | 松山弘 | 37.0 | 6.0 | 15.0 | 1 | 173.0 | 1 | 30.0 | 5 | 66.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 7 | 12 | ヴィヴィッシモ | 吉村誠 | 35.0 | 7.0 | 7.0 | 6 | 71.0 | 6 | 28.0 | 8 | 84.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 3 | 3 | メイショウイヌワシ | 森田誠 | 33.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 41.0 | 10 | 32.0 | 3 | 71.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 3 | 4 | イーサンハンター | 酒井学 | 32.0 | 9.0 | 1.0 | 12 | 34.0 | 11 | 19.0 | 11 | 51.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 7 | 11 | クアトロジャック | 坂井瑠 | 31.0 | 10.0 | 14.0 | 2 | 78.0 | 5 | 51.0 | 2 | 103.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 4 | 6 | ショーケン | 鷲頭虎 | 30.0 | 11.0 | 1.0 | 12 | 161.0 | 2 | 19.0 | 11 | 57.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 6 | 9 | ウォーターリーダー | 松若風 | 28.0 | 12.0 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 5 | 7 | モズバンディット | 幸英明 | 26.0 | 13.0 | 4.0 | 8 | 42.0 | 9 | 23.0 | 9 | 92.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 8 | 14 | マイラッキーデイ | 田山旺 | 26.0 | 14.0 | 3.0 | 10 | 27.0 | 12 | 14.0 | 13 | 20.0 | 13 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | アスティスプマンテ | 鮫島克 | 43.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 66.0 | 7 | 63.0 | 1 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 8 | 12 | ロードトレゾール | 吉村誠 | 39.0 | 2.0 | 9.0 | 4 | 134.0 | 2 | 31.0 | 5 | 80.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 4 | 5 | ベンガン | 田口貫 | 39.0 | 3.0 | 3.0 | 8 | 19.0 | 12 | 30.0 | 6 | 62.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 5 | 6 | モズアンタレス | 幸英明 | 38.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 53.0 | 8 | 37.0 | 3 | 103.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 7 | 11 | アムールリーベ | 荻野琢 | 37.0 | 5.0 | 2.0 | 9 | 23.0 | 11 | 20.0 | 9 | 60.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 1 | 1 | リチャードバローズ | 坂井瑠 | 36.0 | 6.0 | 10.0 | 3 | 85.0 | 4 | 36.0 | 4 | 62.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 8 | 13 | フーコサンライズ | 松山弘 | 36.0 | 7.0 | 7.0 | 6 | 71.0 | 6 | 28.0 | 7 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 4 | 4 | ロゼクラン | 国分優 | 33.0 | 8.0 | 6.0 | 7 | 95.0 | 3 | 23.0 | 8 | 70.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 3 | 3 | メイショウミリオレ | 高杉吏 | 33.0 | 9.0 | 1.0 | 10 | 34.0 | 10 | 19.0 | 10 | 51.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 2 | 2 | ワンダーキサラ | 太宰啓 | 32.0 | 10.0 | 14.0 | 2 | 78.0 | 5 | 51.0 | 2 | 103.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 5 | 7 | スカプラリオ | 田山旺 | 32.0 | 11.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 15.0 | 11 | 65.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 6 | 9 | ビップジーニー | M.デ | 28.0 | 12.0 | 1.0 | 10 | 53.0 | 8 | 10.0 | 13 | 52.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 7 | 10 | シックザイン | 川須栄 | 27.0 | 13.0 | 1.0 | 10 | 141.0 | 1 | 14.0 | 12 | 39.0 | 13 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | アンクルブラック | 高田潤 | 45.0 | 1.0 | 19.0 | 1 | 120.0 | 1 | 44.0 | 3 | 82.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 7 | 7 | クラップサンダー | 黒岩悠 | 38.0 | 2.0 | 6.0 | 6 | 72.0 | 6 | 25.0 | 6 | 64.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 7 | 8 | レッドバロッサ | 小牧加 | 37.0 | 3.0 | 11.0 | 4 | 70.0 | 7 | 45.0 | 2 | 79.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 4 | 4 | ウイングランブルー | 大江原 | 36.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 66.0 | 8 | 32.0 | 5 | 89.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 3 | 3 | メイショウアツイタ | 難波剛 | 35.0 | 5.0 | 13.0 | 3 | 76.0 | 5 | 39.0 | 4 | 63.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 6 | 6 | ブリヨンカズマ | 伴啓太 | 35.0 | 6.0 | 4.0 | 8 | 51.0 | 10 | 24.0 | 7 | 61.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 2 | 2 | トーアモルペウス | 石神深 | 33.0 | 7.0 | 4.0 | 8 | 64.0 | 9 | 17.0 | 9 | 39.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 1 | 1 | ラエール | 上野翔 | 32.0 | 8.0 | 6.0 | 6 | 95.0 | 3 | 23.0 | 8 | 70.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 8 | 10 | アサクサゲンキ | 小坂忠 | 32.0 | 9.0 | 4.0 | 8 | 103.0 | 2 | 13.0 | 10 | 41.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 8 | 9 | ケンアンビシャス | 草野太 | 28.0 | 10.0 | 14.0 | 2 | 78.0 | 4 | 51.0 | 1 | 103.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | ミュージシャン | 泉谷楓 | 39.0 | 1.0 | 15.0 | 2 | 48.0 | 7 | 50.0 | 2 | 72.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 7 | 8 | マディソンガール | 川田将 | 35.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 50.0 | 6 | 53.0 | 1 | 73.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 1 | 1 | リアライズオーラム | M.デ | 34.0 | 3.0 | 18.0 | 1 | 92.0 | 2 | 49.0 | 3 | 79.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 8 | 9 | レッドイステル | 坂井瑠 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 6 | 66.0 | 4 | 32.0 | 6 | 89.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 4 | 4 | マイユニバース | 浜中俊 | 32.0 | 5.0 | 12.0 | 4 | 63.0 | 5 | 38.0 | 4 | 70.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 3 | 3 | エキサイトバイオ | 松山弘 | 31.0 | 6.0 | 10.0 | 5 | 85.0 | 3 | 36.0 | 5 | 62.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 6 | ウインリベラシオン | 田口貫 | 29.0 | 7.0 | 3.0 | 8 | 22.0 | 8 | 8.0 | 10 | 6.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 2 | 2 | シャインバオバブ | 太宰啓 | 28.0 | 8.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 10.0 | 9 | 12.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 5 | 5 | エイシンキャプテン | 幸英明 | 27.0 | 9.0 | 4.0 | 7 | 103.0 | 1 | 13.0 | 7 | 41.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 7 | 7 | サンライズグラシア | 鮫島克 | 24.0 | 10.0 | 1.0 | 9 | 3.0 | 9 | 13.0 | 7 | 28.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | メイショウミカワ | 高杉吏 | 51.0 | 1.0 | 4.0 | 7 | 97.0 | 3 | 23.0 | 7 | 70.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 10 |
