| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| プロバブルチェンジ | キングムーン | サニースター | メイショウクダン | レンガノコブタサン | エイシンキマイラ | シェーンフォレスト | キャプテンカーク | サンアルフィー | ミヤビルーナ |
| 松木大 | 石堂響 | 山田雄 | 山本屋 | 米玉利 | 高畑皓 | 井上幹 | 杉浦健 | 高橋愛 | 塩津璃 |
| 0.29 | 0.35 | 0.4 | 0.227 | 0.406 | 0.264 | 0.18 | 0.211 | 0.407 | 0.29 |
| 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 5 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 3-8-2-37/50 | 0-0-0-12/12 | 0-0-0-12/12 | 4-2-1-77/84 | 1-0-0-2/3 | 1-5-4-52/62 | 2-4-7-30/43 | 4-8-4-93/109 | 1-1-3-27/32 | 1-0-0-16/17 |
| 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.76 | 33.33 | 1.61 | 4.65 | 3.67 | 3.12 | 5.88 |
| 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 22.0 | 0.0 | 0.0 | 7.14 | 33.33 | 9.68 | 13.95 | 11.01 | 6.25 | 5.88 |
| 2 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 26.0 | 0.0 | 0.0 | 8.33 | 33.33 | 16.13 | 30.23 | 14.68 | 15.62 | 5.88 |
| 3 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| ○ | |||||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 820 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| シュヴァルツスター | テイケイリノ | ワイドオルデン | ハンデンローリエ | エールデスポワール | シンプウコエド | プリティキャット | ハワイアンセーラ | ノリウッドテール | フィールマイセンス | ユナポ | フェザージュピター |
| 大柿一 | 石堂響 | 小谷哲 | 大山真 | 土方颯 | 新庄海 | 小谷周 | 高橋愛 | 吉村智 | 山本屋 | 杉浦健 | 田野豊 |
| 0.16 | 0.35 | 0.314 | 0.158 | 0.561 | 0.172 | 0.218 | 0.253 | 0.27 | 0.217 | 0.222 | 0.234 |
| 11 | 2 | 3 | 12 | 1 | 10 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 |
| 0-0-0-6/6 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-1-1-5/7 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-2/3 | 0-0-0-2/2 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-7/7 | 0-1-0-2/3 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.57 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1230 | 1400 | 820 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 820 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エレガントフルール | マジェンカ | エコロアモーレ | フィールマイヘヴン | ジェイエルマリーナ | フェザースカイ | スタビライザー | ヨッシャー | メイショウバイラン | ロイヤルホジャリ |
| 下原理 | 高橋愛 | 高畑皓 | 広瀬航 | 小谷哲 | 杉浦健 | 吉村智 | 塩津璃 | 大山真 | 鴨宮祥 |
| 0.262 | 0.408 | 0.281 | 0.237 | 0.256 | 0.485 | 0.26 | 0.298 | 0.194 | 0.256 |
| 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-6/6 | 0-0-2-10/12 | 1-1-1-7/10 | 0-3-1-3/7 | 0-0-2-4/6 | 0-0-0-1/1 | 0-1-1-12/14 | 4-10-13-56/83 | 3-2-9-60/74 | 5-4-9-49/67 |
| 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.82 | 4.05 | 7.46 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 20.0 | 42.86 | 0.0 | 0.0 | 7.14 | 16.87 | 6.76 | 13.43 |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 0.0 | 16.67 | 30.0 | 57.14 | 33.33 | 0.0 | 14.29 | 32.53 | 18.92 | 26.87 |
| 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ケイアイマヌカ | ニースライト | マイネルサーパス | メメニシコリ | メイショウタダカツ | メイショウシブキ | ワンダービジブル | テイケイヴィーノ | ローザーブルー | ララアンセストラル |
| 鴨宮祥 | 高橋愛 | 塩津璃 | 下原理 | 井上幹 | 長谷部 | 吉村智 | 大柿一 | 小谷哲 | 大山真 |
| 0.307 | 0.502 | 0.365 | 0.189 | 0.195 | 0.313 | 0.211 | 0.363 | 0.233 | 0.27 |
| 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 4-6-2-28/40 | 0-0-0-1/1 | 2-1-0-25/28 | 4-6-9-38/57 | 0-0-0-2/2 | 4-5-4-10/23 | 0-0-1-0/1 | 0-3-7-12/22 | 9-10-8-67/94 | 2-4-3-22/31 |
| 10.0 | 0.0 | 7.14 | 7.02 | 0.0 | 17.39 | 0.0 | 0.0 | 9.57 | 6.45 |
| 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| 25.0 | 0.0 | 10.71 | 17.54 | 0.0 | 39.13 | 0.0 | 13.64 | 20.21 | 19.35 |
| 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 30.0 | 0.0 | 10.71 | 33.33 | 0.0 | 56.52 | 100.0 | 45.45 | 28.72 | 29.03 |
| 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スケサンカクサン | エルアルコン | チェリーウラノス | ラブカレン | ドゥワー | スマートレザルト | リリエンフェルト | ウィリデシルバ | シャッフルガール | グランプリシップ |
| 中田貴 | 石堂響 | 小谷哲 | 杉浦健 | 田野豊 | 笹川翼 | 広瀬航 | 下原理 | 吉村智 | 小谷周 |
| 0.321 | 0.261 | 0.191 | 0.24 | 0.241 | 0.385 | 0.159 | 0.325 | 0.511 | 0.196 |
| 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 3-2-4-18/27 | 2-2-1-13/18 | 5-7-9-62/83 | 9-14-13-50/86 | 5-3-3-15/26 | 1-1-1-1/4 | 1-0-3-4/8 | 4-4-2-11/21 | 0-1-1-3/5 | 10-11-11-36/68 |
| 11.11 | 11.11 | 6.02 | 10.47 | 19.23 | 25.0 | 12.5 | 19.05 | 0.0 | 14.71 |
| 6 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 |
| 18.52 | 22.22 | 14.46 | 26.74 | 30.77 | 50.0 | 12.5 | 38.1 | 20.0 | 30.88 |
| 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 |
| 33.33 | 27.78 | 25.3 | 41.86 | 42.31 | 75.0 | 50.0 | 47.62 | 40.0 | 47.06 |
| 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| ○ | |||||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1870 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エンチャント | スマートカナートス | ゴットシャイン | プロミット | ヒカリノアメ | トキノケリー | カンナリリー | ユイノオトシアナ | ラッキープルーフ | エイシンブギーマン |
| 新庄海 | 小谷周 | 笹田知 | 杉浦健 | 塩津璃 | 永井孝 | 米玉利 | 石堂響 | 広瀬航 | 竹村達 |
| 0.242 | 0.349 | 0.236 | 0.218 | 0.236 | 0.22 | 0.6 | 0.263 | 0.308 | 0.184 |
| 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 2-1-2-17/22 | 1-0-1-0/2 | 1-0-0-3/4 | 0-0-0-0/0 | 2-0-0-16/18 | 6-12-20-63/101 | 1-1-2-5/9 | 2-2-1-10/15 | 3-2-1-10/16 | 2-3-4-40/49 |
| 9.09 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 11.11 | 5.94 | 11.11 | 13.33 | 18.75 | 4.08 |
| 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 9 |
| 13.64 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 11.11 | 17.82 | 22.22 | 26.67 | 31.25 | 10.2 |
| 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 22.73 | 100.0 | 25.0 | 0.0 | 11.11 | 37.62 | 44.44 | 33.33 | 37.5 | 18.37 |
| 7 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| ○ | |||||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 820 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 820 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| サムタイムアゴー | タノムデホンマ | エールクイーン | ラロワイヤル | グアラニア | マコトジャーベ | ホウオウアムルーズ | ファームラヴ | ワイワイウォリアー | ヤクジンミョウオウ |
| 竹村達 | 小谷周 | 広瀬航 | 大山龍 | 小牧太 | 長尾翼 | 小谷哲 | 石堂響 | 杉浦健 | 下原理 |
| 0.288 | 0.423 | 0.183 | 0.281 | 0.38 | 0.285 | 0.404 | 0.206 | 0.197 | 0.251 |
| 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 3-3-0-8/14 | 3-2-3-7/15 | 1-0-0-8/9 | 2-6-1-21/30 | 2-1-2-3/8 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 4-5-4-29/42 | 0-1-2-12/15 | 2-2-3-13/20 |
| 21.43 | 20.0 | 11.11 | 6.67 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 9.52 | 0.0 | 10.0 |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 |
| 42.86 | 33.33 | 11.11 | 26.67 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 21.43 | 6.67 | 20.0 |
| 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 |
| 42.86 | 53.33 | 11.11 | 30.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 30.95 | 20.0 | 35.0 |
| 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| カイラシ | ジャングルマリサ | ゴールドマイヤー | エズヴィラージュ | ピュアケミストリー | クレスコウェイ | カドサンガンバル | キャンディレイ | ネヴァタップアウト | ガミラスジャクソン | ニシノダンテ | エイユーマックス |
| 井上幹 | 竹村達 | 小牧太 | 長谷部 | 吉村智 | 佐々木 | 笹川翼 | 米玉利 | 高橋愛 | 大山真 | 新庄海 | 広瀬航 |
| 0.188 | 0.217 | 0.243 | 0.61 | 0.316 | 0.246 | 0.238 | 0.284 | 0.263 | 0.27 | 0.189 | 0.293 |
| 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 11 | 3 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 |
| 2-2-0-5/9 | 1-3-3-18/25 | 6-2-6-27/41 | 1-1-3-5/10 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-5/5 | 0-1-1-7/9 | 0-0-0-1/1 | 0-0-3-17/20 | 1-3-2-5/11 | 1-1-1-11/14 | 2-1-2-4/9 |
| 22.22 | 4.0 | 14.63 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.09 | 7.14 | 22.22 |
| 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| 44.44 | 16.0 | 19.51 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 0.0 | 36.36 | 14.29 | 33.33 |
| 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| 44.44 | 28.0 | 34.15 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 22.22 | 0.0 | 15.0 | 54.55 | 21.43 | 55.56 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 2 | 8 | 1 |
| ○ | ○ | ||||||||||
| 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m |
| 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1400 | 1400 | 1230 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヤマノギフト | ゼンダントモニ | ビギニングショウマ | リリーシュシュ | スマイルアマゾネス | エコノミカ | アングラー | ギアセカンド | キャストライトオン | フェアリータイザン | エイシンカトレア | シャイニングギフト |
| 大山龍 | 吉村智 | 鴨宮祥 | 竹村達 | 笹田知 | 井上幹 | 杉浦健 | 田野豊 | 土方颯 | 中田貴 | 大山真 | 長谷部 |
| 0.235 | 0.221 | 0.234 | 0.26 | 0.223 | 0.289 | 0.409 | 0.201 | 0.215 | 0.341 | 0.345 | 0.178 |
| 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 12 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 短縮 |
| 0-1-0-3/4 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 1-0-0-3/4 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-1/1 | 0-1-0-2/3 | 0-0-1-3/4 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 1-2-1-2/6 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 33.33 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 0.0 |
| 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 |
| ○ | |||||||||||
| 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 820 | 1230 | 1230 | 1400 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| セラフィナイト | グロリアスアポイ | グディカンワル | エイシンセラフィム | ピースマッチング | ライトニングブルー | モカラエース | ヴィーリヤ | ニルカンタテソーロ | アイヤナ | ヤマニンリジッド | コスモピオニール |
| 広瀬航 | 下原理 | 小谷周 | 米玉利 | 井上幹 | 高橋愛 | 大山龍 | 杉浦健 | 土方颯 | 永井孝 | 山本咲 | 新庄海 |
| 0.234 | 0.314 | 0.224 | 0.188 | 0.186 | 0.321 | 0.286 | 0.635 | 0.214 | 0.316 | 0.19 | 0.26 |
| 7 | 4 | 8 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 |
| 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 |
| 1-0-3-12/16 | 3-4-2-5/14 | 5-2-2-7/16 | 0-0-0-0/0 | 0-1-1-7/9 | 3-8-2-5/18 | 0-2-1-1/4 | 2-0-0-0/2 | 0-5-1-17/23 | 0-1-2-4/7 | 3-4-6-19/32 | 3-11-7-18/39 |
| 6.25 | 21.43 | 31.25 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 9.38 | 7.69 |
| 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| 6.25 | 50.0 | 43.75 | 0.0 | 11.11 | 61.11 | 50.0 | 100.0 | 21.74 | 14.29 | 21.88 | 35.9 |
| 11 | 3 | 5 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| 25.0 | 64.29 | 56.25 | 0.0 | 22.22 | 72.22 | 75.0 | 100.0 | 26.09 | 42.86 | 40.62 | 53.85 |
| 10 | 4 | 5 | 12 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| ○ | |||||||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1230 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1870 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| スマートラプター | ミステリオーソ | ヒメツルイチモンジ | サイレンスタイム | イグナイター | ドンカポノ | エコロクラージュ | オマツリオトコ | キングレジェンド | サンライズラポール |
| 広瀬航 | 山本咲 | 笹田知 | 田野豊 | 笹川翼 | 鴨宮祥 | 小牧太 | 下原理 | 吉村智 | 新庄海 |
| 0.363 | 0.174 | 0.338 | 0.304 | 0.572 | 0.29 | 0.288 | 0.301 | 0.264 | 0.235 |
| 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 1-3-1-5/10 | 2-3-1-13/19 | 3-2-2-2/9 | 2-0-0-6/8 | 4-1-1-0/6 | 1-5-1-5/12 | 7-1-1-2/11 | 0-0-0-4/4 | 3-1-3-5/12 | 2-5-5-5/17 |
| 10.0 | 10.53 | 33.33 | 25.0 | 66.67 | 8.33 | 63.64 | 0.0 | 25.0 | 11.76 |
| 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 40.0 | 26.32 | 55.56 | 25.0 | 83.33 | 50.0 | 72.73 | 0.0 | 33.33 | 41.18 |
| 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 |
| 50.0 | 31.58 | 77.78 | 25.0 | 100.0 | 58.33 | 81.82 | 0.0 | 58.33 | 70.59 |
| 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ゴールデンロンドン | ロードレガシー | グリーングラシア | バスターウルフ | ラキアレクサンダー | マテンロウタイム | タイキジパング | フセノスイショウ | クリノサンシャイン | ガラデレオン | メイショウフィガロ | フクノエヴリー |
| 土方颯 | 広瀬航 | 石堂響 | 下原理 | 小牧太 | 吉村智 | 田野豊 | 長谷部 | 新庄海 | 高橋愛 | 川原正 | 小谷哲 |
| 0.296 | 0.252 | 0.234 | 0.244 | 0.409 | 0.46 | 0.533 | 0.248 | 0.237 | 0.185 | 0.26 | 0.217 |
| 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 12 | 5 | 11 |
| 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 延長 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 短縮 |
| 0-2-1-5/8 | 3-0-0-1/4 | 0-0-1-8/9 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-3/3 | 0-0-1-2/3 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-12/12 | 1-5-2-18/26 | 1-1-1-5/8 | 1-1-0-7/9 |
| 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.85 | 12.5 | 11.11 |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 25.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.08 | 25.0 | 22.22 |
| 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 37.5 | 75.0 | 11.11 | 100.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.77 | 37.5 | 22.22 |
| 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 1870 | 1400 | 1230 | 1400 | 1700 | 1400 | 1870 | 1230 | 1870 | 1400 | 1700 | 1870 |
