| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ロンギングキイ | マダムファンタジア | プリンセスサクラ | マーニク | ワンダーフィール | ティキー | イサチルイトムスビ | ワンショット | ヴルカヌス | フィロンドール | コーントップス | ルクスリーベン |
| 七夕裕 | 室陽一 | 見越彬 | 半澤慶 | 赤津和 | 保園翔 | 和田譲 | 山中悠 | 西啓太 | 福原杏 | 吉原寛 | 張田昂 |
| 0.263 | 0.168 | 0.255 | 0.248 | 0.224 | 0.187 | 0.41 | 0.193 | 0.216 | 0.243 | 0.228 | 0.601 |
| 3 | 12 | 4 | 5 | 8 | 11 | 2 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 |
| 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 |
| 0-1-0-3/4 | 0-1-0-2/3 | 0-1-0-1/2 | 0-1-4-6/11 | 0-1-0-1/2 | 0-2-0-2/4 | 1-0-0-3/4 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-7/8 | 0-0-2-3/5 | 1-0-3-3/7 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 25.0 | 33.33 | 50.0 | 9.09 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 0.0 |
| 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| 25.0 | 33.33 | 50.0 | 45.45 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 12.5 | 40.0 | 57.14 | 0.0 |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 6 | 1 | 11 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 900 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 850 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ハヌマーンビーチ | シェナグローリー | シーオブクラウズ | ビーチガール | マルノアンナ | シェナカンザシ | エクスプロア | ビギニングドリーム | ジーニーボニータ | マイネルユヌスール | サンライズテソロ | クラム |
| 山中悠 | 見越彬 | 野畑凌 | 内田利 | 室陽一 | 國分祐 | 保園翔 | 佐野遥 | 福原杏 | 秋元耕 | 半澤慶 | 藤江渉 |
| 0.217 | 0.165 | 0.339 | 0.191 | 0.328 | 0.16 | 0.237 | 0.568 | 0.278 | 0.269 | 0.238 | 0.251 |
| 9 | 11 | 2 | 10 | 3 | 12 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 延長 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 0-1-0-1/2 | 0-0-0-5/5 | 1-0-1-3/5 | 0-0-0-4/4 | 0-0-0-6/6 | 0-0-0-7/7 | 0-4-3-3/10 | 0-1-1-10/12 | 1-1-2-13/17 | 1-2-1-18/22 | 2-1-2-12/17 | 0-1-1-11/13 |
| 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.88 | 4.55 | 11.76 | 0.0 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 50.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 8.33 | 11.76 | 13.64 | 17.65 | 7.69 |
| 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| 50.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 16.67 | 23.53 | 18.18 | 29.41 | 15.38 |
| 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| ○ | |||||||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1200 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 900 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ゴッドフィンガー | ホロキキ | ミラコロヴァーグ | レインボーグラン | ジャルディブラック | ビナベンチェ | オレイニウタイマス | ウロンブランカ | シェナウエーブ | ラストウォーリア | エポナメロディー |
| 野畑凌 | 半澤慶 | 秋元耕 | 中島良 | 加藤雄 | 木間塚 | 室陽一 | 新原周 | 福原杏 | 佐藤翔 | 藤江渉 |
| 0.243 | 0.192 | 0.199 | 0.17 | 0.208 | 0.206 | 0.193 | 0.296 | 0.679 | 0.15 | 0.408 |
| 4 | 9 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-3/4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 800 | 1400 | 1400 | 800 | 900 | 800 | 1400 | 900 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| シナモンポップ | ザゴリ | バーディートライ | マキマキパフェ | クラパッション | シナノクーパー | ニンリル | グァンバーレ | ゴールドサイカ | テルケンレンタワー |
| 秋元耕 | 田中涼 | 佐野遥 | 増田充 | 内田利 | 見越彬 | 吉原寛 | 木間塚 | 加藤雄 | 佐藤翔 |
| 0.316 | 0.512 | 0.219 | 0.172 | 0.183 | 0.273 | 0.32 | 0.196 | 0.254 | 0.442 |
| 4 | 1 | 7 | 10 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 1-0-0-0/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-3/3 | 0-0-1-0/1 | 0-0-1-1/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| ○ | |||||||||
| 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m |
| 1200 | 900 | 1500 | 900 | 1400 | 1400 | 1400 | 900 | 900 | 900 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ステンノー | カミヤガルーラ | マッシロ | ユーロックデュード | シェナカレン | ゴールドバニー | スカイパーフェクト | ヤサカソレイユ | ジョーカイ | シェナリオン | ビーマジカル | ケイアイマボラ |
| 高橋哲 | 内田利 | 所蛍 | 山中悠 | 岡田大 | 秋元耕 | 半澤慶 | 町田直 | 西啓太 | 中島良 | 七夕裕 | 室陽一 |
| 0.223 | 0.401 | 0.309 | 0.412 | 0.242 | 0.215 | 0.245 | 0.256 | 0.379 | 0.196 | 0.281 | 0.249 |
| 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 11 | 8 | 6 | 3 | 12 | 5 | 7 |
| 延長 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-5/5 | 2-1-1-9/13 | 2-1-2-4/9 | 1-1-1-0/3 | 0-0-1-12/13 | 0-0-0-7/7 | 2-0-3-24/29 | 0-0-0-4/4 | 1-0-0-3/4 | 0-0-0-9/9 | 2-0-3-13/18 | 3-4-2-21/30 |
| 0.0 | 15.38 | 22.22 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 11.11 | 10.0 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 |
| 0.0 | 23.08 | 33.33 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 11.11 | 23.33 |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| 0.0 | 30.77 | 55.56 | 100.0 | 7.69 | 0.0 | 17.24 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 27.78 | 30.0 |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1500 | 2000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヌートバー | スプライト | キョウエイシャイン | バリブラック | ヨシノミッチー | ニューレトロ | アンブレラダンス | メイショウボンゴチ | ベンデュガ | ショコラエクレール | リコールイーズ | スマイルスライヴ |
| 中島良 | 野畑凌 | 秋元耕 | 岡田大 | 矢野貴 | 見越彬 | 張田昂 | 加藤和 | 吉原寛 | 保園翔 | 本橋孝 | 和田譲 |
| 0.171 | 0.247 | 0.251 | 0.233 | 0.291 | 0.245 | 0.28 | 0.256 | 0.23 | 0.456 | 0.198 | 0.398 |
| 12 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 延長 |
| 0-0-0-3/3 | 0-0-0-4/4 | 0-1-0-13/14 | 2-2-0-12/16 | 3-1-1-4/9 | 1-1-0-8/10 | 4-1-2-4/11 | 1-3-2-3/9 | 0-0-0-2/2 | 1-0-0-4/5 | 0-0-1-3/4 | 2-1-1-3/7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 33.33 | 10.0 | 36.36 | 11.11 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 28.57 |
| 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 7.14 | 25.0 | 44.44 | 20.0 | 45.45 | 44.44 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 42.86 |
| 9 | 9 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 4 |
| 0.0 | 0.0 | 7.14 | 25.0 | 55.56 | 20.0 | 63.64 | 66.67 | 0.0 | 20.0 | 25.0 | 57.14 |
| 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 |
| ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 1500 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| パンクビート | グルーヴィーオン | シャトーホークビル | サクラジマ | ティナバローズ | カシノナイスガイ | ユウユウコラソン | フェアリオンアイス | テンフレッシュ | クリアクォーツ | ナートゥ | ノーブルプラチナ |
| 山本聡 | 佐藤翔 | 水沼元 | 長浜鴻 | 本橋孝 | 保園翔 | 野畑凌 | 横山琉 | 丹内祐 | 吉原寛 | 矢野貴 | 福原杏 |
| 0.445 | 0.251 | 0.155 | 0.166 | 0.151 | 0.179 | 0.203 | 0.183 | 0.474 | 0.252 | 0.269 | 0.276 |
| 2 | 6 | 11 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 同距離 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 1-0-1-0/2 | 0-0-0-0/0 | 1-0-0-1/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| ○ | |||||||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1200 | 1800 | 1800 | 1400 | 1500 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1400 | 1800 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ラブルパイル | チカチャン | ツーエムフリーク | ジャヌウブ | ロトカグラ | チイサナイヤリング | マーメイドソング | チェスナットドレス | マニエジェニー | ランウェイクイーン | タイヘイノヨ | サプライズワンワン |
| 高橋哲 | 七夕裕 | 山中悠 | 西啓太 | 吉原寛 | 岡田大 | 新原周 | 國分祐 | 神尾香 | 佐藤翔 | 木間塚 | 福原杏 |
| 0.253 | 0.26 | 0.719 | 0.191 | 0.211 | 0.213 | 0.223 | 0.215 | 0.238 | 0.177 | 0.268 | 0.185 |
| 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 11 |
| 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-1-1-11/13 | 0-0-0-4/4 | 1-0-0-0/1 | 1-0-0-1/2 | 0-2-0-7/9 | 0-0-2-9/11 | 2-2-8-21/33 | 0-0-0-15/15 | 0-0-0-1/1 | 1-0-1-7/9 | 0-0-0-1/1 | 2-0-0-1/3 |
| 0.0 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 6.06 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 66.67 |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 7.69 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 22.22 | 0.0 | 12.12 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 66.67 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| 15.38 | 0.0 | 100.0 | 50.0 | 22.22 | 18.18 | 36.36 | 0.0 | 0.0 | 22.22 | 0.0 | 66.67 |
| 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ポケットシンデレラ | エコロジョイアー | ラインストライカー | サマーストーリー | スーパーキング | クインズミラ | ソルテア | シンボリタイプ | リュウノアラス | ヘヴンズクライ | カイジンビリーヴ | ラララランランラン |
| 仲野光 | 吉原寛 | 矢野貴 | 七夕裕 | 室陽一 | 赤津和 | 佐藤翔 | 秋元耕 | 保園翔 | 山本聡 | 高橋哲 | 見越彬 |
| 0.232 | 0.401 | 0.357 | 0.355 | 0.364 | 0.184 | 0.322 | 0.239 | 0.265 | 0.254 | 0.239 | 0.168 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 短縮 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 |
| 0-0-0-5/5 | 1-0-0-6/7 | 3-3-4-7/17 | 0-2-1-3/6 | 0-0-1-3/4 | 0-1-0-7/8 | 0-0-2-9/11 | 0-1-1-5/7 | 0-3-1-4/8 | 0-0-1-3/4 | 3-3-2-27/35 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 14.29 | 17.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.57 | 0.0 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 0.0 | 14.29 | 35.29 | 33.33 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 14.29 | 37.5 | 0.0 | 17.14 | 0.0 |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 |
| 0.0 | 14.29 | 58.82 | 50.0 | 25.0 | 12.5 | 18.18 | 28.57 | 50.0 | 25.0 | 22.86 | 0.0 |
| 11 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| ○ | |||||||||||
| 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| 2200 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1400 | 1800 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ケンキートス | ピノホホッア | メロスゴー | モズハッピーロード | ランドマックス | スリーヴリーグ | モニュメントキング | ミエノハヤブサ | スモークフレイバー | レイニングキャット | ダイメイタマナ | トーセンヴィオラ |
| 福原杏 | 内田利 | 藤江渉 | 張田昂 | 木間塚 | 本橋孝 | 野畑凌 | 山中悠 | 和田譲 | 見越彬 | 吉原寛 | 山本聡 |
| 0.329 | 0.252 | 0.237 | 0.307 | 0.292 | 0.189 | 0.275 | 0.241 | 0.394 | 0.191 | 0.415 | 0.233 |
| 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1 | 10 |
| 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 延長 |
| 0-0-0-3/3 | 0-0-1-3/4 | 1-2-0-2/5 | 3-4-0-5/12 | 0-1-1-3/5 | 3-4-2-19/28 | 5-0-1-4/10 | 1-1-1-13/16 | 2-0-0-1/3 | 1-0-0-0/1 | 4-4-2-1/11 | 0-1-0-3/4 |
| 0.0 | 0.0 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 10.71 | 50.0 | 6.25 | 66.67 | 100.0 | 36.36 | 0.0 |
| 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 0.0 | 0.0 | 60.0 | 58.33 | 20.0 | 25.0 | 50.0 | 12.5 | 66.67 | 100.0 | 72.73 | 25.0 |
| 11 | 11 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 0.0 | 25.0 | 60.0 | 58.33 | 40.0 | 32.14 | 60.0 | 18.75 | 66.67 | 100.0 | 90.91 | 25.0 |
| 12 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m | 1500m |
| 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1200 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| デザートウインド | マーブルマカロン | カレンチャンキー | エーヴベリー | サーフズアップ | サンオルソーライズ | プレストマーヴェル | ラックスアットゼア | プリンセスアリー | ジュネス | ザオ | トキノゴールド |
| 秋元耕 | 笹川翼 | 山本聡 | 福原杏 | 矢野貴 | 町田直 | 山中悠 | 安藤洋 | 七夕裕 | 本橋孝 | 吉原寛 | 佐野遥 |
| 0.384 | 0.349 | 0.201 | 0.219 | 0.307 | 0.245 | 0.24 | 0.315 | 0.234 | 0.299 | 0.259 | 0.222 |
| 1 | 2 | 12 | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 10 |
| 延長 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 |
| 1-3-1-8/13 | 0-0-0-2/2 | 1-0-1-3/5 | 3-2-2-13/20 | 1-2-1-1/5 | 2-0-1-5/8 | 1-2-0-5/8 | 0-1-2-3/6 | 1-0-0-1/2 | 2-3-3-12/20 | 1-0-1-0/2 | 1-1-0-7/9 |
| 7.69 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 50.0 | 10.0 | 50.0 | 11.11 |
| 10 | 11 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 30.77 | 0.0 | 20.0 | 25.0 | 60.0 | 25.0 | 37.5 | 16.67 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 22.22 |
| 5 | 12 | 10 | 6 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 9 |
| 38.46 | 0.0 | 40.0 | 35.0 | 80.0 | 37.5 | 37.5 | 50.0 | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 22.22 |
| 7 | 12 | 5 | 10 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1200 | 1600 | 1500 | 1400 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1800 | 1500 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ノブヘンドリックス | リリーバローズ | コスモレンブランサ | コスモタラゴン | ウルトラワールド | シェナエース | ヴァシロペス | オングライドパス | トコトコトッコトコ | ユウユウプルニーマ | ニシノウール | オニバ | ジオパークマグマ |
| 内田利 | 國分祐 | 福原杏 | 加藤和 | 七夕裕 | 室陽一 | 秋元耕 | 見越彬 | 半澤慶 | 高橋哲 | 岡田大 | 保園翔 | 赤津和 |
| 0.355 | 0.401 | 0.242 | 0.389 | 0.36 | 0.359 | 0.255 | 0.177 | 0.267 | 0.228 | 0.225 | 0.23 | 0.2 |
| 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 6 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 |
