2024年08月15日(木) 笠松競馬場 ケザキ指数

ケザキ指数
笠松
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ◎ 76 ボールドホーク 牡3 55.0 室陽一 先
02 2 6 50 アドマーニ セン3 56.0 藤原幹 追
03 3 7 40 リベルティーヌ 牝3 54.0 細川智 先
04 4 △ 60 サクブット 牝3 54.0 渡辺竜 差
05 5 ▲ 64 ソウルノット 牝3 52.0 深沢杏 追
06 6 ◎ 76 キタノアベル 牡3 56.0 筒井勇 差
07 7 ✕ 53 メイショウユメカゼ 牡3 55.0 長江慶 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 10 ムビュリミュゴボカ 牝3 54.0 藤原幹 追
02 2 6 42 メイショウイチリン 牝3 54.0 松本剛 追
03 3 △ 59 ムーヴオン 牝3 54.0 森島貴 追
04 4 ▲ 60 ゴールドミラクル 牡3 56.0 高木健 先
05 5 ✕ 50 セザンステート 牡3 56.0 筒井勇 差
06 6 ○ 65 ローグテソーロ 牝3 53.0 長江慶 差
07 7 ◎ 74 チュウワダイオウ セン3 56.0 渡辺竜 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 32 ペア 牝3 52.0 深沢杏 先
02 2 ○ 64 スマートマナリス 牡3 56.0 大原浩 追
03 3 ▲ 47 フルラーナ 牝3 54.0 筒井勇 追
04 4 6 35 マエガミイノチケイ 牝3 52.0 宮下瞳 差
05 5 7 34 ミニマムミッキー 牝3 53.0 長江慶 先
06 6 △ 44 バッジオブオナー 牡3 56.0 松本剛 差
07 7 ◎ 81 サトノリアン 牡3 56.0 渡辺竜 差
08 8 ✕ 39 キャラメルソング 牝3 54.0 向山牧 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 50 マオノリオル 牝3 53.0 長江慶 追
02 2 ◎ 73 カイトルビー 牝3 52.0 深沢杏 先
03 3 △ 66 ラヴーシュカ 牡3 55.0 室陽一 先
04 4 6 57 ラタヴィック セン3 56.0 森島貴 追
05 5 ▲ 67 ハッピーメイク 牝3 54.0 藤原幹 差
06 6 ✕ 64 レンガノコブタサン 牝3 51.0 明星晴 追
07 7 ◎ 73 オルマジェス セン3 56.0 筒井勇 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 △ 64 ソングオブバラード 牝5 54.0 筒井勇 差
02 2 6 60 イエローレンギョウ 牝6 54.0 馬渕繁 追
03 3 8 53 ヴァルガス 牡6 55.0 室陽一 追
04 4 ○ 70 フルーヴ 牝4 54.0 森島貴 先
05 5 ✕ 62 リコネクト 牝6 52.0 深沢杏 差
06 6 ▲ 69 ハーピーヴァルキリ 牝5 54.0 塚本征 先
07 7 9 51 デルレイビーチ 牝4 52.0 宮下瞳 追
08 8 ◎ 79 ポーラーナイト 牝4 54.0 細川智 先
08 9 7 59 グレイトボルケーノ 牡7 56.0 東川慎 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ▲ 70 スタープレジデント 牡4 56.0 渡辺竜 差
02 2 8 37 ミスメイジョウ 牝5 51.0 明星晴 追
03 3 ◎ 72 レッドコーラル 牝5 54.0 藤原幹 先
04 4 ◎ 72 ニードレストゥセイ 牝4 53.0 長江慶 差
05 5 7 48 トンボイミノル 牝4 54.0 松本剛 追
06 6 △ 60 エリクシール 牝4 52.0 深沢杏 先
07 7 ✕ 59 テーオーライラ 牝5 54.0 東川慎 差
08 8 6 56 エンドオブウォー 牡4 56.0 大畑雅 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 55 メルティング 牝6 54.0 塚本征 差
02 2 ◎ 82 エイシンセブン 牡4 56.0 筒井勇 先
03 3 △ 60 アレピアード セン5 54.0 宮下瞳 先
04 4 ○ 64 スマイルフォーユウ 牡4 55.0 室陽一 追
05 5 ○ 64 ツインレイ 牝5 54.0 東川慎 差
06 6 8 47 ライチトゥーム 牝5 51.0 明星晴 追
07 7 7 52 サニーフリージア 牝4 53.0 長江慶 追
08 8 ✕ 57 プロージット 牝6 54.0 森島貴 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ◎ 73 ユカリプレリュード 牝4 51.0 明星晴 逃
02 2 ▲ 67 ラブアンバジョ 牡6 56.0 渡辺竜 差
03 3 △ 60 ワンダフルライフ 牡7 56.0 大原浩 追
04 4 ✕ 59 コトシロ 牝4 54.0 馬渕繁 追
05 5 ◎ 73 ノアブラック セン6 56.0 塚本征 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ✕ 62 ナリタブレード 牡7 56.0 馬渕繁 追
02 2 ○ 76 ビリーヴインミー 牝6 52.0 望月洵 差
03 3 ▲ 71 コウイチ 牡7 55.0 室陽一 逃
04 4 ◎ 81 エイシンレア 牝4 55.0 渡辺竜 先
05 5 6 58 インナーサンクタム 牡4 56.0 藤原幹 差
06 6 △ 69 ポートロイヤル セン8 57.0 大原浩 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 61 ペップセ 牝4 55.0 大畑雅 差
02 2 ○ 68 メルト 牡5 57.0 今井貴 追
03 3 10 50 ナムラゴロフキン 牡7 57.0 渡辺竜 追
04 4 ✕ 63 スペシャルトーク セン6 57.0 大原浩 先
05 5 6 61 ニシケンボブ 牡4 57.0 石川倭 追
06 6 ▲ 67 スマイルサルファー セン6 57.0 大山真 先
07 7 9 59 スタンレー 牡4 57.0 藤原幹 差
07 8 8 60 ヒメツルイチモンジ 牝4 55.0 下原理 追
08 9 ◎ 78 セイルオンセイラー セン5 57.0 友森翔 逃
08 10 △ 64 ストームドッグ セン7 57.0 馬渕繁 差
タイトルとURLをコピーしました