2024年08月14日(水) 笠松競馬場 ケザキ指数

ケザキ指数
笠松
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 53 エムオーポケット 牡5 54.0 望月洵 追
02 2 △ 61 シャトランジ 牡4 56.0 東川慎 差
03 3 ▲ 63 ウイングシューズ 牝7 54.0 今井貴 追
04 4 ○ 67 ウィーヴヒストリー 牝4 52.0 深沢杏 逃
05 5 ◎ 77 ミュークカルム 牡4 56.0 向山牧 先
06 6 8 43 アスカセオン 牝5 54.0 森島貴 差
07 7 7 44 ファンスマイル 牡6 55.0 長江慶 追
08 8 ✕ 59 キュアノス 牝7 54.0 大原浩 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 50 モイエンド 牡3 56.0 藤原幹 追
02 2 ▲ 70 マルヨファーザ 牝3 54.0 東川慎 差
03 3 △ 67 テーオーダムール 牡3 56.0 松本剛 先
04 4 ◎ 71 ミックスアップ 牝3 54.0 馬渕繁 差
05 5 ✕ 61 ムーンウォーク 牡3 56.0 大原浩 追
06 6 ◎ 71 ベーディーナ 牝3 53.0 室陽一 先
07 7 6 54 ニールセン 牝3 51.0 明星晴 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 19 コンバットアリーズ 牝3 51.0 明星晴 追
02 2 △ 66 ゼンダンキズナ 牝3 54.0 渡辺竜 差
03 3 ○ 69 ユーフラジー 牝3 54.0 今井貴 差
04 4 ✕ 63 ヒロイックバイオ 牡3 56.0 松本剛 差
05 5 ▲ 67 タイセイアルテミス 牝3 54.0 塚本征 先
06 6 7 52 ニホンピロジェシカ 牝3 53.0 長江慶 追
07 7 6 62 キモンゲーム 牡3 56.0 東川慎 追
08 8 ◎ 70 プケッティ 牝3 52.0 望月洵 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 45 メガフラッシュ 牡5 56.0 松本剛 追
02 2 6 54 ダイチノメグミ 牝4 54.0 東川慎 追
03 3 △ 63 エルメニア 牝5 53.0 室陽一 先
04 4 ◎ 68 ウインルベライト 牝4 51.0 明星晴 差
05 5 ✕ 61 ヒーローエフエー 牡4 54.0 望月洵 追
06 6 ○ 67 ヴァルドマルヌ 牝5 54.0 塚本征 先
07 7 ○ 67 ユリシーズ セン5 56.0 藤原幹 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 △ 64 ショウナンハルカゼ 牝4 54.0 大原浩 差
02 2 ○ 70 トラネスハープ 牝4 53.0 室陽一 先
03 3 6 63 セルクルクルミ 牝6 53.0 長江慶 追
04 4 7 61 オレンタノ 牡4 56.0 筒井勇 追
05 5 ◎ 72 サカジロレインボー 牝4 54.0 塚本征 差
06 6 ○ 70 スーチャン 牝6 54.0 渡辺竜 追
07 7 △ 64 パープルグローリー 牝5 54.0 藤原幹 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 50 ナロー 牝8 54.0 丸山真 追
02 2 △ 54 アンダーザフラッグ 牡4 56.0 細川智 追
03 3 ▲ 66 アユ 牝4 54.0 藤原幹 差
04 4 ◎ 81 ドゥライト 牡4 55.0 室陽一 先
05 5 ○ 76 インセイン 牡4 56.0 渡辺竜 差
06 6 ✕ 52 エンライ 牝5 54.0 馬渕繁 先
07 7 8 46 サツキスマイル 牝4 54.0 塚本征 追
08 8 ✕ 52 ヒルノヴィクトリア セン4 56.0 東川慎 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ✕ 50 パンフィーリ 牝4 54.0 東川慎 先
02 2 7 44 ユレマー 牝4 54.0 大原浩 差
03 3 ▲ 59 カントリーマダム 牝4 52.0 深沢杏 差
04 4 9 32 アップリュウジン 牡6 56.0 向山牧 追
05 5 ✕ 50 フレンドキョー 牝5 54.0 森島貴 追
06 6 ○ 70 アップテンポラーレ 牝4 54.0 塚本征 逃
07 7 8 33 フラッグインハート 牡8 55.0 長江慶 差
08 8 ◎ 72 ラドリオ 牡4 56.0 筒井勇 逃
08 9 ✕ 50 ハナウタマジリ 牝6 54.0 松本剛 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 27 アンバーシュガー 牝3 54.0 松本剛 追
02 2 7 31 ヨウルプッキ 牡3 56.0 東川慎 差
03 3 ◎ 83 ウィウィルウィン 牡3 55.0 室陽一 先
04 4 △ 62 ケイサンノーブル 牝3 54.0 筒井勇 差
05 5 ▲ 63 サンセットカラー 牝3 54.0 大原浩 追
06 6 ✕ 54 トータルダイヤ 牡3 56.0 藤原幹 追
07 7 6 52 グレック 牡3 56.0 塚本征 先
08 8 ○ 74 ゲッワイエンタン 牡3 56.0 渡辺竜 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ○ 73 メイブツシャチョウ セン8 56.0 松本剛 差
02 2 ▲ 67 トーセンパッソ 牡9 56.0 森島貴 追
03 3 9 50 スミレブーケ 牝4 53.0 室陽一 追
04 4 7 58 キシリトールチョコ 牡8 54.0 望月洵 追
05 5 10 27 アルーリングリップ 牝5 51.0 明星晴 差
06 6 8 53 ベアーズレター 牡7 56.0 東川慎 追
07 7 6 61 マッチャンファイト 牡4 56.0 向山牧 差
07 8 ◎ 75 ルクスグラシャス 牝4 54.0 加藤聡 先
08 9 ▲ 67 ペプチドカンナ 牝4 53.0 長江慶 先
08 10 ✕ 64 シバノナスタチウム 牝4 52.0 深沢杏 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ◎ 84 クロームノワール 牡3 54.0 望月洵 先
02 2 ○ 82 ウィルソンウェイ 牡3 56.0 渡辺竜 先
03 3 △ 48 キタカラキタパンチ 牝3 54.0 塚本征 差
04 4 7 34 メイプルキャップ 牡3 56.0 高木健 追
05 5 8 30 レシプロターボ 牝3 54.0 藤原幹 追
06 6 ✕ 45 ナムラダリル 牡3 55.0 室陽一 差
07 7 6 44 レッツコーディー 牡3 56.0 森島貴 追
08 8 ▲ 50 ダイヤキララ 牝3 54.0 東川慎 差
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ✕ 63 カルテメトレス 牝3 54.0 大畑慧 先
02 2 9 46 キスリング 牝3 54.0 塚本征 差
03 3 ○ 73 スティールアクター 牡3 56.0 加藤聡 先
04 4 10 45 ブルーチース 牡3 56.0 筒井勇 先
05 5 8 47 ベアサクシード 牡3 56.0 吉原寛 追
05 6 7 50 ハヤイモノガチ 牡3 56.0 藤原幹 差
06 7 ○ 73 キャッシュブリッツ 牡3 56.0 渡辺竜 先
06 8 △ 66 コールミーメイビー 牝3 54.0 細川智 差
07 9 ◎ 74 フークピグマリオン セン3 56.0 今井貴 差
07 10 6 52 サウンドノバ 牡3 56.0 大原浩 追
08 11 11 22 エイシンフォトン 牡3 56.0 松本剛 追
08 12 12 16 グレートメモリーズ 牝3 54.0 宮下瞳 追

タイトルとURLをコピーしました