2024年08月13日(火) 大井競馬場 ケザキ指数

ケザキ指数
大井
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 56 シルバーアッシュ 牡4 56.0 吉井章
02 2 11 43 カットビホッキマン セン4 56.0 瀬川将
03 3 6 54 オーシンアズキ 牡5 56.0 石崎駿
04 4 62 アンティーゾ 牡4 56.0 矢野貴
05 5 7 52 ベリーズフレイバー 牝4 52.0 谷内貫
05 6 80 レオナイン 牡4 56.0 笹川翼
06 7 8 49 クラウンスター セン5 56.0 福原杏
06 8 10 44 イッツバッド 牝6 51.0 所蛍
07 9 9 45 ガニュメデスレイ 牡7 56.0 藤本現
07 10 56 ギャレットルレーヴ セン4 56.0 本田正
08 11 62 ノンストップガール 牝4 54.0 古岡勇
08 12 11 43 ホクトローリー 牡8 56.0 達城龍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 54 ラインガウディ 牡4 53.0 所蛍
02 2 10 54 ノビシロ セン4 56.0 東原悠
02 3 75 ルビープリンセス 牝6 54.0 大木天
03 4 6 64 マーゴットリープ 牝5 54.0 吉井章
03 5 9 56 ヤマトホープシップ 牝7 54.0 仲原大
04 6 72 マーナーパス 牡5 56.0 遠藤健
04 7 15 41 ミスヒカリ 牝4 54.0 石川駿
05 8 65 サンルクリア 牝4 54.0 本村直
05 9 8 57 ハニーナイト 牝5 54.0 藤本現
06 10 7 59 ブリックスダール セン4 56.0 松崎正
06 11 76 プリンセスキアラ 牝4 54.0 山中悠
07 12 13 49 ワクワクドキドキ 牡4 56.0 張田昂
07 13 12 50 ケイグンノイッカク 牝4 54.0 岡村健
08 14 14 44 モンゲーサクラ 牝6 52.0 鷹見陸
08 15 66 レガーメダモーレ 牡6 56.0 藤田凌
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 38 トントンプー 牡3 56.0 仲原大
02 2 65 ジェスコ 牡3 56.0 西啓太
03 3 9 30 スカイスウィート 牝3 54.0 古岡勇
04 4 7 32 アンリ 牝3 51.0 高橋優
05 5 6 33 ホワイトシップ セン3 56.0 石川駿
06 6 77 プンタカナ 牝3 54.0 笹川翼
06 7 8 31 ソルトミル 牝3 51.0 佐野遥
07 8 11 24 ラビリンスクィーン 牝3 52.0 谷内貫
07 9 50 ルチアラテール 牡3 56.0 岡村健
08 10 10 26 サブノイブキ 牝3 54.0 福原杏
08 11 70 グァンダオ 牡3 56.0 大木天
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 49 オールエクシード 牝3 51.0 田中洸
02 2 7 46 ジュエルアバンティ セン3 53.0 高橋優
03 3 69 アシャンテガール 牝3 54.0 矢野貴
03 4 9 44 アタミフラッシュ 牡3 56.0 菅原涼
04 5 14 29 ハイウィルヘーズ 牝3 54.0 本田正
04 6 8 45 ピエールテネシー 牝3 54.0 横川怜
05 7 11 40 ジュレヴァー 牝3 54.0 篠谷葵
05 8 49 ハマノキョウケン 牡3 56.0 西啓太
06 9 9 44 ルヴィ 牝3 51.0 所蛍
06 10 6 47 オーバーソウル 牝3 54.0 瀬川将
07 11 60 ジェーボンド 牡3 56.0 達城龍
07 12 13 33 ソウルレコード 牝3 51.0 木沢奨
08 13 12 37 タレンテッド 牡3 53.0 佐野遥
08 14 78 ツーエムピシュー 牡3 56.0 山中悠
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 76 キープインマインド 牡3 56.0 笹川翼
02 2 8 51 ダイリュウオリヒメ 牝3 54.0 安藤洋
03 3 61 バイオレットローズ 牝3 52.0 谷内貫
04 4 7 52 ルックスライクパツ 牡3 56.0 達城龍
05 5 10 48 トーセンシナモン 牝3 54.0 大木天
06 6 56 クレイジースター 牡3 56.0 吉井章
07 7 56 レライタム セン3 56.0 山崎誠
07 8 9 49 コアヴェルト 牡3 56.0 張田昂
08 9 62 シュトーレン 牝3 54.0 千田洋
08 10 56 クイーンオブオーソ 牝3 54.0 沢田龍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 50 マヌーバー 牡3 56.0 矢野貴
02 2 13 31 ラストフロンティア 牡3 56.0 藤本現
03 3 9 38 ナナチャンス 牝3 52.0 谷内貫
03 4 8 39 ホクトシュンパチ 牡3 56.0 松崎正
04 5 59 アイソタイプ 牡3 56.0 菅原涼
04 6 9 38 シューニカ 牡3 56.0 本田正
05 7 53 メリーゴーラウンド 牡3 54.0 鷹見陸
05 8 51 ブルーリベリュール 牝3 54.0 藤田凌
06 9 6 50 アミフジモアナ 牝3 54.0 大木天
06 10 11 36 マオノブリージー 牝3 51.0 田中洸
07 11 64 バエル 牝3 54.0 笹川翼
07 12 58 エイコーカイザー 牡3 56.0 本村直
08 13 14 30 フライングモンキー 牡3 56.0 西啓太
08 14 12 35 アンジェラリュール 牝3 54.0 安藤洋
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 56 ゼネラルリッチ 牡3 56.0 菅原涼
02 2 10 28 ギブミーユアラブ 牝3 54.0 達城龍
03 3 72 シャッダンコナー 牡3 56.0 吉井章
03 4 7 44 ライトスピード 牝3 54.0 瀬川将
04 5 6 45 マーメイド 牝3 51.0 所蛍
04 6 8 36 ロードバロンドール 牡3 54.0 谷内貫
05 7 12 26 ジャスタヘイロー 牝3 51.0 田中洸
05 8 53 ブッコワース 牡3 56.0 江里口
06 9 10 28 プレイフォーエフ 牝3 51.0 木沢奨
06 10 9 29 サイレントニャー 牝3 54.0 大木天
07 11 14 22 サンラモン 牡3 56.0 藤本現
07 12 50 ファンタフェスタ 牝3 52.0 鷹見陸
08 13 13 25 ゼネラルチーター 牡3 53.0 佐野遥
08 14 73 サンスイシサン 牡3 56.0 笹川翼
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 68 ペイシャセイント 牡6 56.0 岡村健
02 2 6 57 ショウグン 牡5 56.0 石崎駿
03 3 11 51 シタベッド 牡6 56.0 高橋昭
03 4 13 40 ゴッドモード 牡5 54.0 谷内貫
04 5 13 40 リッキー 牡9 56.0 達城龍
04 6 70 サンバフレイバー 牝5 54.0 吉井章
05 7 58 ラージフィールド セン4 53.0 田中洸
05 8 65 ヴァイザーバルコ セン4 56.0 矢野貴
06 9 75 キバルスター 牡5 56.0 藤田凌
06 10 12 50 マオノイリゼ 牝4 54.0 菅原涼
07 11 8 55 キタサンユニゾン 牡6 56.0 笹川翼
07 12 9 52 ヒルクライム 牝4 54.0 横川怜
08 13 9 52 ヘウレシス 牝4 54.0 本田正
08 14 7 56 ミンナノブンモ 牡5 56.0 瀬川将
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 57 ティーズブライト 牝4 54.0 矢野貴
02 2 74 ジーガーオーシャン 牡6 56.0 東原悠
02 3 11 56 アンストッパブル セン7 56.0 岡村健
03 4 67 アタミセイコー 牡5 53.0 所蛍
03 5 67 カーラミーア 牝6 54.0 千田洋
04 6 9 59 ルイーサ 牝4 54.0 山中悠
04 7 13 54 リコーヘンメリー 牡4 56.0 藤田凌
05 8 13 54 ガビーズスピリット 牡6 56.0 藤本現
05 9 7 61 クールアイ 牝4 52.0 鷹見陸
06 10 8 60 デルマガーネット 牝7 54.0 町田直
06 11 6 63 デルマネコダマシ 牝4 54.0 菅原涼
07 12 66 エーギル 牡5 56.0 西啓太
07 13 12 55 ネオアビー 牝6 54.0 達城龍
08 14 69 ディオレム 牡4 55.0 木間塚
08 15 15 40 ニシノサトパーク 牡4 56.0 江里口
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 75 ティーズエナジー 牝3 52.0 谷内貫
02 2 69 サンドエンプレス 牝4 53.0 安藤洋
03 3 6 68 スノーヴァース 牝4 55.0 矢野貴
04 4 76 ラヴラブクロフネ 牝4 55.0 西啓太
05 5 72 ロードサミット 牡4 55.0 山崎誠
05 6 9 60 ヴィクラント セン4 57.0 菅原涼
06 7 11 46 ジョーヌヴェール 牝5 50.0 所蛍
06 8 8 64 アベニンティアラ 牝4 55.0 横川怜
07 9 12 42 ガンバルチャン 牝4 55.0 藤田凌
07 10 70 シェーンプリマー 牝4 53.0 鷹見陸
08 11 7 66 シャークシャイニー セン7 57.0 岡村健
08 12 10 56 ビーアップ 牝6 53.0 藤本現
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 66 キャッスルトップ 牡6 57.0 山本聡
02 2 8 58 ノートウォージー 牡6 55.0 安藤洋
03 3 72 ムエックス 牡6 57.0 張田昂
04 4 8 58 ゴールドレガシー 牡6 57.0 笹川翼
05 5 6 64 ヴィゴーレ 牡6 57.0 藤本現
06 6 74 ラストストーリー 牡6 57.0 藤田凌
06 7 7 60 レッドソルダード セン6 57.0 矢野貴
07 8 10 50 ロンコーネ 牡6 57.0 達城龍
07 9 68 タブラオ セン6 57.0 今野忠
08 10 65 アメリカンフェイス 牡7 55.0 鷹見陸
08 11 11 43 ラストマン 牡7 57.0 石崎駿
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 60 ドゥーロアバンティ 牡4 54.0 鷹見陸
02 2 11 39 ベイデンマリーナ 牝3 53.0 西啓太
03 3 8 58 スピニングガール 牝3 53.0 藤本現
04 4 70 シャインフォール 牡5 56.0 張田昂
05 5 7 59 カフジペンタゴン 牡5 56.0 吉井章
06 6 67 ヤクモ 牡6 56.0 福原杏
06 7 71 シャルマンジャン 牡5 56.0 矢野貴
07 8 69 ワールドコネクター 牡5 56.0 笹川翼
07 9 71 ハニートースト 牡4 56.0 藤田凌
08 10 9 53 サンドファルコン 牡5 56.0 達城龍
08 11 10 50 チャンチャン 牡3 55.0 石川駿

コメント

タイトルとURLをコピーしました