2024年08月12日(月) 大井競馬場 ケザキ指数

ケザキ指数
大井
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 △ 65 ハナサキポプラ 牝4 51.0 高橋優 差
02 2 ◎ 72 ザゴート 牝4 54.0 藤田凌 先
03 3 9 49 クラム 牝5 54.0 古岡勇 差
04 4 7 51 ヤマジュンアジアン 牝4 54.0 松崎正 追
05 5 ✕ 62 イチゴショート 牝6 51.0 田中洸 追
06 6 6 57 ジンバブジ 牝4 54.0 石川駿 差
07 7 ○ 68 コウユープリティー 牝6 54.0 藤本現 先
08 8 ▲ 67 ミワテツニゴー 牡4 56.0 西啓太 先
08 9 7 51 ゴールドアバンティ 牡5 56.0 安藤洋 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 42 ストロングフレイヤ 牝4 54.0 藤本現 差
01 2 12 34 サウザンセーラ 牝4 54.0 高橋昭 差
02 3 ○ 65 デュアルモーション 牝4 54.0 藤田凌 先
02 4 13 33 リーリエ 牝4 54.0 大木天 追
03 5 7 44 ナチュラルフィーバ 牡7 54.0 鷹見陸 先
03 6 6 48 ツクシ 牝4 52.0 谷内貫 追
04 7 △ 57 ヤマタノオロチ 牡6 56.0 達城龍 追
04 8 16 26 ダリオールショコラ 牝4 54.0 笹川翼 差
05 9 ▲ 61 キャストロゲイル 牡5 56.0 千田洋 差
05 10 13 33 ヴェローチェ 牝4 54.0 石川駿 追
06 11 15 27 エコロジョイアー 牡4 53.0 木沢奨 追
06 12 8 43 ブラウンリバティ 牝4 54.0 吉井章 追
07 13 11 40 ギャンブルレディ 牝6 54.0 菅原涼 差
07 14 ✕ 56 メイワシェリー 牝6 54.0 岡村健 逃
08 15 8 43 ハルノマリーナ 牝7 54.0 池谷匠 先
08 16 ◎ 74 フィールドクラウン 牡6 56.0 矢野貴 逃
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 34 マヒナルーサー 牡3 56.0 千田洋 追
02 2 ▲ 56 スターシャイン 牝3 54.0 本田正 差
03 3 8 30 ホクソウカリーニョ 牝3 54.0 瀬川将 追
04 4 10 19 タカトラ 牡3 53.0 佐野遥 追
05 5 △ 42 ケイアイオリオン 牡3 56.0 仲原大 差
06 6 ◎ 80 ライシアム 牡3 56.0 吉井章 先
07 7 7 33 ユウユウカグヤ 牝3 51.0 木沢奨 先
07 8 ○ 61 ザクラウン 牡3 56.0 矢野貴 差
08 9 9 23 ダンシングエリカ 牝3 54.0 本村直 追
08 10 ✕ 41 バーレスクダンサー 牝3 54.0 藤本現 逃
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 14 12 イチバンザクラ 牝3 54.0 菅原涼 追
02 2 ○ 72 オペラツィオーネ 牡3 56.0 千田洋 先
03 3 △ 64 ヤンアンドオンリー 牡3 54.0 鷹見陸 差
03 4 13 24 ラスカシェロス 牝3 54.0 藤本現 追
04 5 8 55 チカーラ 牡3 53.0 田中洸 差
04 6 12 33 ガシンカグラ 牡3 56.0 新原周 追
05 7 ✕ 63 ヘニーアイリス 牝3 54.0 吉井章 差
05 8 11 43 アイテール 牡3 56.0 石川駿 先
06 9 ◎ 78 キラナ 牝3 54.0 森泰斗 先
06 10 6 59 ブロードファイラム 牝3 54.0 安藤洋 差
07 11 ▲ 65 サザンスノー 牡3 56.0 藤田凌 差
07 12 7 58 ツムグ 牡3 56.0 矢野貴 先
08 13 10 54 ニシノミモザ 牝3 54.0 岡村健 追
08 14 8 55 ドビーフラッシュ 牡3 54.0 谷内貫 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 9 27 コンソルディーノ 牝3 51.0 高橋優 追
02 2 ○ 72 コスモロイロ 牡3 56.0 笹川翼 先
03 3 10 25 レッドジャスパー 牝3 51.0 木沢奨 差
04 4 8 35 カラーパレット 牡3 54.0 谷内貫 追
05 5 △ 60 パンオショコラ 牝3 51.0 佐野遥 先
05 6 6 39 バストリカ 牝3 54.0 藤本現 差
06 7 ◎ 80 スカイレディ 牝3 54.0 達城龍 差
06 8 ▲ 64 マキネッタ 牡3 56.0 江里口 差
07 9 ✕ 56 ビッグヤシチルーフ 牡3 56.0 石川駿 先
07 10 6 39 トウキョーバサラ 牝3 54.0 仲原大 先
08 11 12 22 イキナリイイネ 牡3 56.0 瀬川将 追
08 12 10 25 バデル 牡3 56.0 遠藤健 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 11 41 ロイロ 牡3 53.0 高橋優 追
02 2 ○ 65 ギンノダンガン 牡3 56.0 安藤洋 先
03 3 6 53 スカラーズメイト 牝3 54.0 藤田凌 差
03 4 10 48 ディバインウィル 牝3 54.0 達城龍 追
04 5 13 36 ゴルドヴァッサー 牝3 54.0 遠藤健 追
04 6 7 52 リルスター 牝3 51.0 所蛍 差
05 7 7 52 サブノセレブ 牝3 54.0 吉井章 差
05 8 ✕ 57 オーライシス 牝3 51.0 佐野遥 差
06 9 ◎ 72 デイジーリアン 牡3 56.0 瀬川将 先
06 10 △ 59 ヤマショウクイーン 牝3 54.0 菅原涼 先
07 11 12 37 マイキーマックイン セン3 56.0 石川駿 追
07 12 14 22 ゼネラルエメ 牝3 51.0 神尾香 追
08 13 ▲ 64 リコーブラート 牝3 54.0 西啓太 差
08 14 9 50 サニーホーク 牡3 56.0 藤本現 逃
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ✕ 65 ヒメカミノメガミ 牝5 51.0 高橋優 差
02 2 8 59 バジルフレイバー 牝6 54.0 笹川翼 追
03 3 ✕ 65 オペラ 牝4 54.0 矢野貴 追
04 4 ▲ 69 ソフィアクラウン 牝4 54.0 森泰斗 差
05 5 7 60 パルガン 牝5 52.0 鷹見陸 追
06 6 ○ 73 ナカガワフェイス 牝5 54.0 安藤洋 逃
07 7 ▲ 69 ルメビーンズ 牝3 53.0 千田洋 差
08 8 ◎ 88 リコーアストラ 牝4 54.0 吉井章 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 65 ガンバンテイン 牝6 51.0 田中洸 差
02 2 12 51 ママズコフィ 牝6 54.0 張田昂 追
03 3 13 50 フェアリーマイア 牝4 51.0 木沢奨 追
03 4 9 59 ラウディ セン6 56.0 東原悠 追
04 5 △ 69 オゾナイザー 牡5 56.0 本田正 差
04 6 ✕ 68 ザトウイチ セン5 54.0 谷内貫 差
05 7 ◎ 81 ハカイシン 牡4 56.0 森泰斗 先
05 8 7 61 イケノギャルチャン 牝5 54.0 石川駿 追
06 9 9 59 スコッチキルト 牡5 56.0 達城龍 差
06 10 ○ 71 トップダイヤ 牡4 56.0 大木天 先
07 11 13 50 ビーザチェンジ 牡8 56.0 岡村健 追
07 12 11 56 エムオースイート 牝5 54.0 福原杏 差
08 13 ▲ 70 サマーストーリー 牡4 56.0 千田洋 先
08 14 7 61 キセキニャン 牝4 54.0 矢野貴 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 9 53 ビューティフルベル 牝4 54.0 本橋孝 追
02 2 ○ 70 グラフィア 牝5 54.0 森泰斗 先
03 3 △ 65 ビックバンブー 牡4 54.0 鷹見陸 差
04 4 8 55 ワスレガタミ 牝4 52.0 谷内貫 差
05 5 12 37 ヤマジュンセーヌ 牝4 54.0 菅原涼 追
05 6 ▲ 68 マロンルピナス 牝4 54.0 横川怜 先
06 7 ✕ 61 ディーノエナジー セン5 53.0 高橋優 差
06 8 10 49 ポンドウェイヴ 牝5 54.0 篠谷葵 差
07 9 ✕ 61 バーンキャット 牝4 54.0 吉井章 追
07 10 ◎ 73 リヴァイタライズ セン5 56.0 江里口 先
08 11 11 38 セラシュトラール 牡4 56.0 千田洋 追
08 12 7 59 デルマウチガケ 牝4 54.0 藤田凌 先
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ✕ 65 ロクスマリアンヌ 牝5 54.0 藤田凌 逃
02 2 12 50 フクフクテンテン 牝4 54.0 本田正 追
03 3 7 61 ツインプライム 牡4 56.0 笹川翼 追
03 4 10 59 ハースファイア セン6 56.0 森泰斗 先
04 5 ◎ 72 ブライトノート 牝4 52.0 鷹見陸 逃
04 6 7 61 ニチリン 牝4 54.0 矢野貴 先
05 7 ▲ 69 タツノキセキ 牡4 56.0 藤本現 追
05 8 △ 68 トゥジアース 牡5 56.0 篠谷葵 差
06 9 7 61 カガヤキスバル 牡7 56.0 福原杏 差
06 10 13 49 エスシーマゼラン 牡4 53.0 木沢奨 差
07 11 14 29 トワイライトレディ 牝4 52.0 谷内貫 追
07 12 ○ 70 フルールドレジーナ 牝5 54.0 沢田龍 差
08 13 9 60 ホーリーキャット 牡5 56.0 西啓太 差
08 14 10 59 ナックレジェンド 牡6 56.0 高橋昭 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 15 50 コーミズアムール 牝5 54.0 笹川翼 追
01 2 ✕ 69 ベルマーレミノル 牝5 54.0 岡村健 逃
02 3 11 57 ミモレフレイバー 牝3 53.0 安藤洋 差
02 4 ○ 74 フォルツァ 牝5 54.0 千田洋 先
03 5 7 67 シロイトイキ 牝4 54.0 本田正 差
03 6 6 68 フォックススリープ セン6 56.0 沢田龍 追
04 7 ◎ 76 ヤマノウォーリア 牡4 56.0 今野忠 先
04 8 ▲ 71 スナイプフレイバー 牡4 56.0 矢野貴 逃
05 9 11 57 ノンロム 牡5 56.0 菅原涼 差
05 10 8 64 アウトパフォーム セン5 53.0 佐野遥 追
06 11 ▲ 71 ハナノウタ 牝4 54.0 福原杏 先
06 12 10 62 タイシロンブレード 牡5 53.0 所蛍 差
07 13 16 43 ドレンチェリー 牝5 54.0 吉井章 差
07 14 14 51 ライヴクラッカー 牡6 56.0 森泰斗 追
08 15 13 54 シトラスダル 牝5 54.0 町田直 追
08 16 9 63 カクシン 牡7 56.0 達城龍 追
枠 番 順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 ▲ 69 マイブレイブ 牡5 57.0 藤本現 追
02 2 △ 68 サランスク 牝5 53.0 本田正 逃
03 3 ◎ 73 カツノナノリ 牝5 55.0 笹川翼 差
04 4 10 31 スーパーホープ 牡6 57.0 遠藤健 追
05 5 7 59 ペルマナント 牡5 57.0 矢野貴 追
06 6 6 60 マイネルロッシュ 牡8 57.0 藤田凌 差
07 7 ✕ 65 ヒロシゲジャック 牡5 55.0 森泰斗 先
07 8 9 32 フォルトリアン 牝3 52.0 達城龍 差
08 9 8 47 ケイトップロード 牡9 55.0 東原悠 追
08 10 ◎ 73 ベニッシモ セン5 57.0 菅原涼 先

タイトルとURLをコピーしました