2024年08月11日(日) 札幌競馬場 ケザキ指数

札幌
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 51 ラッキーカムカム 牝2 55.0 丹内祐
02 2 49 モーニングスター 牝2 52.0 川端海
03 3 85 モズナナスター 牝2 55.0 鮫島克
04 4 52 コパノマロン 牝2 52.0 高杉吏
05 5 55 ペタルブランシュ 牝2 53.0 小林勝
06 6 7 34 サノノスウィフト 牝2 52.0 長浜鴻
07 7 6 44 エイシンパンタレイ 牡2 55.0 菱田裕
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 45 スピンザブラッド 牡3 57.0 横山武
02 2 64 ウインメラナイト 牡3 57.0 丹内祐
03 3 59 エルキーオ 牡3 57.0 大野拓
04 4 12 19 レオンフォルテ 牡3 57.0 菱田裕
05 5 65 テトラード 牡3 54.0 高杉吏
05 6 58 タロサンダー 牡3 57.0 鮫島克
06 7 7 54 ディアモミノル 牡3 57.0 斎藤新
06 8 6 56 ウインラムセス 牡3 55.0 小林勝
07 9 10 38 カラーオブワンダー 牡3 54.0 長浜鴻
07 10 10 38 マルチライセンス セン3 57.0 横山和
08 11 10 38 エクラメテオール 牡3 57.0 石川倭
08 12 59 シンクグッド 牡3 57.0 藤岡佑
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 60 アイファーキャップ 牡3 57.0 鮫島克
02 2 6 58 アミアン 牝3 55.0 木幡初
03 3 10 30 スピナテイル 牝3 55.0 桑村真
03 4 14 26 ブルーストレイル 牡3 57.0 丹内祐
04 5 68 ユイノコミチ 牡3 57.0 横山和
04 6 9 52 メイショウヤスマサ 牡3 57.0 斎藤新
05 7 67 キングブルー 牡3 57.0 藤岡佑
05 8 64 ユーヴェリア 牝3 52.0 高杉吏
06 9 10 30 エスシーアルベル 牡3 53.0 古川奈
06 10 6 58 アイウィル 牡3 57.0 北村友
07 11 6 58 リンクスプリエール 牡3 57.0 黛弘人
07 12 12 29 ハルヨコイ 牝3 52.0 長浜鴻
08 13 8 56 ヤマニンファリダ 牝3 55.0 石川倭
08 14 13 28 カリナンラホーヤ 牝3 53.0 小林勝
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 13 37 マリガーネット 牝3 55.0 池添謙
02 2 7 58 アウストラリス 牝3 55.0 横山武
03 3 67 コンテナワールド 牡3 57.0 鮫島克
03 4 66 ロジカルワーズ 牡3 57.0 大野拓
04 5 63 カーモス 牝3 52.0 高杉吏
04 6 11 44 シャーリーゴールド 牝3 55.0 武豊
05 7 8 56 グラビティブラスト 牡3 57.0 丹内祐
05 8 11 44 ココシャンパーニュ 牝3 55.0 北村友
06 9 11 44 ライトスタッフ 牝3 55.0 桑村真
06 10 14 35 ユメカウツツカ 牝3 53.0 小林勝
07 11 65 マリエッティ 牝3 52.0 川端海
07 12 9 50 オランジェロ 牝3 55.0 荻野琢
08 13 6 61 モズイージス 牡3 57.0 菱田裕
08 14 62 セキテイレア 牝3 55.0 斎藤新
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 50 コスモリスナー 牡2 55.0 丹内祐
02 2 56 ナリノボガート 牡2 55.0 大野拓
03 3 58 スパイウェア 牡2 55.0 鮫島克
04 4 7 53 ブルーユンチェリー 牝2 55.0 菱田裕
05 5 58 バントック 牡2 55.0 北村友
06 6 55 ラルガメンテ 牝2 55.0 横山武
07 7 55 パブリックビーナス 牝2 55.0 武豊
08 8 8 50 アースグレーザー 牡2 53.0 小林勝
08 9 56 マテンロウサン 牡2 55.0 横山和
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 12 35 フロスティクォーツ 牡6 58.0 桑村真
02 2 10 40 ブレットフライ 牡5 55.0 長浜鴻
03 3 7 58 イモータルフェイム 牝5 56.0 横山武
04 4 64 カリフォルニア 牡3 55.0 小林凌
04 5 68 ダノンスウィッチ 牡3 55.0 武豊
05 6 67 ヘヴンズタイム セン4 56.0 小林勝
05 7 66 ズバットマサムネ 牡3 55.0 北村友
06 8 6 60 カムランベイ 牡4 58.0 丹内祐
06 9 13 30 ゴールドモーション 牡3 52.0 川端海
07 10 9 44 ポワンキュルミナン 牡4 58.0 菱田裕
07 11 8 50 ショーケン セン4 58.0 斎藤新
08 12 68 シャンデルナゴル 牡4 55.0 高杉吏
08 13 11 38 レッドアウレア セン6 58.0 黛弘人
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 12 43 ビアフォーナウ 牝3 53.0 小林凌
02 2 63 アスティスプマンテ 牝3 53.0 鮫島克
03 3 9 49 ブライトサイン 牝4 56.0 斎藤新
03 4 74 ショウナンラウール 牝3 50.0 高杉吏
04 5 68 アンタノバラード 牝4 56.0 黛弘人
04 6 8 55 チュウワダンス 牝5 56.0 荻野琢
05 7 10 44 ワイノナオミ 牝3 53.0 川又賢
05 8 67 レオテミス 牝3 53.0 亀田温
06 9 7 57 クイーンオブソウル 牝4 56.0 丹内祐
06 10 6 58 ホイッスルソング 牝4 54.0 小林勝
07 11 14 31 マルアズール 牝5 53.0 川端海
07 12 12 43 ラヴスコール 牝3 53.0 武豊
08 13 73 ラーンザロープス 牝3 53.0 菱田裕
08 14 12 43 リゴレット 牝5 53.0 長浜鴻
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 52 アスクシュタイン 牡2 55.0 北村友
02 2 72 ジェットマグナム 牡2 55.0 丹内祐
03 3 7 25 プリスクリプション 牡2 55.0 小林勝
04 4 36 シュネルカガ 牡2 55.0 桑村真
05 5 57 エイシンキャプテン 牡2 55.0 岩橋勇
06 6 36 パルヴェニュー 牡2 55.0 石川倭
07 7 47 ゴーゴータカシ 牡2 55.0 横山武
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 12 35 バサラ 牝4 56.0 小林凌
02 2 6 55 メイショウオトギ 牝4 56.0 池添謙
03 3 59 スコーピオン 牡3 56.0 横山和
04 4 8 52 サザンカ 牝3 54.0 斎藤新
05 5 7 53 セッテイロク 牝3 54.0 木幡初
05 6 66 ガビーズシスター 牝3 54.0 武豊
06 7 11 44 プリティインピンク 牝6 56.0 大野拓
06 8 72 リーゼントミニー 牝4 56.0 鮫島克
07 9 10 45 アマルナ 牝4 56.0 菱田裕
07 10 59 デルマシルフ 牝5 56.0 荻野琢
08 11 75 メイデンタワー 牝4 56.0 横山武
08 12 9 47 テンクウフラワー 牝5 56.0 高倉稜
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 65 リミットバスター 牡4 58.0 高倉稜
02 2 9 45 シャドウソニック 牡4 58.0 菱田裕
03 3 58 ギャンブルルーム 牡3 55.0 鮫島克
04 4 64 ワレハウミノコ 牝4 56.0 斎藤新
05 5 7 55 カテリーナ 牝3 53.0 北村友
05 6 8 50 クレバーテースト セン5 58.0 藤岡佑
06 7 9 45 ヴィンセドリス 牡4 58.0 横山武
06 8 60 ブラックヴァール 牝4 56.0 横山和
07 9 6 57 タンゴバイラリン 牡3 55.0 大野拓
07 10 11 41 マイノワール 牡3 55.0 武豊
08 11 12 38 パトリックハンサム 牡5 58.0 丹内祐
08 12 64 ストップザタイム 牡5 58.0 池添謙
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 14 41 ソウテン 牡5 57.0 石川倭
01 2 10 52 プルパレイ セン5 58.0 武豊
02 3 14 41 ミッキーハーモニー 牝5 55.0 小林勝
02 4 62 カンティーユ 牡6 57.0 横山和
03 5 65 シュバルツカイザー セン6 59.0 大野拓
03 6 67 トーセンローリエ 牝4 55.0 丹内祐
04 7 8 60 カルネアサーダ 牝5 56.0 藤岡佑
04 8 16 37 サトノラムセス 牡6 57.0 池添謙
05 9 63 エイシンフェンサー 牝4 55.0 川又賢
05 10 8 60 シナモンスティック 牝5 57.0 鮫島克
06 11 11 49 ダノンマッキンリー 牡3 56.0 北村友
06 12 12 48 ブトンドール 牝4 55.0 斎藤新
07 13 8 60 キミワクイーン 牝5 57.0 横山武
07 14 62 マメコ 牝5 55.0 菱田裕
08 15 13 45 クリノマジン 牡5 57.0 高杉吏
08 16 65 サブライムアンセム 牝5 57.0 亀田温
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 55 タクシンイメル 牝3 53.0 横山武
02 2 65 ドッビアーコ 牡3 55.0 鮫島克
03 3 64 イッツオンリーユー 牝4 53.0 長浜鴻
04 4 12 28 クリノユキツバキ 牝5 56.0 桑村真
05 5 62 リュクスドレフォン 牡4 58.0 武豊
05 6 11 32 ボエーム 牡3 55.0 小林凌
06 7 10 42 タマモネモフィラ 牝4 53.0 川端海
06 8 68 タイセイミッション 牡3 55.0 石川倭
07 9 8 46 ダイタジャスティス 牡3 53.0 小林勝
07 10 7 53 グディンナ 牝3 53.0 菱田裕
08 11 71 ワイドブリザード セン3 52.0 高杉吏
08 12 9 45 ドンアレス 牡3 55.0 高倉稜

コメント

タイトルとURLをコピーしました