2024年08月11日(日) 中京競馬場 ケザキ指数

中京
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 8 19 ラヴリーチェリー 牝2 52.0 吉村誠
02 2 6 47 スマートエクシード 牡2 52.0 柴田裕
03 3 56 オンザムーブ 牡2 55.0 川田将
04 4 56 メイショウツヨキ 牡2 55.0 坂井瑠
05 5 50 ジャスタパーティー 牡2 55.0 西村淳
06 6 63 バダジェフスカ 牝2 55.0 和田竜
07 7 7 42 ゼンダンスバシリ 牡2 53.0 永島ま
08 8 52 アスカノソング 牡2 54.0 小沢大
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 66 エピファドール 牝3 55.0 坂井瑠
01 2 6 52 ナインストーンズ 牡3 54.0 吉村誠
02 3 15 28 トウコンリュウジン 牡3 57.0 古川吉
02 4 9 48 カームゲイズ 牝3 55.0 菊沢一
03 5 10 47 インペリオ 牡3 53.0 河原田
03 6 57 リアルカラー 牡3 57.0 和田竜
04 7 10 47 ルナプレス 牝3 54.0 松本大
04 8 14 37 テーオーダイヤ 牝3 55.0 国分優
05 9 13 40 ジャイサルメール 牡3 54.0 柴田裕
05 10 64 ポートカルタヘナ 牝3 54.0 西塚洸
06 11 60 プルーフリーダー 牡3 57.0 藤懸貴
06 12 16 6 アラタマファルクス 牝3 55.0 田中健
07 13 7 51 ライペニング 牡3 55.0 永島ま
07 14 62 ララバッカナール 牝3 55.0 中井裕
08 15 12 42 ハッピーモンスター 牡3 57.0 城戸義
08 16 7 51 エブリモーメント 牡3 57.0 西村淳
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 64 ワンモアビスケット 牝3 55.0 国分優
01 2 9 49 ヴェストリア 牝3 54.0 西塚洸
02 3 63 ヘルト 牡3 57.0 団野大
02 4 16 37 アクイローネ 牡3 57.0 幸英明
03 5 71 レディーヴァリュー 牝3 53.0 永島ま
03 6 14 40 アルヒジュル セン3 54.0 鷲頭虎
04 7 8 50 スターズウィーク 牡3 56.0 小沢大
04 8 10 44 コスモベラエステラ 牡3 54.0 吉村誠
05 9 14 40 ブルジョンドレーヴ 牡3 54.0 柴田裕
05 10 69 ワイドモヒート 牡3 57.0 酒井学
06 11 64 ダンツトレント 牡3 57.0 菊沢一
06 12 12 42 マイネルコモドーア 牡3 57.0 和田竜
07 13 7 56 ヘルツアス 牝3 55.0 国分恭
07 14 10 44 ガブリエルアクア 牡3 55.0 西村淳
07 15 14 40 ファストチアフル 牝3 55.0 田中健
08 16 6 62 クラウンアラビアン 牡3 57.0 浜中俊
08 17 17 34 マテンロウソル 牝3 55.0 太宰啓
08 18 18 22 アイレント 牝3 55.0 古川吉
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 15 36 ルパンモージュ 牡3 54.0 柴田裕
01 2 62 ダブルジャッジ 牡3 57.0 坂井瑠
02 3 13 41 ベリーク 牡3 56.0 角田大
02 4 8 54 アルマーザアミール 牡3 57.0 団野大
03 5 11 46 ミグラテール 牡3 54.0 吉村誠
03 6 9 53 ヘニーズネフュー 牡3 57.0 川田将
04 7 63 メイショウコナン 牡3 56.0 小沢大
04 8 7 55 インジケーター 牡3 55.0 永島ま
05 9 14 38 パーソナルリバティ 牡3 56.0 西塚洸
05 10 10 48 イイデカンタロウ 牡3 57.0 幸英明
06 11 6 61 ソルトロング 牡3 57.0 田中健
06 12 70 メイショウヨスガラ セン3 53.0 河原田
07 13 69 アミュニション 牡3 57.0 長岡禎
07 14 16 33 フウシカデン 牝3 55.0 小崎綾
08 15 65 メイショウマツリ 牡3 57.0 太宰啓
08 16 12 43 ザフラッグ 牡3 57.0 浜中俊
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 55 カムニャック 牝2 55.0 川田将
02 2 62 ルージュシークエル 牝2 55.0 西村淳
03 3 58 シャインバオバブ 牡2 55.0 和田竜
04 4 55 ホウオウレイヴン 牡2 55.0 国分優
05 5 8 52 バルティカ 牡2 55.0 浜中俊
06 6 57 ディニテ 牡2 55.0 幸英明
07 7 7 53 リビングストン 牡2 55.0 団野大
08 8 9 51 ブーディガ 牝2 55.0 坂井瑠
08 9 6 54 ソードナイト 牡2 54.0 小沢大
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 15 38 ビナカマウ 牡3 56.0 松本大
01 2 65 ビップジェンマ 牝3 55.0 和田竜
02 3 67 ブレイブハートマン 牡3 57.0 坂井瑠
02 4 12 45 ジュエルドパリ 牡3 57.0 浜中俊
03 5 9 56 アンティシパル 牡3 55.0 永島ま
03 6 15 38 クリノフロンティア 牡3 57.0 鮫島良
04 7 8 58 ボワエトワール 牝3 52.0 柴田裕
04 8 6 63 ラントリサント 牝3 52.0 吉村誠
05 9 14 42 エナノキセキ 牝3 55.0 古川吉
05 10 10 55 ワンダーセイレーン 牝3 51.0 河原田
06 11 64 エイシンコクスン 牝3 55.0 幸英明
06 12 64 デュアル 牡3 57.0 団野大
07 13 7 59 コンスピリート 牡3 56.0 西塚洸
07 14 12 45 スワルナパクシャ 牝3 54.0 小沢大
08 15 69 ノイヤーヘルト 牡3 57.0 西村淳
08 16 11 46 クインズアトリア 牝3 55.0 藤懸貴
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 60 テーオーコンドル セン5 54.0 河原田
02 2 67 ローザサンリヴァル 牡3 52.0 吉村誠
03 3 63 スカイサーベイ 牡3 55.0 西村淳
04 4 6 51 タガノデュード 牡3 55.0 幸英明
05 5 8 43 ブラックサンライズ 牝3 53.0 和田竜
06 6 9 38 メイショウヒュウガ 牡4 58.0 国分恭
07 7 62 ブロッケンボウ 牡3 52.0 柴田裕
08 8 7 45 クワイエットホーク 牡5 58.0 坂井瑠
08 9 59 オルノア 牝4 54.0 永島ま
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 46 サーティファイド 牡5 58.0 幸英明
02 2 7 53 サンデーヒーロー 牡4 55.0 吉村誠
03 3 55 グランドセントラル 牡3 55.0 和田竜
04 4 68 ルシュヴァルドール 牡3 55.0 坂井瑠
04 5 71 グーヴェルナイユ 牡3 55.0 西村淳
05 6 9 49 ホルトバージ 牡3 54.0 西塚洸
05 7 6 54 アシャカデュメ 牡3 55.0 菊沢一
06 8 13 35 メイショウジェンマ 牡4 58.0 中井裕
06 9 57 キングオブフジ 牡3 54.0 角田大
07 10 11 40 ソウルユニバンス セン7 58.0 国分優
07 11 12 39 ロードマグマ 牡5 58.0 長岡禎
08 12 55 サイモンブーケ 牝4 56.0 川須栄
08 13 7 53 ニホンピロマリンバ 牝3 53.0 浜中俊
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 67 アンジョルラス 牡3 55.0 国分優
02 2 8 50 ザパリスマッチ 牝3 53.0 松本大
03 3 70 リアライズ 牡4 58.0 太宰啓
04 4 62 ゴーマックス セン4 58.0 団野大
05 5 7 52 ゴールドローズ 牝5 56.0 幸英明
06 6 9 49 サクラオーラ 牝5 56.0 酒井学
07 7 62 ジュントネフ 牡3 55.0 西村淳
07 8 10 48 ジャズ 牡3 55.0 浜中俊
08 9 6 54 ダイシンビヨンド 牝5 56.0 永島ま
08 10 80 ベラジオボンド 牡3 55.0 川田将
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 9 46 グラストンベリー 牝5 56.0 永島ま
02 2 10 45 シゲルバクハツ 牡6 58.0 国分恭
03 3 6 55 メイショウカゲカツ 牡5 58.0 和田竜
04 4 8 49 フォルテデイマルミ 牡6 58.0 団野大
05 5 7 50 ビシャモンテン 牡6 58.0 藤懸貴
06 6 69 オシゲ 牝4 56.0 酒井学
07 7 60 フレンチギフト 牝5 56.0 西村淳
07 8 59 ナリタフォルテ 牡6 58.0 小沢大
08 9 68 ゼウスバイオ 牡5 58.0 幸英明
08 10 56 サンライズジャスト 牡5 58.0 吉村誠
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 59 リフレーミング 牡6 57.0 川田将
02 2 64 グランスラムアスク 牝5 52.0 永島ま
03 3 70 レッドランメルト 牡5 56.0 吉田豊
04 4 60 メモリーレゾン 牝5 54.0 古川吉
05 5 12 37 ヴェローナシチー 牡5 54.0 団野大
05 6 8 53 テーオーシリウス 牡6 54.0 酒井学
06 7 7 55 シリウスコルト 牡3 54.0 西村淳
06 8 9 51 コスモカレンドゥラ 牡8 53.0 和田竜
07 9 11 48 ファユエン 牝6 53.0 菊沢一
07 10 67 コスタボニータ 牝5 56.0 坂井瑠
08 11 68 ディープモンスター 牡6 58.5 浜中俊
08 12 10 49 セントカメリア 牝5 53.0 幸英明
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 60 テーオースパロー 牡5 58.0 吉村誠
02 2 60 ヤマニンアンフィル 牝5 56.0 団野大
03 3 61 プレジールミノル 牡6 58.0 和田竜
04 4 63 クインズプリーズ 牝5 56.0 中井裕
05 5 8 52 エールレヴリー 牝4 56.0 西村淳
06 6 6 53 モズトキキ 牝3 54.0 永島ま
07 7 10 51 テンジュイン 牝7 56.0 小沢大
07 8 8 52 エスパダアスール 牝6 56.0 菊沢一
08 9 6 53 ロードトレゾール 牡3 56.0 西塚洸
08 10 66 インプロバイザー 牡5 58.0 幸英明

コメント

タイトルとURLをコピーしました