2024年08月04日(日) 札幌競馬場 ケザキ指数

札幌
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 38 コパノキュラソー 牡2 55.0 古川吉
02 2 8 46 ハヤテノツバサ 牡2 55.0 西村淳
03 3 7 51 アンズアメ 牝2 55.0 鮫島克
03 4 55 ヤマノインパクト 牡2 55.0 永野猛
04 5 53 トリプレーテ 牡2 55.0 富田暁
04 6 9 39 ラストレガシー 牡2 55.0 丹内祐
05 7 10 38 ロザリアン 牝2 55.0 和田翼
05 8 14 18 アディクテッドラン 牡2 52.0 長浜鴻
06 9 13 31 アルデツヨシ 牡2 55.0 池添謙
06 10 73 ベルベルコンパス 牡2 55.0 北村友
07 11 12 33 ラインアルテミス 牝2 55.0 小林凌
07 12 6 52 イフウドウドウ 牡2 55.0 武豊
08 13 58 ポルタフェリーチェ 牝2 55.0 浜中俊
08 14 60 ケイアイブイスリー 牡2 55.0 横山武
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 64 ラブリエスト 牝3 55.0 佐々木
02 2 12 26 ケイアイカペラ 牡3 57.0 小崎綾
03 3 63 ラブリーサイン 牝3 55.0 浜中俊
04 4 10 40 ボエーム 牡3 57.0 小林凌
05 5 65 ココモローズ 牝3 52.0 長浜鴻
05 6 61 ノブノリッキー 牡3 55.0 小林勝
06 7 11 38 ダンツニーヴァ 牡3 57.0 和田翼
06 8 9 49 モズマサニャン 牡3 57.0 岩田康
07 9 6 56 キャンドルマス 牡3 57.0 北村友
07 10 71 ハッピーダンス 牝3 52.0 高杉吏
08 11 8 50 ハクサンアップル 牝3 55.0 永野猛
08 12 7 52 グレッソネイ 牡3 54.0 川端海
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 63 スプリングデイ 牝3 55.0 黛弘人
01 2 10 53 マコトジャーベ 牝3 55.0 横山和
02 3 14 32 コスモリダッシュ 牡3 54.0 高杉吏
02 4 6 62 リュサントノレ 牝3 55.0 武豊
03 5 63 ドレッド 牡3 57.0 岩田康
03 6 11 52 アムールリーベ 牝3 55.0 荻野琢
04 7 65 メイショウマサユメ 牝3 52.0 川端海
04 8 69 グランテレーズ 牝3 55.0 鮫島克
05 9 8 55 コスモマチュアー 牝3 53.0 小林勝
05 10 16 10 ヤマニントリル 牝3 55.0 伊藤工
06 11 15 31 アルーリングソレル 牝3 51.0 古川奈
06 12 64 コスモララバイ 牝3 55.0 丹内祐
07 13 13 43 ロンフォン 牝3 55.0 永野猛
07 14 9 54 スマイルアクセス 牝3 55.0 菱田裕
08 15 7 60 ピーエムドレミ 牝3 55.0 佐々木
08 16 12 45 カチヌキマリコ 牝3 55.0 大野拓
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 14 34 ソルアマゾン 牡3 57.0 石川倭
02 2 13 38 ミヤビエクセレント 牝3 54.0 横山琉
03 3 11 43 オーヴァーザトップ 牡3 57.0 黛弘人
03 4 8 48 オウケンヴィーナス 牝3 55.0 川又賢
04 5 73 プラムダンディ 牡3 55.0 小林勝
04 6 66 フィアマフルミネ 牝3 55.0 横山和
05 7 60 ドゥザキャッチ 牝3 52.0 長浜鴻
05 8 12 40 ノルディア 牝3 55.0 丸山元
06 9 63 ワカメチャン 牝3 55.0 永野猛
06 10 9 45 リゼルージュセリエ 牡3 54.0 川端海
07 11 6 56 ブリッジワン 牝3 55.0 菱田裕
07 12 9 45 ディアマンドロップ 牝3 55.0 西村淳
08 13 58 クラウンクーロン 牡3 57.0 丹内祐
08 14 7 49 エムバランス 牡3 57.0 富田暁
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 53 ジルクン 牡2 53.0 小林勝
02 2 54 レイラインシチー 牡2 55.0 永野猛
03 3 6 52 ダイウン 牡2 52.0 川端海
04 4 54 ブラックレーション 牡2 55.0 丸山元
05 5 59 リアンベーレ 牡2 55.0 武豊
06 6 6 52 ブギウギウギ 牝2 55.0 古川吉
07 7 8 51 アルマヴェローチェ 牝2 55.0 横山武
08 8 60 ノースタンダード 牡2 55.0 横山和
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 71 コンドライト 牡3 57.0 横山武
02 2 66 ホームアンドドライ 牡3 57.0 亀田温
03 3 58 タルタロス 牡3 57.0 黛弘人
03 4 59 ピエスダルジャン 牡3 57.0 鮫島克
04 5 11 40 ショウナンガチ 牡3 57.0 池添謙
04 6 10 43 マイネルガンナー 牡3 57.0 佐々木
05 7 13 35 グランドブレーカー 牡3 55.0 小林勝
05 8 12 36 ユーキャンドゥイッ 牡3 57.0 斎藤新
06 9 6 56 テイキットイージー 牡3 57.0 丹内祐
06 10 8 47 レイフロレット 牝3 55.0 岩田康
07 11 14 34 シングルハーテッド 牝3 52.0 高杉吏
07 12 61 アークドール 牡3 57.0 武豊
08 13 7 51 シビックシャルル 牡3 57.0 菱田裕
08 14 9 45 サーブザミッション 牡3 57.0 永野猛
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 59 イッツオンリーユー 牝4 56.0 佐々木
02 2 12 36 ヤエベニシダレ 牝4 54.0 小林勝
03 3 12 36 フェルンマンボ 牝5 56.0 横山武
04 4 10 40 サンセットブライト 牝3 52.0 横山琉
04 5 7 54 オーロヴェール 牝3 53.0 浜中俊
05 6 60 レジュークレール 牝4 56.0 永野猛
05 7 65 タマモプルメリア 牝3 50.0 高杉吏
06 8 8 53 クラヴィコード 牝3 53.0 鮫島克
06 9 11 37 シュニー 牝4 56.0 小崎綾
07 10 59 トウロウノオノ 牝4 53.0 長浜鴻
07 11 61 カフェノワール 牝4 56.0 松山弘
08 12 78 サウンドアレグリア 牝3 53.0 武豊
08 13 9 42 レイクスター 牝3 53.0 横山和
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 64 マイネルフランツ 牡3 55.0 丹内祐
02 2 10 37 キングリスティア セン8 58.0 古川吉
03 3 59 サルヴィアーノ 牝3 53.0 横山和
04 4 72 ハヤテノフクノスケ 牡3 55.0 鮫島克
05 5 71 ソウルアンドジャズ 牡3 55.0 富田暁
06 6 9 42 コスモレオナルド 牡3 55.0 横山武
07 7 8 43 ユイノオトコヤマ 牡4 58.0 黛弘人
07 8 53 マイネルヒッツェ 牡6 55.0 高杉吏
08 9 6 52 ダイヤモンドレイン 牝3 53.0 池添謙
08 10 7 44 チャイボーグ 牝4 53.0 長浜鴻
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 56 テイデ セン6 58.0 佐々木
02 2 10 47 エグランタイン 牝5 56.0 鮫島克
03 3 7 52 ユイ 牝5 56.0 富田暁
03 4 9 50 マンクスホップ 牝5 56.0 斎藤新
04 5 69 マチカゼ 牡4 58.0 武豊
04 6 58 ノレッジビューティ 牝4 56.0 岩田康
05 7 11 46 ピンクジン 牝4 56.0 黛弘人
05 8 59 スカーズ 牡4 58.0 浜中俊
06 9 7 52 ヴァンルーラー 牝5 56.0 小林勝
06 10 13 42 スカイフォール 牡5 58.0 丹内祐
07 11 12 43 エリダヌス 牝4 56.0 横山武
07 12 64 アマイ 牝4 56.0 永野猛
08 13 63 コパノアントニオ 牡3 55.0 高杉吏
08 14 14 40 ナリタザクラ 牡7 58.0 横山和
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 63 カイカノキセキ 牝5 56.0 西村淳
01 2 15 39 トリップトゥムーン 牡5 58.0 佐々木
02 3 70 スムースベルベット 牝4 56.0 黛弘人
02 4 13 44 スイミーユニバンス 牝4 56.0 武豊
03 5 9 61 アンビバレント 牡4 58.0 菱田裕
03 6 67 ポルタフォルトゥナ 牝5 56.0 古川吉
04 7 6 64 ゴキゲンサン 牝4 56.0 永野猛
04 8 68 コナブラック 牡5 58.0 亀田温
05 9 72 ミズノコキュウ 牝5 56.0 丹内祐
05 10 12 46 マルプリ 牝4 56.0 斎藤新
06 11 67 オルフェスト 牝4 56.0 丸山元
06 12 15 39 ロゼクラン 牝6 56.0 荻野琢
07 13 11 47 ゴルトリッチ 牡4 58.0 横山武
07 14 10 58 ヴィアドロローサ 牡5 58.0 北村友
08 15 7 63 ヤマニンアストロン 牡3 56.0 浜中俊
08 16 14 43 アップストローク セン5 58.0 大野拓
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 43 フルム 牡5 57.0 水口優
02 2 63 ユティタム 牡4 57.0 佐々木
03 3 9 49 ヴィクティファルス セン6 58.0 池添謙
03 4 14 37 ナチュラルハイ 牡4 57.0 永野猛
04 5 8 54 ホウオウアマゾン 牡6 57.0 菱田裕
04 6 6 55 サヴァ 牡6 57.0 岩田康
05 7 73 ミトノオー 牡4 58.0 松山弘
05 8 12 39 シルトプレ 牡5 57.0 石川倭
06 9 60 ペイシャエス 牡5 58.0 横山和
06 10 66 ドゥラエレーデ 牡4 57.0 武豊
07 11 12 39 タガノクリステル 牝5 55.0 古川吉
07 12 6 55 テーオードレフォン 牡5 57.0 丸山元
08 13 11 42 ベルダーイメル 牡7 57.0 角田大
08 14 64 プロミストウォリア 牡7 58.0 西村淳
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 15 40 ビアフォーナウ 牝3 54.0 小林凌
01 2 68 ハレアカラフラ 牝4 56.0 武豊
02 3 16 37 ナムラシベラ 牝6 53.0 川端海
02 4 7 59 マイレーヌ 牝4 56.0 斎藤新
03 5 60 サンポーニャ 牝4 53.0 高杉吏
03 6 9 58 ランスオブサウンド 牝4 56.0 藤岡佑
04 7 64 アンタノバラード 牝4 56.0 黛弘人
04 8 60 ソルレース 牝3 54.0 北村友
05 9 12 43 ダークブロンド 牝4 56.0 横山和
05 10 14 42 ソングフォーユー 牝5 56.0 鮫島克
06 11 11 48 マテンロウアネモス 牝4 53.0 鷲頭虎
06 12 12 43 レディーエンジェル 牝3 54.0 松山弘
07 13 7 59 ラリベラ 牝5 56.0 菱田裕
07 14 61 ベアゴーゴー 牝3 54.0 大野拓
08 15 9 58 ヒラボクミニー 牝3 54.0 横山武
08 16 63 ソアラ 牝4 56.0 佐々木

コメント

タイトルとURLをコピーしました