2024年07月31日(水) 大井競馬場 ケザキ指数

ケザキ指数
大井
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 68 ヘルキャット 牝3 54.0 矢野貴
02 2 66 パジャマパーティー 牝3 51.0 木沢奨
03 3 11 51 ナナチャンス 牝3 54.0 吉井章
04 4 6 63 キャプテンジャック 牡3 56.0 安藤洋
05 5 65 ボクノオクリモノ 牡3 56.0 本田正
05 6 66 タケノゲッコウ 牝3 54.0 吉原寛
06 7 9 54 レイグレース 牝3 54.0 岡村健
06 8 8 55 ボヌールアンドゥー 牝3 54.0 達城龍
07 9 12 35 ネバーシュリンク 牝3 54.0 西啓太
07 10 66 ストライクノワール 牡3 56.0 笹川翼
08 11 9 54 トキノジーク 牡3 55.0 菅原涼
08 12 6 63 アンダラクリスタル 牝3 54.0 藤本現
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 70 エイシンモシリ 牡3 56.0 矢野貴
02 2 8 44 ランウェイクイーン 牝3 51.0 田中洸
03 3 6 57 カレーウドン 牡3 56.0 江里口
04 4 10 39 レジェンドウェイ セン3 56.0 藤田凌
05 5 9 42 コンチスター 牡3 56.0 瀬川将
05 6 68 ビーストロング 牡3 56.0 安藤洋
06 7 63 ディフィラリー 牡3 55.0 菅原涼
06 8 7 46 スターオブウーノ 牡3 54.0 谷内貫
07 9 11 35 ハヤフネ 牝3 54.0 本村直
07 10 68 アフロキング 牡3 56.0 吉井章
08 11 63 ランプシーアステル 牝3 54.0 岡村健
08 12 12 30 ショットブラスト 牝3 54.0 吉原寛
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 55 サンタマルティナ 牝2 54.0 矢野貴
02 2 38 タケノオーカン 牡2 54.0 石川駿
03 3 6 31 オーラビルド 牡2 51.0 佐野遥
04 4 66 レモンフラッシュ 牝2 54.0 達城龍
05 5 72 ダイシンゲキ 牝2 54.0 本田正
06 6 8 11 シャークコパ 牝2 54.0 千田洋
07 7 7 28 アストロノート 牡2 54.0 張田昂
08 8 67 ヴェルヴェーナ 牝2 54.0 西啓太
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 7 57 ヘウレシス 牝4 54.0 本田正
02 2 11 38 リッキー 牡9 56.0 達城龍
03 3 61 ラウディ セン6 56.0 東原悠
04 4 68 ジャスティンダイヤ 牡5 56.0 吉井章
05 5 8 51 ラブリーヨシノ 牡4 56.0 大木天
06 6 61 ラージフィールド セン4 55.0 菅原涼
06 7 10 47 ビーザチェンジ 牡8 53.0 高橋優
07 8 9 48 ゴッドモード 牡5 54.0 谷内貫
07 9 6 60 ターニングタイド 牝4 54.0 安藤洋
08 10 67 クウレイナニ 牝4 54.0 笹川翼
08 11 68 ペイシャセイント 牡6 56.0 岡村健
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 66 カーラミーア 牝6 54.0 千田洋
01 2 10 59 ネオアビー 牝6 54.0 達城龍
02 3 13 57 ガビーズスピリット 牡6 56.0 安藤洋
02 4 65 ブライトノート 牝4 54.0 藤本現
03 5 7 63 アンストッパブル セン7 56.0 岡村健
03 6 73 アタミセイコー 牡5 53.0 所蛍
04 7 15 37 マオノイリゼ 牝4 53.0 菅原涼
04 8 9 60 キバルスター 牡5 56.0 藤田凌
05 9 8 61 ルイーサ 牝4 54.0 山中悠
05 10 71 ピースフルタイム 牡7 56.0 吉原寛
06 11 12 58 デルマガーネット 牝7 54.0 町田直
06 12 70 ウインフィエルテ 牝4 54.0 笹川翼
07 13 16 29 ニシノサトパーク 牡4 56.0 横川怜
07 14 13 57 ヒルクライム 牝4 54.0 吉井章
08 15 65 ディオレム 牡4 54.0 鷹見陸
08 16 10 59 フルールドレジーナ 牝5 54.0 沢田龍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 72 トーアカラカウア 牡4 56.0 安藤洋
02 2 11 22 ノブトモ 牡3 53.0 谷内貫
03 3 9 52 センジュ 牡5 56.0 江里口
04 4 79 ヴェラグエリエロ 牡4 56.0 本田正
05 5 8 53 ネクストブレイク 牡4 56.0 山崎誠
06 6 74 ビッグアメリカン 牡4 56.0 吉井章
06 7 65 バクシンフォワード 牡5 56.0 笹川翼
07 8 82 ラヴィッシュ 牡7 56.0 森泰斗
07 9 65 セイカリス 牡6 56.0 町田直
08 10 7 55 アルシャイン 牡6 56.0 藤本現
08 11 10 37 ジェノベーゼ 牡3 55.0 石川駿
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 9 29 コスモマギカ 牡9 56.0 東原悠
02 2 6 58 ヴァンビー セン3 55.0 森泰斗
03 3 81 ゼットソード 牡5 54.0 鷹見陸
04 4 10 24 オークアンドモルト 牝4 52.0 谷内貫
05 5 69 マルカンラニ 牡4 56.0 松崎正
06 6 7 54 アウトビアンキ 牡4 56.0 吉原寛
07 7 71 リケアミネオラ 牡4 56.0 千田洋
07 8 8 50 マスターオブライフ 牡3 55.0 御神本
08 9 65 アンニンドウフ 牡4 56.0 横川怜
08 10 83 シェーンプリマー 牝4 54.0 西啓太
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 63 ビリーヴホース 牡5 54.0 鷹見陸
02 2 8 58 ラインエンジェル 牝7 54.0 本橋孝
03 3 14 43 カナアミデスマッチ 牝3 50.0 高橋優
03 4 6 59 ヴィクラント セン4 55.0 菅原涼
04 5 72 シンアルマトゥラ 牡4 56.0 仲原大
04 6 12 51 マルヨジョーダン セン4 53.0 佐野遥
05 7 61 シゲルタイムフライ 牡4 54.0 谷内貫
05 8 11 54 エピルシェール 牡5 56.0 江里口
06 9 74 キアキア 牝4 54.0 藤本現
06 10 68 ジランドール セン6 56.0 笹川翼
07 11 9 55 サイキョウノオンナ 牝5 54.0 張田昂
07 12 12 51 ナンセイタイム 牡3 55.0 矢野貴
08 13 6 59 マテラハチイチ 牡5 56.0 森泰斗
08 14 9 55 エーティースピカ 牝4 54.0 御神本
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 6 61 ネオトゥルー 牡7 53.0 高橋優
02 2 64 サランスク 牝5 54.0 御神本
03 3 68 サブノキコウシ 牡6 56.0 安藤洋
04 4 9 47 ミセスバローズ 牝6 54.0 本橋孝
05 5 67 クラウンシューター 牡5 54.0 鷹見陸
06 6 10 43 シエロフェイス 牡5 56.0 山崎誠
07 7 78 エスプリボクチャン 牡4 56.0 矢野貴
07 8 8 51 ケイトップロード 牡9 56.0 東原悠
08 9 7 52 アドマイヤデルタ 牡8 56.0 藤田凌
08 10 67 ウインレゼルヴ 牡7 56.0 達城龍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 10 57 コスモカンタータ 牡3 56.0 柴田大
01 2 71 ケーリーバンド 牡3 57.0 西啓太
02 3 69 アレスエルピーダ 牡3 56.0 菊沢一
02 4 12 54 マロンスイーツ 牡3 57.0 岡村健
03 5 9 60 マイネルウォーリア 牡3 56.0 木幡巧
03 6 6 68 ミライヘノシンゲキ 牡3 55.0 谷内貫
04 7 74 プリンセスサクラ 牝3 51.0 高橋優
04 8 11 55 カズノトレジャー 牡3 57.0 達城龍
05 9 8 66 ヤザン 牡3 54.0 鷹見陸
05 10 14 50 コールサイン 牡3 57.0 矢野貴
06 11 15 49 ベルルート 牡3 56.0 内田利
06 12 7 67 サッチャーテソーロ 牡3 56.0 笹川翼
07 13 16 25 ジーティージン 牡3 56.0 藤田凌
07 14 76 アカキチノイレブン 牡3 56.0 御神本
08 15 13 52 クルーミーズクライ 牡3 56.0 安藤洋
08 16 81 ユアグローリー 牡3 56.0 本田正
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 13 43 マースインディ 牡9 56.5 福原杏
02 2 68 デュードヴァン 牡7 58.0 御神本
03 3 9 50 ブラックパンサー 牡6 57.0 今野忠
03 4 63 エスポワールガイ 牡5 57.0 矢野貴
04 5 7 58 リコーシーウルフ 牡7 57.0 吉井章
04 6 60 アポロビビ 牡8 57.0 本橋孝
05 7 10 49 イグザルト 牡5 57.0 笹川翼
05 8 11 46 カラフルキューブ 牝5 55.0 藤田凌
06 9 68 ラストストーリー 牡6 55.0 藤本現
06 10 75 オメガレインボー 牡8 57.0 吉原寛
07 11 12 44 プリンスリターン 牡7 56.5 岡村健
07 12 6 59 ハデスキーパー 牡6 55.0 森泰斗
08 13 14 30 スナークダヴィンチ 牡7 57.0 西啓太
08 14 8 53 ボイラーハウス 牡6 57.0 達城龍
順位 指数 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
01 1 12 40 チャンチャン 牡3 55.0 石川駿
02 2 7 59 センゲントップ 牡4 56.0 横川怜
03 3 69 スナイプフレイバー 牡4 56.0 矢野貴
04 4 6 61 チャダルクン 牡3 55.0 岡村健
04 5 73 エムティゲラン 牡5 56.0 安藤洋
05 6 71 ファーガス 牡5 56.0 吉井章
05 7 70 リコールガー 牡4 56.0 森泰斗
06 8 73 ランプロン 牡4 56.0 本田正
06 9 10 54 ドゥーロアバンティ 牡4 54.0 鷹見陸
07 10 11 49 プラチナムロッド 牝4 54.0 藤田凌
07 11 8 57 ヤクモ 牡6 56.0 福原杏
08 12 13 38 ケテンドリーム 牝3 53.0 藤本現
08 13 9 56 サンドファルコン 牡5 56.0 達城龍

コメント

タイトルとURLをコピーしました