1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎74 | タケノエイコウ | 牡3 | 56 | 川島拓 | 先 |
2 | 2 | 32 | ソイヤソイヤソイヤ | 牝3 | 51 | 青海大 | 差 |
3 | 3 | △62 | ウインラフィネ | 牝3 | 54 | 山下裕 | 差 |
4 | 4 | 51 | ビフォーダクセーラ | 牝3 | 54 | 田中直 | 追 |
5 | 5 | 55 | ボールドロイ | 牡3 | 56 | 倉富隆 | 追 |
6 | 6 | ×56 | マイクドロップ | 牡3 | 56 | 吉本隆 | 追 |
6 | 7 | 41 | ゼットランポ | 牝4 | 54 | 出水拓 | 差 |
7 | 8 | 45 | カムカムキリシマ | 牝3 | 54 | 田中純 | 追 |
7 | 9 | 49 | ジューンキララ | 牝4 | 54 | 金山昇 | 先 |
8 | 10 | ○74 | グッドカウンセル | 牝4 | 54 | 竹吉徹 | 先 |
8 | 11 | ▲66 | セクシーデザイン | 牝4 | 54 | 小松丈 | 差 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 36 | レイゲツ | 牝6 | 54 | 倉富隆 | 差 |
2 | 2 | ▲60 | ソッフィアーレ | 牡4 | 56 | 石川慎 | 追 |
3 | 3 | 44 | グランディオサ | 牝5 | 54 | 川島拓 | 先 |
4 | 4 | 33 | ウインドエラ | 牝4 | 54 | 長田進 | 追 |
5 | 5 | ○60 | カシノニケ | 牝3 | 54 | 飛田愛 | 先 |
6 | 6 | △57 | シゲルハピネス | 牝3 | 54 | 山口勲 | 先 |
7 | 7 | ×45 | アタンドラヴニール | セン5 | 56 | 村松翔 | 追 |
7 | 8 | 37 | クライマックス | 牡5 | 56 | 山下裕 | 差 |
8 | 9 | 43 | ラズライトサナ | 牝3 | 54 | 田中純 | 差 |
8 | 10 | ◎70 | テイエムバクソウ | 牡3 | 55 | 中山蓮 | 追 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×56 | チェルキオ | 牡4 | 56 | 田中直 | 差 |
2 | 2 | 50 | ナローパス | 牡5 | 56 | 加茂飛 | 差 |
3 | 3 | ◎70 | レットイットゴー | 牝3 | 54 | 石川慎 | 先 |
4 | 4 | 29 | ペイドゥレーヴ | 牝9 | 51 | 青海大 | 追 |
5 | 5 | 49 | フライシュッツ | セン4 | 56 | 飛田愛 | 追 |
6 | 6 | ▲62 | ムーンベストホース | 牡3 | 56 | 川島拓 | 差 |
6 | 7 | △59 | サトノラピス | 牝3 | 54 | 山下裕 | 追 |
7 | 8 | 38 | ハチサンサン | 牝3 | 54 | 山口勲 | 先 |
7 | 9 | 42 | フェイスイースト | 牝3 | 53 | 中山蓮 | 追 |
8 | 10 | 50 | ロードヴェロシティ | 牡3 | 56 | 金山昇 | 先 |
8 | 11 | ○63 | モンテコルノ | 牡3 | 56 | 竹吉徹 | 差 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 35 | ムーンパスゴーゴー | 牝3 | 54 | 川島拓 | 差 |
2 | 2 | 21 | ミヤビジゼル | 牝3 | 53 | 中山蓮 | 追 |
3 | 3 | ◎67 | ジャストザヴァルス | 牝3 | 54 | 村松翔 | 先 |
4 | 4 | ▲50 | キャメロンテソーロ | 牡3 | 56 | 倉富隆 | 先 |
5 | 5 | ×47 | サプライズイベント | 牝4 | 51 | 合林海 | 差 |
5 | 6 | 38 | スーパーレジーナ | 牝3 | 54 | 金山昇 | 追 |
6 | 7 | 41 | エムオーイキマス | 牝3 | 54 | 飛田愛 | 追 |
6 | 8 | ○62 | シルバーグラス | 牝6 | 54 | 出水拓 | 差 |
7 | 9 | △50 | ラブイズハート | 牝3 | 54 | 加茂飛 | 差 |
7 | 10 | 35 | ソラネル | 牝4 | 54 | 竹吉徹 | 追 |
8 | 11 | 29 | フークレグルス | 牡3 | 56 | 山口勲 | 先 |
8 | 12 | 31 | カガヤキホコレ | 牝4 | 54 | 田中純 | 先 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |
1 | 1 | 40 | エイシンクォーク | 牡2 | 55 | 加茂飛 | 差 | |
2 | 2 | ×54 | テイエムキングラン | 牡2 | 54 | 中山蓮 | 追 | |
3 | 3 | ○72 | シャインデザイン | 牝2 | 54 | 川島拓 | 先 | |
4 | 4 | 19 | タケノイタダキ | 牝2 | 54 | 出水拓 | ||
5 | 5 | △57 | トンコツラーメン | 牡2 | 55 | 田中直 | 先 | |
6 | 6 | ◎74 | リネンワールド | 牡2 | 55 | 田中純 | 追 | |
6 | 7 | ▲63 | エイシンノチウ | 牝2 | 54 | 飛田愛 | 先 | |
7 | 8 | 39 | フェスタアーベント | 牡2 | 55 | 竹吉徹 | 追 | – |
7 | 9 | 52 | ピスケスナイン | 牝2 | 54 | 村松翔 | 差 | |
8 | 10 | 34 | カシノブロッサム | 牝2 | 51 | 青海大 | 差 | |
8 | 11 | 45 | ユイドゥラレーヴ | 牝2 | 54 | 金山昇 | 差 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 43 | ブラックベル | 牝2 | 54 | 山口勲 | 差 |
2 | 2 | 29 | ハラハラギャル | 牝2 | 54 | 石川慎 | 追 |
3 | 3 | △54 | マリノレディゴー | 牝2 | 54 | 出水拓 | 差 |
4 | 4 | ◎68 | ユウトザフェイス | 牡2 | 55 | 飛田愛 | 先 |
5 | 5 | 49 | コンバットジェイ | 牡2 | 55 | 加茂飛 | 先 |
6 | 6 | 25 | エイシンオリオール | 牡2 | 55 | 村松翔 | 差 |
6 | 7 | ○67 | ドリームボール | 牝2 | 54 | 竹吉徹 | 先 |
7 | 8 | ▲59 | コウジョウノツキ | 牝2 | 54 | 金山昇 | 差 |
7 | 9 | ×50 | アジュナイス | 牡2 | 52 | 青海大 | 追 |
8 | 10 | 36 | シャオラオバン | 牝2 | 51 | 合林海 | 追 |
8 | 11 | 36 | ベルクミニー | 牝2 | 54 | 倉富隆 | 追 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 37 | ラヴァルス | 牝3 | 54 | 村松翔 | 追 |
2 | 2 | 28 | ウィズザタイムズ | 牝4 | 54 | 加茂飛 | 追 |
3 | 3 | 39 | ボーランズテソーロ | 牡5 | 56 | 長田進 | 追 |
4 | 4 | 41 | ジューンナックル | 牡3 | 56 | 山下裕 | 差 |
5 | 5 | 47 | キクノミヤビ | 牝3 | 54 | 倉富隆 | 逃 |
6 | 6 | ×55 | ラージフィールド | セン3 | 56 | 出水拓 | 逃 |
6 | 7 | 43 | カミノハイペリオン | 牡4 | 53 | 青海大 | 差 |
7 | 8 | ▲58 | ヒメリュウキンカ | 牝4 | 54 | 吉本隆 | 追 |
7 | 9 | ◎66 | ワンダーエッグ | 牝3 | 54 | 田中純 | 先 |
8 | 10 | △57 | ファイナルソード | 牡3 | 56 | 竹吉徹 | 差 |
8 | 11 | ○60 | ヴァロンダンス | 牝4 | 54 | 田中直 | 差 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲59 | ネージュプドルーズ | 牝4 | 54 | 川島拓 | 差 |
2 | 2 | ×56 | ウィリングハーツ | 牝4 | 54 | 出水拓 | 追 |
3 | 3 | 24 | ナオラブリイ | 牝6 | 54 | 加茂飛 | 追 |
4 | 4 | ○60 | ワッチャネイム | 牝4 | 53 | 中山蓮 | 先 |
5 | 5 | ◎70 | サバンナテソーロ | 牝3 | 54 | 山口勲 | 差 |
6 | 6 | △57 | ハンサムハーリー | 牡5 | 56 | 山下裕 | 差 |
7 | 7 | 33 | パッションフラワー | 牝7 | 54 | 村松翔 | 先 |
7 | 8 | 52 | ゴッドスイートビー | 牝4 | 54 | 長田進 | 追 |
8 | 9 | 49 | ジロローザ | 牝4 | 54 | 飛田愛 | 先 |
8 | 10 | 46 | コロッケ | セン4 | 53 | 合林海 | 追 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲67 | ファイティング | セン6 | 56 | 山口勲 | 先 |
2 | 2 | △51 | ハラジュク | 牡5 | 56 | 山下裕 | 差 |
3 | 3 | 45 | ビップレックス | 牡5 | 56 | 出水拓 | 追 |
4 | 4 | ◎67 | コスモグングニール | 牡3 | 56 | 石川慎 | 先 |
5 | 5 | ○67 | リヤンフォルス | セン4 | 56 | 飛田愛 | 差 |
6 | 6 | 50 | メルジーナ | 牝5 | 54 | 竹吉徹 | 追 |
7 | 7 | ×51 | クラウンヒューモア | 牡5 | 56 | 川島拓 | 差 |
8 | 8 | 25 | アウワ | 牡5 | 56 | 加茂飛 | 追 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 47 | ビービークラージュ | 牡5 | 56 | 倉富隆 | 追 |
2 | 2 | ◎68 | カシオン | 牡4 | 56 | 小松丈 | 追 |
3 | 3 | 47 | リヴィエラボーイ | 牡6 | 56 | 川島拓 | 追 |
4 | 4 | △60 | サクラトップキセキ | 牝5 | 54 | 出水拓 | 先 |
5 | 5 | 54 | オンラインパワー | 牡4 | 56 | 石川慎 | 差 |
6 | 6 | ×57 | クロミチャン | 牝4 | 54 | 田中直 | 追 |
7 | 7 | ▲62 | コトル | 牝4 | 54 | 加茂飛 | 逃 |
7 | 8 | ○65 | リネンファイト | 牝4 | 54 | 田中純 | 差 |
8 | 9 | 42 | ミッキーウィン | 牡6 | 55 | 中山蓮 | 先 |
8 | 10 | 51 | ウインブランカ | 牝5 | 51 | 合林海 | 差 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎68 | ファムファタル | 牝7 | 54 | 金山昇 | 差 |
2 | 2 | 39 | ロドルフォブレイン | 牡6 | 56 | 山口勲 | 追 |
3 | 3 | 52 | アロハロック | 牝5 | 53 | 中山蓮 | 差 |
4 | 4 | 49 | スカイ | 牝4 | 54 | 村松翔 | 差 |
5 | 5 | ▲66 | ブルータンゴ | 牝4 | 54 | 石川慎 | 先 |
6 | 6 | △53 | グロワールミノル | 牡5 | 56 | 竹吉徹 | 追 |
7 | 7 | 48 | オールミラージュ | 牡7 | 56 | 吉本隆 | 追 |
7 | 8 | ○66 | サトミノアサヒ | 牝3 | 54 | 川島拓 | 逃 |
8 | 9 | 40 | ベアデブリン | 牡3 | 56 | 田中直 | 追 |
8 | 10 | ×52 | アガッテオイデヨ | 牝4 | 54 | 飛田愛 | 先 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 46 | ソラン | 牡6 | 56 | 加茂飛 | 差 |
2 | 2 | △59 | チューウィー | 牝4 | 54 | 山口勲 | 先 |
3 | 3 | 47 | トーセンスプリント | 牡6 | 56 | 吉本隆 | 追 |
4 | 4 | ▲69 | アラバド | 牡4 | 56 | 竹吉徹 | 先 |
5 | 5 | ×57 | ポインデクスター | 牡7 | 56 | 出水拓 | 追 |
6 | 6 | 54 | ブラーブサージュ | 牡5 | 56 | 田中純 | 先 |
7 | 7 | 50 | バチスカーフ | 牝5 | 54 | 飛田愛 | 差 |
8 | 8 | ◎73 | テイエムサツマドン | 牡5 | 56 | 石川慎 | 差 |
8 | 9 | ○71 | イカニカン | 牡4 | 56 | 小松丈 | 追 |
コメント