1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 43 | フィーユブランシェ | 牝7 | 54 | 塚本涼 | 追 |
2 | 2 | △48 | ヤマニンセノーテ | 牝8 | 54 | 高野誠 | 追 |
3 | 3 | ◎73 | オークレイコート | 牝6 | 54 | 鈴木祐 | 差 |
4 | 4 | ○59 | ハッピーホリデイズ | 牝5 | 54 | 高橋悠 | 逃 |
5 | 5 | ▲53 | マスオ | 牡10 | 56 | 菅原辰 | 差 |
6 | 6 | ×48 | ヴィクトリアブーケ | 牝5 | 54 | 岩本怜 | 先 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○60 | ルナリュミエール | 牝4 | 54 | 岩本怜 | 先 |
2 | 2 | 42 | アンジュレーヴ | 牝9 | 54 | 大坪慎 | 追 |
3 | 3 | ×51 | ジオパークルーナ | 牝4 | 54 | 山本政 | 差 |
4 | 4 | △54 | エメラルディ | 牝6 | 54 | 村上忍 | 差 |
5 | 5 | 50 | フロストフラワー | 牝5 | 54 | 塚本涼 | 追 |
6 | 6 | ▲55 | ペキノワ | 牝8 | 54 | 関本淳 | 追 |
7 | 7 | ◎61 | アレグロヴィーヴォ | セン4 | 56 | 菅原辰 | 先 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |
1 | 1 | 39 | フミタツブラヴォー | 牡2 | 55 | 阿部英 | 差 | |
2 | 2 | 23 | アイノアロウズ | 牝2 | 54 | 塚本涼 | 追 | |
3 | 3 | ◎74 | リリアン | 牝2 | 54 | 高野誠 | 差 | |
4 | 4 | 27 | リュウノマッカ | 牝2 | 54 | 菅原辰 | 先 | – |
5 | 5 | △52 | アルゼンチンタンゴ | 牝2 | 54 | 高橋悠 | 追 | |
6 | 6 | 36 | リケアモーヴ | 牝2 | 54 | 大坪慎 | 差 | |
7 | 7 | 31 | リケアブル | 牡2 | 55 | 南郷家 | 追 | |
7 | 8 | ▲57 | ビジョイチゴウ | 牝2 | 54 | 山本政 | 先 | |
8 | 9 | ×50 | リュウノアラジン | 牝2 | 54 | 木村暁 | 追 | |
8 | 10 | ○64 | ササ | 牝2 | 54 | 小林凌 | 先 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 25 | ゼファーガール | 牝2 | 54 | 高野誠 | 差 |
2 | 2 | ×55 | モズヤッパリネ | 牝2 | 54 | 塚本涼 | 先 |
3 | 3 | ▲64 | ミヤギシリウス | 牝2 | 54 | 村上忍 | 差 |
4 | 4 | △64 | リュウノバデン | 牡2 | 55 | 阿部英 | 差 |
5 | 5 | ◎74 | プリズムスペクトル | 牝2 | 54 | 陶文峰 | 追 |
6 | 6 | 51 | アンベイル | 牡2 | 55 | 南郷家 | 追 |
7 | 7 | 27 | アダム | 牡2 | 55 | 高橋悠 | 追 |
7 | 8 | 42 | ハイジウォー | 牝2 | 54 | 木村暁 | 先 |
8 | 9 | 51 | エイシンオリオール | 牡2 | 55 | 菅原辰 | 先 |
8 | 10 | ○69 | コンバットユラナス | 牝2 | 54 | 岩本怜 | 追 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○56 | レヴァンツォ | 牝4 | 54 | 村上忍 | 先 |
2 | 2 | ▲54 | エレダール | 牡4 | 56 | 山本政 | 追 |
3 | 3 | ×52 | オウケンミッキー | 牝4 | 54 | 木村暁 | 差 |
4 | 4 | 33 | メルカデオ | 牡5 | 56 | 陶文峰 | 追 |
5 | 5 | 26 | サバイバルトリック | 牝7 | 54 | 塚本涼 | 先 |
6 | 6 | 24 | ランプーン | 牡5 | 56 | 大坪慎 | 差 |
7 | 7 | ◎78 | フミタツティンクル | 牝7 | 54 | 阿部英 | 追 |
8 | 8 | △53 | トキメキライツ | 牡8 | 56 | 岩本怜 | 差 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △52 | ジョリルミエール | 牝8 | 54 | 関本淳 | 追 |
2 | 2 | ◎77 | リュッカクローナ | 牡4 | 56 | 阿部英 | 先 |
3 | 3 | ×46 | シーセクション | 牡11 | 56 | 菅原辰 | 差 |
4 | 4 | ▲52 | ブラザーサン | 牡7 | 56 | 坂口裕 | 追 |
5 | 5 | ○69 | ハッピーミニスター | セン6 | 56 | 木村暁 | 差 |
6 | 6 | 43 | ラヴシックフレイム | 牝4 | 54 | 山本政 | 先 |
7 | 7 | 31 | サンクエトワール | 牝8 | 54 | 岩本怜 | 追 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 29 | リメインオブザデイ | 牝6 | 54 | 山本政 | 先 |
2 | 2 | ×47 | アヴォロンティ | 牝5 | 54 | 菅原辰 | 先 |
3 | 3 | ◎70 | クルールドソレイユ | 牝4 | 54 | 高橋悠 | 差 |
4 | 4 | ○63 | ハッチャキコク | 牝4 | 54 | 木村暁 | 差 |
5 | 5 | ▲52 | フォワードプッシュ | 牡7 | 56 | 岩本怜 | 追 |
6 | 6 | △50 | リチェルカ | 牝5 | 54 | 塚本涼 | 追 |
7 | 7 | 42 | メイショウユフイン | 牝4 | 54 | 小林凌 | 追 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | △56 | ラインアルテア | 牡4 | 56 | 陶文峰 | 先 |
2 | 2 | 40 | ホークピラー | 牡5 | 56 | 小林凌 | 差 |
3 | 3 | ▲58 | ラミアヴィータ | 牝4 | 54 | 坂口裕 | 差 |
4 | 4 | ◎61 | ホウショウエポック | 牝6 | 54 | 塚本涼 | 先 |
5 | 5 | ○58 | フェアウェザー | 牝6 | 54 | 山本政 | 追 |
6 | 6 | 50 | ダンストンレガーメ | 牝9 | 54 | 村上忍 | 追 |
7 | 7 | ×53 | メイショウカチゴマ | 牡6 | 56 | 高野誠 | 先 |
8 | 8 | 41 | ネイチャーバラン | 牡4 | 56 | 関本淳 | 追 |
8 | 9 | 49 | ウインラザンツ | セン5 | 56 | 高橋悠 | 差 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 41 | ビービーパドル | セン9 | 56 | 陶文峰 | 差 |
2 | 2 | 50 | バイオレットモーヴ | 牝6 | 54 | 阿部英 | 追 |
3 | 3 | ×55 | マニフィックブリエ | 牝4 | 54 | 南郷家 | 先 |
4 | 4 | ▲57 | アルコローザ | 牝4 | 54 | 高橋悠 | 差 |
5 | 5 | ○64 | ミツバチキャット | 牝4 | 54 | 小林凌 | 差 |
6 | 6 | 48 | ブリクシア | 牡5 | 56 | 大坪慎 | 追 |
7 | 7 | 52 | コスモピエドラ | セン5 | 56 | 坂口裕 | 先 |
8 | 8 | △56 | クトゥネシリカ | 牡4 | 56 | 木村暁 | 追 |
8 | 9 | ◎65 | ダグザ | セン4 | 56 | 村上忍 | 先 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 51 | クロガネ | 牡4 | 56 | 菅原辰 | 追 |
2 | 2 | △59 | インサニティ | 牝4 | 54 | 坂口裕 | 追 |
3 | 3 | 50 | エアリエル | 牝5 | 54 | 陶文峰 | 差 |
4 | 4 | 43 | エルドラゴ | セン4 | 56 | 南郷家 | 先 |
5 | 5 | ×55 | ビバリークイーン | 牝5 | 54 | 塚本涼 | 差 |
6 | 6 | 46 | ヴァイオレットベガ | 牝4 | 54 | 山本政 | 先 |
7 | 7 | ○67 | エクシードスター | 牝5 | 54 | 岩本怜 | 追 |
8 | 8 | ▲60 | プチョヘンザ | 牡4 | 56 | 木村暁 | 差 |
8 | 9 | ◎80 | ダンストンレーヴ | 牝4 | 54 | 村上忍 | 先 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 47 | スカイサーベル | 牡9 | 56 | 高橋悠 | 差 |
2 | 2 | ▲60 | エンタクノキシ | 牡4 | 56 | 阿部英 | 追 |
3 | 3 | 51 | ボルドープラージュ | 牝7 | 54 | 陶文峰 | 差 |
4 | 4 | 44 | ジュンビクトリー | 牝6 | 54 | 木村暁 | 追 |
5 | 5 | ○62 | エースオブエース | 牡5 | 56 | 小林凌 | 差 |
6 | 6 | 30 | ラッピングカラーズ | 牝4 | 54 | 南郷家 | 追 |
7 | 7 | ◎62 | チョコラータ | 牝5 | 54 | 山本政 | 先 |
8 | 8 | ×54 | ネイチャーミヤビ | 牝4 | 54 | 鈴木祐 | 逃 |
8 | 9 | △58 | ミヤコノアカリ | 牝5 | 54 | 岩本怜 | 先 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲61 | ミツカネラクリス | 牝7 | 54 | 高橋悠 | 差 |
2 | 2 | 50 | サンエイマジック | 牡5 | 56 | 塚本涼 | 追 |
3 | 3 | ×55 | ストロングフォース | 牡4 | 56 | 岩本怜 | 差 |
4 | 4 | ◎62 | マイジュネス | 牡4 | 56 | 坂口裕 | 追 |
5 | 5 | △60 | ヒカルマドンナ | 牝5 | 54 | 山本政 | 先 |
6 | 6 | 54 | ダブルラッキー | 牡4 | 56 | 村上忍 | 先 |
7 | 7 | 48 | ベルフラカン | セン6 | 56 | 菅原辰 | 差 |
8 | 8 | ○61 | インテンスライト | 牡7 | 56 | 鈴木祐 | 追 |
コメント