1R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ▲61 | カナデル | 牝3 | 54 | 桑村真 | 先 |
2 | 2 | 51 | ドメル | 牡3 | 56 | 小野楓 | 追 |
3 | 3 | 51 | コンチカミキタ | 牝3 | 54 | 岩橋勇 | 差 |
4 | 4 | △57 | ホクセンキングオー | セン3 | 56 | 松井伸 | 差 |
5 | 5 | ×54 | スプリングレター | 牝3 | 54 | 黒沢愛 | 先 |
6 | 6 | ○65 | モーニングアイリス | 牝3 | 54 | 阿部龍 | 追 |
7 | 7 | ◎70 | ダバイグラスノスチ | 牡3 | 56 | 服部茂 | 追 |
2R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 | |
1 | 1 | △65 | ノブノキャット | 牡2 | 54 | 服部茂 | 差 | |
2 | 2 | ×64 | ミスタータツオー | 牡2 | 54 | 小野楓 | 差 | |
3 | 3 | 30 | アナザーゴースト | セン2 | 54 | 亀井洋 | 追 | |
4 | 4 | ○68 | アークグロリアス | 牡2 | 54 | 福原杏 | 先 | |
5 | 5 | 19 | スラジ | 牝2 | 54 | 井上俊 | 追 | |
6 | 6 | 57 | デリシャスパーティ | 牝2 | 54 | 黒沢愛 | ||
7 | 7 | ▲65 | ダンスショウ | 牡2 | 54 | 岩橋勇 | 先 | |
7 | 8 | 32 | ヤルキゲンキユウキ | 牝2 | 54 | 松井伸 | 追 | |
8 | 9 | 36 | エイシンクォーク | 牡2 | 54 | 阪野学 | 差 | – |
8 | 10 | ◎68 | タイセイシューター | 牡2 | 54 | 落合玄 | 先 |
3R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 47 | シシノハート | 牝2 | 54 | 桑村真 | |
2 | 2 | ○58 | ユウノワンワン | 牝2 | 54 | 井上俊 | |
3 | 3 | ▲56 | プレストマーヴェル | 牝2 | 54 | 岩橋勇 | |
4 | 4 | ◎62 | デュバルストリート | 牡2 | 54 | 落合玄 | |
5 | 5 | 21 | モーニングコスモス | 牝2 | 54 | 松井伸 | |
6 | 6 | △51 | ソハヤ | 牡2 | 54 | 小野楓 | |
7 | 7 | 37 | アジュナイス | 牡2 | 54 | 阿部龍 | |
8 | 8 | ×49 | リコークルセーダー | 牝2 | 54 | 福原杏 |
4R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×51 | マーヤボニータ | 牝2 | 54 | 黒沢愛 | |
2 | 2 | 45 | アコーダンス | 牝2 | 54 | 桑村真 | |
3 | 3 | ◎59 | エイシンジョルト | 牝2 | 54 | 阿部龍 | |
4 | 4 | △56 | スマイルケイ | 牝2 | 54 | 井上俊 | |
5 | 5 | 47 | リケアモーヴ | 牝2 | 54 | 小野楓 | |
6 | 6 | ○59 | ソラリゼーション | 牝2 | 54 | 服部茂 | |
7 | 7 | ▲57 | ココナツキュート | 牝2 | 54 | 落合玄 | |
8 | 8 | 47 | ドリームエンドレス | 牝2 | 54 | 福原杏 | |
8 | 9 | 45 | ピュアジャスミン | 牝2 | 54 | 岩橋勇 |
5R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ◎72 | ピクシー | 牡3 | 56 | 小野楓 | 先 |
2 | 2 | 54 | ピサラクー | 牝3 | 54 | 黒沢愛 | 差 |
3 | 3 | 56 | アミティス | 牝4 | 54 | 桑村真 | 追 |
4 | 4 | ○66 | ターンザコーナ | 牡4 | 56 | 井上俊 | 差 |
5 | 5 | ×57 | マナブライト | 牡3 | 56 | 石川倭 | 差 |
6 | 6 | 56 | アーススカーレット | 牡5 | 56 | 亀井洋 | 追 |
7 | 7 | △58 | アースハーン | 牡10 | 53 | 阿岸潤 | 先 |
8 | 8 | ▲64 | サンウイング | 牡3 | 56 | 福原杏 | 追 |
8 | 9 | 48 | アルファホール | 牡3 | 56 | 松井伸 | 先 |
6R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×58 | サウスリバー | 牝4 | 54 | 落合玄 | 差 |
2 | 2 | 15 | シンデレラストリー | 牝10 | 54 | 宮平鷹 | 追 |
3 | 3 | ◎70 | ヴェスパーローズ | 牝4 | 54 | 岩橋勇 | 差 |
4 | 4 | 33 | カマリ | 牝4 | 51 | 若杉朝 | 追 |
5 | 5 | 43 | ロジータガール | 牝6 | 51 | 阿岸潤 | 追 |
6 | 6 | ○68 | アイリスト | 牝8 | 54 | 亀井洋 | 先 |
7 | 7 | ▲61 | ヨイデワナイカ | 牡4 | 56 | 石川倭 | 差 |
8 | 8 | △60 | ミスターボーラー | 牡4 | 56 | 小野楓 | 先 |
7R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 33 | ジェイスマイル | セン6 | 56 | 坂下秀 | 差 |
2 | 2 | 51 | ジャスパーケイ | 牡7 | 56 | 亀井洋 | 追 |
3 | 3 | ○65 | ペルセポリス | 牡5 | 56 | 福原杏 | 追 |
4 | 4 | ▲59 | スマイルムーン | 牝4 | 54 | 小野楓 | 逃 |
5 | 5 | 51 | ザリナイラン | 牝6 | 54 | 井上俊 | 追 |
6 | 6 | 44 | マドンナブルー | 牝7 | 54 | 阪野学 | 先 |
7 | 7 | ×55 | アルマラウラ | 牝4 | 54 | 松井伸 | 差 |
7 | 8 | 25 | フィールドスカイ | 牝9 | 54 | 岩橋勇 | 差 |
8 | 9 | ◎70 | ビービーパルフェ | 牝4 | 54 | 落合玄 | 逃 |
8 | 10 | △58 | フルオブハピネス | 牝5 | 51 | 阿岸潤 | 追 |
8R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 55 | アフロビート | 牡3 | 56 | 落合玄 | 先 |
2 | 2 | ◎68 | ボーダーパトロール | 牡3 | 56 | 井上俊 | 先 |
3 | 3 | ×57 | ビービーローレライ | 牡3 | 56 | 桑村真 | 差 |
4 | 4 | 31 | ストレイトアウェイ | 牝3 | 54 | 岩橋勇 | 追 |
5 | 5 | ▲61 | セイウンガオリー | 牡3 | 56 | 石川倭 | 先 |
5 | 6 | 49 | リーフカレント | 牝3 | 54 | 亀井洋 | 差 |
6 | 7 | 41 | ラッシュエオリカ | 牝3 | 54 | 服部茂 | 差 |
6 | 8 | 46 | サクラグラシュー | 牝3 | 54 | 阿部龍 | 追 |
7 | 9 | 38 | フクノヘップバーン | 牝3 | 51 | 若杉朝 | 追 |
7 | 10 | △59 | コウユーマサニキミ | 牡3 | 56 | 小野楓 | 先 |
8 | 11 | ○65 | エルナーニ | 牡3 | 56 | 松井伸 | 追 |
8 | 12 | 50 | マミーマム | 牝3 | 51 | 阿岸潤 | 差 |
9R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | 51 | リュウノフランカー | 牡3 | 56 | 桑村真 | 差 |
2 | 2 | 49 | ヤマニンビロー | セン3 | 56 | 松井伸 | 追 |
3 | 3 | 37 | ブラックフェザー | 牡3 | 53 | 若杉朝 | 追 |
4 | 4 | △57 | グランキューブ | 牡3 | 53 | 阿岸潤 | 差 |
5 | 5 | ◎81 | エヌタキオン | 牡3 | 56 | 阿部龍 | 差 |
6 | 6 | 53 | リコースチェッキン | 牝3 | 54 | 岩橋勇 | 追 |
7 | 7 | 48 | コンバットグランデ | 牝3 | 54 | 井上俊 | 先 |
7 | 8 | ▲59 | メイショウベニバナ | 牝3 | 54 | 福原杏 | 先 |
8 | 9 | ×56 | レディアバンティ | 牝3 | 54 | 亀井洋 | 先 |
8 | 10 | ○66 | バンクェット | 牝3 | 54 | 黒沢愛 | 追 |
10R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○65 | ワイルドラヴ | 牡8 | 56 | 阪野学 | 追 |
2 | 2 | 34 | マキシラリア | 牝6 | 54 | 小野楓 | 差 |
3 | 3 | 45 | トンデンカムオン | 牡5 | 53 | 阿岸潤 | 追 |
4 | 4 | 45 | マリアハッピー | 牝4 | 54 | 松井伸 | 先 |
5 | 5 | ×49 | コネイブル | 牝4 | 54 | 井上俊 | 差 |
6 | 6 | ◎73 | アマクミナイデヨ | 牝4 | 54 | 落合玄 | 先 |
7 | 7 | △55 | ドリームルーチェ | 牝5 | 54 | 岩橋勇 | 差 |
8 | 8 | ▲59 | ライプトラオム | 牡5 | 56 | 服部茂 | 追 |
11R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ○57 | エクスターミネート | セン7 | 56 | 黒沢愛 | 追 |
2 | 2 | 29 | モズストフラ | セン8 | 56 | 亀井洋 | 追 |
3 | 3 | 52 | ラグドール | 牡4 | 56 | 石川倭 | 差 |
4 | 4 | △53 | ライトニングブルー | 牝3 | 54 | 落合玄 | 先 |
5 | 5 | ◎74 | ブレーヴジャーニー | セン4 | 56 | 井上俊 | 追 |
6 | 6 | 51 | アサンテギア | 牝5 | 51 | 阿岸潤 | 追 |
7 | 7 | 52 | コインポケット | 牝4 | 54 | 阪野学 | 差 |
7 | 8 | ×52 | ブルーディザイア | 牡4 | 56 | 松井伸 | 逃 |
8 | 9 | 41 | ブルーモンターニュ | 牝5 | 54 | 服部茂 | 逃 |
8 | 10 | ▲53 | オメガレイスター | 牝6 | 54 | 阿部龍 | 差 |
12R
枠 | 番 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
1 | 1 | ×57 | ビクトリーワルツ | 牝6 | 51 | 若杉朝 | 先 |
2 | 2 | ○61 | エメラルアポロン | 牡4 | 55 | 阪野学 | 差 |
3 | 3 | 56 | ジャスパーエイト | 牡8 | 56 | 阿部龍 | 追 |
4 | 4 | 44 | ツルマキロバリー | 牝6 | 53 | 落合玄 | 追 |
5 | 5 | 44 | ササノハクズ | 牝4 | 53 | 小野楓 | 差 |
5 | 6 | △58 | タンバオー | セン5 | 56 | 桑村真 | 逃 |
6 | 7 | ▲59 | フィティアンガ | セン4 | 56 | 石川倭 | 差 |
6 | 8 | 48 | クリノオスカル | 牝4 | 53 | 服部茂 | 先 |
7 | 9 | ◎65 | コパノセイバー | 牝5 | 54 | 黒沢愛 | 差 |
7 | 10 | 43 | テーオークレール | 牡4 | 52 | 阿岸潤 | 追 |
8 | 11 | 43 | マリノジェノヴァ | 牝7 | 54 | 井上俊 | 追 |
8 | 12 | 56 | インプレストサマー | 牝5 | 53 | 岩橋勇 | 先 |
コメント