3/14(土) 阪神競馬 ケザキ指数

阪神 1回5日
1R 09:55発走 3歳 未勝利
ダート 1200m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 50 カルテベイビー   牝3 54 田中健 追
2 2 ○86 ロゼキルシュ    牝3 54 川田将 差
3 3 31 ゴーゴーレイワ   牝3 54 幸英明 逃
4 4 ▲80 ゴッドカーヌスティ 牝3 54 秋山真 追
5 5 ◎96 オーシャンズ    牝3 54 岩田康 差
6 6 41 モモイロキッス   牝3 54 坂井瑠 追
6 7 74 テレーザ      牝3 54 酒井学 逃
7 8 ×74 キモンルビー    牝3 54 松山弘 追
7 9 34 ブライティアルアー 牝3 53 森裕太 逃
8 10 △74 ダッシュウイング  牝3 54 松若風 差
8 11 66 ナオミエキスプレス 牝3 54 畑端省 差
阪神 1回5日
2R 10:25発走 3歳 未勝利
ダート 1800m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 20 ウォーターモースト 牡3 56 岩崎翼 追
2 2 65 ジャスパーシャイン 牡3 55 森裕太 追
3 3 58 ダンツクルーズ   牡3 56 酒井学 先
4 4 48 アサシン      牡3 56 岩田康 差
4 5 26 パディオアヘッド  牡3 53 服部寿 追
5 6 34 ロックアビリティ  牡3 56 水口優 追
5 7 ○110 メイショウメイユウ 牡3 56 松若風 差
6 8 △90 サンライズプラウ  牡3 56 松山弘 先
6 9 43 キングズジェム   牡3 56 太宰啓 差
7 10 64 テイエムヒューザー 牡3 56 松田大 追
7 11 ▲92 ベッサメモー    牝3 54 シュタ 差
8 12 ×86 モンサンイルベント 牡3 56 坂井瑠 逃
8 13 ◎122 ラストブラッサム  牡3 56 幸英明 先
阪神 1回5日
3R 10:55発走 3歳 未勝利
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 32 イダ        牝3 54 シュタ 追
1 2 62 ヒルノアントラ   牡3 56 古川吉 先
2 3 ◎102 メイショウオーギシ 牡3 56 秋山真 先
2 4 26 ケイアイリア    牡3 56 鮫島良 追
3 5 34 ジャイアントリバー 牡3 56 岩田康 差
3 6 51 ダイシンマルス   牡3 56 中井裕 先
4 7 △79 ヒロシゲペッパー  牡3 56 松田大 差
4 8 40 サイモンクラブ   牡3 56 松若風 追
5 9 ×72 サツキワンチーム  牝3 54 川須栄 追
5 10 54 シュアリーシーズ  牝3 54 幸英明 差
6 11 38 マテンロウヒーロー 牡3 56 太宰啓 追
6 12 46 シェイクスピア   牡3 56 坂井瑠 差
7 13 69 マコトヤマンバギリ 牡3 56 松山弘 差
7 14 13 ナガラローズ    牝3 51 服部寿 追
8 15 ▲94 ニホンピロキアロ  牡3 56 酒井学 先
8 16 ○98 エーティーボストン 牡3 56 田中健 先
阪神 1回5日
4R 11:25発走 3歳 新馬
ダート 1800m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 59 ブエナラーマ    牝3 54 長岡禎 先
2 2 66 ナムラブラボー   牡3 56 松若風 先
3 3 △77 レッドサスペンダー 牝3 54 池添謙 先
4 4 53 スマートマイア   牝3 54 酒井学 先
4 5 ◎88 タガノグランサム  牡3 56 川須栄 差
5 6 ×68 ミラードムーン   牡3 56 シュタ 差
5 7 ▲78 フレンチバローズ  牡3 56 太宰啓 差
6 8 ○86 ケルントナー    牡3 56 浜中俊 差
6 9 58 アネクスペクティド 牡3 56 坂井瑠 追
7 10 39 ラルジュール    牡3 56 古川吉 追
7 11 66 スズカサウスソング 牡3 56 岩田康 追
8 12 50 アンジェロフィリオ 牡3 56 松山弘 追
8 13 34 ルーラーザクイーン 牝3 54 幸英明 追
阪神 1回5日
5R 12:15発走 3歳 未勝利
芝 1600m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 60 アウサンガテ    牡3 56 川田将 追
1 2 14 アーニングフェイム 牝3 54 松山弘 追
2 3 ×62 ラッキータカチャン 牡3 56 松田大 差
2 4 10 ハクサンルピナス  牝3 54 鮫島良 追
3 5 40 ルミリンナ     牝3 54 秋山真 差
3 6 ○89 アイファーブルー  牡3 56 坂井瑠 差
4 7 ▲80 スプリットロック  牡3 56 岩田康 先
4 8 59 クロスラミナ    牝3 54 松若風 先
5 9 ◎98 ノーブルブレイド  牝3 54 畑端省 差
5 10 5 ヒコウ       牝3 54 川須栄 追
6 11 △65 エルスネル     牡3 56 浜中俊 追
6 12 17 ソニックビースト  牝3 54 岡田祥 先
7 13 26 ナンヨーコウゼン  牡3 56 幸英明 先
7 14 53 ガリレイ      牡3 56 太宰啓 先
8 15 56 ナムラキンタロー  牡3 56 池添謙 差
8 16 22 ミキノイチゴ    牡3 55 森裕太 追
阪神 1回5日
6R 12:45発走 4歳上1勝クラス
芝 1800m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 48 サンライズサーカス 牡7 57 松若風 逃
2 2 △62 ギャツビー     牡7 57 シュタ 差
3 3 ▲86 ロードマドリード  牡5 57 幸英明 先
4 4 ○96 ウォーターブレイク 牝4 55 坂井瑠 差
5 5 29 ベストクィーン   牝4 55 古川吉 追
6 6 53 メイショウタオヤカ 牝5 55 浜中俊 逃
6 7 ×60 グレートベースン  牡4 57 松山弘 差
7 8 40 アイファーキャノン 牝4 55 水口優 追
7 9 32 ドルフィンマーク  セン7 57 酒井学 追
8 10 ◎101 グッドレイズ    牡4 57 松田大 差
8 11 46 アドマイヤリーブラ 牡4 57 岩田康 追
阪神 1回5日
7R 13:15発走 4歳上1勝クラス
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 32 タガノゴマチャン  牡4 57 松若風 差
2 2 6 ミッキーマラン   牡5 57 鮫島良 追
3 3 48 マイネルメーア   牡4 57 川須栄 先
4 4 24 アイファーリーダー 牡4 57 水口優 追
5 5 ○88 コパノカーリング  牡4 57 松山弘 差
6 6 △80 ダノンテアトロ   牡5 57 松田大 先
6 7 52 ステラストラータ  セン5 57 酒井学 追
7 8 ◎94 パーティナシティ  牡4 57 池添謙 逃
7 9 ×72 ピエナクロフネ   牡4 57 幸英明 差
8 10 50 スターペスユキコ  牝4 55 高倉稜 追
8 11 ▲84 セデックカズマ   牡4 57 岩田康 差
阪神 1回5日
8R 13:50発走 4歳上障害 オープン
障害 3900m 阪神スプリングジャンプ
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ◎90 ハルキストン    牡5 60 中村将 差
2 2 58 オジュウチョウサン 牡9 62 石神深 先
3 3 15 シゲルスズキ    牡7 60 佐久間 追
4 4 ○73 トラスト      牡6 60 熊沢重 逃
5 5 44 ヒロシゲセブン   牡5 60 高田潤 追
6 6 ▲69 シングンマイケル  セン6 62 金子光 差
7 7 16 スズカプレスト   牡8 60 北沢伸 追
8 8 ×60 ブライトクォーツ  牡6 60 西谷誠 差
8 9 △64 シンキングダンサー 牡7 60 五十嵐 先
阪神 1回5日
9R 14:25発走 3歳1勝クラス
芝 2400m ゆきやなぎ賞
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 44 ウインローズブーケ 牝3 54 松若風 追
2 2 ◎97 ハギノエスペラント 牡3 56 秋山真 差
3 3 △76 アイアンバローズ  牡3 56 池添謙 差
4 4 ○88 ミレニアムクロス  牡3 56 川田将 差
5 5 ×75 ミッキーメテオ   牡3 56 浜中俊 差
6 6 ▲78 プライムフェイズ  牡3 56 坂井瑠 逃
6 7 68 ホウオウエクレール 牡3 56 幸英明 逃
7 8 64 ヴァルコス     牡3 56 シュタ 先
7 9 61 ディアマンミノル  牡3 56 松山弘 追
8 10 29 クリノブレーヴ   牡3 56 中井裕 追
8 11 32 ミスマチルダ    牝3 54 服部寿 追
阪神 1回5日
10R 15:00発走 4歳上3勝クラス
芝 1400m 心斎橋ステークス
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 36 チカノワール    牝6 55 岩田康 追
2 2 △78 ニホンピロヘンソン セン4 57 田中健 差
3 3 ○94 ロケット      牝5 55 幸英明 逃
4 4 55 アドマイヤキズナ  牡7 57 秋山真 差
5 5 ◎112 メモリーコロネット 牝5 55 松山弘 差
6 6 ▲86 ゼセル       牡6 57 城戸義 逃
6 7 68 ガゼボ       牡5 57 池添謙 追
7 8 21 メリーメーキング  牡4 57 浜中俊 追
7 9 70 キアロスクーロ   セン7 57 坂井瑠 追
8 10 68 トウカイオラージュ 牡4 57 松若風 先
8 11 ×75 キラーコンテンツ  牡6 57 松田大 差
阪神 1回5日
11R 15:35発走 4歳上 オープン
ダート 1400m ポラリスステークス
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ◎103 テーオーヘリオス  牡8 58 古川吉 差
1 2 44 ヒロブレイブ    牡7 56 鮫島良 追
2 3 63 ダノンフェイス   牡7 58 川田将 追
2 4 48 ドリュウ      牡5 56 坂井瑠 追
3 5 △82 イーグルバローズ  牡6 56 浜中俊 追
3 6 64 フュージョンロック 牡6 56 岩田康 逃
4 7 44 ブルミラコロ    牡8 57 川須栄 差
4 8 47 バティスティーニ  牡7 56 シュタ 差
5 9 26 クリノケンリュウ  牡6 56 森裕太 先
5 10 22 メイショウショウブ 牝4 54 池添謙 逃
6 11 56 タムロミラクル   牡8 57 松田大 追
6 12 30 ニホンピロタイド  牡5 56 酒井学 追
7 13 ○91 ヴァニラアイス   牝4 54 幸英明 先
7 14 ▲88 ホウショウナウ   牡5 57 松山弘 差
8 15 78 スマートダンディー 牡6 58 秋山真 差
8 16 ×79 ドライヴナイト   セン7 57 太宰啓 先
阪神 1回5日
12R 16:10発走 4歳上2勝クラス
ダート 1800m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 54 メリッサーニ    牝5 55 川須栄 差
2 2 62 ライデンバローズ  牡6 57 浜中俊 差
3 3 47 ヒロノセンキン   セン4 57 幸英明 追
3 4 61 クレッセントムーン 牡4 57 シュタ 差
4 5 48 エピックアン    牡5 57 川田将 追
4 6 △80 ロングファイナリー セン4 57 太宰啓 差
5 7 63 モサ        牡4 57 池添謙 追
5 8 30 サツキサンダー   牝4 55 松若風 逃
6 9 54 タイセイビルダー  牡4 57 坂井瑠 先
6 10 ▲85 ポップフランセ   牡4 57 岩田康 先
7 11 ×66 エングローサー   牡5 57 松山弘 追
7 12 43 アロマティカス   牡6 57 酒井学 追
8 13 ○86 サンマルエンパイア 牡6 57 秋山真 差
8 14 ◎94 キタサンチャンドラ 牡4 57 古川吉 先
タイトルとURLをコピーしました