3/14(土) 中京競馬 ケザキ指数

中京 1回5日
1R 09:50発走 3歳 未勝利
ダート 1800m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ◎104 ワンダーシエンプロ 牝3 53 岩田望 先
2 2 54 モーニングデュー  牝3 53 斎藤新 追
3 3 ○96 テゴナ       牝3 54 藤岡佑 差
4 4 54 タガノペルマネンテ 牝3 54 藤懸貴 追
5 5 54 クロリ       牝3 51 亀田温 差
5 6 -7 ペイシャフレンチ  牝3 54 伴啓太 追
6 7 39 コトブキノニ    牝3 53 菊沢一 差
6 8 △80 キタノエスポワール 牝3 54 的場勇 先
7 9 60 レペット      牝3 54 藤井勘 先
7 10 41 エメルヴェイエ   牝3 53 西村淳 追
8 11 ▲87 シゲルモクセイ   牝3 54 菱田裕 差
8 12 ×70 ラレーヌデュバル  牝3 54 武豊  先
中京 1回5日
2R 10:15発走 3歳 未勝利
ダート 1200m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ◎99 ネイチャーカレン  牡3 56 丸山元 先
1 2 ×70 ワンモアデイ    牝3 54 国分優 差
2 3 28 ミコハーン     牝3 53 岩田望 追
2 4 36 リュヌドミエル   牝3 53 菊沢一 追
3 5 ▲82 カスミ       牝3 53 西村淳 先
3 6 40 キセキガクル    牡3 56 吉田隼 差
4 7 26 サウンドマヒナ   牝3 53 斎藤新 先
4 8 ○90 ドロス       牡3 56 田辺裕 差
5 9 4 メイショウホエール 牝3 51 泉谷楓 追
5 10 6 スマイルフェイス  牝3 54 伊藤工 追
6 11 40 キョウエイリヴァル 牡3 56 菱田裕 差
6 12 28 エルニーニョ    牡3 56 藤懸貴 追
7 13 68 ヒナノコバン    牡3 56 中谷雄 差
7 14 30 ソリッドアーマー  セン3 56 的場勇 追
8 15 65 アイファーネイビー 牡3 53 亀田温 先
8 16 △71 ナリタウルフ    牡3 56 福永祐 先
中京 1回5日
3R 10:45発走 3歳 未勝利
ダート 1900m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 58 サンラディウス   牡3 55 西村淳 差
1 2 60 スマートコマンダー 牡3 55 斎藤新 差
2 3 58 タガノキングロード 牡3 56 横山武 逃
2 4 42 ウインスコーグ   牡3 56 ミナリ 追
3 5 30 エブリワンブラック 牡3 56 武豊  追
3 6 60 クリノホノオ    牡3 56 鮫島克 追
4 7 54 エルファルコン   牡3 56 国分優 先
4 8 ▲84 タッシーアキヒート 牡3 53 泉谷楓 先
5 9 ×70 オーロラテーラー  牝3 54 丸山元 先
5 10 ○100 マブルーク     牡3 56 中谷雄 差
6 11 52 アイノウィステリア 牡3 56 藤懸貴 追
6 12 64 アグードイメル   牡3 53 山田敬 差
7 13 45 ナムラゴロフキン  牡3 56 柴山雄 追
7 14 ◎106 シュプレムラン   牡3 56 菱田裕 差
8 15 △76 ペイダート     牡3 56 藤井勘 先
8 16 38 フィアレススマイル 牡3 55 川又賢 追
中京 1回5日
4R 11:15発走 3歳 未勝利
芝 1200m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 55 ルドラクシャ    牝3 54 杉原誠 逃
1 2 ×70 ピュリフィアン   牝3 53 岩田望 追
2 3 ◎92 エールヴィフ    牝3 54 武豊  先
2 4 ▲80 ユキマツリ     牡3 55 斎藤新 先
3 5 37 ビップウインク   牝3 54 福永祐 逃
3 6 △72 ヘヴンレーヴ    牝3 54 菱田裕 差
4 7 0 エスケイムーン   セン3 56 伊藤工 追
4 8 56 クインズラプソディ 牝3 53 西村淳 差
5 9 65 スターオブフォース 牡3 56 丸山元 差
5 10 62 セルレア      牝3 53 菊沢一 先
6 11 54 ユニティコ     牝3 54 横山武 差
6 12 34 サンアバディーン  牡3 56 中谷雄 差
7 13 40 リュッカ      牝3 51 亀田温 追
7 14 68 バトーデュシエル  牝3 54 田辺裕 先
7 15 4 ラッキーボーイ   牡3 53 山田敬 追
8 16 ○92 マリスドランジュ  牝3 54 鮫島克 差
8 17 24 メイショウサソリザ 牝3 54 荻野極 追
8 18 11 エフティハヤテ   牡3 56 村田一 追
中京 1回5日
5R 12:05発走 3歳 未勝利
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 34 エコロウィング   牡3 56 藤井勘 追
1 2 △74 アスターホルン   牡3 55 川又賢 追
2 3 42 イオウゼン     牡3 56 藤岡佑 差
2 4 ◎115 アメリカンニーニャ 牝3 54 菱田裕 差
3 5 28 フレッシュステージ 牡3 56 小牧太 逃
3 6 ×66 アランチャアミーゴ 牡3 56 武豊  追
4 7 ○93 ロードファビュラス 牡3 56 藤岡康 先
4 8 38 ダッチマン     セン3 55 西村淳 追
5 9 42 タイキラッシュ   牡3 56 丸山元 先
5 10 45 ワンダーチャオサオ 牝3 54 鮫島克 追
6 11 42 ジュフォン     牡3 56 福永祐 先
6 12 44 ロブソンテソーロ  牡3 56 柴山雄 差
7 13 48 デイオブサンダー  セン3 56 吉田隼 差
7 14 57 ショウナンワンガン 牡3 53 亀田温 先
8 15 47 サウンドトラック  牡3 56 横山武 追
8 16 ▲90 ダブリナーズ    牡3 55 岩田望 差
中京 1回5日
6R 12:35発走 3歳 未勝利
芝 2000m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 38 ハイコロラトゥーラ 牝3 51 亀田温 差
1 2 43 ジャルジェ     牝3 53 岩田望 追
2 3 35 デルフィナス    牝3 54 丸山元 追
2 4 △82 エバーマノ     牝3 54 藤岡康 先
3 5 ▲84 ジャストポケット  牝3 54 鮫島克 差
3 6 ×82 ウインオリヴィア  牝3 53 斎藤新 先
4 7 60 アキリザーブ    牝3 54 荻野極 先
4 8 ○86 ラガーヴィーヴ   牝3 54 菱田裕 追
5 9 60 ティーパーティー  牝3 54 藤懸貴 差
5 10 29 レディーフラッシュ 牝3 54 杉原誠 追
6 11 38 プラチナポイント  牝3 51 山田敬 追
6 12 ◎90 ロニセラ      牝3 54 武豊  差
7 13 21 モズセカイイサン  牝3 51 泉谷楓 追
7 14 32 ハギノリュクス   牝3 54 福永祐 先
8 15 74 ルーターズ     牝3 54 荻野琢 先
8 16 71 フレッシュスタート 牝3 54 国分優 差
中京 1回5日
7R 13:05発走 4歳上1勝クラス
ダート 1200m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 △50 ディナミーデン   牡5 57 田辺裕 追
2 2 ◎93 ラカマロネス    牝5 54 西村淳 先
3 3 ○82 エイシンネメシス  牝5 55 武豊  差
3 4 35 クラウンヴォルカン 牡7 54 山田敬 追
4 5 44 ドゥシャンパーニュ 牝4 55 藤岡佑 追
4 6 ▲76 イチバンヤリ    牡4 57 菱田裕 差
5 7 34 ルタンメルヴェイユ 牝5 55 荻野極 差
5 8 42 クリノビッグサージ 牝4 52 泉谷楓 逃
6 9 9 ノーボーダー    牡5 57 ミナリ 先
6 10 28 ノボリソング    牝5 55 国分優 追
7 11 45 シンゼンブースター 牡4 54 亀田温 追
7 12 48 ジューンステータス 牡4 57 吉田隼 差
8 13 36 コパノアダムス   牡4 56 岩田望 先
8 14 ×50 ミユキメガバックス 牡4 56 斎藤新 差
中京 1回5日
8R 13:40発走 4歳上1勝クラス
芝 1600m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 △79 イルーシヴグレイス 牝5 55 藤岡佑 先
1 2 50 デンセツノマジョ  牝5 54 菊沢一 追
2 3 36 ジュンサロベツ   牝4 55 藤岡康 追
2 4 36 ハナソメイ     牝5 52 亀田温 先
3 5 28 フラウティスタ   牝6 54 斎藤新 差
3 6 ×78 レッドヴァール   牝5 55 武豊  逃
4 7 ○82 サドキンザン    牝4 54 西村淳 逃
4 8 ▲80 トロイメント    牝4 55 吉田隼 追
5 9 ◎86 メイショウブラボー 牝4 55 菱田裕 差
5 10 64 スマートレジーナ  牝4 55 ミナリ 追
6 11 51 キュールエミヤビ  牝4 54 川又賢 差
6 12 2 ショウナンハルラ  牝4 55 鮫島克 追
7 13 45 リャスナ      牝4 55 福永祐 逃
7 14 28 シャドウアイランド 牝5 55 丸山元 追
8 15 57 メイショウコミチ  牝4 52 泉谷楓 差
8 16 68 ウインメルシー   牝4 55 横山武 差
中京 1回5日
9R 14:15発走 4歳上1勝クラス
ダート 1800m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 ○79 ペルソナデザイン  牡4 57 横山武 先
2 2 57 ローリエテソーロ  牡4 54 亀田温 追
3 3 62 ミッキーセオリー  牡4 57 吉田隼 先
4 4 ◎99 ブラゾンダムール  牡5 56 西村淳 差
4 5 35 スターリーパレード 牡4 57 田辺裕 先
5 6 40 フラッグアドミラル 牡6 56 斎藤新 逃
5 7 △76 ドーバーテソーロ  牡4 57 菱田裕 差
6 8 42 オープンザウェイ  セン8 57 ミナリ 追
6 9 48 シゲルヒラコー   牡4 57 藤井勘 追
7 10 24 コンボルブルス   牡4 54 泉谷楓 追
7 11 ×64 トーホウボッカ   牡4 56 菊沢一 差
8 12 0 ウラカワノオト   牡4 57 中谷雄 追
8 13 ▲76 ディープスピリッツ 牡6 57 丸山元 差
中京 1回5日
10R 14:50発走 4歳上1勝クラス
芝 2000m 熱田特別
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 27 ダイイチターミナル 牡6 57 岩田望 追
2 2 ▲76 ザプリオレス    牡4 57 福永祐 差
3 3 ○80 ハギノアップロード 牡4 57 武豊  差
4 4 △74 ラレゾン      牝6 55 田辺裕 追
5 5 ◎100 ルエヴェルロール  牝6 55 中谷雄 先
6 6 43 サンマルフラッシュ 牡4 57 菊沢一 差
7 7 59 イルマタル     牝4 55 斎藤新 追
7 8 ×70 ワタシヲマッテル  牝5 55 丸山元 先
8 9 45 リーゼントシャルフ 牡6 57 国分優 追
8 10 63 ミヤケ       牡4 57 荻野極 先
中京 1回5日
11R 15:25発走 3歳 GⅢ
芝 1400m 中日スポーツ賞ファルコンステークス
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 53 ウイングレイテスト 牡3 56 ミナリ 追
1 2 38 ヴェスターヴァルト 牡3 56 菱田裕 追
2 3 △68 エグレムニ     牡3 56 岩田望 差
2 4 ▲69 セイウンパワフル  牡3 56 斎藤新 差
3 5 ◎90 トリプルエース   牡3 56 藤岡康 差
3 6 63 シャインガーネット 牝3 54 田辺裕 先
4 7 41 ゼンノジャスタ   牡3 56 福永祐 追
4 8 14 レッドライデン   牡3 56 横山武 追
5 9 14 アブソルティスモ  牡3 56 丸山元 追
5 10 ×67 ラウダシオン    牡3 57 武豊  先
6 11 50 マイネルグリット  牡3 57 国分優 差
6 12 56 デンタルバルーン  牝3 54 西村淳 逃
7 13 ○78 ビアンフェ     牡3 57 藤岡佑 逃
7 14 40 コスモリモーネ   牡3 56 川又賢 追
7 15 44 テーオーマルクス  牡3 56 荻野琢 先
8 16 52 ライチェフェイス  牡3 56 藤井勘 差
8 17 40 エーティーメジャー 牡3 56 荻野極 差
8 18 46 ペコリーノロマーノ 牝3 54 吉田隼 先
中京 1回5日
12R 16:00発走 4歳上2勝クラス
ダート 1800m 瀬戸特別
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
1 1 △56 ウインプラウド   牡4 57 ミナリ 先
1 2 26 ドゥリトル     牡5 57 岩田望 追
2 3 ◎118 トップウイナー   牡4 57 藤岡康 先
2 4 30 ゴールデンライオン 牡4 57 西村淳 追
3 5 ○106 ドゥラリュール   セン7 57 丸山元 差
3 6 ▲74 ネクストムーブ   牡7 57 福永祐 差
4 7 ×47 ドルチェリア    セン7 57 小牧太 差
4 8 46 ショウナンパンサー セン4 57 鮫島克 先
5 9 42 エイムアンドエンド 牡5 57 吉田隼 先
5 10 22 ヤマニンリュシオル 牝5 55 伊藤工 差
6 11 26 アシャカリブラ   牡6 57 杉原誠 追
6 12 17 マンハッタンロック 牡6 57 菱田裕 追
7 13 40 ローザノワール   牝4 55 田辺裕 先
7 14 9 キクノフェリックス 牡6 57 藤井勘 追
8 15 36 フィルストバーン  セン4 57 斎藤新 差
8 16 12 トミケンエンデレア 牡5 57 横山武 追
タイトルとURLをコピーしました