2/23(日) 東京競馬 ケザキ指数

東京 1回8日
1R 10:05発走 3歳 未勝利
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲50 クァンタムリープ  牡3 54 木幡育 先
1 2 11 マイネルグッドデイ 牡3 56 津村明 追
2 3 26 スイ        牝3 54 M.デ 追
2 4 45 タイキラッシュ   牡3 56 大野拓 追
3 5 27 ショウナンアサヤケ 牡3 56 和田竜 逃
3 6 40 グロリアスブレイク 牝3 54 江田照 差
4 7 23 アースウルフ    牡3 56 横山典 追
4 8 ○50 ダイシンウィット  牡3 56 福永祐 逃
5 9 31 レディトゥラン   牝3 54 佐藤友 差
5 10 ◎54 プリマジア     牡3 56 ルメー 差
6 11 28 ヌンカプト     牡3 56 フォー 追
6 12 36 ダイワリチャード  牡3 55 野中悠 差
7 13 △49 カッチョカバロ   牡3 56 木幡巧 逃
7 14 ×47 グーガルドリームズ 牡3 56 北村宏 逃
8 15 19 ヨシオドライヴ   牡3 56 大庭和 追
8 16 31 ムーンダイアローグ 牡3 56 ミナリ 差
東京 1回8日
2R 10:35発走 3歳 新馬
ダート 1400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ×44 ミティル      牝3 54 武豊  先
1 2 ▲56 マリノコジーン   牝3 54 武士沢 先
2 3 42 キクノダンカーク  牡3 56 畑端省 先
2 4 △47 デルマラピスラズリ 牡3 56 横山和 先
3 5 31 ブレイドラン    牡3 56 吉田豊 先
3 6 ○58 スリーブラザー   セン3 56 松山弘 差
4 7 33 ハヤト       牡3 56 長岡禎 差
4 8 30 チョーズンワン   牡3 56 ミナリ 差
5 9 ◎62 ツウカイエオス   牝3 54 フォー 差
5 10 33 ラインサラマンダー 牡3 56 宮崎北 差
6 11 8 ジュンハルト    牡3 56 津村明 追
6 12 10 チャーミングポポ  牝3 54 大庭和 追
7 13 11 ラブマリリン    牝3 54 和田竜 追
7 14 8 キタノユニヴァース 牡3 55 野中悠 追
8 15 37 ヴァリアントナイト 牡3 56 北村友 追
8 16 13 マベルロンジュ   牝3 54 M.デ 追
東京 1回8日
3R 11:05発走 3歳 未勝利
ダート 1600m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 29 ケンシ       牡3 56 木幡巧 差
1 2 ◎78 ハイエストエンド  牡3 56 田辺裕 先
2 3 ▲69 リンガスウォリアー 牡3 56 北村宏 差
2 4 41 ブレイクザボーダー 牡3 56 佐藤友 逃
3 5 ○77 リヴィエラボーイ  牡3 56 幸英明 先
3 6 25 ガニアン      牡3 56 ミナリ 追
4 7 9 キタノコドウ    牡3 56 江田照 追
4 8 38 マイネルグランサム 牡3 56 フォー 先
5 9 ×42 ディンブラ     牝3 53 野中悠 差
5 10 40 ナンナ       牝3 54 内田博 差
6 11 21 エクセルマジック  牡3 54 木幡育 追
6 12 37 サイモンルグラン  牡3 56 和田竜 追
7 13 42 マイネルエスペルト 牡3 56 津村明 差
7 14 40 サンダーボマー   牡3 56 北村友 追
8 15 △60 アベックフォルス  牡3 56 M.デ 先
8 16 37 サウンドトラック  牡3 56 松山弘 追
東京 1回8日
4R 11:35発走 3歳 未勝利
芝 2400m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ×48 インディードシチー 牡3 56 幸英明 追
1 2 ◎91 リスペクト     牡3 56 ルメー 差
2 3 △61 スキルショット   牡3 56 松山弘 差
2 4 12 アイゼングラフ   セン3 56 江田照 追
3 5 14 ワイルドフレーズ  牡3 56 内田博 追
3 6 19 シゲルセイウン   牝3 54 柴田善 追
4 7 11 ベルウッドアサヒ  牡3 56 吉田豊 追
4 8 22 レイコックアビー  牡3 56 和田竜 差
5 9 31 アトラクトボイス  牡3 56 木幡巧 先
5 10 31 リチュアルダンス  牡3 56 田辺裕 逃
6 11 32 パーディシャー   牡3 56 福永祐 追
6 12 28 キングフェーヴル  牝3 53 野中悠 差
7 13 14 プリティスラッガー 牝3 54 宮崎北 逃
7 14 33 フォーチュネイト  牡3 56 田中勝 先
8 15 ▲61 コスモレペティール 牝3 54 津村明 差
8 16 ○68 プモリテソーロ   牡3 56 大野拓 先
東京 1回8日
5R 12:25発走 3歳1勝クラス
芝 1600m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲56 オーロラフラッシュ 牝3 54 ルメー 差
2 2 33 グランドホース   牡3 53 三津谷 差
3 3 △51 レッドライデン   牡3 56 田中勝 差
4 4 31 アドマイヤアリエル 牝3 54 福永祐 追
5 5 ◎68 アオイクレアトール 牡3 56 武豊  先
6 6 ○64 エンジェルサークル 牝3 54 田辺裕 追
7 7 ×49 グレイトホーン   牡3 56 丸山元 先
7 8 41 ナーリー      牡3 56 佐藤友 先
8 9 22 タイムカプセル   牡3 56 菅原隆 追
8 10 39 ハローキャンディ  牝3 54 繁田健 追
東京 1回8日
6R 12:55発走 4歳上1勝クラス
ダート 2100m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 34 トランスポーター  牡4 56 吉田豊 先
2 2 ▲53 デストロイ     牡6 57 M.デ 先
3 3 34 トゥービーシック  牝4 54 横山和 差
4 4 36 ボヘミアラプソディ 牡4 56 大野拓 追
5 5 26 シャイニーロケット 牡5 55 木幡育 追
6 6 △46 ジェイケイエース  牡4 56 丸山元 差
6 7 31 アイヅリュウコ   牡4 56 ミナリ 差
7 8 ×38 ロジポルカ     牡4 56 内田博 追
7 9 20 エグジットラック  牡6 57 江田照 追
8 10 ◎73 ユイノチョッパー  牡5 56 野中悠 差
8 11 ○58 スタンサンセイ   牡4 56 ルメー 先
東京 1回8日
7R 13:25発走 4歳上1勝クラス
芝 1800m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 25 シャドウアイランド 牝5 55 M.デ 追
1 2 35 アグリューム    牝4 54 津村明 差
2 3 44 グレンフィナン   セン5 57 福永祐 先
2 4 42 ラレゾン      牝6 55 大野拓 追
3 5 34 フィリアーノ    牡4 56 ミナリ 差
3 6 35 オールステリーナ  牝5 55 武藤雅 追
4 7 ◎81 ミトロジー     牡4 56 丸山元 差
4 8 28 クロムウェル    牡4 56 岩部純 追
5 9 ▲59 ペルソナデザイン  牡4 56 和田竜 先
5 10 △49 イサク       牡4 56 石橋脩 差
6 11 ○78 ミスマリア     牝4 54 ルメー 先
6 12 37 コスモミローディア 牡4 55 野中悠 逃
7 13 48 エールグリーツ   牝5 55 北村友 先
7 14 ×48 カナロアガール   牝4 54 田辺裕 追
8 15 45 モレッキ      セン6 57 フォー 差
8 16 24 タイセイシャトル  セン4 56 木幡巧 追
東京 1回8日
8R 13:55発走 4歳上2勝クラス
芝 2000m
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ▲53 アーチキング    セン7 57 丸山元 先
2 2 ×43 エニグマバリエート 牡8 57 吉田豊 差
3 3 15 タニノホウザン   牡6 57 武士沢 追
4 4 △50 グレンガリー    セン5 57 津村明 差
5 5 15 ダイイチターミナル 牡6 57 江田照 追
6 6 35 ヴァンベールシチー セン6 57 佐藤友 追
7 7 ◎65 コーカス      牡6 57 フォー 先
7 8 35 ジャストアジゴロ  牡4 56 M.デ 差
8 9 20 エフティスパークル 牡7 55 木幡育 追
8 10 ○63 クラサーヴィツァ  牝4 54 秋山真 先
東京 1回8日
9R 14:25発走 3歳 オープン
ダート 1600m ヒヤシンスステークス
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 ◎72 ジェットマックス  牡3 56 佐藤友 差
2 2 ○70 ダイメイコリーダ  牡3 56 田辺裕 差
3 3 ▲69 カフェファラオ   牡3 56 M.デ 逃
3 4 30 ウルトラマリン   牝3 54 内田博 逃
4 5 43 キメラヴェリテ   牡3 57 福永祐 逃
4 6 44 メイショウテンスイ 牡3 56 武豊  差
5 7 19 タイセイポリシー  牡3 56 津村明 追
5 8 25 ロンゴノット    牡3 56 石橋脩 逃
6 9 42 ヘルシャフト    牡3 56 大野拓 追
6 10 35 ヤウガウ      牡3 56 ルメー 差
7 11 55 ナイルリバー    牡3 56 フォー 差
7 12 ×60 タガノビューティー 牡3 56 和田竜 追
8 13 25 レーヌブランシュ  牝3 54 松山弘 追
8 14 △63 モリノブレイク   牡3 56 江田照 追
東京 1回8日
10R 15:00発走 4歳上3勝クラス
芝 2000m アメジストステークス
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 △49 スパイラルダイブ  牡6 57 フォー 差
2 2 ×49 ウインガナドル   牡6 57 津村明 逃
3 3 29 スモークフリー   牡8 57 吉田豊 追
4 4 ○70 ゴータイミング   牡4 56 武豊  追
5 5 ◎77 アトミックフォース 牡4 56 田辺裕 先
6 6 28 ダイワダグラス   牡4 56 内田博 差
7 7 49 ベイビーステップ  牡6 57 和田竜 先
7 8 ▲69 ハナズレジェンド  牡7 57 松山弘 追
8 9 39 リフトトゥヘヴン  牡6 57 横山和 差
8 10 14 レッドサイオン   牡4 56 ルメー 追
東京 1回8日
11R 15:40発走 4歳上 GⅠ
ダート 1600m フェブラリーステークス
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 47 ブルドッグボス   牡8 57 和田竜 差
1 2 51 アルクトス     牡5 57 田辺裕 先
2 3 ▲65 ワイドファラオ   牡4 57 福永祐 先
2 4 37 タイムフライヤー  牡5 57 フォー 追
3 5 ○65 インティ      牡6 57 武豊  先
3 6 61 ミッキーワイルド  牡5 57 北村友 先
4 7 32 ヴェンジェンス   牡7 57 幸英明 追
4 8 △64 キングズガード   牡9 57 秋山真 追
5 9 ×61 サンライズノヴァ  牡6 57 松山弘 差
5 10 26 ノンコノユメ    セン8 57 真島大 追
6 11 ◎84 モジアナフレイバー 牡5 57 繁田健 差
6 12 37 モズアスコット   牡6 57 ルメー 差
7 13 38 デルマルーヴル   牡4 57 M.デ 差
7 14 27 ミューチャリー   牡4 57 御神本 追
8 15 57 ケイティブレイブ  牡7 57 長岡禎 先
8 16 51 ワンダーリーデル  牡7 57 横山典 追
東京 1回8日
11R 15:40発走 4歳上 GⅠ
ダート 1600m フェブラリーステークス
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 47 ブルドッグボス   牡8 57 和田竜 差
1 2 51 アルクトス     牡5 57 田辺裕 先
2 3 ▲65 ワイドファラオ   牡4 57 福永祐 先
2 4 37 タイムフライヤー  牡5 57 フォー 追
3 5 ○65 インティ      牡6 57 武豊  先
3 6 61 ミッキーワイルド  牡5 57 北村友 先
4 7 32 ヴェンジェンス   牡7 57 幸英明 追
4 8 △64 キングズガード   牡9 57 秋山真 追
5 9 ×61 サンライズノヴァ  牡6 57 松山弘 差
5 10 26 ノンコノユメ    セン8 57 真島大 追
6 11 ◎84 モジアナフレイバー 牡5 57 繁田健 差
6 12 37 モズアスコット   牡6 57 ルメー 差
7 13 38 デルマルーヴル   牡4 57 M.デ 差
7 14 27 ミューチャリー   牡4 57 御神本 追
8 15 57 ケイティブレイブ  牡7 57 長岡禎 先
8 16 51 ワンダーリーデル  牡7 57 横山典 追
東京 1回8日
12R 16:25発走 4歳上2勝クラス
ダート 1400m 大島特別
枠 番 予想 馬名 性齢 斤量 騎手 展開
————————————————————
1 1 45 ホノカ       牝6 55 江田照 先
1 2 41 アスクジョーダン  セン8 57 福永祐 差
2 3 52 スズカゴーディー  牡6 57 石橋脩 差
2 4 ×53 コーラルプリンセス 牝6 55 丸山元 差
3 5 49 スーパーアキラ   牡5 57 北村友 追
3 6 36 オルクリスト    牡4 57 大野拓 追
4 7 27 サンタナブルー   牡8 57 ミナリ 追
4 8 ○63 ドウドウキリシマ  牡4 57 松山弘 先
5 9 ◎78 エピックアン    牡5 57 田辺裕 差
5 10 45 ニューモニュメント 牡4 57 和田竜 追
6 11 47 オールウェイズゼア 牡6 57 野中悠 差
6 12 39 クリップスプリンガ 牡6 57 津村明 先
7 13 30 ティアップサンダー 牡8 57 佐藤友 追
7 14 37 アポロチーター   牡4 57 木幡巧 逃
8 15 ▲61 ニシノジャガーズ  牡5 57 岩部純 追
8 16 △61 アイアムハヤスギル 牡4 57 横山典 先
タイトルとURLをコピーしました