| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | 66 | トーケンゴット | 牡2 | 53.0 | 杉山海 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 6 | 46 | ユウユウベンチャー | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ◎ | 75 | タカラブネ | 牡2 | 55.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 4 | ○ | 67 | ラッキーカラー | 牡2 | 55.0 | 藤本現 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 8 | 38 | イノセントワールド | 牡2 | 55.0 | 西啓太 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ✕ | 52 | ディアウェンディ | 牡2 | 55.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 7 | 11 | 29 | アイルオブヘヴン | 牝2 | 54.0 | 吉井章 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 8 | 9 | 34 | トニーブライアン | 牡2 | 55.0 | 小野楓 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | 7 | 43 | ポッドマデラ | 牡2 | 55.0 | 御神本 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | 10 | 31 | イノデジュエル | 牝2 | 51.0 | 高橋優 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 11 | △ | 58 | ディオライズ | 牡2 | 55.0 | 藤田凌 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 42 | タンボラーダ | 牝2 | 54.0 | 小野楓 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 11 | 34 | ムサシペニー | 牝2 | 52.0 | 杉山海 | ◀◁◁◁ |
| 3 | 3 | 9 | 40 | ソーラウィンド | 牝2 | 54.0 | 和田譲 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 6 | 60 | シーマンホープ | 牝2 | 54.0 | 野畑凌 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | △ | 62 | ウィルオンザムーヴ | 牝2 | 54.0 | 御神本 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | △ | 62 | カストール | 牝2 | 54.0 | 西啓太 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | ○ | 65 | シャークリング | 牝2 | 55.0 | 達城龍 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 8 | 10 | 38 | チャトラン | 牝2 | 54.0 | 本田正 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | ○ | 65 | ダイワカレンシチー | 牝2 | 54.0 | 佐野遥 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | 7 | 45 | レディオガール | 牝2 | 54.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | ◎ | 68 | プリンセスリボン | 牝2 | 54.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 71 | アイローサ | 牝2 | 54.0 | 藤田凌 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ◎ | 72 | キングビー | 牡2 | 55.0 | 達城龍 | ◀◁◁◁ |
| 3 | 3 | 8 | 20 | ビービーウォルド | 牡2 | 55.0 | 小杉亮 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | △ | 64 | ラインホープ | 牡2 | 55.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ✕ | 55 | オーシンソラ | 牡2 | 55.0 | 和田譲 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 6 | 6 | 48 | シャンハイヨシノ | 牡2 | 55.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | 7 | 27 | セラビーンズ | 牝2 | 54.0 | 千田洋 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | ▲ | 67 | アイビーオーズ | 牡2 | 55.0 | 新原周 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 54 | スクラッチクラッチ | 牝3 | 54.0 | 小野楓 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 56 | グリューネベルグ | 牝4 | 51.0 | 高橋優 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 10 | 32 | ヘクセンハウス | 牝3 | 54.0 | 東原悠 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | 9 | 33 | デルバイス | 牡7 | 56.0 | 遠藤健 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 7 | 42 | イトウ | セン4 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | 8 | 41 | シンアルマトゥラ | 牡6 | 56.0 | 中村尚 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 7 | ✕ | 52 | エクラシェール | 牡4 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 8 | ○ | 63 | ブラヴォケラトプス | 牡4 | 56.0 | 和田譲 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 9 | ◎ | 65 | キングパッション | 牡3 | 56.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 10 | 6 | 50 | アップタウンガール | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 52 | アイルビリーヴ | セン4 | 53.0 | 西優哉 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 60 | タケゾウ | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 11 | 49 | ミチノディディ | 牝4 | 54.0 | 達城龍 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 4 | 6 | 54 | ステイフリー | 牝3 | 54.0 | 吉井章 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 5 | ○ | 69 | グラスリッキー | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 6 | 14 | 46 | オロールシェール | 牡3 | 56.0 | 鷹見陸 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 7 | 9 | 51 | エイトザット | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 8 | 12 | 48 | ヨシノローズ | 牝7 | 54.0 | 中村尚 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 9 | ◎ | 75 | オアシスアラン | 牡3 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 10 | ✕ | 56 | エキゾチックガール | 牝4 | 54.0 | 本田正 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 11 | 12 | 48 | ライジングステップ | 牡3 | 56.0 | 御神本 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 12 | 6 | 54 | メープルピア | セン4 | 56.0 | 和田譲 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 13 | 9 | 51 | ドレッドノート | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 14 | △ | 58 | ビップクララ | 牝4 | 54.0 | 田中洸 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 41 | ノーブルオーディン | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | △ | 58 | エレレラナキラ | 牡4 | 56.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 6 | 56 | コイゴロモ | 牝4 | 54.0 | 千田洋 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 4 | 13 | 34 | キャリアラダー | 牡3 | 56.0 | 鷹見陸 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 5 | 7 | 55 | リアンリーヴァ | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 6 | ▲ | 59 | マインゴールド | 牡3 | 56.0 | 岡村健 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 7 | 12 | 37 | シュヴァルニブロン | セン3 | 56.0 | 小野楓 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 8 | 9 | 53 | ロードオブファイア | セン3 | 56.0 | 中村尚 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 9 | △ | 58 | リコーヘンメリー | 牡6 | 56.0 | 藤田凌 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 10 | 7 | 55 | ボビー | 牡3 | 56.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 11 | 14 | 33 | ベイステート | 牡5 | 54.0 | 杉山海 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 12 | ◎ | 68 | アルデフォックス | セン4 | 53.0 | 高橋優 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 13 | ○ | 61 | ワイルドノブクン | 牡3 | 56.0 | 本田正 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 14 | 10 | 52 | プロミスライン | 牝3 | 54.0 | 矢野貴 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 47 | サマニデンカ | 牡3 | 56.0 | 江里口 | ◀◁◁◁ |
| 2 | 2 | ◎ | 67 | フレンドリーシップ | 牝4 | 54.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 8 | 46 | アンモニャイト | 牝4 | 54.0 | 達城龍 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ▲ | 59 | ペイシャケリー | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ▲ | 59 | エーデルリッター | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 6 | 51 | クミンフレイバー | 牝5 | 54.0 | 新原周 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 7 | 9 | 41 | サウンドキングダム | 牡7 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | ○ | 64 | ピコピンク | 牝4 | 54.0 | 藤田凌 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 9 | ✕ | 53 | シュルーズベリー | 牝4 | 54.0 | 藤本現 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 53 | ヴァルチャースター | 牡4 | 56.0 | 本田正 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | 10 | 44 | ワールドフォンテン | 牡6 | 54.0 | 杉山海 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | ▲ | 60 | ニシノミチアキ | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ◎ | 80 | タイセツレーヴ | 牡3 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 5 | △ | 59 | グロワールスカイ | 牡4 | 56.0 | 和田譲 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 6 | 9 | 45 | ユウユウスターリー | 牝8 | 51.0 | 西優哉 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 7 | 13 | 30 | ミノコクシュタルク | 牡5 | 56.0 | 中山遥 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 8 | 12 | 37 | ヴァンビー | セン5 | 56.0 | 佐野遥 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 9 | ✕ | 55 | フクオトコ | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | 8 | 47 | ブッシュテソーロ | 牡6 | 56.0 | 小野楓 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 11 | 7 | 49 | スカイイズユアーズ | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 12 | ○ | 67 | グレン | 牡6 | 56.0 | 安藤洋 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 13 | 11 | 42 | ボラボラフレイバー | 牡6 | 56.0 | 達城龍 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 55 | ビリーヴアンドラン | 牡4 | 56.0 | 江里口 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 11 | 30 | カヴァス | セン9 | 53.0 | 西優哉 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 6 | 54 | ディアシンバ | 牡3 | 53.0 | 高橋優 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ◎ | 62 | ダディーズアイル | 牡5 | 56.0 | 藤本現 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ○ | 61 | ティーズリンク | 牝4 | 54.0 | 小野楓 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 8 | 50 | ワインダークシー | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 7 | 9 | 35 | エスピエグル | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 8 | 10 | 34 | ネフェルトゥム | 牡4 | 56.0 | 安藤洋 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | 6 | 54 | ヒュプシュ | 牡3 | 56.0 | 鷹見陸 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | △ | 56 | ジュエルハウス | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | ▲ | 60 | リコーヒューズ | 牡3 | 56.0 | 本田正 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 56 | グラスコメット | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 12 | 43 | ヤンノカステップ | 牝6 | 54.0 | 達城龍 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 8 | 52 | ザキノフレンズ | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | 9 | 50 | エターナルヴァウ | 牡4 | 56.0 | 本橋孝 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 5 | 11 | 46 | ノベンバーステップ | 牡6 | 56.0 | 岡村健 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 6 | 13 | 27 | ミライヘノヒーロー | 牡3 | 56.0 | 和田譲 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 7 | 10 | 48 | ヤマノウォーリア | 牡6 | 56.0 | 江里口 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 8 | 6 | 56 | ドピエッタ | 牝4 | 51.0 | 小野俊 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 9 | △ | 57 | エイシンネクタル | 牡6 | 56.0 | 中山遥 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | ▲ | 59 | ライペニング | 牡5 | 56.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 11 | ○ | 62 | ポアゾンノアール | 牝5 | 54.0 | 本田正 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 12 | ◎ | 69 | アフターレヴュー | 牡4 | 54.0 | 杉山海 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 13 | △ | 57 | マドモアゼルレンヌ | 牝5 | 51.0 | 西優哉 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 62 | ヨシノダイセン | 牡4 | 55.0 | 達城龍 | ◁◁◁◀ |
| 1 | 2 | 13 | 35 | トゥースパークル | 牡8 | 57.0 | 張田昂 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 3 | 16 | 29 | ドラケン | 牡6 | 57.0 | 阿部龍 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 4 | 6 | 48 | パレルモ | 牡6 | 57.0 | 野畑凌 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 5 | 10 | 41 | クラウンシューター | 牡7 | 57.0 | 小野楓 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 6 | ▲ | 61 | リトルビッグホーン | セン5 | 57.0 | 本田正 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 7 | ✕ | 51 | コーラルキング | 牡4 | 57.0 | 藤本現 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 8 | 12 | 38 | ポンドボーイ | 牡5 | 55.0 | 和田譲 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 9 | ▲ | 61 | ゴールデンクラウン | 牡5 | 57.0 | 矢野貴 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 10 | 7 | 46 | キエティスム | 牡4 | 57.0 | 安藤洋 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 11 | 15 | 31 | オルトスラッガー | セン8 | 54.0 | 高橋優 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 12 | 7 | 46 | メイショウタビズキ | 牡4 | 55.0 | 藤田凌 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 13 | 14 | 33 | イエスウィズキャン | 牡6 | 55.0 | 桜井光 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 14 | ◎ | 68 | オオマサ | 牡4 | 57.0 | 御神本 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 15 | 11 | 40 | マイネルサブマリン | 牡9 | 54.0 | 西優哉 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 16 | 9 | 43 | プレストアーサー | 牡5 | 57.0 | 吉井章 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 45 | フレンドローマ | 牡4 | 56.0 | 江里口 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 10 | 44 | アレンパ | 牡4 | 53.0 | 西優哉 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 8 | 46 | グロリオサ | 牡6 | 56.0 | 岡村健 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 4 | ◎ | 77 | ペピタドーロ | 牡4 | 56.0 | 矢野貴 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 5 | ▲ | 54 | ライムフレイバー | 牡4 | 56.0 | 本田正 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 6 | 14 | 23 | ゴルトリッチ | 牡6 | 56.0 | 沢田龍 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 7 | 6 | 50 | アジアジェニファー | 牝5 | 54.0 | 吉井章 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 8 | 12 | 31 | スミソニアン | 牡8 | 53.0 | 小野俊 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 9 | 6 | 50 | シャドウキャッスル | 牡4 | 56.0 | 野畑凌 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 10 | ○ | 69 | ホワイトマジック | 牡4 | 56.0 | 張田昂 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 11 | 13 | 27 | スピードパンサー | 牡5 | 56.0 | 本橋孝 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 12 | 11 | 42 | ペイドラロワール | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 13 | △ | 51 | アベニンスマイル | 牡5 | 56.0 | 安藤洋 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 14 | △ | 51 | フミバレンタイン | 牝7 | 54.0 | 木間塚 | ◁◁◁◀ |

