| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | 20 | トルタネーラ | 牡2 | 56.0 | 木幡育 | ◁◁◁◀ |
| 1 | 2 | 6 | 56 | ニシノツムジカゼ | 牡2 | 56.0 | 野中悠 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 3 | 9 | 48 | ドーンオブホープ | 牡2 | 56.0 | 菊沢一 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 4 | 8 | 49 | ボディビルダー | 牡2 | 56.0 | 横山琉 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 5 | ○ | 77 | ハイファイネスト | 牡2 | 56.0 | 横山武 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 6 | ✕ | 66 | イントゥーザブルー | 牡2 | 56.0 | 佐々木 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 7 | 9 | 48 | フジサンインフレ | 牡2 | 56.0 | 石橋脩 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 8 | 14 | 32 | フィックスユー | 牝2 | 55.0 | 江田照 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 9 | ▲ | 73 | サイボーグ | 牡2 | 56.0 | 原優介 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 10 | 13 | 34 | サクラトップオメガ | 牡2 | 56.0 | 木幡初 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 11 | 15 | 26 | ランフェザー | 牡2 | 56.0 | 田辺裕 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 12 | △ | 68 | ホウオウシュウ | 牡2 | 56.0 | プーシ | ◁◀◁◁ |
| 7 | 13 | ◎ | 85 | チャリンコリン | 牝2 | 53.0 | 小林美 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 14 | 11 | 47 | パレスラン | 牡2 | 55.0 | 長浜鴻 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 15 | 7 | 51 | アークレイリ | 牡2 | 56.0 | 丹内祐 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 16 | 11 | 47 | ウスズミザクラ | 牝2 | 53.0 | 石神深 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 24 | ヒミツヘイキ | 牡2 | 56.0 | 小林脩 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ○ | 73 | ドナフェリーチェ | 牝2 | 55.0 | 三浦皇 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | △ | 70 | セラフィムコード | 牡2 | 54.0 | 小林美 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 4 | 9 | 36 | キタノバトゥーキ | 牝2 | 53.0 | 石田拓 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ▲ | 72 | ダンツトリノ | 牝2 | 54.0 | 長浜鴻 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | 6 | 63 | クリガーレ | 牡2 | 56.0 | 丸田恭 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | 7 | 60 | トーセンイルン | 牡2 | 56.0 | 菊沢一 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 8 | 8 | 52 | アイビークロノス | 牡2 | 56.0 | 木幡巧 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | ◎ | 74 | ローザヴェローナ | 牝2 | 55.0 | ルメー | ◁◀◁◁ |
| 8 | 10 | ✕ | 67 | コスモシグナス | 牡2 | 56.0 | 丹内祐 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 20 | フィニート | 牝2 | 55.0 | 石橋脩 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ○ | 69 | グランドストーリー | 牝2 | 55.0 | 菊沢一 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | ◎ | 71 | スカイミラー | 牡2 | 56.0 | 津村明 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | △ | 62 | リカジョンファンク | 牡2 | 56.0 | 大野拓 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | 7 | 38 | ゴールドテソーロ | 牡2 | 56.0 | 菅原明 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 6 | ✕ | 58 | アオイゲート | 牝2 | 55.0 | 丹内祐 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ✕ | 58 | サラサシンシアズ | 牝2 | 55.0 | 横山武 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | ▲ | 67 | アトミックリーチ | 牡2 | 56.0 | ルメー | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | 56 | アワフェリシティ | 牡2 | 54.0 | 石神深 | ◁◁◁◀ |
| 1 | 2 | 12 | 58 | アマネディル | 牡2 | 56.0 | M.デ | ◁◁◁◀ |
| 2 | 3 | 9 | 60 | ワイワイシャイニー | 牝2 | 55.0 | 荻野極 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 4 | 12 | 58 | ホウオウビリオン | 牡2 | 56.0 | 岩田康 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 5 | 11 | 59 | アヘッドオブオール | 牡2 | 56.0 | 小林脩 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 6 | ○ | 66 | ジャスティンバルサ | 牡2 | 56.0 | 丹内祐 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 7 | △ | 63 | シンクロニシティ | 牡2 | 56.0 | 横山琉 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 8 | ◎ | 68 | ピトンピンク | 牝2 | 55.0 | 中井裕 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 9 | △ | 63 | ミヤルロワ | 牝2 | 55.0 | 三浦皇 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 10 | △ | 63 | モリノヤマセミ | 牝2 | 55.0 | 横山武 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 11 | 6 | 62 | ナニワダマシイ | 牡2 | 56.0 | 内田博 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 12 | 7 | 61 | レーヴマジック | 牡2 | 56.0 | 原優介 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 13 | 7 | 61 | チェンジエッジ | 牡2 | 56.0 | 菱田裕 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 14 | 9 | 60 | エコロガルディア | 牡2 | 56.0 | 菊沢一 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 15 | 15 | 53 | エマリュウオー | 牡2 | 56.0 | 丸田恭 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 16 | 16 | 52 | グランドバッシュ | 牡2 | 56.0 | 吉田豊 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 55 | サスケサートゥル | 牝2 | 55.0 | 佐々木 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 8 | 52 | ラヴェーラ | 牝2 | 55.0 | 横山武 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 8 | 52 | ケープルグラン | 牡2 | 56.0 | プーシ | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ✕ | 56 | ヴィルアペックス | 牡2 | 56.0 | 菅原明 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ✕ | 56 | ハクアイソー | 牡2 | 56.0 | 田口貫 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | △ | 57 | タイセイリメンバー | 牡2 | 56.0 | 戸崎圭 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ◎ | 65 | シャルマンスリール | 牝2 | 55.0 | 丹内祐 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | ○ | 61 | エクアトーレ | 牝2 | 55.0 | ルメー | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | ▲ | 60 | バーンユアハート | 牡2 | 56.0 | 岩田康 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 55 | ソニックキャット | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | ◁◀◁◁ |
| 1 | 2 | ○ | 72 | ジオストラテジー | 牡3 | 56.0 | 佐々木 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 3 | 15 | 25 | オルブライト | 牡3 | 54.0 | 石神深 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 4 | 9 | 51 | カイトヴィント | 牡4 | 58.0 | 柴田大 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 5 | 6 | 60 | グランドスウェル | セン3 | 56.0 | 荻野極 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 6 | 14 | 33 | カサビセンス | 牝4 | 56.0 | 津村明 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 7 | 9 | 51 | エクセルクラウン | 牡3 | 53.0 | 佐藤翔 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 8 | △ | 65 | ワンダーブリッツ | 牡3 | 56.0 | 横山武 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 9 | 16 | 18 | ピードモント | セン3 | 56.0 | 岩田康 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 10 | 12 | 42 | ルシャルムール | セン4 | 58.0 | 原優介 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 11 | ◎ | 84 | ターフクリスタル | 牡3 | 56.0 | 木幡巧 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 12 | ▲ | 71 | クアッドフォルツァ | 牡3 | 56.0 | 丹内祐 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 13 | 7 | 57 | タマモトリノ | 牡4 | 58.0 | 大野拓 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 14 | 13 | 40 | ブレイクザアイス | セン7 | 58.0 | 黛弘人 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 15 | ✕ | 62 | モデレートゲイル | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 16 | 11 | 45 | タケルムサシ | 牡3 | 56.0 | 菊沢一 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 56 | デイズインザサン | 牝3 | 54.0 | 佐々木 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ▲ | 67 | キアラメンテ | 牝4 | 56.0 | プーシ | ◀◁◁◁ |
| 3 | 3 | ◎ | 77 | ホールドザデイ | 牝3 | 54.0 | 横山武 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 7 | 57 | シェーンシュティア | 牝4 | 56.0 | 杉原誠 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 11 | 31 | ランザワールド | 牝3 | 54.0 | ルメー | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | △ | 66 | ジーティーメティオ | 牝3 | 54.0 | 吉田隼 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 7 | 9 | 53 | ハーディジェナー | 牝3 | 54.0 | 丹内祐 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | 10 | 51 | ミッキーマーメイド | 牝3 | 54.0 | 津村明 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | ✕ | 64 | カンティーナ | 牝3 | 54.0 | 大野拓 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | ○ | 70 | ディヒターリーベ | 牝4 | 56.0 | 戸崎圭 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | 6 | 63 | オプレントジュエル | 牝4 | 56.0 | 三浦皇 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 60 | スーパーバイザー | 牡5 | 58.0 | 原優介 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 9 | 48 | プレダトゥール | 牡3 | 56.0 | 菅原明 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 12 | 36 | ダイシンリンク | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | 13 | 29 | ベルメサイア | 牝5 | 56.0 | 丹内祐 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 5 | ▲ | 69 | レディサン | 牝3 | 54.0 | 杉原誠 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 6 | 10 | 45 | レジーナローズ | 牝6 | 56.0 | 菊沢一 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 7 | ◎ | 83 | ヘリテージブルーム | 牡3 | 56.0 | 田辺裕 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 8 | 8 | 49 | メモリーグラス | 牡6 | 58.0 | 大野拓 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 9 | 7 | 50 | トーホウキザン | 牡6 | 57.0 | 長浜鴻 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | 6 | 56 | ヴィンブルレー | 牝4 | 56.0 | 石橋脩 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 11 | 11 | 38 | ミライテーラー | 牝5 | 56.0 | 中井裕 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 12 | △ | 60 | パープルナイト | 牡6 | 58.0 | 佐々木 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 13 | ○ | 71 | アクアマリーナ | 牝4 | 53.0 | 上里直 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 18 | マイスターシューズ | 牡2 | 56.0 | 田口貫 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 14 | 10 | コパノキラキラ | 牡2 | 56.0 | 丸山元 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 8 | 38 | スマートブライド | 牝2 | 55.0 | プーシ | ◁◁◀◁ |
| 3 | 4 | 7 | 49 | ワンスフォーユー | 牝2 | 55.0 | ルメー | ◁◁◀◁ |
| 4 | 5 | ◎ | 74 | クロリス | 牝2 | 55.0 | 佐々木 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 6 | ○ | 59 | マリノエスプレッソ | 牝2 | 55.0 | 田辺裕 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 7 | 6 | 50 | イトウカカリチョウ | 牡2 | 56.0 | 丹内祐 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 8 | ▲ | 58 | アレックスケー | 牡2 | 56.0 | 石橋脩 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 9 | △ | 53 | スマートポーション | 牝2 | 55.0 | 横山武 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 10 | 9 | 26 | モミスケ | 牡2 | 56.0 | 武藤雅 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 11 | 12 | 13 | ソラティオ | 牝2 | 55.0 | 柴田大 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 12 | ✕ | 52 | グラスラリー | 牡2 | 56.0 | 小林脩 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 13 | 9 | 26 | ユイノエスポワール | 牡2 | 56.0 | 大野拓 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 14 | 13 | 12 | ニシノイサリビ | 牡2 | 56.0 | 杉原誠 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 44 | ケイケイ | セン5 | 58.0 | 木幡巧 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 9 | 43 | ブライティアダイヤ | 牝5 | 56.0 | 丹内祐 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ○ | 74 | シャンソンドール | 牝4 | 56.0 | ルメー | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ○ | 74 | キシダンチョウ | 牡3 | 56.0 | 津村明 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | 6 | 57 | シャンパンマーク | セン5 | 58.0 | 大野拓 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | 7 | 56 | シャイニースイフト | 牡6 | 58.0 | 佐々木 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | △ | 73 | フジガイフウ | 牡3 | 56.0 | 横山武 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 8 | ✕ | 62 | パワースナッチ | 牡4 | 58.0 | 岩田康 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | 10 | 34 | ホークマン | 牡5 | 58.0 | 柴田大 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | ◎ | 80 | クールデイトナ | 牡3 | 56.0 | M.デ | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 24 | ハセドン | 牡7 | 55.0 | 中井裕 | ◁◁◁◀ |
| 1 | 2 | 11 | 39 | シーズンリッチ | 牡6 | 55.0 | 荻野極 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 3 | ▲ | 72 | ロードラビリンス | 牡4 | 55.0 | 菊沢一 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 4 | △ | 66 | サフランヒーロー | セン5 | 53.0 | 黛弘人 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 5 | 6 | 57 | イムホテプ | 牡4 | 55.0 | 横山武 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 6 | 12 | 37 | ジェイパームス | セン6 | 57.0 | 大野拓 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 7 | 8 | 48 | シュラザック | 牡4 | 56.0 | 田口貫 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 8 | ◎ | 81 | ハワイアンタイム | セン6 | 55.0 | 太宰啓 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 9 | 16 | 19 | リサシテーション | 牡3 | 54.0 | 菱田裕 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 10 | ○ | 78 | アドマイヤデイトナ | セン4 | 57.5 | プーシ | ◁◀◁◁ |
| 6 | 11 | 13 | 34 | エスカル | 牡5 | 55.0 | 戸崎圭 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 12 | 10 | 44 | クレーキング | 牡4 | 57.5 | ルメー | ◁◁◁◀ |
| 7 | 13 | 7 | 51 | クールブロン | 牡6 | 55.0 | 三浦皇 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 14 | 9 | 45 | ナイトアクアリウム | 牡6 | 55.0 | 長岡禎 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 15 | 13 | 34 | ショウナンライシン | 牡6 | 56.0 | 原優介 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 16 | ✕ | 62 | ピエマンソン | 牡4 | 56.0 | M.デ | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 55 | フィクセルリリア | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | 9 | 41 | ダイユウアレグロ | 牡3 | 56.0 | 田辺裕 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ◎ | 74 | ボニープリンス | 牡3 | 56.0 | 三浦皇 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 7 | 48 | アイムイン | 牡3 | 56.0 | プーシ | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | △ | 56 | マイネルグレート | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 6 | 12 | 32 | ラッキーストーン | 牡3 | 56.0 | 田口貫 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | 8 | 46 | ラヴェニュー | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 8 | ○ | 68 | アメテュストス | 牡3 | 56.0 | 佐々木 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 9 | ▲ | 58 | セーヌデローヴ | 牡3 | 56.0 | 石川裕 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 10 | 6 | 54 | オルグジェシダ | 牝4 | 56.0 | ルメー | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | 10 | 39 | フリーガー | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 12 | 11 | 38 | ヴァロアーク | 牡3 | 56.0 | 丹内祐 | ◁◁◁◀ |

