| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ワンダーフレックス | カシスオレンジ | ニシノフォーリーフ | ディヴァンカドー | ケンシロウニセイ | ブチエードリーム | ミッドナイトフライ | フドウミョウオウ | ウルティマン | チェリースカヤ |
| 大山真 | 小谷哲 | 佐々木 | 笹田知 | 長尾翼 | 土方颯 | 山本咲 | 広瀬航 | 塩津璃 | 高畑皓 |
| 0.204 | 0.357 | 0.4 | 0.208 | 0.289 | 0.388 | 0.285 | 0.282 | 0.305 | 0.271 |
| 10 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-2/2 | 1-2-2-8/13 | 3-7-10-54/74 | 0-1-0-12/13 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 3-9-12-54/78 | 2-2-1-10/15 |
| 0.0 | 7.69 | 4.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.85 | 13.33 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 0.0 | 23.08 | 13.51 | 7.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.38 | 26.67 |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 0.0 | 38.46 | 27.03 | 7.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.77 | 33.33 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 820 | 1400 | 820 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エーチャン | レッドアクトゥール | フィーロ | ペンペングサ | サンライズプライド | レーヴァテイン | メイショウテンテン | シェナクィーン | ラムセスノムスメ | リビングラヴ |
| 吉村智 | 小谷哲 | 松木大 | 井上幹 | 下原理 | 山本咲 | 杉浦健 | 竹村達 | 小谷周 | 板野央 |
| 0.279 | 0.272 | 0.243 | 0.222 | 0.356 | 0.131 | 0.511 | 0.307 | 0.219 | 0.2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 2-7-7-24/40 | 0-0-1-13/14 | 2-1-1-2/6 | 4-2-5-8/19 | 1-0-0-1/2 | 0-0-1-5/6 | 5-6-5-16/32 | 1-1-0-2/4 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 5.0 | 0.0 | 33.33 | 21.05 | 50.0 | 0.0 | 15.62 | 25.0 | 0.0 |
| 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 |
| 0.0 | 22.5 | 0.0 | 50.0 | 31.58 | 50.0 | 0.0 | 34.38 | 50.0 | 0.0 |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 |
| 0.0 | 40.0 | 7.14 | 66.67 | 57.89 | 50.0 | 16.67 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ホワイトタワー | ヴィオラガークン | ウルトラタロウ | バフランティ | シュタールカイザー | マロンチーヌ |
| 広瀬航 | 板野央 | 下原理 | 井上幹 | 笹田知 | 杉浦健 |
| 0.367 | 0.365 | 0.365 | 0.332 | 0.329 | 0.331 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヒーローエフエー | フューチャーライト | ラブリーローラー | マジカルフェイス | サティンボディス | クリムゾンレッド | タイイクスワリ | ミヤビアーク | バルミーパール | トレジャーブルー | ナムラデュラン |
| 渡瀬和 | 佐々木 | 土方颯 | 小谷哲 | 長尾翼 | 永井孝 | 吉村智 | 竹村達 | 山本咲 | 田野豊 | 大山真 |
| 0.199 | 0.202 | 0.201 | 0.262 | 0.288 | 0.393 | 0.271 | 0.255 | 0.419 | 0.27 | 0.386 |
| 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 |
| 0-1-1-12/14 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 1-2-3-15/21 | 0-3-4-7/14 | 1-0-1-1/3 | 1-0-1-7/9 | 1-1-2-13/17 | 2-0-3-10/15 | 0-0-0-0/0 | 0-1-2-4/7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.76 | 0.0 | 33.33 | 11.11 | 5.88 | 13.33 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 7.14 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 21.43 | 33.33 | 11.11 | 11.76 | 13.33 | 0.0 | 14.29 |
| 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 |
| 14.29 | 0.0 | 0.0 | 28.57 | 50.0 | 66.67 | 22.22 | 23.53 | 33.33 | 0.0 | 42.86 |
| 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| ○ | ||||||||||
| 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1230 | 820 | 1230 | 820 | 1230 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ミヤジマミコ | シンゼンハチマン | ペタルズダンス | シャインフリーリー | エーピーポエティス | エイシンピサロ | マイトリックスター | ヴィクトリーアイ | シギーコルエンド | オセアビシャイン | グランワールド |
| 田野豊 | 大山真 | 吉村智 | 笹田知 | 小谷哲 | 杉浦健 | 佐々木 | 永井孝 | 下原理 | 渡瀬和 | 広瀬航 |
| 0.242 | 0.219 | 0.338 | 0.412 | 0.396 | 0.187 | 0.213 | 0.196 | 0.306 | 0.191 | 0.206 |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 |
| 初出走 | 延長 | 延長 | 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 初出走 | 初出走 | 短縮 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-1/1 | 1-0-0-1/2 | 0-0-0-0/0 | 1-3-0-10/14 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 7.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 28.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 28.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 0.0 | 1400.0 | 1600.0 | 2000.0 | 1400.0 | 1200.0 | 1200.0 | 1700.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| テクノエクスプレス | アサメシマエ | ソシジ | アングラー | バクレツマホウ | アーニャワクワク | キタノセレナード | サウンドアンフィニ | ゼラスエフォーツ | モンテジュエル | ディナーラッシュ | スマッシュヒット |
| 杉浦健 | 竹村達 | 山本咲 | 佐々木 | 永井孝 | 塩津璃 | 小谷周 | 小谷哲 | 田野豊 | 渡瀬和 | 松木大 | 高橋洸 |
| 0.194 | 0.243 | 0.3 | 0.288 | 0.266 | 0.146 | 0.164 | 0.222 | 0.184 | 0.176 | 0.401 | 0.432 |
| 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 |
| 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 10-2-5-9/26 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-4/4 | 3-4-2-9/18 | 2-5-0-3/10 | 2-0-0-9/11 | 1-1-0-0/2 | 1-1-0-1/3 | 4-0-1-4/9 | 0-0-0-2/2 | 1-0-0-2/3 |
| 38.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 20.0 | 18.18 | 50.0 | 33.33 | 44.44 | 0.0 | 33.33 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 |
| 46.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.89 | 70.0 | 18.18 | 100.0 | 66.67 | 44.44 | 0.0 | 33.33 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| 65.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 70.0 | 18.18 | 100.0 | 66.67 | 55.56 | 0.0 | 33.33 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m |
| 820 | 1400 | 1230 | 1230 | 820 | 820 | 1600 | 820 | 1400 | 1500 | 1200 | 1230 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヤクジンミョウオウ | ロードステラート | ジーベローチェ | ヤザン | アンフィニレイス | ハイラブエナン | イッシン | カムフラージュ | ダットデア |
| 広瀬航 | 吉村智 | 長尾翼 | 土方颯 | 永井孝 | 田野豊 | 杉浦健 | 笹田知 | 大山真 |
| 0.379 | 0.747 | 0.252 | 0.284 | 0.189 | 0.16 | 0.221 | 0.217 | 0.234 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 |
| 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 4-6-5-20/35 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-2-6/8 | 4-4-6-27/41 | 0-0-0-0/0 | 4-5-6-19/34 | 1-2-1-9/13 | 0-5-0-13/18 |
| 11.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.76 | 0.0 | 11.76 | 7.69 | 0.0 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 28.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.51 | 0.0 | 26.47 | 23.08 | 27.78 |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 42.86 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 34.15 | 0.0 | 44.12 | 30.77 | 27.78 |
| 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| ○ | ||||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1800 | 1600 | 1870 | 1400 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ガスパール | ミリオングローリー | セイクリッドシチー | マイネルゼーロス | ブルーダイヤシチー | レディアエラ | ハッピーチャンス | アークブリッツ | フィオーレクラウド | チェリータイム |
| 田野豊 | 吉村智 | 川原正 | 広瀬航 | 笹田知 | 土方颯 | 下原理 | 永井孝 | 竹村達 | 高橋洸 |
| 0.259 | 0.377 | 0.242 | 0.314 | 0.37 | 0.179 | 0.377 | 0.271 | 0.228 | 0.306 |
| 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 9 | 5 |
| 同距離 | 初出走 | 初出走 | 短縮 | 初出走 | 延長 | 初出走 | 短縮 | 短縮 | 同距離 |
| 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 8-5-3-18/34 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.53 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.24 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.06 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 1300.0 | 0.0 | 1800.0 | 2000.0 | 1400.0 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| タガノハスビナー | スイートサンライズ | ハローチュース | デルタフォー | ヤマタケボニータ | ナリタアーマー | コスモアンタレス | チャンピオンセーラ | ワイドオルデン | クロワール |
| 大山真 | 杉浦健 | 小谷哲 | 田野豊 | 下原理 | 広瀬航 | 佐々木 | 竹村達 | 笹田知 | 山本咲 |
| 0.35 | 0.276 | 0.177 | 0.23 | 0.341 | 0.372 | 0.227 | 0.206 | 0.309 | 0.305 |
| 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 |
| 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 |
| 4-2-1-5/12 | 0-1-0-0/1 | 11-8-4-17/40 | 0-1-0-1/2 | 0-0-1-0/1 | 0-1-1-1/3 | 0-0-0-0/0 | 2-0-1-16/19 | 3-4-0-3/10 | 0-0-0-1/1 |
| 33.33 | 0.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.53 | 30.0 | 0.0 |
| 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 50.0 | 100.0 | 47.5 | 50.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 10.53 | 70.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 8 |
| 58.33 | 100.0 | 57.5 | 50.0 | 100.0 | 66.67 | 0.0 | 15.79 | 70.0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1230 | 1400 | 1230 | 1800 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1600 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アビル | パトロールラン | エイシンウィキッド | エイシンビクーニャ | エイシンヴィエント | メイショウノヴァス | ヒカ | ラブトゥエニイワン | オーバーランダー | エナアスコット |
| 吉村智 | 山本屋 | 竹村達 | 永井孝 | 塩津璃 | 川原正 | 田野豊 | 高橋洸 | 下原理 | 佐々木 |
| 0.297 | 0.226 | 0.207 | 0.228 | 0.207 | 0.488 | 0.203 | 0.282 | 0.383 | 0.393 |
| 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 短縮 | 延長 | 初出走 | 初出走 | 延長 | 延長 | 初出走 | 短縮 | 短縮 | 延長 |
| 0-0-0-0/0 | 0-1-0-2/3 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 1800.0 | 1400.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1600.0 | 0.0 | 2000.0 | 1870.0 | 1400.0 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アンノドミニ | エイシンビリオン | コヒロ | ラブミーメアリー | トリニティノット | ブーヤカ | フラッシュケリー | トッレブランカ | アグネスリュウ | ビヨンドザシーン | ハイラブソング |
| 吉村智 | 杉浦健 | 佐々木 | 笹田知 | 田野豊 | 渡瀬和 | 下原理 | 広瀬航 | 山本屋 | 竹村達 | 高橋洸 |
| 0.392 | 0.213 | 0.249 | 0.303 | 0.372 | 0.178 | 0.242 | 0.33 | 0.209 | 0.173 | 0.444 |
| 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 9 | 11 | 1 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-1-1/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 3-0-1-4/8 | 1-1-3-5/10 | 0-1-0-4/5 | 0-2-0-1/3 | 2-2-0-1/5 | 3-1-0-2/6 | 4-1-0-10/15 | 0-1-2-0/3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 26.67 | 0.0 |
| 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 20.0 | 20.0 | 66.67 | 80.0 | 66.67 | 33.33 | 33.33 |
| 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 66.67 | 80.0 | 66.67 | 33.33 | 100.0 |
| 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| ○ | ||||||||||
| 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1230 | 820 | 1400 | 1200 | 1230 | 1230 | 1500 | 1400 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| フーイナム | ディープカインズ | ワンダーブレス | ネバーセイグッバイ | シャナオウ | リボンピーチ | シタベッド | ガトー | スナークドリアン | グレンセロース | サンライズナスカ |
| 笹田知 | 土方颯 | 小谷周 | 下原理 | 広瀬航 | 井上幹 | 塩津璃 | 山本咲 | 大山真 | 杉浦健 | 吉村智 |
| 0.213 | 0.209 | 0.197 | 0.284 | 0.401 | 0.18 | 0.225 | 0.448 | 0.211 | 0.359 | 0.3 |
| 7 | 9 | 10 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 初出走 | 同距離 | 短縮 | 短縮 |
| 1-1-0-3/5 | 1-0-2-1/4 | 3-7-4-16/30 | 2-4-3-3/12 | 2-1-3-6/12 | 3-2-1-7/13 | 0-0-0-5/5 | 0-0-0-0/0 | 5-0-1-10/16 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 20.0 | 25.0 | 10.0 | 16.67 | 16.67 | 23.08 | 0.0 | 0.0 | 31.25 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 40.0 | 25.0 | 33.33 | 50.0 | 25.0 | 38.46 | 0.0 | 0.0 | 31.25 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| 40.0 | 75.0 | 46.67 | 75.0 | 50.0 | 46.15 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| ○ | ||||||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1600.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1600.0 | 0.0 | 1400.0 | 1600.0 | 1800.0 |

