| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | リベリューラ | 田野豊 | 37.0 | 1.0 | 19.0 | 1 | 80.0 | 2 | 51.0 | 1 | 81.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 4 | 4 | ホクザンシュシュ | 長尾翼 | 33.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 80.0 | 2 | 51.0 | 1 | 79.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 8 | 12 | トランスラン | 下原理 | 32.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 77.0 | 4 | 45.0 | 3 | 80.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 5 | 5 | イチバンボシ | 広瀬航 | 29.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 61.0 | 7 | 39.0 | 4 | 80.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 8 | 11 | ヴァンガルダ | 佐々木 | 26.0 | 5.0 | 6.0 | 4 | 71.0 | 6 | 32.0 | 5 | 69.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 6 | 8 | ディアナゼロス | 川原正 | 26.0 | 6.0 | 6.0 | 4 | 73.0 | 5 | 29.0 | 6 | 74.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 7 | 10 | メイショウコウラン | 南部楓 | 25.0 | 7.0 | 5.0 | 8 | 52.0 | 8 | 21.0 | 8 | 48.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 3 | 3 | レゼルノワール | 吉村智 | 24.0 | 8.0 | 6.0 | 4 | 91.0 | 1 | 28.0 | 7 | 74.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 5 | 6 | クロアン | 山本咲 | 19.0 | 9.0 | 2.0 | 9 | 28.0 | 10 | 20.0 | 9 | 65.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 6 | 7 | ベーディーナ | 高畑皓 | 17.0 | 10.0 | 1.0 | 10 | 16.0 | 11 | 8.0 | 10 | 35.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 7 | 9 | イヌボウノヒカリ | 高橋洸 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 10 | 34.0 | 9 | 6.0 | 11 | 23.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 1 | 1 | アスクサステナブル | 小谷哲 | 15.0 | 12.0 | 1.0 | 10 | 14.0 | 12 | 6.0 | 11 | 31.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | ジェリーコアコアラ | 広瀬航 | 64.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 76.0 | 5 | 68.0 | 1 | 86.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 5 | 5 | バークエム | 小谷周 | 33.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 80.0 | 3 | 51.0 | 2 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 3 | 3 | シェナキング | 竹村達 | 31.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 77.0 | 4 | 45.0 | 3 | 80.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 8 | 8 | ニシノウインド | 永井孝 | 30.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 68.0 | 6 | 37.0 | 5 | 70.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 4 | 4 | メタルメタリカ | 高畑皓 | 27.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 89.0 | 1 | 38.0 | 4 | 80.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 8 | 9 | カシスオレンジ | 小谷哲 | 27.0 | 6.0 | 4.0 | 6 | 87.0 | 2 | 24.0 | 6 | 83.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 6 | 6 | キャッチマイアイ | 大山真 | 24.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 14.0 | 9 | 15.0 | 7 | 59.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 1 | 1 | ライヴモヒート | 板野央 | 21.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 58.0 | 7 | 12.0 | 8 | 52.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 2 | 2 | チョウモーレツ | 南部楓 | 17.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 50.0 | 8 | 10.0 | 9 | 48.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | モーモーインパクト | 小牧太 | 61.0 | 1.0 | 31.0 | 1 | 69.0 | 2 | 64.0 | 2 | 80.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B1 | 03 |
| 3 | 3 | ジューンスピーク | 杉浦健 | 47.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 68.0 | 3 | 67.0 | 1 | 82.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 5 | 5 | スマイルマイニング | 松木大 | 28.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 76.0 | 1 | 49.0 | 3 | 78.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 1 | 1 | クイーンピロコ | 小谷周 | 26.0 | 4.0 | 1.0 | 6 | 15.0 | 6 | 43.0 | 4 | 34.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 4 | 4 | チャーミーガール | 永井孝 | 25.0 | 5.0 | 2.0 | 4 | 31.0 | 5 | 27.0 | 5 | 44.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 2 | 2 | キセキノイチマイ | 佐々木 | 24.0 | 6.0 | 2.0 | 4 | 33.0 | 4 | 20.0 | 6 | 30.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | イーブンパー | 松木大 | 74.0 | 1.0 | 55.0 | 1 | 87.0 | 1 | 83.0 | 1 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A1 | 04 |
| 2 | 2 | テンコウバヒ | 小谷哲 | 29.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 80.0 | 2 | 51.0 | 2 | 79.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 6 | 6 | ジョウショータイプ | 渡瀬和 | 26.0 | 3.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 46.0 | 3 | 66.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 4 | 4 | ジェントルショット | 永井孝 | 22.0 | 4.0 | 1.0 | 7 | 15.0 | 9 | 43.0 | 4 | 34.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 1 | 1 | シームレス | 塩津璃 | 20.0 | 5.0 | 2.0 | 4 | 62.0 | 3 | 12.0 | 7 | 28.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 8 | 10 | サンライズアトム | 山本咲 | 20.0 | 6.0 | 2.0 | 4 | 33.0 | 7 | 20.0 | 6 | 30.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 7 | 8 | アタックチャンス | 田野豊 | 19.0 | 7.0 | 8.0 | 3 | 42.0 | 5 | 30.0 | 5 | 64.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 8 | 9 | ウインレヴェランス | 南部楓 | 19.0 | 8.0 | 2.0 | 4 | 35.0 | 6 | 12.0 | 7 | 34.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 7 | 7 | ブラックアスラーダ | 山本屋 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 7 | 50.0 | 4 | 10.0 | 9 | 48.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 3 | 3 | スミレブーケ | 土方颯 | 17.0 | 10.0 | 1.0 | 7 | 16.0 | 8 | 8.0 | 10 | 35.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ユナピンクゴールド | 大山真 | 44.0 | 1.0 | 17.0 | 3 | 67.0 | 7 | 52.0 | 2 | 83.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 6 | 7 | ヴォメロ | 竹村達 | 43.0 | 2.0 | 26.0 | 1 | 68.0 | 5 | 67.0 | 1 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 1 | 1 | フレイムフォース | 井上幹 | 37.0 | 3.0 | 14.0 | 4 | 76.0 | 4 | 49.0 | 3 | 78.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 5 | 6 | ソルトバーン | 土方颯 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 68.0 | 5 | 37.0 | 5 | 70.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 7 | 9 | サイモンエクセラー | 佐々木 | 25.0 | 5.0 | 2.0 | 8 | 62.0 | 8 | 12.0 | 8 | 28.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 2 | 2 | ビロウィダダ | 松木大 | 23.0 | 6.0 | 8.0 | 5 | 110.0 | 2 | 20.0 | 7 | 51.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 7 | 10 | テイケイアンジェ | 広瀬航 | 22.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | 83.0 | 3 | 23.0 | 6 | 61.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 5 | 5 | メイショウロールス | 長尾翼 | 21.0 | 8.0 | 2.0 | 8 | 35.0 | 10 | 12.0 | 8 | 34.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 4 | 4 | レッドアクトゥール | 小谷哲 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 10 | 50.0 | 9 | 10.0 | 10 | 48.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 6 | 8 | モイエンド | 渡瀬和 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | 10 | 16.0 | 12 | 8.0 | 11 | 35.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 8 | 11 | ミトロージア | 南部楓 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 10 | 34.0 | 11 | 6.0 | 12 | 23.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 8 | 12 | スマートレイヴ | 田野豊 | 11.0 | 12.0 | 25.0 | 2 | 755.0 | 1 | 38.0 | 4 | 198.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | バフェ | 土方颯 | 46.0 | 1.0 | 28.0 | 1 | 78.0 | 3 | 70.0 | 1 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 06 |
| 8 | 11 | スマッシュヒット | 高橋洸 | 30.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 75.0 | 4 | 52.0 | 2 | 81.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 7 | 10 | ベラジオマサキ | 小谷哲 | 30.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 94.0 | 2 | 48.0 | 3 | 80.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 7 | 9 | ヤマトチャージ | 佐々木 | 29.0 | 4.0 | 11.0 | 3 | 68.0 | 6 | 42.0 | 4 | 78.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 1 | 1 | エイラク | 大山真 | 25.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 100.0 | 1 | 33.0 | 5 | 72.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 2 | 2 | ブルーブレイブ | 杉浦健 | 25.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 73.0 | 5 | 29.0 | 6 | 74.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 12 | コモリボルダー | 田野豊 | 20.0 | 7.0 | 4.0 | 7 | 57.0 | 7 | 19.0 | 7 | 64.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 5 | 5 | マイネルスピカ | 高畑皓 | 19.0 | 8.0 | 2.0 | 9 | 35.0 | 10 | 12.0 | 9 | 34.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 4 | 4 | ニシノミニョンヌ | 広瀬航 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 10 | 50.0 | 9 | 10.0 | 10 | 48.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 6 | 8 | ゼットヒーロ | 吉村智 | 17.0 | 10.0 | 1.0 | 10 | 24.0 | 11 | 8.0 | 11 | 49.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 06 |
| 6 | 7 | サファリ | 塩津璃 | 16.0 | 11.0 | 3.0 | 8 | 53.0 | 8 | 13.0 | 8 | 48.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 5 | 6 | ユナモンスター | 笹田知 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 10 | 14.0 | 12 | 6.0 | 12 | 31.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | メイショウランザン | 吉村智 | 60.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 76.0 | 3 | 68.0 | 1 | 86.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 6 | 6 | グローリーワン | 山本咲 | 40.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 80.0 | 2 | 51.0 | 2 | 79.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 5 | 5 | アウトサイドベット | 小谷哲 | 28.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 94.0 | 1 | 48.0 | 3 | 80.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 1 | 1 | シンプウコエド | 永井孝 | 26.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 61.0 | 5 | 39.0 | 4 | 80.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 2 | 2 | ブルームワルツ | 広瀬航 | 24.0 | 5.0 | 2.0 | 6 | 62.0 | 4 | 12.0 | 7 | 28.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 4 | 4 | シュガーラッシュ | 高橋洸 | 24.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 33.0 | 9 | 20.0 | 5 | 30.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 3 | 3 | シトロネット | 土方颯 | 24.0 | 7.0 | 3.0 | 5 | 54.0 | 6 | 16.0 | 6 | 40.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 8 | 9 | ライトブラーヴ | 山本屋 | 19.0 | 8.0 | 2.0 | 6 | 35.0 | 8 | 12.0 | 7 | 34.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 7 | 7 | ニューアスラーダ | 竹村達 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 50.0 | 7 | 10.0 | 9 | 48.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 7 | 8 | ナデシコ | 佐々木 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | 9 | 16.0 | 10 | 8.0 | 10 | 35.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | キミノハート | 田野豊 | 42.0 | 1.0 | 19.0 | 2 | 80.0 | 3 | 51.0 | 2 | 81.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 7 | 7 | ギャランドゥ | 吉村智 | 39.0 | 2.0 | 29.0 | 1 | 79.0 | 4 | 68.0 | 1 | 76.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B3 | 08 |
| 2 | 2 | ダイヤグラフ | 小牧太 | 39.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 17.0 | 7 | 48.0 | 3 | 56.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B3 | 08 |
| 6 | 6 | ラズライトタッカー | 広瀬航 | 36.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 68.0 | 5 | 42.0 | 4 | 78.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 5 | 5 | ムーンレイデオ | 山本屋 | 28.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 100.0 | 2 | 33.0 | 5 | 72.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 1 | 1 | キーワード | 下原理 | 25.0 | 6.0 | 8.0 | 5 | 110.0 | 1 | 20.0 | 6 | 51.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 3 | 3 | フラッシングレート | 高橋洸 | 24.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | 54.0 | 6 | 16.0 | 7 | 40.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハリエンジュ | 佐々木 | 37.0 | 1.0 | 17.0 | 2 | 67.0 | 5 | 52.0 | 1 | 83.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 6 | グランサントル | 杉浦健 | 37.0 | 2.0 | 18.0 | 1 | 75.0 | 3 | 52.0 | 1 | 81.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 6 | 7 | ミヤグリフォン | 下原理 | 34.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 76.0 | 2 | 49.0 | 3 | 78.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 2 | 2 | ナムラオットー | 塩津璃 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 68.0 | 4 | 42.0 | 4 | 78.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 7 | 8 | ブラックレイ | 広瀬航 | 28.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 100.0 | 1 | 33.0 | 5 | 72.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 5 | 5 | オトコノロマン | 小牧太 | 22.0 | 6.0 | 2.0 | 8 | 33.0 | 9 | 17.0 | 8 | 51.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 7 | 9 | メイショウライメイ | 南部楓 | 22.0 | 7.0 | 4.0 | 6 | 57.0 | 6 | 19.0 | 7 | 64.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 8 | 11 | イスラアズール | 大山真 | 18.0 | 8.0 | 4.0 | 6 | 53.0 | 7 | 16.0 | 9 | 64.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 4 | 4 | チビアーサー | 川原正 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 16.0 | 10 | 20.0 | 6 | 76.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 3 | 3 | ワーキングアセット | 竹村達 | 17.0 | 10.0 | 1.0 | 9 | 16.0 | 10 | 8.0 | 10 | 35.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 8 | 10 | ジョーヌミモザ | 井上幹 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 9 | 34.0 | 8 | 6.0 | 11 | 23.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | キクノルメイユール | 小牧太 | 42.0 | 1.0 | 28.0 | 1 | 78.0 | 2 | 70.0 | 1 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 10 |
| 8 | 8 | アンコロ | 山本咲 | 38.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 75.0 | 4 | 52.0 | 2 | 81.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 5 | 5 | カンタウッドテール | 塩津璃 | 34.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 76.0 | 3 | 49.0 | 3 | 78.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 1 | 1 | アカザ | 佐々木 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 68.0 | 5 | 37.0 | 4 | 70.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 2 | 2 | オーケン | 竹村達 | 27.0 | 5.0 | 8.0 | 4 | 100.0 | 1 | 33.0 | 5 | 72.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 3 | 3 | エコログロウ | 高橋洸 | 25.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 33.0 | 8 | 20.0 | 7 | 30.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 4 | 4 | ゼットカレン | 下原理 | 24.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 54.0 | 6 | 28.0 | 6 | 65.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 7 | 7 | ビヨンドザシーン | 渡瀬和 | 18.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 35.0 | 7 | 12.0 | 8 | 34.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ベラジオハルカ | 吉村智 | 41.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 76.0 | 3 | 68.0 | 1 | 86.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 11 |
| 7 | 8 | ボールザマホーニー | 広瀬航 | 40.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 75.0 | 4 | 52.0 | 2 | 81.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 7 | 9 | ゴーゴーツヨシ | 小牧太 | 34.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 77.0 | 2 | 45.0 | 3 | 80.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 8 | 10 | ヘルツアス | 山本咲 | 32.0 | 4.0 | 6.0 | 5 | 61.0 | 6 | 39.0 | 4 | 80.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 4 | 4 | ファイアボルト | 渡瀬和 | 26.0 | 5.0 | 10.0 | 4 | 89.0 | 1 | 38.0 | 5 | 80.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 8 | 11 | テイケイウル | 南部楓 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 73.0 | 5 | 29.0 | 6 | 74.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 1 | 1 | テイケイモハラ | 下原理 | 24.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 14.0 | 11 | 15.0 | 8 | 59.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 11 |
| 2 | 2 | アンデルマット | 塩津璃 | 21.0 | 8.0 | 4.0 | 7 | 53.0 | 7 | 16.0 | 7 | 64.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 5 | 5 | ベラジオレジーナ | 田野豊 | 19.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 50.0 | 8 | 10.0 | 9 | 48.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 6 | 7 | ブリッツェンシチー | 杉浦健 | 19.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 16.0 | 10 | 8.0 | 10 | 35.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 6 | 6 | ララテロワール | 松木大 | 15.0 | 11.0 | 1.0 | 8 | 34.0 | 9 | 6.0 | 11 | 23.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | アイトワ | 松木大 | 43.0 | 1.0 | 31.0 | 1 | 69.0 | 6 | 64.0 | 1 | 80.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B1 | 12 |
| 4 | 4 | ワイドオルデン | 小谷哲 | 34.0 | 2.0 | 16.0 | 2 | 80.0 | 4 | 51.0 | 2 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 5 | 6 | ジーティートゥルー | 小牧太 | 30.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 77.0 | 5 | 45.0 | 3 | 80.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 6 | 8 | ララヴァンダンジュ | 大山真 | 29.0 | 4.0 | 8.0 | 6 | 68.0 | 7 | 37.0 | 5 | 70.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 2 | 2 | スパルタンエックス | 吉村智 | 27.0 | 5.0 | 10.0 | 5 | 89.0 | 3 | 38.0 | 4 | 80.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 7 | 9 | クロボタン | 田野豊 | 27.0 | 6.0 | 11.0 | 3 | 90.0 | 2 | 34.0 | 6 | 81.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 12 |
