| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エナジーアユ | 木村直 | 76.0 | 1.0 | 59.0 | 1 | 83.0 | 2 | 88.0 | 1 | 96.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | A1 | 01 |
| 8 | 8 | ミッキースワン | 城野慈 | 40.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 73.0 | 4 | 55.0 | 2 | 82.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 5 | 5 | トウカイティエラ | 浜尚美 | 26.0 | 3.0 | 8.0 | 3 | 50.0 | 5 | 45.0 | 3 | 53.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 2 | 2 | パウラメロディーア | 佐原秀 | 26.0 | 4.0 | 7.0 | 4 | 82.0 | 3 | 44.0 | 4 | 63.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 3 | 3 | ヤスナ | 塚本直 | 25.0 | 5.0 | 4.0 | 5 | 99.0 | 1 | 26.0 | 5 | 48.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 6 | 6 | ラブペイトー | 西森将 | 23.0 | 6.0 | 1.0 | 6 | 19.0 | 7 | 21.0 | 6 | 34.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 4 | 4 | オリヴィオリヴィ | 阿部基 | 23.0 | 7.0 | 1.0 | 6 | 50.0 | 5 | 12.0 | 7 | 36.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 7 | 7 | クレレガール | 大澤誠 | 22.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 5.0 | 8 | 11.0 | 8 | 28.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツイスティドシルク | 永森大 | 82.0 | 1.0 | 82.0 | 1 | 93.0 | 2 | 97.0 | 1 | 101.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | S1 | 02 |
| 8 | 8 | ノクスパーピリオ | 塚本直 | 29.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 73.0 | 5 | 55.0 | 2 | 82.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 2 | 2 | ジーティービバ | 岡遼太 | 25.0 | 3.0 | 11.0 | 4 | 74.0 | 4 | 47.0 | 3 | 80.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 5 | 5 | レンジシ | 赤岡修 | 24.0 | 4.0 | 13.0 | 3 | 97.0 | 1 | 44.0 | 4 | 87.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 7 | 7 | ローメット | 佐原秀 | 24.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 72.0 | 6 | 36.0 | 5 | 67.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 02 |
| 6 | 6 | マジックステラ | 浜尚美 | 22.0 | 6.0 | 1.0 | 7 | 19.0 | 7 | 21.0 | 6 | 34.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 4 | 4 | アシャカバッハ | 西森将 | 19.0 | 7.0 | 2.0 | 6 | 89.0 | 3 | 12.0 | 7 | 41.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 3 | 3 | エスケーブラッド | 多田羅 | 18.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 5.0 | 8 | 11.0 | 8 | 28.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ターニーロイヤル | 郷間勇 | 44.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 85.0 | 2 | 70.0 | 1 | 84.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 5 | 5 | バリキング | 赤岡修 | 43.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 65.0 | 6 | 68.0 | 2 | 84.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 4 | 4 | トサノセレナーデ | 城野慈 | 38.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 74.0 | 4 | 47.0 | 3 | 80.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 8 | 8 | プグナファータ | 岡遼太 | 28.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 75.0 | 3 | 39.0 | 4 | 73.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 1 | 1 | プリティスーチャン | 木村直 | 25.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 73.0 | 5 | 32.0 | 5 | 73.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 2 | 2 | ミアソレイユ | 佐原秀 | 23.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 112.0 | 1 | 25.0 | 7 | 87.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 03 |
| 7 | 7 | ジョウショーレーヴ | 永森大 | 22.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 50.0 | 7 | 12.0 | 8 | 36.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 8 | 9 | スノープリンス | 塚本直 | 20.0 | 8.0 | 5.0 | 6 | 36.0 | 8 | 26.0 | 6 | 78.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 6 | 6 | ソレユケカツコ | 阿部基 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 9 | 6.0 | 9 | 8.0 | 9 | 24.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | ヴィビーム | 永森大 | 55.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 73.0 | 6 | 71.0 | 1 | 88.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 04 |
| 7 | 8 | ジョウショーブリエ | 岡村卓 | 39.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 73.0 | 6 | 55.0 | 2 | 82.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 3 | 3 | ソックス | 多田羅 | 32.0 | 3.0 | 11.0 | 4 | 74.0 | 5 | 47.0 | 3 | 80.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 6 | 6 | グリエールキック | 城野慈 | 28.0 | 4.0 | 13.0 | 3 | 97.0 | 3 | 44.0 | 4 | 87.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 4 | 4 | シデンイッセン | 佐原秀 | 26.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 73.0 | 6 | 32.0 | 6 | 73.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 2 | 2 | フォレストターキン | 畑中信 | 26.0 | 6.0 | 11.0 | 4 | 133.0 | 1 | 34.0 | 5 | 83.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 7 | 7 | シシランマン | 山崎雅 | 23.0 | 7.0 | 1.0 | 9 | 23.0 | 9 | 14.0 | 8 | 43.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 8 | 10 | ユミッチラブ | 上田将 | 22.0 | 8.0 | 1.0 | 9 | 22.0 | 10 | 9.0 | 10 | 36.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 1 | 1 | エアロノート | 郷間勇 | 21.0 | 9.0 | 2.0 | 7 | 94.0 | 4 | 16.0 | 7 | 76.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 5 | 5 | プレシャスメノウ | 赤岡修 | 19.0 | 10.0 | 2.0 | 7 | 103.0 | 2 | 14.0 | 8 | 65.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | ガーデンプランナー | 宮川実 | 47.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 85.0 | 5 | 70.0 | 1 | 84.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 6 | 6 | ツウキンカイソク | 永森大 | 42.0 | 2.0 | 30.0 | 2 | 94.0 | 3 | 69.0 | 2 | 88.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 05 |
| 1 | 1 | ウォーターハウス | 井上瑛 | 32.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 74.0 | 7 | 50.0 | 3 | 85.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 2 | 2 | サイモンプレジール | 岡村卓 | 32.0 | 4.0 | 13.0 | 4 | 97.0 | 2 | 44.0 | 4 | 87.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 8 | 11 | ナッシングベター | 阿部基 | 30.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 73.0 | 8 | 32.0 | 5 | 73.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 5 | 5 | アクロポリス | 塚本直 | 26.0 | 6.0 | 1.0 | 9 | 19.0 | 11 | 21.0 | 7 | 34.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 3 | 3 | ブランカアンヘル | 岡遼太 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 5 | 86.0 | 4 | 28.0 | 6 | 82.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 7 | 9 | オブリマイラブ | 木村直 | 23.0 | 8.0 | 1.0 | 9 | 22.0 | 10 | 9.0 | 10 | 36.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 7 | 8 | チュウオーハーン | 西森将 | 22.0 | 9.0 | 3.0 | 7 | 77.0 | 6 | 15.0 | 8 | 55.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 4 | 4 | ペイシャブギー | 山崎雅 | 21.0 | 10.0 | 2.0 | 8 | 103.0 | 1 | 14.0 | 9 | 65.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 8 | 10 | ロイヤルジョダーナ | 大澤誠 | 16.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 24.0 | 9 | 5.0 | 11 | 21.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | フォトスフィア | 多田羅 | 48.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 85.0 | 3 | 70.0 | 1 | 84.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 7 | 9 | モズシューター | 西森将 | 37.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 73.0 | 6 | 55.0 | 2 | 82.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 2 | 2 | ツマヤ | 井上瑛 | 33.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 74.0 | 5 | 50.0 | 3 | 85.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 1 | 1 | ビッグバンド | 城野慈 | 29.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 75.0 | 4 | 39.0 | 4 | 73.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 10 | リバティフレイム | 郷間勇 | 26.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 73.0 | 6 | 32.0 | 5 | 73.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 8 | 12 | グランオルカ | 赤岡修 | 25.0 | 6.0 | 1.0 | 9 | 6.0 | 12 | 16.0 | 9 | 38.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 6 | 8 | マイネルサンテ | 浜尚美 | 24.0 | 7.0 | 6.0 | 5 | 92.0 | 2 | 29.0 | 6 | 69.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 3 | 3 | スノークルーズ | 木村直 | 22.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 36.0 | 9 | 26.0 | 7 | 78.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 6 | 7 | エコロドゥネス | 永森大 | 22.0 | 9.0 | 5.0 | 7 | 416.0 | 1 | 20.0 | 8 | 143.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 5 | 5 | チークタイム | 岡遼太 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 11 | 11.0 | 11 | 7.0 | 10 | 22.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 5 | 6 | イニシャルティー | 岡村卓 | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 24.0 | 10 | 5.0 | 11 | 21.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 4 | 4 | エターナルライズ | 山崎雅 | 16.0 | 12.0 | 1.0 | 9 | 43.0 | 8 | 5.0 | 11 | 49.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | ロジマンボ | 永森大 | 45.0 | 1.0 | 36.0 | 2 | 85.0 | 2 | 70.0 | 2 | 84.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 3 | 3 | イーサンバーニング | 岡遼太 | 43.0 | 2.0 | 26.0 | 3 | 65.0 | 4 | 68.0 | 3 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 2 | 2 | エクストラノート | 岡村卓 | 41.0 | 3.0 | 46.0 | 1 | 133.0 | 1 | 82.0 | 1 | 102.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B1 | 07 |
| 4 | 4 | フレールフィーユ | 宮川実 | 26.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 75.0 | 3 | 39.0 | 4 | 73.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 8 | 9 | キャッスルバジオウ | 郷間勇 | 23.0 | 5.0 | 1.0 | 5 | 28.0 | 6 | 26.0 | 5 | 32.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 6 | 6 | ボンベール | 佐原秀 | 22.0 | 6.0 | 1.0 | 5 | 19.0 | 7 | 21.0 | 6 | 34.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 5 | 5 | ブルースター | 大澤誠 | 21.0 | 7.0 | 1.0 | 5 | 50.0 | 5 | 12.0 | 7 | 36.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 7 | 7 | シェルブールレイン | 西森将 | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 5.0 | 9 | 11.0 | 8 | 28.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 1 | 1 | スマイル | 木村直 | 19.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 6.0 | 8 | 8.0 | 9 | 24.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グランツアーテム | 多田羅 | 58.0 | 1.0 | 55.0 | 1 | 80.0 | 5 | 85.0 | 1 | 88.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A2 | 08 |
| 8 | 9 | フライヤートゥルー | 岡村卓 | 28.0 | 2.0 | 12.0 | 2 | 58.0 | 7 | 50.0 | 3 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 2 | 2 | ハルノサムソン | 上田将 | 27.0 | 3.0 | 8.0 | 4 | 45.0 | 8 | 56.0 | 2 | 59.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 6 | 6 | アグロドルチェ | 宮川実 | 26.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 75.0 | 6 | 39.0 | 4 | 73.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 7 | 7 | フィティアンガ | 山崎雅 | 26.0 | 5.0 | 10.0 | 3 | 195.0 | 1 | 29.0 | 5 | 96.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 3 | 3 | コールブランド | 井上瑛 | 25.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 112.0 | 3 | 25.0 | 6 | 87.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 7 | 8 | ディープギルドン | 岡遼太 | 24.0 | 7.0 | 1.0 | 9 | 19.0 | 9 | 20.0 | 7 | 56.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 4 | 4 | メイショウオキビ | 畑中信 | 23.0 | 8.0 | 3.0 | 8 | 105.0 | 4 | 19.0 | 8 | 74.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 8 | 10 | ディベルティール | 浜尚美 | 23.0 | 9.0 | 5.0 | 6 | 143.0 | 2 | 17.0 | 9 | 82.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 5 | 5 | ダノンジャスティス | 城野慈 | 23.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 11.0 | 10 | 7.0 | 10 | 22.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | ショウサンキズナ | 山崎雅 | 41.0 | 1.0 | 18.0 | 1 | 79.0 | 4 | 50.0 | 2 | 79.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 8 | 9 | ミラクルドリーム | 岡遼太 | 37.0 | 2.0 | 18.0 | 1 | 73.0 | 7 | 55.0 | 1 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 7 | 7 | ビステル | 宮川実 | 36.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 74.0 | 6 | 50.0 | 2 | 85.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 8 | 8 | スノーホルンロード | 多田羅 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 6 | 75.0 | 5 | 39.0 | 4 | 73.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 1 | 1 | モズアカボス | 郷間勇 | 30.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 63.0 | 8 | 34.0 | 5 | 73.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 2 | 2 | レグナム | 赤岡修 | 30.0 | 6.0 | 11.0 | 4 | 133.0 | 1 | 34.0 | 5 | 83.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 3 | 3 | シンデレラスマイル | 上田将 | 28.0 | 7.0 | 6.0 | 7 | 86.0 | 3 | 28.0 | 7 | 82.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 5 | 5 | ユキノマリア | 塚本直 | 26.0 | 8.0 | 5.0 | 8 | 36.0 | 9 | 26.0 | 8 | 78.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 4 | 4 | キャッツライズ | 阿部基 | 22.0 | 9.0 | 2.0 | 9 | 94.0 | 2 | 16.0 | 9 | 76.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | セイウンガレオン | 宮川実 | 46.0 | 1.0 | 24.0 | 1 | 60.0 | 7 | 70.0 | 1 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 10 |
| 2 | 2 | コロンバージュ | 山崎雅 | 41.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 73.0 | 5 | 55.0 | 2 | 82.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 3 | 3 | ゲンパチレオニダス | 城野慈 | 33.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 74.0 | 4 | 47.0 | 3 | 80.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 1 | 1 | ベルリネッタ | 永森大 | 30.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 75.0 | 3 | 39.0 | 4 | 73.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 8 | 8 | ドテライヤツ | 上田将 | 28.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 73.0 | 5 | 32.0 | 6 | 73.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 4 | 4 | スピードイエロー | 佐原秀 | 26.0 | 6.0 | 11.0 | 3 | 133.0 | 2 | 34.0 | 5 | 83.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 6 | 6 | コスモシーウルフ | 塚本直 | 25.0 | 7.0 | 2.0 | 8 | 21.0 | 8 | 21.0 | 7 | 64.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 5 | 5 | ウォーターレモン | 岡村卓 | 23.0 | 8.0 | 4.0 | 7 | 211.0 | 1 | 18.0 | 8 | 102.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ブルグミューラー | 郷間勇 | 43.0 | 1.0 | 33.0 | 1 | 73.0 | 6 | 71.0 | 1 | 88.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B1 | 11 |
| 7 | 8 | カムランベイ | 井上瑛 | 38.0 | 2.0 | 12.0 | 2 | 58.0 | 8 | 50.0 | 2 | 79.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 1 | 1 | イナズマテーラー | 城野慈 | 37.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 74.0 | 5 | 47.0 | 3 | 80.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 4 | 4 | ブリーザフレスカ | 石本純 | 31.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 75.0 | 4 | 39.0 | 4 | 73.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 8 | 9 | クラックオブドーン | 木村直 | 29.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 73.0 | 6 | 32.0 | 6 | 73.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 5 | 5 | ムサシフウジン | 阿部基 | 28.0 | 6.0 | 3.0 | 8 | 57.0 | 9 | 33.0 | 5 | 74.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 7 | 7 | ビービーベジェサ | 岡村卓 | 27.0 | 7.0 | 1.0 | 10 | 19.0 | 10 | 20.0 | 7 | 56.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 6 | 6 | エイシンオッティモ | 多田羅 | 25.0 | 8.0 | 4.0 | 7 | 211.0 | 1 | 18.0 | 8 | 102.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 8 | 10 | モルフェウス | 山崎雅 | 23.0 | 9.0 | 5.0 | 6 | 143.0 | 2 | 17.0 | 9 | 82.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 11 |
| 2 | 2 | ハイモビリティ | 岡遼太 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 9 | 103.0 | 3 | 14.0 | 10 | 65.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | フェレスアダマス | 西森将 | 46.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 85.0 | 3 | 70.0 | 1 | 84.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 12 |
| 2 | 2 | ペイシャキク | 佐原秀 | 39.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 73.0 | 7 | 55.0 | 3 | 82.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 6 | 8 | ショウナンラジョア | 井上瑛 | 30.0 | 3.0 | 8.0 | 4 | 45.0 | 10 | 56.0 | 2 | 59.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 12 |
| 7 | 10 | セージブラッシュ | 畑中信 | 30.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 75.0 | 5 | 39.0 | 5 | 73.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 8 | 11 | ビビットピンク | 浜尚美 | 27.0 | 5.0 | 6.0 | 7 | 73.0 | 7 | 32.0 | 7 | 73.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 7 | 9 | アルデココ | 城野慈 | 25.0 | 6.0 | 11.0 | 3 | 133.0 | 1 | 34.0 | 6 | 83.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 4 | 4 | フランフィズ | 石本純 | 24.0 | 7.0 | 6.0 | 7 | 92.0 | 2 | 29.0 | 8 | 69.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 12 |
| 5 | 5 | クラールス | 塚本直 | 23.0 | 8.0 | 2.0 | 9 | 75.0 | 5 | 17.0 | 9 | 80.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 12 |
| 6 | 7 | マイネルバルビゾン | 阿部基 | 23.0 | 9.0 | 1.0 | 10 | 66.0 | 9 | 11.0 | 10 | 65.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 12 |
| 8 | 12 | アキロック | 木村直 | 22.0 | 10.0 | 0.0 | 12 | 11.0 | 12 | 7.0 | 11 | 22.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 12 |
