| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 28 | オッスイレブン | 牝4 | 55.0 | 甲賀弘 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 10 | 22 | プティミニョン | 牝4 | 55.0 | 栗原大 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ✕ | 30 | ジーティーユウビ | 牝4 | 55.0 | 松戸政 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 34 | ファーストフラワー | 牝5 | 55.0 | 青柳正 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 8 | 23 | ヴェリーヌ | 牝4 | 55.0 | 平瀬城 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | ◎ | 41 | ユリオプスイエロー | 牝4 | 55.0 | 柴田勇 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 7 | △ | 33 | クロシオカレント | 牡4 | 57.0 | 服部大 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | 8 | 23 | ジャスミンガール | 牝4 | 55.0 | 葛山晃 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | ○ | 35 | マイネルライゼン | 牡4 | 57.0 | 沖静男 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | 8 | 23 | アンザンタカヒロ | セン9 | 57.0 | 田知弘 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 31 | リケアエスプレッソ | 牡4 | 57.0 | 吉田晃 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | ○ | 34 | コロラマ | 牡4 | 57.0 | 松戸政 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 10 | 19 | シックスレター | 牝8 | 55.0 | 栗原大 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 33 | メイショウタザワコ | 牝4 | 52.0 | 浅野登 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ◎ | 40 | ウチョウテン | 牡8 | 57.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ✕ | 30 | キラメキダンサー | 牝4 | 55.0 | 魚住謙 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 7 | 8 | 23 | クレバーピコ | 牝5 | 55.0 | 青柳正 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | 9 | 21 | ランフォーリリーズ | 牝5 | 55.0 | 沖静男 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 9 | 6 | 24 | アリーワーク | 牝4 | 55.0 | 田知弘 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 10 | 6 | 24 | チアフルマノン | 牝6 | 55.0 | 柴田勇 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 36 | マジックスクロール | 牡4 | 57.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | △ | 31 | ムーンライトアリア | 牝9 | 55.0 | 青柳正 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 7 | 23 | ティアップファイト | セン5 | 57.0 | 栗原大 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ✕ | 28 | キトキト | 牝4 | 52.0 | 浅野登 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | 8 | 21 | ウイングスオブラヴ | セン7 | 57.0 | 柴田勇 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 6 | ◎ | 37 | クリノヒビキ | セン11 | 57.0 | 田知弘 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ▲ | 35 | フェスティヴイリス | 牝4 | 55.0 | 服部大 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | 6 | 24 | オーデンアクア | 牡4 | 57.0 | 吉田晃 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 27 | ウインドアリエル | 牝8 | 55.0 | 栗原大 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 6 | 21 | ジーマックス | 牡9 | 57.0 | 田知弘 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 7 | 20 | ダイユウボンバー | 牝4 | 55.0 | 兼子千 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ○ | 30 | クリスタルウエイ | 牡7 | 57.0 | 吉田晃 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 7 | 20 | フィーユポワソン | 牝6 | 55.0 | 柴田勇 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | ○ | 30 | ソラムパレード | 牡4 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 7 | ◎ | 34 | ジャヴェール | 牡4 | 57.0 | 青柳正 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | △ | 27 | ナムラジャクソン | 牡6 | 57.0 | 松戸政 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 27 | ドゥフトブリューテ | 牡4 | 57.0 | 青柳正 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 29 | ギャクテンオー | 牡6 | 57.0 | 服部大 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 9 | 21 | ハートリープ | 牝8 | 55.0 | 沖静男 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ✕ | 27 | ブリックス | 牡5 | 57.0 | 栗原大 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ◎ | 33 | ナイトプラネット | 牝5 | 55.0 | 松戸政 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | 7 | 25 | ビッグタイマー | 牡8 | 57.0 | 柴田勇 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 7 | 8 | 22 | ミスキャサリン | 牝5 | 52.0 | 浅野登 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 8 | ✕ | 27 | ヨドノストーリー | 牡6 | 57.0 | 甲賀弘 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 9 | ◎ | 33 | シュンレツ | 牡5 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 39 | コンパウンダー | 牡11 | 57.0 | 沖静男 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 9 | 21 | ソルセルリ | 牝5 | 55.0 | 栗原大 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | 6 | 28 | ルビーリング | 牝5 | 55.0 | 青柳正 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ○ | 36 | アマソナ | 牝6 | 55.0 | 葛山晃 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ▲ | 35 | ライトニングラン | 牝4 | 55.0 | 服部大 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 6 | 8 | 26 | カラーズリング | 牝4 | 55.0 | 松戸政 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | △ | 34 | クリノヴァニラ | 牝8 | 55.0 | 田知弘 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | ✕ | 33 | レッドフェリーチェ | 牝9 | 52.0 | 浅野登 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | 6 | 28 | マイネルトワイス | 牡11 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 12 | ビックハート | セン9 | 57.0 | 柴田勇 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | ◎ | 36 | モルゲンゾンネ | セン4 | 57.0 | 栗原大 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | △ | 26 | アドバンスドリーム | 牡7 | 57.0 | 吉田晃 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ○ | 33 | スーパーナニー | 牝5 | 55.0 | 沖静男 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | △ | 26 | パラモランド | 牡4 | 57.0 | 甲賀弘 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 7 | 24 | チョウノヨウニマウ | 牝4 | 55.0 | 青柳正 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | 9 | 14 | アポロリリー | 牝9 | 52.0 | 浅野登 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | ▲ | 31 | トップキング | 牡7 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | 6 | 25 | プリティドヌーヴ | 牝5 | 55.0 | 松戸政 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | 8 | 20 | ヘリオシース | 牝10 | 55.0 | 兼子千 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 38 | プリマベーラ | 牝4 | 55.0 | 松戸政 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 8 | 25 | クイーンオブロード | 牝7 | 55.0 | 甲賀弘 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | ✕ | 28 | トレヴィーテ | 牝4 | 55.0 | 葛山晃 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | 6 | 27 | ゴールドリバース | 牡4 | 57.0 | 柴田勇 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | ▲ | 30 | アポロダーウィン | 牡9 | 54.0 | 浅野登 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ○ | 36 | ベストベルシック | 牝5 | 55.0 | 栗原大 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ▲ | 30 | ヨドノワールド | 牡4 | 57.0 | 服部大 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | 7 | 26 | ボルサリーノ | 牡9 | 57.0 | 田知弘 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 40 | ミリアドタレント | 牝4 | 55.0 | 松戸政 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 6 | 26 | ビービービルダー | 牡8 | 57.0 | 吉田晃 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | △ | 33 | ジャッカルズサン | 牡6 | 57.0 | 青柳正 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ✕ | 30 | ブレードダンシング | 牡4 | 57.0 | 加藤翔 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | 7 | 24 | ラストヨンマル | 牡4 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 8 | 22 | チャックイーズラブ | 牝5 | 55.0 | 沖静男 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 7 | 9 | 20 | マイネルクロンヌ | 牡9 | 57.0 | 栗原大 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 8 | ◎ | 42 | アイルシャンス | 牝4 | 55.0 | 葛山晃 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | ○ | 40 | ワンダフルガイ | 牡5 | 57.0 | 柴田勇 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 10 | 10 | 18 | ネモフィラ | 牝6 | 52.0 | 浅野登 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 17 | スカイリスト | 牝4 | 55.0 | 吉原寛 | ◀◁◁◁ |
| 2 | 2 | ◎ | 37 | ミヤギロード | 牡4 | 57.0 | 田知弘 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 6 | 26 | サルジュ | 牡4 | 57.0 | 柴田勇 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 8 | 20 | アイオラナキラ | 牝4 | 55.0 | 加藤翔 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ◎ | 37 | タマハガネ | 牡5 | 57.0 | 栗原大 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 6 | ▲ | 36 | ミスケイト | 牝4 | 55.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | △ | 30 | フレーズタルト | 牝5 | 52.0 | 浅野登 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | ✕ | 28 | パインピーチ | 牝5 | 55.0 | 吉田晃 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | 7 | 23 | カルミネイション | 牝4 | 55.0 | 松戸政 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 22 | ノーブルジェネシス | 牡4 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 9 | 16 | ベルウッドブラボー | 牡7 | 57.0 | 吉原寛 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 6 | 22 | ブルーメリー | 牝4 | 55.0 | 柴田勇 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 4 | ○ | 32 | トウショウクラウド | 牡4 | 57.0 | 栗原大 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ▲ | 28 | ミュークレグルス | 牡8 | 57.0 | 青柳正 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | ✕ | 27 | カドバンソコヂカラ | 牡4 | 57.0 | 加藤翔 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 7 | 8 | 21 | ユイノコキュウ | 牡5 | 57.0 | 松戸政 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 8 | ▲ | 28 | ドンリュウスター | 牡5 | 57.0 | 吉田晃 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | ◎ | 39 | カミノマジック | セン6 | 57.0 | 葛山晃 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 24 | プルスウルトラ | 牡8 | 57.0 | 田知弘 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 27 | ハクサンサクヤヒメ | 牝4 | 55.0 | 加藤翔 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | △ | 24 | サクラサルーテ | 牝5 | 55.0 | 青柳正 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ○ | 29 | ドリームスパート | セン4 | 57.0 | 平瀬城 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 6 | 22 | コーパスクリスティ | 牡6 | 57.0 | 松戸政 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 7 | 21 | パンテレリア | セン7 | 57.0 | 栗原大 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | 9 | 14 | トラジェクトワール | 牡5 | 57.0 | 柴田勇 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | 8 | 16 | サクラルーフェン | 牡10 | 54.0 | 浅野登 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | ◎ | 36 | フクノエヴリー | 牡7 | 57.0 | 吉原寛 | ◁◁◁◀ |

