| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタノアンシェル | 高木健 | 46.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 80.0 | 3 | 70.0 | 1 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 8 | 9 | テルケンレングレー | 筒井勇 | 41.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 82.0 | 2 | 57.0 | 2 | 85.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 3 | 3 | ラヴーシュカ | 松本一 | 36.0 | 3.0 | 16.0 | 3 | 76.0 | 5 | 52.0 | 3 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 2 | 2 | トリクシー | 深沢杏 | 36.0 | 4.0 | 6.0 | 5 | 53.0 | 7 | 36.0 | 5 | 61.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 5 | 5 | クリチャーシシー | 望月洵 | 35.0 | 5.0 | 11.0 | 4 | 80.0 | 3 | 40.0 | 4 | 81.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 6 | 6 | リモート | 東川慎 | 29.0 | 6.0 | 3.0 | 6 | 61.0 | 6 | 18.0 | 6 | 47.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 01 |
| 4 | 4 | ペップトーク | 藤原幹 | 23.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 33.0 | 8 | 14.0 | 7 | 41.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 8 | 8 | ムビュリミュゴボカ | 明星晴 | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 10.0 | 9 | 8.0 | 9 | 35.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 7 | 7 | ヒルノマース | 向山牧 | 23.0 | 9.0 | 2.0 | 7 | 170.0 | 1 | 13.0 | 8 | 99.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | アラウズ | 井口裕 | 42.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 74.0 | 5 | 74.0 | 1 | 86.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B1 | 02 |
| 1 | 1 | ニホンピロドーバー | 松本一 | 39.0 | 2.0 | 24.0 | 2 | 69.0 | 6 | 71.0 | 2 | 85.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B3 | 02 |
| 8 | 9 | アイヴカムバック | 大原浩 | 38.0 | 3.0 | 16.0 | 3 | 76.0 | 4 | 52.0 | 3 | 84.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 2 | 2 | スッサンファースト | 東川慎 | 36.0 | 4.0 | 16.0 | 3 | 101.0 | 1 | 46.0 | 4 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 4 | 4 | スザンナ | 細川智 | 34.0 | 5.0 | 11.0 | 5 | 80.0 | 3 | 40.0 | 5 | 81.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 3 | 3 | ウインマグノリア | 加藤聡 | 27.0 | 6.0 | 9.0 | 6 | 83.0 | 2 | 27.0 | 6 | 64.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 02 |
| 5 | 5 | ラインシュトラール | 深沢杏 | 27.0 | 7.0 | 4.0 | 7 | 48.0 | 8 | 20.0 | 7 | 71.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 6 | 6 | プケッティ | 高木健 | 27.0 | 8.0 | 3.0 | 8 | 59.0 | 7 | 13.0 | 8 | 66.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 7 | 7 | アースリーブラ | 丸野勝 | 21.0 | 9.0 | 1.0 | 9 | 10.0 | 9 | 5.0 | 9 | 32.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | ウィスティンガー | 塚本征 | 47.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 80.0 | 4 | 70.0 | 1 | 84.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 2 | 2 | ネバーランドリーム | 筒井勇 | 38.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 77.0 | 5 | 50.0 | 2 | 78.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 5 | 5 | ヤマジュンセーヌ | 加藤聡 | 38.0 | 3.0 | 8.0 | 5 | 47.0 | 7 | 44.0 | 3 | 61.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 6 | 6 | ミスターヨッシャー | 大原浩 | 37.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 77.0 | 5 | 39.0 | 4 | 79.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 3 | 3 | ネクタリス | 丸野勝 | 34.0 | 5.0 | 9.0 | 3 | 137.0 | 2 | 36.0 | 5 | 79.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 1 | 1 | チュウワアスコット | 望月洵 | 31.0 | 6.0 | 9.0 | 3 | 121.0 | 3 | 31.0 | 6 | 82.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 4 | 4 | ヴィレーラ | 深沢杏 | 27.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | 155.0 | 1 | 15.0 | 7 | 72.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 8 | 9 | マジョリー | 松本一 | 22.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 10.0 | 8 | 8.0 | 8 | 35.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 8 | 8 | フミフローレンス | 東川慎 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 10.0 | 8 | 5.0 | 9 | 32.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ビバガール | 明星晴 | 48.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 80.0 | 5 | 70.0 | 1 | 84.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 8 | 8 | プリュムドランジュ | 細川智 | 44.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 93.0 | 2 | 70.0 | 1 | 83.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 1 | 1 | バレオリア | 高木健 | 32.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 92.0 | 3 | 47.0 | 3 | 76.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 7 | 7 | プロペラシャフト | 井口裕 | 29.0 | 4.0 | 1.0 | 6 | 2.0 | 8 | 29.0 | 5 | 51.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 4 | 4 | ハードロックスター | 加藤聡 | 29.0 | 5.0 | 6.0 | 4 | 82.0 | 4 | 31.0 | 4 | 76.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 3 | 3 | キセキタイム | 東川慎 | 25.0 | 6.0 | 1.0 | 6 | 25.0 | 6 | 16.0 | 6 | 51.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 6 | 6 | オカノルイーズ | 松本一 | 23.0 | 7.0 | 3.0 | 5 | 155.0 | 1 | 15.0 | 7 | 72.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 2 | 2 | スマートジュディ | 望月洵 | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 10.0 | 7 | 8.0 | 8 | 35.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | ダルマワンサ | 筒井勇 | 52.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 80.0 | 4 | 70.0 | 1 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 8 | 8 | ショウブウン | 明星晴 | 46.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 93.0 | 3 | 70.0 | 1 | 83.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 6 | 6 | オーキッドレディ | 塚本征 | 41.0 | 3.0 | 16.0 | 3 | 76.0 | 5 | 52.0 | 3 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 1 | 1 | フレンドキング | 高木健 | 35.0 | 4.0 | 6.0 | 6 | 53.0 | 7 | 36.0 | 4 | 61.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 3 | 3 | ラヴアンドホープ | 望月洵 | 34.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 137.0 | 1 | 36.0 | 4 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 4 | キセキノクニ | 井口裕 | 31.0 | 6.0 | 3.0 | 7 | 61.0 | 6 | 18.0 | 7 | 47.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 05 |
| 5 | 5 | ベーディーナ | 加藤誓 | 25.0 | 7.0 | 7.0 | 5 | 106.0 | 2 | 28.0 | 6 | 114.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 2 | 2 | アオイリキマル | 森島貴 | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 8 | 10.0 | 8 | 8.0 | 8 | 35.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | ヒルノガリシア | 明星晴 | 61.0 | 1.0 | 53.0 | 1 | 77.0 | 5 | 87.0 | 1 | 93.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | A2 | 06 |
| 4 | 4 | カジカライズ | 塚本征 | 40.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 82.0 | 4 | 57.0 | 2 | 85.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 6 | 6 | ハルカサクソラ | 筒井勇 | 36.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 92.0 | 3 | 47.0 | 3 | 76.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 7 | 7 | クロスレート | 馬渕繁 | 31.0 | 4.0 | 6.0 | 6 | 53.0 | 6 | 36.0 | 4 | 61.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 1 | 1 | キングオブワールド | 渡辺竜 | 31.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 137.0 | 1 | 36.0 | 4 | 79.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 2 | 2 | アイガットユー | 向山牧 | 30.0 | 6.0 | 9.0 | 4 | 121.0 | 2 | 31.0 | 6 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 5 | 5 | デルミオクオーレ | 高木健 | 26.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 33.0 | 8 | 14.0 | 8 | 41.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 3 | 3 | ヒロノエクスカリバ | 加藤聡 | 24.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 44.0 | 7 | 18.0 | 7 | 59.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | モーモーレインボー | 井口裕 | 42.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 80.0 | 4 | 70.0 | 1 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 07 |
| 6 | 6 | シャンドゥルン | 細川智 | 42.0 | 2.0 | 14.0 | 4 | 77.0 | 6 | 50.0 | 3 | 78.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 5 | 5 | オセアジェネシス | 加藤誓 | 39.0 | 3.0 | 16.0 | 2 | 76.0 | 7 | 52.0 | 2 | 84.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 1 | 1 | タマエスポワール | 渡辺竜 | 37.0 | 4.0 | 16.0 | 2 | 101.0 | 1 | 46.0 | 4 | 79.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 7 | 7 | カミガミノウタゲ | 望月洵 | 36.0 | 5.0 | 11.0 | 5 | 80.0 | 4 | 40.0 | 5 | 81.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 3 | 3 | テルケンユミムーン | 明星晴 | 36.0 | 6.0 | 10.0 | 6 | 82.0 | 3 | 34.0 | 6 | 71.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 8 | レシプロターボ | 東川慎 | 34.0 | 7.0 | 10.0 | 6 | 85.0 | 2 | 34.0 | 6 | 88.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 4 | 4 | ラグーン | 深沢杏 | 32.0 | 8.0 | 4.0 | 8 | 29.0 | 8 | 18.0 | 8 | 48.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マルカベント | 渡辺竜 | 54.0 | 1.0 | 53.0 | 1 | 77.0 | 3 | 87.0 | 1 | 93.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | A2 | 08 |
| 7 | 7 | トモエ | 望月洵 | 34.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 77.0 | 3 | 50.0 | 3 | 78.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 6 | 6 | コオリナラグーン | 丸野勝 | 33.0 | 3.0 | 16.0 | 2 | 76.0 | 5 | 52.0 | 2 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 2 | 2 | ハイエストランク | 塚本征 | 32.0 | 4.0 | 6.0 | 5 | 53.0 | 6 | 36.0 | 4 | 61.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 4 | 4 | トレパーク | 東川慎 | 32.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 137.0 | 2 | 36.0 | 4 | 79.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 3 | 3 | マーゴットメネス | 筒井勇 | 29.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 16.0 | 8 | 18.0 | 6 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 5 | 5 | ウインフランシーズ | 松本一 | 27.0 | 7.0 | 3.0 | 6 | 155.0 | 1 | 15.0 | 8 | 72.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 8 | 8 | ヤナギバネバギバ | 明星晴 | 26.0 | 8.0 | 2.0 | 7 | 44.0 | 7 | 18.0 | 6 | 59.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | リードアクター | 永島ま | 51.0 | 1.0 | 53.0 | 1 | 79.0 | 4 | 85.0 | 1 | 92.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | A1 | 09 |
| 4 | 4 | ザイオンパーク | 馬渕繁 | 36.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 77.0 | 5 | 50.0 | 2 | 78.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 8 | 8 | ジーティーウンカイ | 筒井勇 | 33.0 | 3.0 | 12.0 | 3 | 92.0 | 3 | 47.0 | 3 | 76.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 6 | ジョイフルサンデー | 渡辺竜 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 77.0 | 5 | 39.0 | 4 | 79.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 1 | 1 | エルモサカスターノ | 塚本征 | 32.0 | 5.0 | 9.0 | 4 | 137.0 | 2 | 36.0 | 5 | 79.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 3 | 3 | マチュ | 深沢杏 | 30.0 | 6.0 | 5.0 | 6 | 60.0 | 7 | 20.0 | 6 | 48.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 7 | 7 | カネトシステラ | 秋山稔 | 30.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | 155.0 | 1 | 15.0 | 7 | 72.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 2 | 2 | サンライズハリー | 藤懸貴 | 24.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 10.0 | 8 | 8.0 | 8 | 35.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 5 | 5 | アーラ | 向山牧 | 23.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 10.0 | 8 | 5.0 | 9 | 32.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | ゴールデンリング | 加藤聡 | 46.0 | 1.0 | 34.0 | 1 | 80.0 | 3 | 70.0 | 1 | 84.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 2 | 2 | アフリカンブラック | 渡辺竜 | 37.0 | 2.0 | 14.0 | 4 | 77.0 | 4 | 50.0 | 3 | 78.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 3 | 3 | エイシンディアマン | 明星晴 | 33.0 | 3.0 | 16.0 | 2 | 76.0 | 5 | 52.0 | 2 | 84.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 1 | 1 | ネフェルアスティ | 望月洵 | 32.0 | 4.0 | 16.0 | 2 | 101.0 | 2 | 46.0 | 4 | 79.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 8 | 10 | ヴェルメイユドール | 東川慎 | 31.0 | 5.0 | 9.0 | 5 | 137.0 | 1 | 36.0 | 5 | 79.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 7 | 7 | アダマント | 馬渕繁 | 27.0 | 6.0 | 2.0 | 6 | 39.0 | 6 | 18.0 | 6 | 51.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 5 | 5 | グルノーブル | 向山牧 | 26.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 33.0 | 7 | 14.0 | 7 | 41.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 6 | 6 | イッスンボウシ | 森島貴 | 23.0 | 8.0 | 0.0 | 9 | 10.0 | 9 | 8.0 | 8 | 35.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 8 | 9 | ケンブリッジロス | 筒井勇 | 22.0 | 9.0 | 1.0 | 7 | 10.0 | 9 | 5.0 | 9 | 32.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 4 | 4 | レディーキューティ | 塚本征 | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 9 | 22.0 | 8 | 5.0 | 9 | 29.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | リバーストリート | 筒井勇 | 40.0 | 1.0 | 35.0 | 1 | 74.0 | 8 | 74.0 | 1 | 86.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B1 | 11 |
| 6 | 6 | リトルリリイ | 望月洵 | 36.0 | 2.0 | 14.0 | 4 | 77.0 | 6 | 50.0 | 3 | 78.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 7 | 7 | ベラジオジュピター | 明星晴 | 34.0 | 3.0 | 16.0 | 2 | 76.0 | 7 | 52.0 | 2 | 84.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 8 | 10 | カトレアノクターン | 今井貴 | 33.0 | 4.0 | 16.0 | 2 | 101.0 | 4 | 46.0 | 4 | 79.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 1 | 1 | エイシンリファイン | 丸野勝 | 31.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 82.0 | 5 | 31.0 | 5 | 76.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 2 | 2 | クインズツバキ | 山田祥 | 31.0 | 6.0 | 9.0 | 5 | 121.0 | 2 | 31.0 | 5 | 82.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 11 |
| 4 | 4 | ナンゴクドリーム | 渡辺竜 | 30.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 216.0 | 1 | 28.0 | 7 | 98.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 7 | 8 | ホワイトラビット | 塚本征 | 28.0 | 8.0 | 4.0 | 8 | 29.0 | 9 | 18.0 | 8 | 48.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 11 |
| 3 | 3 | アメリカンビッキー | 加藤聡 | 24.0 | 9.0 | 4.0 | 8 | 118.0 | 3 | 14.0 | 9 | 38.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 5 | 5 | ゴールドレター | 友森翔 | 23.0 | 10.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 7.0 | 10 | 54.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.0 | スッサンファースト | 東川慎 | 36.0 | 4.0 | 16.0 | 1 | 101.0 | 1 | 46.0 | 1 | 79.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0.0 | C1 | 02 |
| 1 | 1.0 | タマエスポワール | 渡辺竜 | 37.0 | 4.0 | 16.0 | 1 | 101.0 | 1 | 46.0 | 1 | 79.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0.0 | C1 | 07 |
| 1 | 1.0 | ネフェルアスティ | 望月洵 | 32.0 | 4.0 | 16.0 | 1 | 101.0 | 1 | 46.0 | 1 | 79.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0.0 | C1 | 10 |
| 8 | 10.0 | カトレアノクターン | 今井貴 | 33.0 | 4.0 | 16.0 | 1 | 101.0 | 1 | 46.0 | 1 | 79.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0.0 | C1 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ベーディーナ | 加藤誓 | 25.0 | 7.0 | 7.0 | 1 | 106.0 | 1 | 28.0 | 1 | 114.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 05 |
