| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アバンサユキ | オータムメモリー | オーケーサイン | スイモアマイモ | ルクリリ | スマートアシェル | フェスティヴフリー | クリノジルバ |
| 森島貴 | 明星晴 | 東川慎 | 松本一 | 深沢杏 | 井口裕 | 藤原幹 | 大原浩 |
| 0.3 | 0.402 | 0.296 | 0.339 | 0.315 | 0.454 | 0.419 | 0.346 |
| 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-11/11 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-4/4 | 0-0-1-2/3 | 2-1-3-18/24 | 0-0-0-1/1 | 1-1-0-2/4 | 0-0-0-12/12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.33 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 0.0 | 50.0 | 0.0 | 33.33 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 900 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ミスフレンド | ヒダカサンミャク | ホウライショウ | コランタ | ノカプア | フランシュフック | ソウルノット |
| 森島貴 | 松本一 | 東川慎 | 藤原幹 | 井口裕 | 渡辺竜 | 深沢杏 |
| 0.28 | 0.355 | 0.377 | 0.285 | 0.333 | 0.688 | 0.248 |
| 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 同距離 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-1-29/30 | 0-0-2-2/4 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-1-3/4 | 0-1-2-1/4 | 0-0-2-23/25 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3.33 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 8.0 |
| 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1600 | 800 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| グロリアストップ | ヒロノビックバン | クイーンズグリーン | ワンショートデイ | トゥライトゥーラ | ウィアザピープル | ビジンハクメイ | キャラメルソング |
| 松本一 | 明星晴 | 藤原幹 | 望月洵 | 塚本征 | 森島貴 | 筒井勇 | 東川慎 |
| 0.23 | 0.6 | 0.247 | 0.313 | 0.228 | 0.223 | 0.42 | 0.28 |
| 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 |
| 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-1-0-7/8 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-3/3 | 0-1-1-4/6 | 0-0-0-1/1 | 1-0-0-8/9 | 0-0-0-1/1 | 0-5-0-11/16 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 12.5 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 31.25 |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 12.5 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 11.11 | 0.0 | 31.25 |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 2970 | 800 | 1400 | 800 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ドクターサクラ | ペティトール | ガケップチー | ペッシュプラット | コアヴェルト | レイーナアスール | ジーティーオウカ | カレンヒロ |
| 藤原幹 | 筒井勇 | 高木健 | 細川智 | 塚本征 | 大原浩 | 望月洵 | 森島貴 |
| 0.328 | 0.359 | 0.354 | 0.497 | 0.225 | 0.275 | 0.404 | 0.249 |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 1-1-1-7/10 | 1-0-1-6/8 | 0-2-5-20/27 | 1-2-2-1/6 | 0-0-2-10/12 | 0-1-1-4/6 | 0-1-1-2/4 | 0-2-3-4/9 |
| 10.0 | 12.5 | 0.0 | 16.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20.0 | 12.5 | 7.41 | 50.0 | 0.0 | 16.67 | 25.0 | 22.22 |
| 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| 30.0 | 25.0 | 25.93 | 83.33 | 16.67 | 33.33 | 50.0 | 55.56 |
| 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 800 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ウインクルホープ | ケイツーコルーニ | オドントグロッサム | デルマレッドスター | ココロエ | ヒルノエルニド | トーセンパッソ | ベラジオコクオウ |
| 筒井勇 | 藤原幹 | 高木健 | 望月洵 | 東川慎 | 深沢杏 | 井口裕 | 塚本征 |
| 0.499 | 0.272 | 0.335 | 0.321 | 0.315 | 0.292 | 0.337 | 0.376 |
| 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 |
| 0-0-0-1/1 | 0-1-0-0/1 | 1-0-0-2/3 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 1-3-1-12/17 | 2-5-3-21/31 | 0-0-0-3/3 |
| 0.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 5.88 | 6.45 | 0.0 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 0.0 | 100.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 23.53 | 22.58 | 0.0 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 100.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 29.41 | 32.26 | 0.0 |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| コンヴェックス | パニックボタン | ニシノステディミキ | リコネクト | シンガプーラ | ベラジオガール | リート | カーボナード |
| 渡辺竜 | 松本一 | 細川智 | 深沢杏 | 塚本征 | 明星晴 | 森島貴 | 東川慎 |
| 0.539 | 0.375 | 0.337 | 0.348 | 0.402 | 0.264 | 0.321 | 0.264 |
| 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 |
| 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-2-0-3/6 | 1-0-1-5/7 | 0-0-0-4/4 | 6-4-8-67/85 | 2-1-1-8/12 | 1-2-4-36/43 | 0-1-0-6/7 | 0-1-0-7/8 |
| 16.67 | 14.29 | 0.0 | 7.06 | 16.67 | 2.33 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 50.0 | 14.29 | 0.0 | 11.76 | 25.0 | 6.98 | 14.29 | 12.5 |
| 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 50.0 | 28.57 | 0.0 | 21.18 | 33.33 | 16.28 | 14.29 | 12.5 |
| 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| エファルジェント | グレートジーンズ | ハッピーノリクン | マーゴットジェム | ヤマミウルフ | モモイロカタオモイ | アイベット | ラムセスノムスメ |
| 馬渕繁 | 加藤聡 | 望月洵 | 明星晴 | 筒井勇 | 森島貴 | 東川慎 | 渡辺竜 |
| 0.342 | 0.364 | 0.232 | 0.454 | 0.359 | 0.265 | 0.242 | 0.356 |
| 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 延長 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-1-5/6 | 1-0-0-7/8 | 2-0-1-3/6 | 0-3-0-2/5 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-2-12/14 | 1-1-0-2/4 |
| 0.0 | 12.5 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 0.0 | 12.5 | 33.33 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 16.67 | 12.5 | 50.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 50.0 |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| ○ | ○ | ||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1300 | 1400 | 1600 | 1400 | 1800 | 1200 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ウィングコマンダー | ウィステリアベル | ビービーラフター | パーパスポイント | ジュールスレーヴ | コスモサンブライト | プルミエパルファム | アンヘリート |
| 高木健 | 加藤聡 | 望月洵 | 塚本征 | 松本一 | 筒井勇 | 深沢杏 | 渡辺竜 |
| 0.253 | 0.359 | 0.358 | 0.22 | 0.334 | 0.302 | 0.272 | 0.548 |
| 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 短縮 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-3/3 | 0-1-0-0/1 | 1-0-1-3/5 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-3/3 | 0-0-1-0/1 |
| 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 100.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 0.0 | 100.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m |
| 2200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アバンチュリエ | ジュンハンス | オレンタノ | ジンフィンドール | アンテナラスト | ジェイケイミリミリ | ジュエルプリンス | セルクルクルミ | リョーマ |
| 馬渕繁 | 塚本征 | 筒井勇 | 渡辺竜 | 大原浩 | 松本一 | 東川慎 | 高木健 | 加藤聡 |
| 0.346 | 0.225 | 0.407 | 0.391 | 0.393 | 0.207 | 0.249 | 0.266 | 0.4 |
| 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| 同距離 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 3-0-2-5/10 | 3-0-2-14/19 | 0-2-3-12/17 | 0-0-1-2/3 | 1-1-0-3/5 | 2-2-2-9/15 | 0-2-0-7/9 | 5-2-3-13/23 | 2-2-0-2/6 |
| 30.0 | 15.79 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 13.33 | 0.0 | 21.74 | 33.33 |
| 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 30.0 | 15.79 | 11.76 | 0.0 | 40.0 | 26.67 | 22.22 | 30.43 | 66.67 |
| 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| 50.0 | 26.32 | 29.41 | 33.33 | 40.0 | 40.0 | 22.22 | 43.48 | 66.67 |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m | 1580m |
| 1600 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ラブフォルテッシモ | シュレディンガー | フィールマイウェイ | ホーリーホック | アコー | トーホウジェンマ | シュプリームアロー | ウインハルモニア | ヒナノマーチス |
| 明星晴 | 深沢杏 | 向山牧 | 筒井勇 | 加藤聡 | 塚本征 | 望月洵 | 渡辺竜 | 高木健 |
| 0.209 | 0.348 | 0.372 | 0.34 | 0.282 | 0.305 | 0.273 | 0.545 | 0.207 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 |
| 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 1-1-0-1/3 | 3-3-8-12/26 | 0-0-0-2/2 | 3-1-1-2/7 | 4-11-2-13/30 | 2-3-5-12/22 | 1-2-0-7/10 | 0-0-0-2/2 | 5-1-5-10/21 |
| 33.33 | 11.54 | 0.0 | 42.86 | 13.33 | 9.09 | 10.0 | 0.0 | 23.81 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 66.67 | 23.08 | 0.0 | 57.14 | 50.0 | 22.73 | 30.0 | 0.0 | 28.57 |
| 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| 66.67 | 53.85 | 0.0 | 71.43 | 56.67 | 45.45 | 30.0 | 0.0 | 52.38 |
| 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| ○ | ○ | |||||||
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 |
