| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | プライムライン | 兼子千 | 53.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 80.0 | 3 | 70.0 | 1 | 86.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 5 | 5 | ピエナパプリカ | 魚住謙 | 41.0 | 2.0 | 28.0 | 2 | 84.0 | 2 | 70.0 | 1 | 90.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 01 |
| 4 | 4 | マークオブゾロ | 葛山晃 | 28.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 74.0 | 4 | 49.0 | 3 | 75.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 3 | 3 | マノンルージュ | 平瀬城 | 26.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 30.0 | 8 | 40.0 | 4 | 54.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 6 | 6 | アクシノス | 服部大 | 23.0 | 5.0 | 3.0 | 5 | 36.0 | 7 | 28.0 | 5 | 63.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 8 | 8 | アルマイナンナ | 中島龍 | 22.0 | 6.0 | 1.0 | 7 | 44.0 | 6 | 26.0 | 6 | 83.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 8 | 9 | ジューンサレンダー | 栗原大 | 22.0 | 7.0 | 0.0 | 9 | 1.0 | 9 | 15.0 | 8 | 54.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 7 | 7 | スマイルクオーツ | 青柳正 | 22.0 | 8.0 | 2.0 | 6 | 86.0 | 1 | 23.0 | 7 | 89.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 01 |
| 1 | 1 | ユニコ | 沖静男 | 19.0 | 9.0 | 1.0 | 7 | 55.0 | 5 | 11.0 | 9 | 47.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トラジェクトワール | 中島龍 | 76.0 | 1.0 | 55.0 | 1 | 79.0 | 1 | 85.0 | 1 | 91.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | A2 | 02 |
| 2 | 2 | イサムダイヤモンド | 吉田晃 | 35.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 74.0 | 2 | 52.0 | 2 | 79.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 5 | 5 | ドンタカーミ | 青柳正 | 28.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 74.0 | 2 | 45.0 | 3 | 78.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 3 | 3 | ピナーカ | 加藤翔 | 26.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 30.0 | 6 | 40.0 | 4 | 54.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 7 | 7 | ローレルランウェイ | 浅野登 | 24.0 | 5.0 | 4.0 | 5 | 32.0 | 5 | 33.0 | 5 | 80.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 02 |
| 6 | 6 | メッチャハットリ | 兼子千 | 22.0 | 6.0 | 1.0 | 7 | 15.0 | 7 | 20.0 | 6 | 71.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 4 | 4 | カラーオブワンダー | 服部大 | 21.0 | 7.0 | 2.0 | 6 | 54.0 | 4 | 16.0 | 7 | 47.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | デルマラメール | 浅野登 | 45.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 80.0 | 4 | 70.0 | 2 | 86.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 1 | 1 | ランドシュール | 松戸政 | 38.0 | 2.0 | 28.0 | 2 | 84.0 | 3 | 70.0 | 2 | 90.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 5 | 5 | コロニス | 中島龍 | 38.0 | 3.0 | 27.0 | 3 | 97.0 | 2 | 72.0 | 1 | 91.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 03 |
| 7 | 7 | アオボシ | 柴田勇 | 31.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 65.0 | 5 | 38.0 | 4 | 71.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 6 | 6 | ミラクルベルン | 吉田晃 | 24.0 | 5.0 | 4.0 | 5 | 141.0 | 1 | 16.0 | 6 | 44.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 2 | 2 | スマートアリオン | 甲賀弘 | 21.0 | 6.0 | 3.0 | 6 | 30.0 | 8 | 36.0 | 5 | 106.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 8 | 8 | ベストイズアスク | 兼子千 | 21.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 54.0 | 6 | 16.0 | 6 | 47.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 4 | 4 | マイネルジュリアン | 沖静男 | 21.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 31.0 | 7 | 11.0 | 8 | 39.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | サノノヒーロー | 中島龍 | 45.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 80.0 | 6 | 70.0 | 1 | 86.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 3 | 3 | セブンメイクハピー | 柴田勇 | 41.0 | 2.0 | 19.0 | 2 | 86.0 | 4 | 56.0 | 2 | 79.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 6 | 6 | チョボナイノ | 吉田晃 | 38.0 | 3.0 | 7.0 | 6 | 74.0 | 7 | 55.0 | 3 | 76.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 7 | 7 | ドリームスパート | 栗原大 | 28.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 65.0 | 8 | 38.0 | 4 | 71.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 2 | 2 | グッドラックスター | 葛山晃 | 26.0 | 5.0 | 8.0 | 4 | 104.0 | 3 | 34.0 | 6 | 81.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 5 | 5 | エリュシデータ | 青柳正 | 26.0 | 6.0 | 10.0 | 3 | 86.0 | 4 | 38.0 | 4 | 102.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 04 |
| 4 | 4 | ミスティックパワー | 服部大 | 23.0 | 7.0 | 2.0 | 9 | 54.0 | 9 | 16.0 | 7 | 47.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 8 | 9 | イーベンホルツ | 平瀬城 | 22.0 | 8.0 | 3.0 | 7 | 130.0 | 2 | 15.0 | 8 | 66.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 1 | 1 | ラースアルアイン | 田知弘 | 19.0 | 9.0 | 3.0 | 7 | 142.0 | 1 | 14.0 | 9 | 60.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ミラコロカナーレ | 加藤翔 | 69.0 | 1.0 | 55.0 | 1 | 79.0 | 3 | 85.0 | 1 | 91.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A2 | 05 |
| 7 | 7 | ゴルティス | 中島龍 | 34.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 74.0 | 4 | 52.0 | 2 | 79.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 1 | 1 | タントゥーム | 沖静男 | 30.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 74.0 | 4 | 45.0 | 3 | 78.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 4 | 4 | シェルターベルト | 栗原大 | 24.0 | 4.0 | 6.0 | 5 | 30.0 | 6 | 40.0 | 4 | 54.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 5 | 5 | ミュークレグルス | 青柳正 | 23.0 | 5.0 | 7.0 | 4 | 138.0 | 1 | 32.0 | 6 | 100.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 2 | 2 | ペダンクルアーチ | 柴田勇 | 21.0 | 6.0 | 3.0 | 6 | 30.0 | 6 | 36.0 | 5 | 106.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 8 | 8 | ギンザターゲット | 松戸政 | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 1.0 | 8 | 15.0 | 7 | 54.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 6 | 6 | ベルウッドブラボー | 吉原寛 | 17.0 | 8.0 | 3.0 | 6 | 130.0 | 2 | 15.0 | 7 | 66.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | モズアカトンボ | 栗原大 | 53.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 74.0 | 4 | 71.0 | 1 | 86.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B1 | 06 |
| 5 | 5 | コーパスクリスティ | 中島龍 | 48.0 | 2.0 | 28.0 | 2 | 84.0 | 3 | 70.0 | 2 | 90.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 4 | 4 | プロスペロ | 魚住謙 | 33.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 74.0 | 4 | 45.0 | 3 | 78.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 1 | 1 | ブレイクネック | 加藤翔 | 29.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 65.0 | 6 | 38.0 | 4 | 71.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 3 | 3 | ボガトイーリ | 田知弘 | 26.0 | 5.0 | 10.0 | 3 | 87.0 | 2 | 36.0 | 5 | 72.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 2 | 2 | コンチマカロン | 柴田勇 | 23.0 | 6.0 | 2.0 | 7 | 329.0 | 1 | 20.0 | 6 | 107.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 6 | 6 | ブザービート | 服部大 | 23.0 | 7.0 | 3.0 | 6 | 32.0 | 7 | 16.0 | 7 | 68.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 8 | 8 | フォーユーランラン | 平瀬城 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 31.0 | 8 | 11.0 | 8 | 39.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | アクアマイスター | 加藤翔 | 57.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 74.0 | 4 | 71.0 | 1 | 86.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B1 | 07 |
| 4 | 4 | ダスオルケスタ | 青柳正 | 34.0 | 2.0 | 13.0 | 2 | 74.0 | 4 | 52.0 | 2 | 79.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 5 | 5 | ロードエルドラド | 中島龍 | 34.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 74.0 | 4 | 45.0 | 3 | 78.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 8 | 10 | ウェルックス | 米倉知 | 30.0 | 4.0 | 6.0 | 5 | 30.0 | 9 | 40.0 | 5 | 54.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 7 | 7 | リュウノタイタン | 吉原寛 | 30.0 | 5.0 | 12.0 | 3 | 94.0 | 2 | 43.0 | 4 | 93.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 9 | オーシャンドリーム | 松戸政 | 28.0 | 6.0 | 3.0 | 8 | 30.0 | 9 | 36.0 | 6 | 106.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 6 | 6 | イヌボウノユウヒ | 葛山晃 | 25.0 | 7.0 | 3.0 | 8 | 32.0 | 8 | 16.0 | 9 | 68.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 3 | 3 | キャンパスレディ | 栗原大 | 22.0 | 8.0 | 5.0 | 6 | 53.0 | 7 | 20.0 | 7 | 50.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 07 |
| 1 | 1 | ニャンキニーズ | 柴田勇 | 19.0 | 9.0 | 4.0 | 7 | 90.0 | 3 | 17.0 | 8 | 86.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 7 | 8 | エムティブレイド | 吉田晃 | 17.0 | 10.0 | 1.0 | 10 | 108.0 | 1 | 10.0 | 10 | 43.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | バルミーウェザー | 栗原大 | 43.0 | 1.0 | 18.0 | 2 | 92.0 | 4 | 51.0 | 2 | 86.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 2 | 2 | ゴールドブラボー | 加藤翔 | 42.0 | 2.0 | 28.0 | 1 | 84.0 | 5 | 70.0 | 1 | 90.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 4 | 4 | フランコルシャン | 中島龍 | 38.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 74.0 | 6 | 49.0 | 3 | 75.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 7 | 7 | インペリアルモート | 青柳正 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 65.0 | 7 | 38.0 | 5 | 71.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 3 | 3 | キャンドルベリー | 吉田晃 | 30.0 | 5.0 | 12.0 | 4 | 94.0 | 3 | 43.0 | 4 | 93.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 1 | 1 | トレイルリッジ | 米倉知 | 24.0 | 6.0 | 3.0 | 6 | 30.0 | 8 | 36.0 | 6 | 106.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 7 | 8 | マイネルシスネロス | 甲賀弘 | 22.0 | 7.0 | 1.0 | 8 | 25.0 | 9 | 17.0 | 8 | 49.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 08 |
| 6 | 6 | メルテミア | 柴田勇 | 22.0 | 8.0 | 3.0 | 6 | 130.0 | 1 | 15.0 | 9 | 66.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 8 | 9 | リュウノアスラーム | 魚住謙 | 22.0 | 9.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 10 | 28.0 | 7 | 108.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 5 | 5 | ファインプリンセス | 平瀬城 | 22.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 108.0 | 2 | 10.0 | 10 | 43.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | エムティジーク | 中島龍 | 47.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 74.0 | 4 | 71.0 | 1 | 86.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B1 | 09 |
| 6 | 7 | ケーズコマクサ | 青柳正 | 42.0 | 2.0 | 28.0 | 2 | 84.0 | 3 | 70.0 | 2 | 90.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 09 |
| 1 | 1 | グリーゼ | 米倉知 | 36.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 74.0 | 4 | 49.0 | 3 | 75.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 8 | 12 | ドレドレ | 栗原大 | 33.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 65.0 | 6 | 38.0 | 5 | 71.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 8 | 11 | ベラジオスパーク | 加藤翔 | 32.0 | 5.0 | 12.0 | 4 | 94.0 | 2 | 43.0 | 4 | 93.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 5 | 5 | パッションビート | 甲賀弘 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 43.0 | 8 | 30.0 | 6 | 70.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D2 | 09 |
| 3 | 3 | ライクシュガー | 柴田勇 | 18.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | 32.0 | 9 | 16.0 | 7 | 68.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 5 | 6 | インカント | 吉田晃 | 17.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 31.0 | 10 | 11.0 | 8 | 39.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 6 | 8 | ムムターズショコラ | 魚住謙 | 17.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 55.0 | 7 | 11.0 | 8 | 47.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 2 | 2 | ピカピカピロコ | 松戸政 | 16.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 108.0 | 1 | 10.0 | 11 | 43.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 4 | 4 | シルヴァバローズ | 田知弘 | 14.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 8.0 | 12 | 43.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 7 | 9 | ダンシングアウェイ | 吉原寛 | 13.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 11 | 11.0 | 8 | 23.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | オブラマエストラ | 栗原大 | 79.0 | 1.0 | 57.0 | 1 | 84.0 | 4 | 86.0 | 1 | 90.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | A1 | 10 |
| 8 | 8 | ベストタンゴ | 青柳正 | 37.0 | 2.0 | 19.0 | 2 | 86.0 | 3 | 56.0 | 2 | 79.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 1 | 1 | ビックゲート | 加藤翔 | 30.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | 74.0 | 5 | 49.0 | 3 | 75.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 2 | 2 | ルビープリンセス | 魚住謙 | 28.0 | 4.0 | 4.0 | 5 | 43.0 | 6 | 33.0 | 5 | 50.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 6 | 6 | ラシェンテ | 沖静男 | 26.0 | 5.0 | 8.0 | 4 | 104.0 | 2 | 34.0 | 4 | 81.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 7 | 7 | クツワファミリー | 吉田晃 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | 8 | 20.0 | 8 | 19.0 | 6 | 39.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 5 | 5 | デルマソトコマタ | 浅野登 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 6 | 32.0 | 7 | 16.0 | 7 | 68.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 4 | 4 | エコロアジェンダ | 葛山晃 | 18.0 | 8.0 | 3.0 | 6 | 130.0 | 1 | 15.0 | 8 | 66.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | コンチマカロン | 柴田勇 | 23.0 | 6.0 | 2.0 | 1 | 329.0 | 1 | 20.0 | 1 | 107.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
