| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アストラン | 達城龍 | 34.0 | 1.0 | 14.0 | 1 | 41.0 | 11 | 43.0 | 3 | 76.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 7 | 8 | イケノギャルチャン | 石川駿 | 34.0 | 2.0 | 14.0 | 1 | 73.0 | 6 | 46.0 | 1 | 81.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 5 | 5 | コーントップス | 安藤洋 | 33.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 66.0 | 7 | 44.0 | 2 | 65.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 8 | 10 | ノンストップガール | 和田譲 | 30.0 | 4.0 | 10.0 | 5 | 61.0 | 9 | 36.0 | 4 | 72.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 6 | 7 | ラブリーヨシノ | 菅原涼 | 29.0 | 5.0 | 11.0 | 3 | 100.0 | 2 | 34.0 | 5 | 85.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 6 | 6 | パンオショコラ | 杉山海 | 28.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 75.0 | 5 | 25.0 | 8 | 76.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 4 | 4 | ゴッドモード | 吉井章 | 27.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 81.0 | 3 | 23.0 | 9 | 74.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 3 | 3 | ブッコワース | 江里口 | 24.0 | 8.0 | 6.0 | 6 | 64.0 | 8 | 26.0 | 7 | 77.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 7 | 9 | スコッチキルト | 藤本現 | 24.0 | 9.0 | 3.0 | 10 | 57.0 | 10 | 30.0 | 6 | 112.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 01 |
| 8 | 11 | ブラントンアロー | 中山遥 | 22.0 | 10.0 | 6.0 | 6 | 146.0 | 1 | 22.0 | 10 | 98.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 2 | 2 | レイヴンマスター | 千田洋 | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 79.0 | 4 | 7.0 | 11 | 43.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | アイルルイーズ | 藤田凌 | 48.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 88.0 | 4 | 67.0 | 1 | 92.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 02 |
| 6 | 9 | ザゴート | 杉山海 | 33.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 73.0 | 5 | 46.0 | 2 | 81.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 5 | 7 | ファインスカート | シャベ | 28.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 89.0 | 3 | 38.0 | 3 | 75.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 6 | 10 | フェアリーマイア | 高橋優 | 26.0 | 4.0 | 7.0 | 4 | 66.0 | 7 | 34.0 | 4 | 64.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 3 | 4 | イッツバッド | 西優哉 | 26.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 45.0 | 9 | 30.0 | 5 | 83.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 02 |
| 4 | 5 | ブラックレッド | 矢野貴 | 25.0 | 6.0 | 3.0 | 8 | 67.0 | 6 | 19.0 | 8 | 37.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 4 | 6 | ヨシノルビー | 和田譲 | 24.0 | 7.0 | 5.0 | 6 | 37.0 | 10 | 24.0 | 7 | 76.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 2 | 2 | ハナヒラク | 西啓太 | 24.0 | 8.0 | 6.0 | 5 | 64.0 | 8 | 26.0 | 6 | 77.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 02 |
| 7 | 11 | ミンナノブンモ | 谷内貫 | 24.0 | 9.0 | 3.0 | 8 | 148.0 | 2 | 11.0 | 10 | 56.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 5 | 8 | ウルフスタンド | 藤本現 | 22.0 | 10.0 | 3.0 | 8 | 27.0 | 11 | 15.0 | 9 | 49.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 8 | 13 | カンタベリーバイク | 岡村健 | 18.0 | 11.0 | 1.0 | 12 | 10.0 | 13 | 6.0 | 12 | 27.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 7 | 12 | スターオブウーノ | 松崎正 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 13 | 14.0 | 12 | 5.0 | 13 | 27.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 3 | 3 | ナリノイングリッド | 吉井章 | 16.0 | 13.0 | 0.0 | 13 | 4.0 | 14 | 5.0 | 13 | 46.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 1 | 1 | バリアシオン | 東原悠 | 14.0 | 14.0 | 3.0 | 8 | 333.0 | 1 | 11.0 | 10 | 172.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | セルフエース | 藤田凌 | 49.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 88.0 | 4 | 67.0 | 1 | 92.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B1 | 03 |
| 8 | 14 | メガコウチャハイ | 瀬川将 | 29.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 73.0 | 8 | 46.0 | 2 | 81.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 7 | 12 | ピーターセン | 矢野貴 | 29.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 89.0 | 3 | 38.0 | 3 | 75.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 5 | 7 | ココクイック | 吉井章 | 28.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 74.0 | 7 | 31.0 | 4 | 71.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 6 | 9 | フォーカス | 西啓太 | 24.0 | 5.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 13 | 26.0 | 5 | 85.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 03 |
| 4 | 6 | ベガエメラルド | 石川駿 | 21.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 75.0 | 6 | 25.0 | 6 | 76.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 4 | 5 | サスケリアン | 谷内貫 | 21.0 | 7.0 | 5.0 | 6 | 37.0 | 9 | 24.0 | 7 | 76.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 5 | 8 | トビーンズ | 千田洋 | 21.0 | 8.0 | 5.0 | 6 | 96.0 | 2 | 24.0 | 7 | 80.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 03 |
| 7 | 11 | シジミノヒナコ | 横川怜 | 20.0 | 9.0 | 3.0 | 8 | 81.0 | 5 | 12.0 | 11 | 63.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 3 | 3 | フジパールマン | 杉山海 | 20.0 | 10.0 | 2.0 | 10 | 5.0 | 11 | 17.0 | 9 | 54.0 | 12 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 3 | 4 | ダイナマイトガンモ | 鷹見陸 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 13 | 16.0 | 10 | 56.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 1 | 1 | ルカドリーマー | 和田譲 | 17.0 | 12.0 | 0.0 | 11 | 14.0 | 10 | 5.0 | 13 | 27.0 | 14 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 8 | 13 | ユウユウチャパティ | 菅原涼 | 16.0 | 13.0 | 0.0 | 11 | 4.0 | 12 | 5.0 | 13 | 46.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 6 | 10 | オーシャンクロノス | 達城龍 | 16.0 | 14.0 | 3.0 | 8 | 333.0 | 1 | 11.0 | 12 | 172.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | レンソイス | 藤本現 | 42.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 88.0 | 4 | 67.0 | 1 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B1 | 04 |
| 8 | 11 | エイトザット | 本田正 | 38.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 84.0 | 5 | 64.0 | 2 | 86.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 04 |
| 7 | 10 | アネラリノ | 安藤洋 | 33.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 89.0 | 3 | 38.0 | 3 | 75.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 2 | 2 | カチョカヴァロ | 笹川翼 | 31.0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 74.0 | 7 | 31.0 | 4 | 71.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 6 | 8 | ホクトヴェルテクス | シャベ | 27.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 45.0 | 9 | 30.0 | 5 | 83.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 04 |
| 8 | 12 | グロードリーム | 藤田凌 | 26.0 | 6.0 | 5.0 | 5 | 98.0 | 1 | 17.0 | 6 | 77.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 3 | 3 | ファンキーヤンキー | 達城龍 | 24.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | 50.0 | 8 | 15.0 | 7 | 51.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 04 |
| 1 | 1 | アズキング | 吉井章 | 18.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 91.0 | 2 | 9.0 | 9 | 33.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 7 | 9 | ヤマジュンハッピ | 谷内貫 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 26.0 | 10 | 11.0 | 8 | 63.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 5 | 5 | ポロリス | 石川駿 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | 8 | 75.0 | 6 | 7.0 | 10 | 47.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 4 | 4 | ヴェールジャルダン | 杉山海 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 8 | 10.0 | 12 | 6.0 | 11 | 27.0 | 11 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 5 | 6 | パド | 高橋優 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 12 | 14.0 | 11 | 5.0 | 12 | 27.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | ヨアケ | 吉井章 | 36.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 76.0 | 6 | 67.0 | 1 | 85.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 05 |
| 6 | 9 | ローゼンブルーム | 西優哉 | 32.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 73.0 | 7 | 46.0 | 2 | 81.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 1 | 1 | リックシーリン | 鷹見陸 | 32.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 84.0 | 4 | 45.0 | 3 | 84.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 5 | 8 | クレマチスノーブル | 和田譲 | 32.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 66.0 | 9 | 34.0 | 4 | 64.0 | 11 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 3 | 4 | リュウノナナホシ | 岡村健 | 30.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 45.0 | 13 | 30.0 | 5 | 83.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 2 | 2 | ホーリーモミジ | 菅原涼 | 26.0 | 6.0 | 8.0 | 4 | 72.0 | 8 | 29.0 | 6 | 74.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 4 | 6 | リップスキップ | 谷内貫 | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 81.0 | 5 | 23.0 | 7 | 74.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 8 | 13 | アイビーマレンゴ | 石川駿 | 23.0 | 8.0 | 1.0 | 13 | 91.0 | 3 | 9.0 | 13 | 33.0 | 14 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 5 | 7 | エースインフェルノ | 達城龍 | 23.0 | 9.0 | 4.0 | 10 | 57.0 | 12 | 18.0 | 9 | 61.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 7 | 11 | トキオゴリン | 瀬川将 | 22.0 | 10.0 | 6.0 | 6 | 146.0 | 2 | 22.0 | 8 | 98.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 6 | 10 | ファジーエンジェル | 藤本現 | 19.0 | 11.0 | 4.0 | 10 | 59.0 | 11 | 14.0 | 10 | 61.0 | 12 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 05 |
| 8 | 14 | エイシンシームレス | 高野誠 | 19.0 | 12.0 | 6.0 | 6 | 65.0 | 10 | 14.0 | 10 | 81.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 05 |
| 3 | 3 | ガリマド | 西啓太 | 17.0 | 13.0 | 1.0 | 13 | 12.0 | 14 | 9.0 | 13 | 107.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 05 |
| 4 | 5 | ケテンビート | シャベ | 13.0 | 14.0 | 3.0 | 12 | 333.0 | 1 | 11.0 | 12 | 172.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハカイシン | 鷹見陸 | 38.0 | 1.0 | 37.0 | 1 | 88.0 | 7 | 67.0 | 1 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B1 | 06 |
| 6 | 6 | ピースフィールド | 達城龍 | 36.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 95.0 | 5 | 48.0 | 2 | 80.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 8 | 9 | ジルクン | 笹川翼 | 34.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 89.0 | 6 | 38.0 | 3 | 75.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 2 | 2 | スマートビアンカ | 岡村健 | 29.0 | 4.0 | 7.0 | 5 | 66.0 | 9 | 34.0 | 4 | 64.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 3 | 3 | ベルベットハンマー | 東原悠 | 27.0 | 5.0 | 4.0 | 8 | 51.0 | 10 | 26.0 | 6 | 66.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 06 |
| 8 | 10 | ゴールデンオージャ | 西優哉 | 24.0 | 6.0 | 5.0 | 7 | 98.0 | 4 | 17.0 | 8 | 77.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 06 |
| 5 | 5 | ウェイトノーモア | 本田正 | 24.0 | 7.0 | 6.0 | 6 | 127.0 | 2 | 23.0 | 7 | 66.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 7 | 8 | マジェスティルール | 藤本現 | 24.0 | 8.0 | 3.0 | 10 | 76.0 | 8 | 11.0 | 10 | 82.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 4 | 4 | レディヴィクトリア | 佐野遥 | 23.0 | 9.0 | 9.0 | 4 | 102.0 | 3 | 27.0 | 5 | 84.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 7 | 7 | ディフィラリー | 瀬川将 | 21.0 | 10.0 | 4.0 | 8 | 156.0 | 1 | 14.0 | 9 | 53.0 | 10 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | エスケイイーグル | 藤本現 | 38.0 | 1.0 | 14.0 | 1 | 41.0 | 9 | 43.0 | 2 | 76.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 11 | リュウノワールド | 高野誠 | 30.0 | 2.0 | 14.0 | 1 | 73.0 | 6 | 46.0 | 1 | 81.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 3 | 3 | ノビシロ | 東原悠 | 30.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 89.0 | 4 | 38.0 | 3 | 75.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 7 | 12 | アドリビタム | 笹川翼 | 29.0 | 4.0 | 10.0 | 5 | 61.0 | 7 | 36.0 | 4 | 72.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 2 | 2 | ナツリュウオー | 鷹見陸 | 28.0 | 5.0 | 11.0 | 4 | 100.0 | 2 | 34.0 | 5 | 85.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 5 | 8 | カプチーノ | 西啓太 | 26.0 | 6.0 | 4.0 | 8 | 20.0 | 10 | 29.0 | 6 | 65.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 1 | 1 | アスフォデロース | 和田譲 | 25.0 | 7.0 | 9.0 | 6 | 82.0 | 5 | 27.0 | 7 | 74.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 5 | 7 | ハンターウルフ | 本田正 | 23.0 | 8.0 | 1.0 | 11 | 15.0 | 11 | 12.0 | 10 | 38.0 | 13 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 4 | 5 | ピコピンク | 藤田凌 | 23.0 | 9.0 | 4.0 | 8 | 57.0 | 8 | 18.0 | 9 | 61.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 6 | 9 | クライトゥナイト | 中村尚 | 23.0 | 10.0 | 6.0 | 7 | 146.0 | 1 | 22.0 | 8 | 98.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 07 |
| 8 | 13 | アバンギャルド | 矢野貴 | 18.0 | 11.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 9.0 | 13 | 30.0 | 14 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 07 |
| 8 | 14 | ウイニングショット | 西優哉 | 18.0 | 12.0 | 2.0 | 10 | 97.0 | 3 | 11.0 | 11 | 65.0 | 10 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 3 | 4 | プレインコート | 菅原涼 | 16.0 | 13.0 | 1.0 | 11 | 12.0 | 12 | 9.0 | 13 | 107.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 07 |
| 4 | 6 | キルコネクション | 高橋優 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 13 | 0.0 | 13 | 10.0 | 12 | 74.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | トキノカンピオーネ | 本田正 | 42.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 76.0 | 4 | 67.0 | 1 | 85.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 3 | 3 | トクシーティグレ | 矢野貴 | 35.0 | 2.0 | 18.0 | 2 | 95.0 | 1 | 48.0 | 2 | 80.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 7 | 7 | スペイスフォース | 岡村健 | 34.0 | 3.0 | 13.0 | 3 | 89.0 | 2 | 38.0 | 3 | 75.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 4 | 4 | ヨシノローズ | 西啓太 | 32.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 61.0 | 7 | 36.0 | 4 | 72.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 8 | 8 | クールブリーズ | 鷹見陸 | 28.0 | 5.0 | 2.0 | 8 | 3.0 | 8 | 17.0 | 8 | 90.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 08 |
| 5 | 5 | バジルフレイバー | 東原悠 | 27.0 | 6.0 | 6.0 | 5 | 75.0 | 5 | 25.0 | 5 | 76.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 1 | 1 | レジーナチェリ | シャベ | 25.0 | 7.0 | 6.0 | 5 | 81.0 | 3 | 23.0 | 6 | 74.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 08 |
| 6 | 6 | ミチノディディ | 達城龍 | 25.0 | 8.0 | 5.0 | 7 | 63.0 | 6 | 18.0 | 7 | 54.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ステーション | 笹川翼 | 43.0 | 1.0 | 27.0 | 1 | 55.0 | 7 | 59.0 | 1 | 83.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B3 | 09 |
| 2 | 2 | ビップクララ | 野畑凌 | 36.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 73.0 | 3 | 46.0 | 2 | 81.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 6 | アシセバイラ | 矢野貴 | 34.0 | 3.0 | 11.0 | 3 | 66.0 | 4 | 44.0 | 3 | 65.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 09 |
| 7 | 8 | ティーズリンク | 佐野遥 | 28.0 | 4.0 | 10.0 | 4 | 61.0 | 6 | 36.0 | 4 | 72.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 1 | 1 | アリーバ | 高橋昭 | 27.0 | 5.0 | 1.0 | 7 | 10.0 | 10 | 15.0 | 7 | 41.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 09 |
| 5 | 5 | シルフラ | 中山遥 | 24.0 | 6.0 | 7.0 | 5 | 82.0 | 1 | 18.0 | 6 | 57.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D1 | 09 |
| 8 | 9 | コパカバーナ | 杉山海 | 24.0 | 7.0 | 3.0 | 6 | 65.0 | 5 | 19.0 | 5 | 69.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 7 | 7 | デルタウェーブ | 吉井章 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 7 | 15.0 | 9 | 12.0 | 8 | 38.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 09 |
| 3 | 3 | ジョーソーレ | 田中洸 | 19.0 | 9.0 | 1.0 | 7 | 26.0 | 8 | 11.0 | 9 | 63.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 8 | 10 | ティエルナトート | 西優哉 | 17.0 | 10.0 | 1.0 | 7 | 75.0 | 2 | 7.0 | 10 | 47.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | ミクニサンビーム | 矢野貴 | 41.0 | 1.0 | 32.0 | 1 | 76.0 | 6 | 67.0 | 1 | 85.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 4 | 4 | モリデンステルス | 御神本 | 31.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 84.0 | 2 | 64.0 | 2 | 86.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B2 | 10 |
| 5 | 5 | ミエノサンダー | 西啓太 | 29.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 84.0 | 2 | 45.0 | 3 | 84.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 8 | 9 | ガンモレジェンド | 中山遥 | 28.0 | 4.0 | 6.0 | 5 | 182.0 | 1 | 34.0 | 4 | 136.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 1 | 1 | ソルベット | 笹川翼 | 28.0 | 5.0 | 4.0 | 6 | 51.0 | 7 | 26.0 | 5 | 66.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 10 |
| 3 | 3 | イサナ | 新原周 | 24.0 | 6.0 | 7.0 | 4 | 82.0 | 4 | 18.0 | 6 | 57.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 10 |
| 8 | 8 | レイリ | シャベ | 24.0 | 7.0 | 3.0 | 7 | 34.0 | 9 | 13.0 | 8 | 55.0 | 9 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 6 | 6 | ロンギングナイス | 本田正 | 24.0 | 8.0 | 3.0 | 7 | 50.0 | 8 | 15.0 | 7 | 120.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 2 | 2 | エースアビリティ | 和田譲 | 23.0 | 9.0 | 3.0 | 7 | 81.0 | 5 | 12.0 | 9 | 63.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
