| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ビーマイセルフ | 望月洵 | 68.0 | 1.0 | 56.0 | 1 | 81.0 | 4 | 84.0 | 1 | 92.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | A2 | 01 |
| 7 | 7 | セブンメイクハピー | 柴田勇 | 37.0 | 2.0 | 19.0 | 2 | 88.0 | 3 | 54.0 | 2 | 79.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 6 | 6 | ナイトアウェイ | 青柳正 | 33.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 71.0 | 6 | 44.0 | 4 | 78.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 8 | 8 | ユイノコキュウ | 中島龍 | 32.0 | 4.0 | 11.0 | 3 | 79.0 | 5 | 45.0 | 3 | 83.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 01 |
| 4 | 4 | サノノヒーロー | 松戸政 | 31.0 | 5.0 | 8.0 | 5 | 101.0 | 1 | 33.0 | 5 | 82.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 01 |
| 5 | 5 | アクシノス | 服部大 | 21.0 | 6.0 | 1.0 | 8 | 22.0 | 9 | 18.0 | 6 | 42.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 3 | 3 | アリストロシュ | 米倉知 | 20.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 58.0 | 7 | 15.0 | 8 | 49.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 1 | 1 | クツワファミリー | 魚住謙 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 33.0 | 8 | 10.0 | 9 | 41.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 01 |
| 8 | 9 | ダフニス | 田知弘 | 18.0 | 9.0 | 4.0 | 6 | 94.0 | 2 | 18.0 | 6 | 89.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 01 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | シンシーネ | 吉田晃 | 57.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 82.0 | 2 | 70.0 | 1 | 86.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 5 | 5 | スナドケイ | 青柳正 | 46.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 82.0 | 2 | 69.0 | 2 | 90.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 02 |
| 2 | 2 | マルモルミエール | 望月洵 | 29.0 | 3.0 | 7.0 | 4 | 69.0 | 4 | 53.0 | 3 | 75.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 3 | 3 | ステイグリーン | 平瀬城 | 25.0 | 4.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 27.0 | 5 | 131.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 02 |
| 7 | 7 | ビアメントブラスト | 柴田勇 | 24.0 | 5.0 | 9.0 | 3 | 91.0 | 1 | 35.0 | 4 | 72.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 02 |
| 8 | 9 | ネオクラウン | 田知弘 | 24.0 | 6.0 | 1.0 | 5 | 47.0 | 6 | 24.0 | 6 | 83.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 02 |
| 1 | 1 | リワードリュタン | 沖静男 | 22.0 | 7.0 | 0.0 | 8 | 1.0 | 8 | 13.0 | 7 | 58.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 02 |
| 4 | 4 | フランコニア | 栗原大 | 21.0 | 8.0 | 1.0 | 5 | 33.0 | 7 | 10.0 | 8 | 41.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 8 | 8 | ナックエクスプレス | 加藤翔 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 5 | 58.0 | 5 | 10.0 | 8 | 50.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 02 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | アンダーレ | 栗原大 | 58.0 | 1.0 | 58.0 | 1 | 86.0 | 2 | 86.0 | 1 | 92.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A1 | 03 |
| 5 | 5 | パンテレリア | 中島龍 | 47.0 | 2.0 | 34.0 | 2 | 96.0 | 1 | 67.0 | 2 | 84.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B1 | 03 |
| 8 | 9 | スマイルクオーツ | 柴田勇 | 34.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 78.0 | 3 | 48.0 | 3 | 76.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 03 |
| 2 | 2 | ラシェンテ | 鈴木太 | 27.0 | 4.0 | 6.0 | 4 | 31.0 | 8 | 38.0 | 4 | 55.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 8 | 8 | コスモアイビー | 松戸政 | 23.0 | 5.0 | 3.0 | 5 | 39.0 | 5 | 26.0 | 6 | 63.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 03 |
| 1 | 1 | スマートアリオン | 小笠原 | 22.0 | 6.0 | 3.0 | 5 | 31.0 | 8 | 35.0 | 5 | 109.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 03 |
| 3 | 3 | ジューンサレンダー | 青柳正 | 21.0 | 7.0 | 3.0 | 5 | 34.0 | 6 | 17.0 | 7 | 71.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 03 |
| 6 | 6 | ラバタンシン | 葛山晃 | 21.0 | 8.0 | 1.0 | 9 | 33.0 | 7 | 10.0 | 9 | 41.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 03 |
| 7 | 7 | ユニコ | 沖静男 | 20.0 | 9.0 | 3.0 | 5 | 64.0 | 4 | 12.0 | 8 | 57.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 03 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | ミンナデガンバル | 栗原大 | 80.0 | 1.0 | 58.0 | 1 | 86.0 | 2 | 86.0 | 1 | 92.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A1 | 04 |
| 8 | 8 | ランドシュール | 松戸政 | 29.0 | 2.0 | 6.0 | 2 | 19.0 | 6 | 66.0 | 2 | 62.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 5 | 5 | エリュシデータ | 中島龍 | 25.0 | 3.0 | 3.0 | 4 | 14.0 | 7 | 24.0 | 6 | 51.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D1 | 04 |
| 7 | 7 | ピナーカ | 加藤翔 | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 27.0 | 4 | 111.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 04 |
| 2 | 2 | ドンタカーミ | 青柳正 | 21.0 | 5.0 | 5.0 | 3 | 114.0 | 1 | 26.0 | 5 | 78.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 3 | 3 | ピエナパプリカ | 魚住謙 | 20.0 | 6.0 | 3.0 | 4 | 31.0 | 5 | 35.0 | 3 | 109.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 04 |
| 4 | 4 | ベストタンゴ | 望月洵 | 17.0 | 7.0 | 3.0 | 4 | 34.0 | 3 | 17.0 | 7 | 71.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E1 | 04 |
| 1 | 1 | ブルーメリー | 柴田勇 | 17.0 | 8.0 | 1.0 | 7 | 33.0 | 4 | 10.0 | 8 | 41.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 04 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | ハクサンサクヤヒメ | 加藤翔 | 70.0 | 1.0 | 56.0 | 1 | 81.0 | 2 | 84.0 | 1 | 92.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A2 | 05 |
| 5 | 5 | サクラサルーテ | 青柳正 | 33.0 | 2.0 | 19.0 | 2 | 88.0 | 1 | 54.0 | 2 | 79.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 05 |
| 2 | 2 | クイーンラブ | 松戸政 | 32.0 | 3.0 | 10.0 | 3 | 71.0 | 3 | 44.0 | 3 | 78.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 6 | 6 | カツノダイヤ | 柴田勇 | 27.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 58.0 | 4 | 37.0 | 4 | 71.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 05 |
| 3 | 3 | エコロアジェンダ | 服部大 | 20.0 | 5.0 | 0.0 | 8 | 6.0 | 8 | 19.0 | 6 | 37.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 1 | 1 | カワキタオルゴ | 栗原大 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | 6 | 16.0 | 7 | 19.0 | 6 | 74.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E2 | 05 |
| 7 | 7 | デルマソトコマタ | 浅野登 | 20.0 | 7.0 | 2.0 | 5 | 58.0 | 4 | 15.0 | 8 | 49.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 4 | 4 | カラーオブワンダー | 吉田晃 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 6 | 33.0 | 6 | 10.0 | 9 | 41.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 05 |
| 8 | 9 | グッドラックスター | 葛山晃 | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 9 | 29.0 | 5 | 111.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C3 | 05 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | カドバンソコヂカラ | 加藤翔 | 46.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 82.0 | 2 | 70.0 | 1 | 86.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 3 | 3 | ペダンクルアーチ | 中島龍 | 42.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 82.0 | 2 | 69.0 | 2 | 90.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 06 |
| 5 | 5 | イーベンホルツ | 平瀬城 | 33.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 78.0 | 4 | 48.0 | 3 | 76.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 06 |
| 2 | 2 | アオボシ | 浅野登 | 29.0 | 4.0 | 8.0 | 4 | 58.0 | 5 | 37.0 | 4 | 71.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 06 |
| 4 | 4 | コンチマカロン | 柴田勇 | 28.0 | 5.0 | 8.0 | 4 | 148.0 | 1 | 30.0 | 5 | 101.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 06 |
| 1 | 1 | メイショウメイボク | 小笠原 | 27.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | 45.0 | 6 | 28.0 | 6 | 65.0 | 6 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 6 | 6 | メッチャハットリ | 兼子千 | 26.0 | 7.0 | 1.0 | 7 | 26.0 | 7 | 16.0 | 7 | 49.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 06 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ライクシュガー | 吉原寛 | 72.0 | 1.0 | 58.0 | 1 | 86.0 | 4 | 86.0 | 1 | 92.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A1 | 07 |
| 2 | 2 | ガリバタ | 加藤翔 | 37.0 | 2.0 | 14.0 | 2 | 77.0 | 5 | 51.0 | 2 | 80.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 07 |
| 1 | 1 | フラワーガールエス | 青柳正 | 29.0 | 3.0 | 7.0 | 4 | 206.0 | 1 | 37.0 | 3 | 109.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 7 | 7 | エムティブレイド | 吉田晃 | 26.0 | 4.0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 27.0 | 5 | 111.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E2 | 07 |
| 8 | 8 | エイシンディーヴァ | 渡辺竜 | 21.0 | 5.0 | 9.0 | 3 | 91.0 | 2 | 35.0 | 4 | 72.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 07 |
| 3 | 3 | シルヴァバローズ | 栗原大 | 19.0 | 6.0 | 1.0 | 7 | 22.0 | 7 | 18.0 | 7 | 42.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 4 | 4 | ヤマミダイオウ | 米倉知 | 18.0 | 7.0 | 2.0 | 5 | 58.0 | 6 | 15.0 | 8 | 49.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 07 |
| 6 | 6 | カツノハナミ | 田知弘 | 13.0 | 8.0 | 2.0 | 5 | 90.0 | 3 | 21.0 | 6 | 93.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | ハクサンハナビ | 浅野登 | 56.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 82.0 | 2 | 70.0 | 1 | 86.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 2 | 2 | オラヴェリタス | 吉田晃 | 42.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 82.0 | 2 | 69.0 | 2 | 90.0 | 2 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | B2 | 08 |
| 1 | 1 | マイラブジャック | 栗原大 | 32.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 78.0 | 5 | 48.0 | 3 | 76.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 6 | 6 | ウォーハンマー | 中島龍 | 29.0 | 4.0 | 11.0 | 5 | 79.0 | 4 | 45.0 | 4 | 83.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 4 | 4 | ベラジオカゼタチヌ | 吉原寛 | 25.0 | 5.0 | 12.0 | 4 | 98.0 | 1 | 42.0 | 5 | 95.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 08 |
| 3 | 3 | スリーオウギ | 鈴木太 | 22.0 | 6.0 | 1.0 | 7 | 16.0 | 8 | 19.0 | 6 | 74.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E2 | 08 |
| 5 | 5 | マイネルトラオム | 松戸政 | 22.0 | 7.0 | 3.0 | 6 | 34.0 | 6 | 17.0 | 7 | 71.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E1 | 08 |
| 7 | 7 | ナインパワー | 魚住謙 | 20.0 | 8.0 | 1.0 | 7 | 33.0 | 7 | 10.0 | 8 | 41.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 08 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ロマンスグレー | 鈴木太 | 57.0 | 1.0 | 39.0 | 1 | 77.0 | 6 | 71.0 | 1 | 86.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B1 | 09 |
| 3 | 3 | デイドリームビーチ | 望月洵 | 39.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 77.0 | 6 | 51.0 | 2 | 80.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 7 | 7 | ミヤギロード | 加藤翔 | 36.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 78.0 | 5 | 48.0 | 3 | 76.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 5 | 5 | グラシアーノ | 魚住謙 | 36.0 | 4.0 | 8.0 | 6 | 58.0 | 8 | 37.0 | 5 | 71.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 6 | 6 | シントーツバキ | 浅野登 | 34.0 | 5.0 | 12.0 | 4 | 98.0 | 3 | 42.0 | 4 | 95.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 8 | 8 | ファビュラスロード | 吉田晃 | 33.0 | 6.0 | 10.0 | 5 | 88.0 | 4 | 37.0 | 5 | 102.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 09 |
| 1 | 1 | コースタルテラス | 栗原大 | 28.0 | 7.0 | 7.0 | 7 | 99.0 | 2 | 26.0 | 7 | 82.0 | 4 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 09 |
| 2 | 2 | フラッシュフリーズ | 田知弘 | 21.0 | 8.0 | 3.0 | 8 | 135.0 | 1 | 14.0 | 8 | 67.0 | 8 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E1 | 09 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ゼローソ | 吉田晃 | 58.0 | 1.0 | 24.0 | 1 | 61.0 | 5 | 61.0 | 1 | 69.0 | 6 | 延長 | 0 | 0 | 0 | B3 | 10 |
| 8 | 8 | ラブアンドラッキー | 柴田勇 | 42.0 | 2.0 | 14.0 | 3 | 77.0 | 4 | 51.0 | 2 | 80.0 | 3 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 7 | 7 | ライズタイガ | 魚住謙 | 33.0 | 3.0 | 15.0 | 2 | 78.0 | 3 | 48.0 | 3 | 76.0 | 4 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 4 | 4 | エムティトップ | 中島龍 | 32.0 | 4.0 | 8.0 | 5 | 58.0 | 6 | 37.0 | 5 | 71.0 | 5 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 6 | 6 | ウメタロウ | 望月洵 | 31.0 | 5.0 | 12.0 | 4 | 98.0 | 2 | 42.0 | 4 | 95.0 | 1 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C1 | 10 |
| 2 | 2 | ケイバラード | 田知弘 | 31.0 | 6.0 | 7.0 | 6 | 131.0 | 1 | 27.0 | 6 | 84.0 | 2 | 延長 | 0 | 0 | 0 | C2 | 10 |
| 8 | 9 | ノイジーアプローチ | 鈴木太 | 25.0 | 7.0 | 2.0 | 7 | 27.0 | 9 | 18.0 | 7 | 57.0 | 7 | 延長 | 0 | 0 | 0 | D3 | 10 |
| 5 | 5 | リワードマーリン | 平瀬城 | 20.0 | 8.0 | 1.0 | 8 | 33.0 | 8 | 10.0 | 8 | 41.0 | 9 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 1 | 1 | リプレット | 小笠原 | 17.0 | 9.0 | 1.0 | 8 | 58.0 | 6 | 10.0 | 8 | 50.0 | 8 | 延長 | 0 | 0 | 0 | E3 | 10 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | スーパーチャンド | 中島龍 | 58.0 | 1.0 | 56.0 | 1 | 81.0 | 2 | 84.0 | 1 | 92.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | A2 | 11 |
| 1 | 1 | インペリアルモート | 青柳正 | 41.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 82.0 | 1 | 69.0 | 2 | 90.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 11 |
| 5 | 5 | ハクサンミラクル | 鈴木太 | 35.0 | 3.0 | 15.0 | 3 | 78.0 | 4 | 48.0 | 3 | 76.0 | 4 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 4 | 4 | サノプリ | 田知弘 | 33.0 | 4.0 | 11.0 | 4 | 79.0 | 3 | 45.0 | 4 | 83.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C1 | 11 |
| 3 | 3 | ブラストバローズ | 米倉知 | 26.0 | 5.0 | 3.0 | 5 | 39.0 | 5 | 26.0 | 5 | 63.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 7 | 7 | チュッカ | 吉田晃 | 17.0 | 6.0 | 1.0 | 7 | 22.0 | 7 | 18.0 | 6 | 42.0 | 7 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 11 |
| 2 | 2 | アスターディンブラ | 柴田勇 | 17.0 | 7.0 | 2.0 | 6 | 27.0 | 6 | 18.0 | 6 | 57.0 | 6 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 11 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ヨサリ | 渡辺竜 | 49.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 82.0 | 4 | 70.0 | 1 | 86.0 | 2 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 12 |
| 8 | 12 | ミモザノキセツ | 望月洵 | 34.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 82.0 | 4 | 69.0 | 2 | 90.0 | 1 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | B2 | 12 |
| 3 | 3 | グリーゼ | 米倉知 | 32.0 | 3.0 | 10.0 | 4 | 71.0 | 7 | 44.0 | 4 | 78.0 | 5 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C2 | 12 |
| 6 | 8 | エムティジーク | 中島龍 | 31.0 | 4.0 | 11.0 | 3 | 79.0 | 6 | 45.0 | 3 | 83.0 | 3 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C1 | 12 |
| 7 | 10 | ベラジオスパーク | 加藤翔 | 19.0 | 5.0 | 0.0 | 11 | 6.0 | 11 | 19.0 | 7 | 37.0 | 11 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 12 |
| 7 | 9 | リバーストリート | 筒井勇 | 19.0 | 6.0 | 1.0 | 6 | 47.0 | 9 | 24.0 | 6 | 83.0 | 3 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | D3 | 12 |
| 5 | 6 | リトルリリイ | 小笠原 | 17.0 | 7.0 | 4.0 | 5 | 104.0 | 3 | 26.0 | 5 | 78.0 | 5 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | C3 | 12 |
| 2 | 2 | ラブラブセイナ | 松戸政 | 17.0 | 8.0 | 1.0 | 6 | 33.0 | 10 | 10.0 | 9 | 41.0 | 10 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 12 |
| 1 | 1 | パッションビート | 柴田勇 | 16.0 | 9.0 | 1.0 | 6 | 58.0 | 8 | 10.0 | 9 | 50.0 | 8 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 12 |
| 5 | 5 | オレンジケーキ | 栗原大 | 16.0 | 10.0 | 1.0 | 6 | 111.0 | 2 | 9.0 | 11 | 44.0 | 9 | 同距離 | 0 | 0 | 0 | E3 | 12 |
| 6 | 7 | グラシアレス | 吉原寛 | 16.0 | 11.0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 12 | 18.0 | 8 | 25.0 | 12 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | C3 | 12 |
| 8 | 11 | サノノサルバドール | 青柳正 | 11.0 | 12.0 | 1.0 | 6 | 158.0 | 1 | 4.0 | 12 | 54.0 | 7 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | E3 | 12 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フラワーガールエス | 青柳正 | 29.0 | 3.0 | 7.0 | 1 | 206.0 | 1 | 37.0 | 1 | 109.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D2 | 07 |
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 予測勝率 | 予測勝率順位 | 過去単的 | 順位1 | 過去単回 | 順位2 | 過去複的 | 順位3 | 過去複回 | 順位4 | 距離変更 | 確定着順 | 単勝配当 | 複勝配当 | 記号得点A | レース番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | コンチマカロン | 柴田勇 | 28.0 | 5.0 | 8.0 | 1 | 148.0 | 1 | 30.0 | 1 | 101.0 | 1 | 短縮 | 0 | 0 | 0 | D1 | 06 |
