| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 51 | シュヴァルツスター | 牡3 | 57.0 | 永井孝 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ○ | 58 | エイシンシャルマン | 牡3 | 57.0 | 田野豊 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 9 | 47 | アルザード | 牡5 | 57.0 | 竹村達 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ◎ | 75 | イッシン | 牡8 | 57.0 | 渡瀬和 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | 8 | 50 | ワイワイウォリアー | 牡6 | 53.0 | 塩津璃 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ✕ | 53 | ミラクルサーダ | 牝5 | 55.0 | 山本屋 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | △ | 56 | ディノポネラ | 牝4 | 55.0 | 高畑皓 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | ○ | 58 | レディコートアスク | 牝6 | 53.0 | 小谷哲 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | 6 | 51 | カヤコ | 牝6 | 55.0 | 広瀬航 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | 10 | 44 | スエヒロイナズマ | 牝5 | 55.0 | 大柿一 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 38 | スナークステージ | 牝6 | 53.0 | 小谷哲 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 57 | ニシノダンテ | 牡10 | 57.0 | 石堂響 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 6 | 42 | ベラジオケンシロウ | 牡4 | 57.0 | 長谷部 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ◎ | 60 | トトノオー | 牡3 | 57.0 | 鴨宮祥 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ✕ | 47 | ピエスダルジャン | 牡4 | 55.0 | 佐々木 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 7 | 41 | ニシノフォーリーフ | 牡6 | 53.0 | 塩津璃 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 7 | △ | 50 | ヒマリン | 牝5 | 55.0 | 大柿一 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | ◎ | 60 | ウィスピースノー | 牝4 | 55.0 | 松木大 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | 9 | 36 | スミレブーケ | 牝5 | 55.0 | 大山龍 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | 10 | 32 | シュトレームング | 牝3 | 55.0 | 田野豊 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 28 | ナットミューズワン | 牝2 | 52.0 | 佐々木 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ✕ | 51 | イレブンアップ | 牡2 | 55.0 | 広瀬航 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ▲ | 54 | ホンキトカイテマジ | 牡2 | 55.0 | 吉村智 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 4 | 6 | 45 | クロスノット | 牡2 | 55.0 | 山本咲 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 11 | 24 | ミルクアルファノ | 牝2 | 50.0 | 塩津璃 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 6 | ◎ | 72 | トランスラン | 牝2 | 54.0 | 下原理 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 7 | 9 | 37 | フルショット | 牡2 | 55.0 | 渡瀬和 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 8 | ○ | 59 | チョゴリザ | 牝2 | 52.0 | 小谷哲 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 9 | 8 | 41 | ミッドナイトフライ | 牝2 | 53.0 | 高橋愛 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 10 | 7 | 44 | ケンシロウニセイ | 牡2 | 55.0 | 長尾翼 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | 12 | 21 | シトロネット | セン2 | 55.0 | 大山真 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 12 | ▲ | 54 | ヤマノビクトワール | 牝2 | 54.0 | 大山龍 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 42 | フークホワリエン | 牝2 | 54.0 | 田野豊 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 6 | 59 | グルーヴグルーヴ | 牡2 | 55.0 | 大山真 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | ✕ | 60 | エターナルチーム | 牝2 | 52.0 | 小谷哲 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 12 | 29 | マサレジデンス | 牡2 | 55.0 | 川原正 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 8 | 51 | ホンキートンク | 牝2 | 54.0 | 長谷部 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 6 | 7 | 53 | トランペシア | 牝2 | 50.0 | 塩津璃 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | 11 | 41 | マイティスカイ | 牝2 | 54.0 | 大柿一 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 8 | ◎ | 67 | キングバブルズ | 牡2 | 55.0 | 笹田知 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 9 | ▲ | 65 | ククナジンク | 牡2 | 55.0 | 吉村智 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | ◎ | 67 | アサメシマエ | 牡2 | 55.0 | 竹村達 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | △ | 64 | コパノモロッコ | 牡2 | 55.0 | 山本咲 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 12 | 9 | 48 | ブチエードリーム | 牝2 | 54.0 | 鴨宮祥 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 34 | エリカポラリス | 牝4 | 55.0 | 笹田知 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ✕ | 54 | スマートビビット | 牝3 | 55.0 | 大柿一 | ◀◁◁◁ |
| 3 | 3 | ○ | 65 | メイユウ | 牡3 | 55.0 | 小谷哲 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 10 | 38 | メーオーテソーロ | 牝4 | 55.0 | 渡瀬和 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | ▲ | 59 | アスピシャスデイ | 牡5 | 57.0 | 山本屋 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 6 | 8 | 51 | エイシンホユプ | 牝4 | 55.0 | 川原正 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 7 | ▲ | 59 | アッケシ | 牡3 | 57.0 | 長谷部 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 8 | 6 | 53 | タンバアズキ | 牝5 | 54.0 | 高橋愛 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 9 | 11 | 37 | ギャラン | セン5 | 57.0 | 石堂響 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | 6 | 53 | シナモンショコラ | 牡3 | 57.0 | 下原理 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | ◎ | 68 | ジュウオウ | 牡4 | 57.0 | 吉村智 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 12 | 8 | 51 | フェリシス | 牝4 | 55.0 | 山本咲 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 44 | オーシンエンジェル | 牡5 | 56.0 | 土方颯 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 10 | 26 | メイショウバイラン | 牝8 | 55.0 | 大山真 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ◎ | 65 | ハイレジリエンス | 牡7 | 57.0 | 広瀬航 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ○ | 64 | ユイノオトシアナ | 牡4 | 57.0 | 石堂響 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | △ | 56 | パサデナドリーム | 牝4 | 53.0 | 小谷哲 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 6 | 6 | 51 | エリセイラ | 牝3 | 55.0 | 小牧太 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ✕ | 53 | コスモタイシ | 牡8 | 57.0 | 吉村智 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | 9 | 41 | ガロ | 牝11 | 53.0 | 佐々木 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 9 | ▲ | 61 | マジカルフェイス | 牡8 | 57.0 | 井上幹 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | 7 | 50 | エイシンファルコン | セン3 | 57.0 | 中田貴 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 66 | マグネター | 牡4 | 57.0 | 大柿一 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 6 | 54 | スマートキャノン | 牡6 | 57.0 | 松木大 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | △ | 57 | パッションプリマ | 牝3 | 55.0 | 永井孝 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ✕ | 55 | キーブリーゼ | 牡3 | 57.0 | 大山真 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | 8 | 48 | ウォニー | 牡7 | 57.0 | 川原正 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ◎ | 74 | トップザスマイル | 牝3 | 55.0 | 大山龍 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 7 | 10 | 38 | ブリングジョイ | 牡3 | 57.0 | 田野豊 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 8 | 6 | 54 | クリノヒーロー | 牡5 | 57.0 | 下原理 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 9 | 8 | 48 | アカノストロング | 牡6 | 57.0 | 高畑皓 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | ▲ | 59 | トゥームレイダー | 牝4 | 55.0 | 広瀬航 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 40 | コスモカピタン | 牡3 | 57.0 | 井上幹 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 10 | 33 | ミュトスオード | 牝3 | 55.0 | 川原正 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | 6 | 47 | リトルガールブルー | 牝3 | 55.0 | 山田雄 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ▲ | 57 | ダイシンアレス | 牡4 | 57.0 | 下原理 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | 9 | 38 | ケイアイテア | 牡3 | 57.0 | 山本咲 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 6 | ◎ | 62 | スマートイザナミ | 牝3 | 55.0 | 田野豊 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | △ | 54 | ユイノオトコヤマ | 牡5 | 57.0 | 鴨宮祥 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | 7 | 40 | デイジーフラッシュ | 牝8 | 54.0 | 新庄海 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | ○ | 61 | ハヌマーン | セン7 | 57.0 | 永井孝 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 10 | ✕ | 53 | ララセドラティエ | 牝3 | 56.0 | 小牧太 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 56 | トッレブランカ | 牡3 | 57.0 | 小牧太 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 6 | 55 | ミスターダーリン | 牡4 | 57.0 | 田野豊 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ▲ | 58 | ワキノクイーン | 牝7 | 53.0 | 佐々木 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | 12 | 36 | エイユーマックス | 牡5 | 56.0 | 土方颯 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ○ | 63 | アグネスリュウ | 牡6 | 57.0 | 山本屋 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 6 | 11 | 37 | ソリスルクス | セン6 | 57.0 | 大柿一 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | 9 | 49 | アウタースペース | 牡7 | 57.0 | 高畑皓 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 8 | △ | 56 | グランドジュビリー | 牡8 | 57.0 | 吉村智 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 9 | 8 | 54 | ホウオウライジン | 牡9 | 57.0 | 松木大 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | 6 | 55 | ゴールドマイヤー | 牡7 | 57.0 | 下原理 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | 10 | 42 | グッドエクスプレス | 牡4 | 57.0 | 井上幹 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 12 | ◎ | 72 | モズレイラココナ | 牝3 | 55.0 | 広瀬航 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 64 | ベラジオドリーム | 牡3 | 58.0 | 小牧太 | ◀◁◁◁ |
| 2 | 2 | ✕ | 54 | スート | セン4 | 57.0 | 長谷部 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ○ | 60 | ビナカントー | 牝5 | 55.0 | 山本咲 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | △ | 57 | ハニービート | 牝4 | 55.0 | 田野豊 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | 7 | 48 | シャナオウ | 牡3 | 57.0 | 広瀬航 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 6 | ○ | 60 | トライファン | 牡6 | 57.0 | 中田貴 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | 10 | 44 | スカリーワグ | 牡7 | 57.0 | 竹村達 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 8 | 9 | 46 | ボレロオブソロウ | 牝4 | 55.0 | 下原理 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | 11 | 37 | アルファインディ | 牡5 | 56.0 | 高橋愛 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | 6 | 53 | アントラシート | 牡6 | 57.0 | 吉村智 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | 12 | 36 | タイキエルキーオ | 牡4 | 56.0 | 土方颯 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 12 | 8 | 47 | ギユウ | 牡6 | 57.0 | 鴨宮祥 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 35 | トウケイタンホイザ | 牡8 | 58.0 | 田野豊 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ✕ | 54 | ヴィンセドリス | 牡5 | 58.0 | 吉村智 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | ✕ | 54 | トリニティノット | 牡7 | 58.0 | 永井孝 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ◎ | 70 | フクノフードゥル | 牝4 | 56.0 | 井上幹 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 7 | 47 | ナムラエデン | 牝4 | 54.0 | 小牧太 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ▲ | 60 | プリンセスカレン | 牝4 | 56.0 | 中田貴 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 7 | △ | 59 | ディアタイザン | 牡8 | 58.0 | 長谷部 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 8 | ○ | 61 | シュネルクィーン | 牝5 | 54.0 | 広瀬航 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 32 | アカキチノイレブン | 牡4 | 57.0 | 広瀬航 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 12 | 25 | アックラマーレ | 牝3 | 55.0 | 山本屋 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 7 | 49 | テーオーニュートン | 牡3 | 57.0 | 山本咲 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ○ | 58 | トモジャイブ | 牡3 | 57.0 | 川原正 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ◎ | 64 | リリーズブルーム | 牝4 | 55.0 | 吉村智 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 6 | 10 | 37 | ディスクリーキング | 牡4 | 57.0 | 松木大 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | ✕ | 50 | マスターライセンス | 牡3 | 57.0 | 石堂響 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 8 | 9 | 47 | マーティンヒル | 牡8 | 57.0 | 山田雄 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | △ | 52 | メイショウアラジン | 牡4 | 57.0 | 鴨宮祥 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 10 | ○ | 58 | イプシロンナンバー | 牡3 | 57.0 | 下原理 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 11 | ✕ | 50 | レイヤー | セン3 | 57.0 | 永井孝 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 12 | 8 | 48 | アラモアナ | 牡3 | 57.0 | 井上幹 | ◁◀◁◁ |

