| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 66 | ハクサンリバーブ | 牡3 | 57.0 | 吉原寛 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 8 | 22 | イチバンザクラ | 牝4 | 55.0 | 平瀬城 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 7 | 36 | リコーパイソン | 牡10 | 57.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | △ | 44 | カットビホッキマン | セン5 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ▲ | 50 | ボガトイーリ | 牡4 | 57.0 | 栗原大 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 6 | 41 | ブルーメリー | 牝3 | 55.0 | 青柳正 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 7 | ✕ | 42 | サンオブアマゾン | 牡5 | 57.0 | 兼子千 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | ○ | 53 | ダイユウルージュ | 牝3 | 55.0 | 柴田勇 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 56 | ルビープリンセス | 牝7 | 55.0 | 魚住謙 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 7 | 25 | ダスティー | セン4 | 57.0 | 田知弘 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ▲ | 58 | シャイニーズラン | 牡8 | 57.0 | 栗原大 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ✕ | 37 | ズッシーノ | 牡6 | 57.0 | 吉田晃 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 6 | 27 | ヒルデブランド | 牡5 | 57.0 | 松戸政 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ◎ | 68 | パブリックスフィア | 牡3 | 57.0 | 中島龍 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | ◎ | 68 | カービスベイ | 牡3 | 57.0 | 青柳正 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | 61 | ワールドラブ | 牡3 | 57.0 | 栗原大 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 6 | 39 | アイビーテーラー | 牡6 | 57.0 | 兼子千 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | ▲ | 61 | カツノダイヤ | 牝3 | 55.0 | 青柳正 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | ✕ | 59 | ミユキジョオウサマ | 牝4 | 55.0 | 平瀬城 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ○ | 62 | ソルベック | 牝4 | 55.0 | 松戸政 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ◎ | 65 | フークイーラン | 牡3 | 57.0 | 沖静男 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 67 | コウエツ | 牝4 | 55.0 | 柴田勇 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | △ | 57 | クリノマックイーン | 牡3 | 57.0 | 栗原大 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ◎ | 74 | トーアカフウ | 牝3 | 55.0 | 中島龍 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 6 | 48 | ムーンライトアリア | 牝8 | 55.0 | 青柳正 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 6 | 48 | ビッグタイマー | 牡7 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 6 | ▲ | 58 | アロンジカフェ | 牝3 | 55.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | 8 | 33 | アストロステージ | 牡4 | 57.0 | 沖静男 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | 6 | 48 | レッドフェリーチェ | 牝8 | 55.0 | 松戸政 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 49 | ディンキー | 牡2 | 56.0 | 田知弘 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 8 | 26 | イットールビー | 牝2 | 55.0 | 兼子千 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ▲ | 50 | ティーマベーラ | 牡2 | 56.0 | 平瀬城 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ◎ | 79 | リケアリングイネ | 牝2 | 55.0 | 吉原寛 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ○ | 73 | オーミパルーザ | 牡2 | 56.0 | 魚住謙 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 6 | 7 | 29 | サイモンサザン | 牡2 | 56.0 | 吉田晃 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 7 | ✕ | 37 | キタスイッチ | 牡2 | 56.0 | 柴田勇 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | 6 | 34 | ブリックヤード | 牡2 | 56.0 | 青柳正 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 26 | ダスオルケスタ | 牝2 | 55.0 | 青柳正 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | ◎ | 73 | サツマフジ | 牝2 | 55.0 | 中島龍 | ◀◁◁◁ |
| 3 | 3 | 6 | 23 | ショウガノキズナ | 牝2 | 55.0 | 沖静男 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | △ | 34 | オーデンネオ | 牝2 | 55.0 | 栗原大 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ○ | 70 | ピンクラズベリー | 牝2 | 55.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ▲ | 43 | ナインピース | 牝2 | 55.0 | 吉田晃 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 39 | アロンジマンデ | 牝2 | 55.0 | 魚住謙 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 8 | 28 | ピーチサワー | 牝2 | 55.0 | 沖静男 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | ◎ | 71 | サノノサルバドール | 牡2 | 57.0 | 中島龍 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 4 | △ | 55 | ガリバタ | 牝2 | 55.0 | 吉原寛 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | ○ | 65 | イネスティマブル | 牝2 | 55.0 | 柴田勇 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ▲ | 63 | エムティブレイド | 牡2 | 56.0 | 吉田晃 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | 6 | 39 | ピースオブザスカイ | 牝2 | 55.0 | 米倉知 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | 8 | 28 | マイファイト | 牝2 | 55.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | ✕ | 40 | カツノハナミ | 牝2 | 55.0 | 青柳正 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 42 | リュシエンヌ | 牝2 | 55.0 | 吉田晃 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 48 | ムムターズショコラ | 牝2 | 55.0 | 中島龍 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | △ | 46 | ヤマミダイオウ | 牡2 | 56.0 | 松戸政 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | 8 | 26 | スマイルホップ | 牝2 | 55.0 | 魚住謙 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 9 | 18 | オレンジケーキ | 牝2 | 55.0 | 米倉知 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 6 | ○ | 57 | キャンパスレディ | 牝2 | 55.0 | 栗原大 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 7 | ◎ | 71 | ケーズコマクサ | 牝2 | 55.0 | 吉原寛 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 8 | 6 | 40 | レイモアナ | 牝2 | 55.0 | 青柳正 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | 7 | 33 | ミスターエムザック | 牡2 | 56.0 | 柴田勇 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | 53 | リターンオブクイン | 牝7 | 55.0 | 柴田勇 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 7 | 42 | カフェノヴィーン | 牝9 | 55.0 | 松戸政 | ◀◁◁◁ |
| 3 | 3 | ◎ | 61 | アナザーヴィータ | 牡7 | 57.0 | 見越彬 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | △ | 52 | シャローム | 牝4 | 55.0 | 吉田晃 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 6 | 46 | エイシンティップス | 牡7 | 57.0 | 魚住謙 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ○ | 60 | フランコルシャン | 牡5 | 57.0 | 笹川翼 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ✕ | 47 | スマートアリオン | 牡5 | 57.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | 8 | 25 | ロバリアノキセキ | 牝3 | 55.0 | 栗原大 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 55 | アリストロシュ | 牝4 | 55.0 | 中島龍 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ◎ | 63 | ソウルユニバンス | セン8 | 57.0 | 甲賀弘 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | △ | 56 | ステラータアイズ | 牝5 | 55.0 | 服部大 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | 9 | 34 | ロングサクセション | 牡7 | 57.0 | 青柳正 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 6 | 53 | アキバ | 牝6 | 55.0 | 松戸政 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 6 | 7 | 50 | レイワガンタン | セン6 | 57.0 | 柴田勇 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | 8 | 42 | ラシェンテ | 牝4 | 55.0 | 沖静男 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | ○ | 60 | エムザックドリーム | 牝3 | 55.0 | 平瀬城 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 9 | ▲ | 58 | シェルターベルト | 牝4 | 55.0 | 吉田晃 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 54 | サクラトップキッド | 牡4 | 57.0 | 高橋悠 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 6 | 53 | ヴィアメント | セン8 | 57.0 | 矢野貴 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | △ | 55 | クーアフュルスト | 牡4 | 57.0 | 吉村智 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 11 | 30 | ケイアイパープル | 牡9 | 57.0 | 吉原寛 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | ▲ | 61 | カイル | 牡6 | 57.0 | 見越彬 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | ○ | 63 | ヒーローコール | 牡5 | 57.0 | 笹川翼 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 7 | 8 | 45 | テンカハル | 牡7 | 57.0 | 町田直 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | 10 | 34 | アンタンスルフレ | セン7 | 57.0 | 丸野勝 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | ◎ | 65 | サンテックス | 牡5 | 57.0 | 本田正 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 10 | 9 | 42 | リケアカプチーノ | 牡3 | 55.0 | 山本聡 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | 7 | 49 | マンガン | 牡8 | 57.0 | 中島龍 | ◁◁◀◁ |

