| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ドナソレイ | ニャンモロー | ドリームガッサン | メイポール | アルサック | イーガービーバー | コブラツイスト | アンバサダネージュ | コスモラパウィラ | アンセートゥモダン | マユナイト | エンゲルベルク | タマコロリン | グラティアム | ハルヒメ | セイウンレガーメ |
| 石田拓 | 菊沢一 | 上里直 | 黛弘人 | 丸山元 | 石神深 | 永島ま | 佐藤翔 | 石川裕 | 今村聖 | 斎藤新 | 水沼元 | 舟山瑠 | 丹内祐 | 西塚洸 | 杉原誠 |
| 0.361 | 0.352 | 0.296 | 0.197 | 0.302 | 0.239 | 0.294 | 0.212 | 0.3 | 0.283 | 0.332 | 0.22 | 0.251 | 0.474 | 0.307 | 0.246 |
| 2 | 3 | 8 | 16 | 6 | 13 | 9 | 15 | 7 | 10 | 4 | 14 | 11 | 1 | 5 | 12 |
| 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-2-1/3 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 1150m | 1150m | 1150m | 1150m | 1150m | 1150m | 1150m | 1150m | 1150m | 1150m | 1150m | 1150m | 1150m | 1150m | 1150m | 1150m |
| 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1800 | 1200 | 1200 | 1400 | 1800 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| インザライムライト | ヒッグスボソン | ミツカネマルテ | セイカユウヒ | プレヒティヒ | エルドラド | アンジュプロミス | シャンペトルブーケ | マイネルユーゲント | ココソラーレ | ハネマン | ドリーマーズ | ニシノコハルビヨリ | ヴァルボナ | ユキノサイエンス | ハッピーラッキー |
| 斎藤新 | 丹内祐 | 菊沢一 | 横山琉 | 石田拓 | 原田和 | 古川奈 | 今村聖 | 石神深 | 鷲頭虎 | 上里直 | 杉原誠 | 河原田 | 丸山元 | 角田大 | 丸田恭 |
| 0.407 | 0.418 | 0.256 | 0.286 | 0.281 | 0.256 | 0.419 | 0.338 | 0.361 | 0.409 | 0.349 | 0.422 | 0.237 | 0.388 | 0.288 | 0.447 |
| 6 | 4 | 14 | 12 | 13 | 14 | 3 | 10 | 8 | 5 | 9 | 2 | 16 | 7 | 11 | 1 |
| 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 |
| 0-0-1-1/2 | 0-0-2-2/4 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-2/2 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-1-0-4/5 | 0-0-1-1/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 0-0-1-1/2 | 0-1-0-2/3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 33.33 |
| 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 |
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 |
| 短縮○ | 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ダイシンレアレア | リリーアロー | エコロカレン | オールデュスヴラン | メイショウクモイ | ヴェラグエリエロ | レイフロレット | ストーンズ | ウェルキン | キングヴァージル | ノーブルアクト | ブレイジングスター | ブレイクザアイス | ドゥラリス | ソルトチューダ |
| 横山琉 | 大久保 | 河原田 | 川端海 | 今村聖 | 石田拓 | 鷲頭虎 | 永島ま | 佐藤翔 | 小林脩 | 水沼元 | 角田大 | 石神深 | 斎藤新 | 小沢大 |
| 0.35 | 0.34 | 0.247 | 0.381 | 0.371 | 0.453 | 0.407 | 0.35 | 0.217 | 0.289 | 0.392 | 0.393 | 0.33 | 0.306 | 0.233 |
| 7 | 9 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 15 | 12 | 4 | 3 | 10 | 11 | 14 |
| 短縮 | 短縮 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-1-0/1 | 1-2-1-6/10 | 1-1-1-4/7 | 0-0-0-4/4 | 0-1-0-4/5 | 0-1-0-3/4 | 0-1-0-3/4 | 0-1-1-0/2 | 0-0-0-3/3 | 0-0-0-3/3 | 0-1-0-2/3 | 0-2-0-1/3 | 0-0-0-5/5 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 10.0 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 0.0 | 30.0 | 28.57 | 0.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 66.67 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 10 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 |
| 100.0 | 40.0 | 42.86 | 0.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 66.67 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 1 | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 1 | 11 |
| ○ | ○ | |||||||||||||
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 1800 | 1800 | 1400 | 2600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1800 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| カールスタード | ヒットアンドロール | ノーダブルディップ | アルカンサス | マグナレガリア | グローリーアテイン | サトノリアン | グラヴィテ | ローンウルフ | フォルガイル |
| 小牧加 | 石神深 | 上野翔 | 土田真 | 五十嵐 | 草野太 | 伴啓太 | 黒岩悠 | 大江原 | 水沼元 |
| 0.39 | 0.408 | 0.431 | 0.409 | 0.48 | 0.422 | 0.437 | 0.331 | 0.339 | 0.475 |
| 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 2 |
| 短縮 | 延長 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 延長 | 延長 | 短縮 | 短縮 |
| 1-0-0-2/3 | 0-0-0-9/9 | 0-2-1-4/7 | 0-0-0-10/10 | 0-0-0-2/2 | 0-0-1-2/3 | 0-0-1-2/3 | 0-1-1-11/13 | 0-0-1-5/6 | 0-0-0-4/4 |
| 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33.33 | 0.0 | 28.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.69 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 33.33 | 0.0 | 42.86 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 33.33 | 15.38 | 16.67 | 0.0 |
| 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 |
| ○ | ○ | ||||||||
| 2750m | 2750m | 2750m | 2750m | 2750m | 2750m | 2750m | 2750m | 2750m | 2750m |
| 3000 | 2000 | 1600 | 2910 | 2850 | 2850 | 2400 | 2000 | 2850 | 2860 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| デスティネ | ベイビーベリッシモ | レッドラマンシュ | トーアマリシテン | ゴールデンルーキー | イルディヴィーノ | スズノイナズマ | ボルタドマール | サラフィエル |
| 土田真 | 江田勇 | 小牧加 | 石神深 | 草野太 | 坂口智 | 大江原 | 伴啓太 | 上野翔 |
| 0.363 | 0.351 | 0.35 | 0.423 | 0.356 | 0.472 | 0.406 | 0.294 | 0.426 |
| 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| 短縮 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 |
| 2-1-1-10/14 | 0-0-0-4/4 | 0-1-0-2/3 | 0-0-0-1/1 | 0-1-0-6/7 | 0-0-0-5/5 | 0-0-0-14/14 | 0-0-1-7/8 | 1-1-2-4/8 |
| 14.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 21.43 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 28.57 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 50.0 |
| 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2750m | 2750m | 2750m | 2750m | 2750m | 2750m | 2750m | 2750m | 2750m |
| 2890 | 1800 | 2860 | 3000 | 3000 | 2850 | 2910 | 2850 | 3000 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| アースインハマー | キタノザブリーズ | トンデトンデトンデ | パシオネ | タガノアキレア | オリエンタルガール | ブリッジエフェクト | マーゴットリック | クッカユフラ | スズノグレイス | プグナファータ | ツキノコブネ | ロックバンド | ランギロア | レオスキーム |
| 石川裕 | 永島ま | 国分優 | 小崎綾 | 角田大 | 横山琉 | 斎藤新 | 丹内祐 | 丸山元 | 藤懸貴 | 小林凌 | 菊沢一 | 富田暁 | 鷲頭虎 | 小林脩 |
| 0.347 | 0.293 | 0.267 | 0.271 | 0.335 | 0.298 | 0.337 | 0.358 | 0.332 | 0.341 | 0.363 | 0.287 | 0.352 | 0.352 | 0.327 |
| 5 | 12 | 15 | 14 | 8 | 11 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 13 | 3 | 3 | 10 |
| 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 | 初出走 |
| 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ツィスカリーゼ | ゴッドヴァレー | ルクスアドラー | ダイヤモンド | カジカライズ | ピアストイヤーズ | ラストクリスマス | イコノスタシス | ホリーアン | ホウオウブースター | レッドカメリア | クリノゴッホ | カウンターセブン | ヒデノブルースカイ | ハッピーサプライズ | スマッシュアウト |
| 的場勇 | 河原田 | 富田暁 | 西塚洸 | 今村聖 | 小崎綾 | 石神深 | 舟山瑠 | 佐藤翔 | 杉原誠 | 小林脩 | 石田拓 | 丹内祐 | 国分優 | 菊沢一 | 上里直 |
| 0.3 | 0.276 | 0.358 | 0.408 | 0.303 | 0.331 | 0.357 | 0.43 | 0.327 | 0.288 | 0.396 | 0.247 | 0.393 | 0.274 | 0.263 | 0.304 |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 16 | 4 | 14 | 15 | 9 |
| 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 |
| 0-0-0-5/5 | 0-0-0-4/4 | 0-0-1-3/4 | 1-1-0-2/4 | 1-0-0-3/4 | 0-0-0-0/0 | 1-0-0-2/3 | 1-2-0-4/7 | 1-0-1-1/3 | 1-0-0-6/7 | 0-1-1-10/12 | 1-1-1-24/27 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-5/5 | 0-0-1-3/4 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 33.33 | 14.29 | 33.33 | 14.29 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 33.33 | 42.86 | 33.33 | 14.29 | 8.33 | 7.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 33.33 | 42.86 | 66.67 | 14.29 | 16.67 | 11.11 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| 11 | 11 | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 5 | 11 |
| 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m | 1200m |
| 1200 | 1600 | 1500 | 1200 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ボナーテソーロ | オーサムユニバンス | ストラニエーロ | ロードガレリア | サイレントグルーヴ | ダノンアンチュラス | バーケンヘッド | ジュンライデン | ペプチドモガミ | ブリヤディアマンテ | キングズトゥルー | リアルファインド | ベレーザフィン | マーゴットソラーレ | ペリプルス | ドラギニャン |
| 中井裕 | 石川裕 | 斎藤新 | 小沢大 | 角田大 | 菊沢一 | 石神深 | 西塚洸 | 富田暁 | 横山琉 | 丹内祐 | 吉田隼 | 鷲頭虎 | 上里直 | 舟山瑠 | 酒井学 |
| 0.313 | 0.354 | 0.344 | 0.344 | 0.358 | 0.294 | 0.242 | 0.359 | 0.409 | 0.337 | 0.378 | 0.276 | 0.258 | 0.341 | 0.314 | 0.282 |
| 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 12 | 16 | 3 | 1 | 9 | 2 | 14 | 15 | 8 | 10 | 13 |
| 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 1-2-0-4/7 | 0-1-0-2/3 | 1-0-0-0/1 | 0-1-0-0/1 | 0-0-1-3/4 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-4/4 | 0-0-1-2/3 | 0-2-0-1/3 | 1-0-0-1/2 | 0-0-0-3/3 | 1-0-0-2/3 | 0-0-0-3/3 | 0-1-0-2/3 | 1-0-1-8/10 | 0-0-0-3/3 |
| 14.29 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 42.86 | 33.33 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 50.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 33.33 | 10.0 | 0.0 |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| 42.86 | 33.33 | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 66.67 | 50.0 | 0.0 | 33.33 | 0.0 | 33.33 | 20.0 | 0.0 |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 12 | 6 | 11 | 12 |
| 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m | 2600m |
| 2200 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2200 | 2600 | 2500 | 2400 | 1700 | 2400 | 2200 | 2000 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 | 馬-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ホウオウペトリュス | ルージュクレセント | リオンプライム | マザーズウィル | ホウオウショコラ | ルージュカエラ | ラコルネータ | メアヴィア | ニホンピロホリデー | エリム | ハーエクセレンシー | デイジー | ウインシャーガス | ラッキーダンス | シュエットアムール | マーゴットコマチ |
| 富田暁 | 西塚洸 | 国分恭 | 横山琉 | 丹内祐 | 小崎綾 | 中井裕 | 丸山元 | 酒井学 | 原田和 | 杉原誠 | 江田照 | 小沢大 | 石田拓 | 藤懸貴 | 斎藤新 |
| 0.273 | 0.279 | 0.355 | 0.348 | 0.325 | 0.253 | 0.393 | 0.446 | 0.343 | 0.327 | 0.33 | 0.374 | 0.377 | 0.287 | 0.24 | 0.353 |
| 14 | 13 | 5 | 7 | 11 | 15 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | 4 | 3 | 12 | 16 | 6 |
| 延長 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 延長 |
| 0-1-0-2/3 | 0-0-0-6/6 | 0-1-0-1/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-0/0 | 1-0-1-5/7 | 0-0-0-0/0 | 1-0-0-3/4 | 3-1-0-0/4 | 1-0-0-4/5 | 0-1-1-2/4 | 0-0-1-0/1 | 1-1-2-3/7 | 0-1-0-0/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-1/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 33.33 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 28.57 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 |
| 33.33 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 28.57 | 0.0 | 25.0 | 100.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 57.14 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 |
| ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m |
| 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1700 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 | 馬-2 | 馬-3 | 馬-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
