| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 47 | パワーレイヤー | 牡2 | 55.0 | 金山昇 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 11 | 22 | エリモシーサイド | 牝2 | 54.0 | 田中直 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 10 | 29 | タケノガマダス | 牡2 | 55.0 | 出水拓 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 4 | 7 | 48 | リブレドムーン | 牡2 | 55.0 | 川島拓 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 6 | 61 | パトラッシュ | 牝2 | 54.0 | 中山蓮 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | ✕ | 62 | ラリュンヌ | 牝2 | 53.0 | 長谷川 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | △ | 63 | ダバイシュクレ | 牡2 | 55.0 | 飛田愛 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 8 | ○ | 70 | ハクシャク | 牡2 | 53.0 | 林悠翔 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | ◎ | 77 | スターオブルックス | 牡2 | 55.0 | 竹吉徹 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 10 | ▲ | 67 | キャプテンレガーロ | 牡2 | 55.0 | 石川慎 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | 9 | 40 | ボルドーキャプシヌ | 牝2 | 54.0 | 加茂飛 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 33 | ビヨンドザタイム | 牡6 | 55.0 | 青海大 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 7 | 44 | バティックオーレ | 牡4 | 56.0 | 飛田愛 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 12 | 21 | メイショウワカタケ | 牡9 | 56.0 | 中山蓮 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 56 | ウインクルキセキ | 牝3 | 54.0 | 石川慎 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 7 | 44 | ダブルバースデー | 牝3 | 54.0 | 竹吉徹 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 6 | 11 | 31 | シルバヴール | 牝4 | 54.0 | 出水拓 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 7 | ◎ | 58 | ニシノキヨハ | 牝3 | 53.0 | 長谷川 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 8 | ✕ | 48 | ブルーフレーム | 牝3 | 54.0 | 山田義 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | 6 | 46 | ギャレットルレーヴ | セン5 | 56.0 | 加茂飛 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | ◎ | 58 | ロベルタインパクト | 牝3 | 54.0 | 田中直 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 11 | △ | 54 | デリングシチー | 牡4 | 56.0 | 村松翔 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 12 | 9 | 35 | ダイチノカムイ | 牡4 | 54.0 | 林悠翔 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 56 | ハインズテソーロ | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ○ | 56 | ジュエリーオブラヴ | 牝3 | 54.0 | 金山昇 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | 8 | 45 | ブラックライズ | 牡4 | 56.0 | 田中直 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | △ | 54 | カシノエイサップ | 牡3 | 56.0 | 山田義 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 8 | 45 | ユナブライト | 牡4 | 54.0 | 林悠翔 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 6 | 10 | 43 | ゴールデンサンダー | 牡3 | 56.0 | 村松翔 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | 6 | 50 | オトコイキ | 牡3 | 56.0 | 山下裕 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 8 | 11 | 41 | ミラルージュ | 牝4 | 54.0 | 小松丈 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | 8 | 45 | サンマルウォーリア | 牡4 | 56.0 | 竹吉徹 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 10 | ◎ | 59 | セプトラム | セン3 | 56.0 | 山口勲 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 11 | ✕ | 52 | タガノミモザ | 牝3 | 54.0 | 田中純 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 12 | 12 | 35 | フクライキリシマ | 牝3 | 54.0 | 川島拓 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 52 | クラウンライジング | セン4 | 56.0 | 中山蓮 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 11 | 32 | ハイラブサンケイ | 牝7 | 52.0 | 林悠翔 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 12 | 30 | フライトブルー | 牝4 | 54.0 | 加茂飛 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 4 | 8 | 49 | ナントカナルニャ | セン3 | 56.0 | 出水拓 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | 9 | 39 | カオリチャン | 牝3 | 54.0 | 飛田愛 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 6 | ○ | 62 | リネンプリンセス | 牝3 | 54.0 | 田中純 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 7 | △ | 60 | ハルヨコイ | 牝4 | 54.0 | 竹吉徹 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 8 | 10 | 37 | マイネルケイローン | 牡8 | 56.0 | 山下裕 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | ✕ | 55 | チキチキチータ | 牝5 | 54.0 | 金山昇 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 10 | 7 | 50 | トゥーナアンディ | 牝3 | 54.0 | 小松丈 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | ◎ | 65 | アスターニルギリ | 牡3 | 56.0 | 田中直 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 12 | ▲ | 61 | バウンドトゥウィン | 牝4 | 53.0 | 青海大 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | 56 | ロケットバディー | 牝3 | 52.0 | 林悠翔 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | ◎ | 66 | タッチダウン | 牝3 | 54.0 | 金山昇 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 8 | 46 | エハバンディーア | 牝3 | 54.0 | 出水拓 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | 10 | 45 | オレアヌエヌエ | 牡4 | 56.0 | 山田義 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | 7 | 48 | ユメカウツツカ | 牝4 | 54.0 | 加茂飛 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | 10 | 45 | ステレオプシス | 牝3 | 54.0 | 竹吉徹 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 7 | △ | 55 | ディアマンドロップ | 牝4 | 54.0 | 田中直 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | ○ | 61 | タイガーグレート | セン3 | 56.0 | 山口勲 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | ✕ | 52 | ミナミジュウジセイ | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 10 | 6 | 50 | マヘアラニ | 牝6 | 54.0 | 田中純 | ◀◁◁◁ |
| 8 | 11 | 8 | 46 | ラヴァフォール | 牝3 | 54.0 | 山下裕 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 48 | フルークツォイク | 牡7 | 56.0 | 村松翔 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | △ | 53 | コスモファルネーゼ | 牡6 | 56.0 | 石川慎 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 7 | 37 | フレイムソード | セン5 | 56.0 | 川島拓 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ◎ | 74 | アエノブライアン | 牡7 | 56.0 | 山口勲 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | ○ | 60 | カナラクリーク | セン6 | 56.0 | 笹川翼 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | 8 | 36 | ベルウッドグラス | 牡5 | 56.0 | 飛田愛 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | ▲ | 58 | ベルノレイズ | 牡4 | 56.0 | 山田義 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 8 | △ | 53 | ダノンターキッシュ | 牡7 | 56.0 | 出水拓 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 49 | エンジェルスター | 牝3 | 54.0 | 田中直 | ◀◁◁◁ |
| 2 | 2 | 9 | 36 | ニシノザイホウ | 牡4 | 56.0 | 村松翔 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 11 | 23 | カルヴィナー | 牝4 | 53.0 | 青海大 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 7 | 47 | タガノアミカル | 牝4 | 54.0 | 田中純 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 8 | 41 | エイヨーシンワ | 牡3 | 56.0 | 加茂飛 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ○ | 65 | エイシンダズル | 牡3 | 55.0 | 長谷川 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 7 | 10 | 32 | コンフィアンス | 牝7 | 54.0 | 出水拓 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 8 | ▲ | 55 | コースタルタウン | 牝5 | 54.0 | 山田義 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | △ | 52 | エイカイソフィア | 牝3 | 52.0 | 林悠翔 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 10 | ✕ | 49 | ヒロスター | 牡3 | 56.0 | 川島拓 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | ◎ | 73 | オールスティール | 牡5 | 56.0 | 飛田愛 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 43 | スパーキングブルー | 牡5 | 55.0 | 長谷川 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 6 | 51 | ドライカプチーノ | 牝5 | 54.0 | 川島拓 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | 12 | 25 | ビディー | 牝9 | 54.0 | 出水拓 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | △ | 53 | マインドマイワーズ | 牡4 | 56.0 | 山下裕 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ▲ | 58 | カイマナエレエレ | 牝4 | 54.0 | 金山昇 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 6 | 9 | 43 | アイフィロス | 牝4 | 54.0 | 飛田愛 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 7 | 6 | 51 | メーオーテソーロ | 牝4 | 54.0 | 加茂飛 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 8 | 9 | 43 | クンバカルナ | 牝5 | 54.0 | 田中純 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 9 | ◎ | 69 | ハクアイラガッツァ | 牝3 | 54.0 | 石川慎 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 10 | 11 | 29 | ダイメイイチョウ | 牝4 | 54.0 | 小松丈 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | ○ | 59 | ルリオウ | 牡7 | 56.0 | 田中直 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 12 | ✕ | 52 | ケイパブル | 牝5 | 54.0 | 中山蓮 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 28 | スピンドクター | セン10 | 55.0 | 川島拓 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ✕ | 56 | テイエムシニスター | 牡6 | 55.0 | 飛田愛 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | ○ | 62 | コナブラック | 牡6 | 56.0 | 加茂飛 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | ▲ | 59 | レディオガガ | 牝6 | 53.0 | 山田義 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 5 | △ | 58 | アイタカ | 牝4 | 54.0 | 山口勲 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 8 | 22 | ゴーマイウェイ | 牡9 | 55.0 | 田中直 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | ◎ | 63 | アクラシア | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 8 | 6 | 31 | ナムラカメタロー | 牡9 | 54.0 | 青海大 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 51 | ガマダス | 牡3 | 56.0 | 山口勲 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 6 | 51 | メイショウタダカツ | 牡4 | 56.0 | 小松丈 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 8 | 50 | ニシノサンストーン | 牡3 | 56.0 | 飛田愛 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 11 | 33 | チェリースクワート | 牡5 | 55.0 | 長谷川 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ◎ | 65 | アイビーイダテン | セン4 | 56.0 | 加茂飛 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 6 | 10 | 44 | モズジャックポット | 牡6 | 55.0 | 青海大 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 7 | ✕ | 54 | ミアパシオーネ | 牝5 | 54.0 | 中山蓮 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | ▲ | 60 | ナンゴクトップガン | 牡3 | 56.0 | 村松翔 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 9 | ○ | 64 | サンブリンガー | 牡3 | 54.0 | 林悠翔 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | △ | 59 | ロードレアル | 牡6 | 56.0 | 山下裕 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | 9 | 48 | ラブビーチ | 牝4 | 54.0 | 出水拓 | ◁◀◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 49 | グラスヴィガー | 牡5 | 56.0 | 小松丈 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | 9 | 53 | グリングリングラス | 牡3 | 54.0 | 林悠翔 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | ▲ | 65 | ビービーシャルム | 牝3 | 54.0 | 田中直 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | 8 | 54 | レイズショコラ | 牝4 | 54.0 | 山口勲 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | ✕ | 59 | チェリースカヤ | 牡3 | 56.0 | 山下裕 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | 7 | 57 | ジーショッカー | 牡6 | 56.0 | 山田義 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | ✕ | 59 | サルジュターグ | 牡5 | 56.0 | 村松翔 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 8 | ◎ | 68 | モンテコルノ | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 9 | ○ | 66 | メイショウムーヴ | 牝4 | 54.0 | 加茂飛 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | △ | 60 | スタークローザー | 牡5 | 56.0 | 飛田愛 | ◀◁◁◁ |
