| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| フェイスナイン | リスノワール | アイサマン | ホワイトニング | テーオーカルドア | ヴラマンク | ダリ | エコロアモーレ | スマートクイーン | ティアジャーカー |
| 中田貴 | 小谷哲 | 永井孝 | 新庄海 | 山本咲 | 下原理 | 長谷部 | 渡瀬和 | 山本屋 | 井上幹 |
| 0.207 | 0.187 | 0.591 | 0.191 | 0.392 | 0.257 | 0.255 | 0.186 | 0.29 | 0.186 |
| 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 |
| 2-2-5-36/45 | 0-1-2-28/31 | 0-0-1-10/11 | 1-7-5-102/115 | 0-2-1-7/10 | 5-3-4-35/47 | 1-4-4-39/48 | 1-2-1-18/22 | 0-0-1-0/1 | 1-4-3-29/37 |
| 4.44 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 0.0 | 10.64 | 2.08 | 4.55 | 0.0 | 2.7 |
| 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 8.89 | 3.23 | 0.0 | 6.96 | 20.0 | 17.02 | 10.42 | 13.64 | 0.0 | 13.51 |
| 6 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 20.0 | 9.68 | 9.09 | 11.3 | 30.0 | 25.53 | 18.75 | 18.18 | 100.0 | 21.62 |
| 5 | 9 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 820 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| シマノダイヤモンド | サクラトップロール | エルイエロ | イッシン | ベントディパーチェ | メイショウマゴイチ | セイウンエンプレス | パリパリ | スナークステージ | メン |
| 長尾翼 | 松木大 | 小谷周 | 渡瀬和 | 鴨宮祥 | 小牧太 | 長谷部 | 杉浦健 | 小谷哲 | 竹村達 |
| 0.235 | 0.176 | 0.248 | 0.224 | 0.272 | 0.748 | 0.274 | 0.255 | 0.183 | 0.209 |
| 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 2-3-6-39/50 | 3-0-5-26/34 | 2-6-12-36/56 | 3-5-6-15/29 | 1-1-1-3/6 | 1-0-2-2/5 | 1-2-2-13/18 | 4-4-3-13/24 | 4-2-2-27/35 | 0-2-3-10/15 |
| 4.0 | 8.82 | 3.57 | 10.34 | 16.67 | 20.0 | 5.56 | 16.67 | 11.43 | 0.0 |
| 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 |
| 10.0 | 8.82 | 14.29 | 27.59 | 33.33 | 20.0 | 16.67 | 33.33 | 17.14 | 13.33 |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 22.0 | 23.53 | 35.71 | 48.28 | 50.0 | 60.0 | 27.78 | 45.83 | 22.86 | 33.33 |
| 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1230 | 1400 | 820 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ワローテル | ヴィンセント | テクノストロベリー | シェナマックス | ゴッドフェンサー | ゼウスシルエット | ベラジオレジーナ | ポアゾンポレスター |
| 広瀬航 | 中田貴 | 井上幹 | 鴨宮祥行 | 吉村智 | 下原理 | 長谷部 | 小牧太 |
| 0.256 | 0.201 | 0.237 | 0.45 | 0.506 | 0.266 | 0.227 | 0.385 |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 延長 | 延長 | 延長 |
| 0-0-1-0/1 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-1/2 | 1-0-0-0/1 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-0/0 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-0/1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 100.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m | 1700m |
| 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| サンライズグレート | ソッフィオーネ | ジェッティー | ユイガハマビーチ | ワキノアリエス | ガンバルフトシ | ラズライトサナ | カズトシクン | トモノボーイ | レゼルノワール | ユウバエ | フリューゲルノア |
| 新庄海 | 鴨宮祥行 | 小谷周 | 石堂響 | 広瀬航 | 永井孝 | 山田雄 | 大山龍 | 小谷哲 | 下原理 | 田野豊 | 吉村智 |
| 0.209 | 0.19 | 0.327 | 0.182 | 0.207 | 0.386 | 0.203 | 0.371 | 0.281 | 0.251 | 0.188 | 0.379 |
| 7 | 10 | 4 | 12 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 |
| 1-1-0-6/8 | 0-0-0-0/0 | 3-2-3-26/34 | 0-1-2-8/11 | 0-0-0-2/2 | 2-0-0-4/6 | 1-2-1-7/11 | 0-0-1-4/5 | 0-2-0-19/21 | 0-0-0-7/7 | 3-4-2-21/30 | 0-1-0-0/1 |
| 12.5 | 0.0 | 8.82 | 0.0 | 0.0 | 33.33 | 9.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 25.0 | 0.0 | 14.71 | 9.09 | 0.0 | 33.33 | 27.27 | 0.0 | 9.52 | 0.0 | 23.33 | 100.0 |
| 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 |
| 25.0 | 0.0 | 23.53 | 27.27 | 0.0 | 33.33 | 36.36 | 20.0 | 9.52 | 0.0 | 30.0 | 100.0 |
| 6 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 1 |
| 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m | 1230m |
| 1230 | 1400 | 1230 | 1400 | 1230 | 1230 | 820 | 1400 | 1230 | 820 | 1230 | 1230 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| シマエナガ | アーニャワクワク | ウクライナアイズ | テイケイアンジェ | ビップナージャ | ショウナンマントル | ヤシロスマイリー | サワヤカサワチャン | リベリューラ | キラキラリ | ハイライフ | クイーンクラフト |
| 高畑皓 | 小谷哲 | 長谷部 | 長尾翼玖 | 松木大 | 中田貴 | 小牧太 | 山田雄 | 鴨宮祥 | 山本咲 | 小谷周 | 高橋愛 |
| 0.196 | 0.384 | 0.38 | 0.189 | 0.156 | 0.249 | 0.279 | 0.178 | 0.263 | 0.358 | 0.162 | 0.295 |
| 8 | 1 | 2 | 9 | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 11 | 4 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 | 同距離 |
| 0-0-0-2/2 | 0-2-0-1/3 | 1-4-1-8/14 | 2-5-0-6/13 | 0-1-0-4/5 | 0-0-1-1/2 | 2-1-2-4/9 | 1-0-0-0/1 | 1-2-1-1/5 | 1-1-3-4/9 | 2-1-0-15/18 | 1-2-1-5/9 |
| 0.0 | 0.0 | 7.14 | 15.38 | 0.0 | 0.0 | 22.22 | 100.0 | 20.0 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |
| 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 0.0 | 66.67 | 35.71 | 53.85 | 20.0 | 0.0 | 33.33 | 100.0 | 60.0 | 22.22 | 16.67 | 33.33 |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 |
| 0.0 | 66.67 | 42.86 | 53.85 | 20.0 | 50.0 | 55.56 | 100.0 | 80.0 | 55.56 | 16.67 | 44.44 |
| 12 | 3 | 9 | 6 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 |
| 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m |
| 820 | 820 | 820 | 1400 | 1400 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1400 | 820 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| チャオバンビーナ | ハギノインスパイア | コワモテハマー | コーディネイター | プロミット | ダイシチセイ | リリエンフェルト | ロングセラーアスク | ワンオールショット | ライトブラーヴ |
| 下原理 | 松木大 | 土方颯 | 石堂響 | 杉浦健 | 山田雄 | 広瀬航 | 小牧太 | 鴨宮祥 | 大山龍 |
| 0.222 | 0.679 | 0.242 | 0.258 | 0.167 | 0.243 | 0.24 | 0.308 | 0.186 | 0.207 |
| 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-2-2-24/29 | 3-1-0-5/9 | 2-0-0-9/11 | 3-2-5-7/17 | 2-0-1-14/17 | 3-3-5-13/24 | 2-0-0-7/9 | 12-4-3-12/31 | 0-0-0-2/2 | 3-5-2-31/41 |
| 3.45 | 33.33 | 18.18 | 17.65 | 11.76 | 12.5 | 22.22 | 38.71 | 0.0 | 7.32 |
| 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 |
| 10.34 | 44.44 | 18.18 | 29.41 | 11.76 | 25.0 | 22.22 | 51.61 | 0.0 | 19.51 |
| 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 |
| 17.24 | 44.44 | 18.18 | 58.82 | 17.65 | 45.83 | 22.22 | 61.29 | 0.0 | 24.39 |
| 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ハイグッドシャイン | ネバーセイグッバイ | ジョーブラック | セキセイ | クールマーキュリー | エイシンスキッピオ | インザスカイ | ロングロングロング | ビーム | カイテキクラウン |
| 土方颯 | 下原理 | 吉村智 | 石堂響 | 小谷哲 | 山本咲 | 高橋愛 | 杉浦健 | 笹田知 | 竹村達 |
| 0.262 | 0.222 | 0.507 | 0.264 | 0.194 | 0.237 | 0.21 | 0.182 | 0.441 | 0.264 |
| 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 |
| 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 短縮 |
| 0-2-2-5/9 | 1-2-2-2/7 | 0-0-0-1/1 | 0-0-1-0/1 | 0-0-0-0/0 | 2-5-3-4/14 | 0-0-0-1/1 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 |
| 0.0 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22.22 | 42.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 44.44 | 71.43 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 71.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1700 | 1400 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ヒマリアン | サティンボディス | フッカツラヴ | ゼットヒーロ | リングベルガール | ジンガー | ココシャンパーニュ | ハヌマーン | フレイムフォース | ジャンマギアーナ |
| 高橋愛 | 土方颯 | 渡瀬和 | 広瀬航 | 鴨宮祥 | 吉村智 | 小牧太 | 永井孝 | 井上幹 | 長谷部 |
| 0.203 | 0.286 | 0.199 | 0.251 | 0.25 | 0.359 | 0.336 | 0.398 | 0.259 | 0.272 |
| 9 | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 2-1-1-25/29 | 1-6-8-14/29 | 2-1-2-3/8 | 0-0-0-1/1 | 2-0-0-8/10 | 0-0-1-2/3 | 1-0-1-9/11 | 2-3-0-12/17 | 8-15-13-35/71 | 1-4-3-11/19 |
| 6.9 | 3.45 | 25.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 9.09 | 11.76 | 11.27 | 5.26 |
| 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 10.34 | 24.14 | 37.5 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 9.09 | 29.41 | 32.39 | 26.32 |
| 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 13.79 | 51.72 | 62.5 | 0.0 | 20.0 | 33.33 | 18.18 | 29.41 | 50.7 | 42.11 |
| 9 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ピースマッチング | ノブノキャット | アイヤナ | ダイヤグラフ | ワンボイス | マミエミモモタロー | ヤマニンリジッド |
| 井上幹 | 渡瀬和 | 小谷哲 | 杉浦健 | 永井孝 | 川原正 | 小牧太 |
| 0.261 | 0.224 | 0.431 | 0.522 | 0.31 | 0.293 | 0.327 |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 短縮 | 短縮 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 0-1-2-10/13 | 2-2-2-6/12 | 4-5-3-9/21 | 1-5-4-1/11 | 0-2-0-8/10 | 4-1-0-1/6 | 4-4-7-28/43 |
| 0.0 | 16.67 | 19.05 | 9.09 | 0.0 | 66.67 | 9.3 |
| 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 7.69 | 33.33 | 42.86 | 54.55 | 20.0 | 83.33 | 18.6 |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 23.08 | 50.0 | 57.14 | 90.91 | 20.0 | 83.33 | 34.88 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1870 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| レッドアクトゥール | クライムエンジェル | アッケシ | ホウオウヌーヴォー | クリノチャンプ | ペイシャツネ | ノリウッドテール | ウインソラネル | ミユキアルテミシア | キクノクライフ |
| 小谷哲 | 広瀬航 | 吉村智 | 鴨宮祥 | 高橋愛 | 竹村達 | 下原理 | 杉浦健 | 小谷周 | 川原正 |
| 0.182 | 0.412 | 0.383 | 0.351 | 0.248 | 0.336 | 0.26 | 0.211 | 0.189 | 0.295 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 |
| 延長 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 短縮 | 延長 | 同距離 |
| 0-4-1-4/9 | 3-1-0-2/6 | 0-0-0-2/2 | 0-0-0-2/2 | 4-8-2-10/24 | 1-0-0-0/1 | 3-4-4-2/13 | 0-0-1-2/3 | 0-1-1-10/12 | 5-6-5-13/29 |
| 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 16.67 | 100.0 | 23.08 | 0.0 | 0.0 | 17.24 |
| 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 44.44 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 53.85 | 0.0 | 8.33 | 37.93 |
| 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| 55.56 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 58.33 | 100.0 | 84.62 | 33.33 | 16.67 | 55.17 |
| 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 820 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1230 | 1400 | 1870 | 1230 | 1400 |
| 短縮○ |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ルクスコロン | レディーペガサス | オーサムサンライズ | ファイアボルト | ダンスデミルリトン | ワンダーデュエル | サトノグラン | ミスターボビー | マッチョサスポ | ロードレガシー | ブレーヴウィザード |
| 小牧太 | 小谷周 | 井上幹 | 山田雄 | 鴨宮祥 | 広瀬航 | 永井孝 | 吉村智 | 高橋愛 | 田野豊 | 下原理 |
| 0.392 | 0.248 | 0.331 | 0.241 | 0.279 | 0.395 | 0.238 | 0.361 | 0.181 | 0.286 | 0.24 |
| 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 11 | 5 | 9 |
| 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 延長 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 | 同距離 |
| 1-0-3-1/5 | 3-1-1-7/12 | 1-1-0-5/7 | 4-3-8-27/42 | 1-4-5-22/32 | 1-2-0-1/4 | 2-2-9-31/44 | 1-0-0-0/1 | 7-4-4-11/26 | 3-6-4-9/22 | 6-2-4-23/35 |
| 20.0 | 25.0 | 14.29 | 9.52 | 3.12 | 25.0 | 4.55 | 100.0 | 26.92 | 13.64 | 17.14 |
| 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 20.0 | 33.33 | 28.57 | 16.67 | 15.62 | 75.0 | 9.09 | 100.0 | 42.31 | 40.91 | 22.86 |
| 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 80.0 | 41.67 | 28.57 | 35.71 | 31.25 | 75.0 | 29.55 | 100.0 | 57.69 | 59.09 | 34.29 |
| 2 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m | 1400m |
| 1400 | 1400 | 820 | 1400 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 馬10 | 馬9 | 馬8 | 馬7 | 馬6 | 馬5 | 馬4 | 馬3 | 馬2 | 馬1 | 馬0 | 馬-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ラッピングボックス | レオナルドスター | オメガプランタン | ピロコギガマックス | セイウンネルケ | ハッピーイエロー | シズカノウミ | インタールード | スイートサンライズ | カワキタボーダレス | ゴールデンロンドン | スターダストレイン |
| 中田貴 | 高橋愛 | 広瀬航 | 杉浦健 | 土方颯 | 田野豊 | 井上幹 | 下原理 | 山田雄 | 吉村智 | 永井孝 | 小谷哲 |
| 0.108 | 0.373 | 0.292 | 0.179 | 0.169 | 0.232 | 0.245 | 0.183 | 0.189 | 0.564 | 0.247 | 0.239 |
| 12 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 |
| 同距離 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 短縮 | 同距離 | 短縮 | 短縮 |
| 2-0-3-7/12 | 1-0-0-1/2 | 4-6-8-45/63 | 3-1-0-15/19 | 0-0-0-2/2 | 1-0-1-7/9 | 1-1-0-2/4 | 0-0-2-4/6 | 0-0-0-0/0 | 3-1-1-0/5 | 0-2-1-8/11 | 0-2-2-1/5 |
| 16.67 | 50.0 | 6.35 | 15.79 | 0.0 | 11.11 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 16.67 | 50.0 | 15.87 | 21.05 | 0.0 | 11.11 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 18.18 | 40.0 |
| 7 | 2 | 8 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 1 | 6 | 4 |
| 41.67 | 50.0 | 28.57 | 21.05 | 0.0 | 22.22 | 50.0 | 33.33 | 0.0 | 100.0 | 27.27 | 80.0 |
| 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 | 3 | 6 | 11 | 1 | 8 | 2 |
| 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m | 820m |
| 820 | 1400 | 820 | 1400 | 1230 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 820 | 1700 | 1400 |
| 短縮○ |
