| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | 66 | リバテイー | 牝2 | 55.0 | 横山武 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 70 | エリカビアリッツ | 牝2 | 55.0 | 佐々木 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | ◎ | 88 | ノアールビーナス | 牝2 | 55.0 | 川又賢 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 7 | 58 | コマチチャン | 牝2 | 55.0 | 斎藤新 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 5 | 8 | 55 | ベンテンカグラ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | ○ | 85 | アスコットダンス | 牝2 | 52.0 | 橋木太 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 7 | △ | 66 | ラスティングスノー | 牝2 | 55.0 | 横山和 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 8 | 6 | 65 | クラリスヒメ | 牝2 | 55.0 | 丹内祐 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 45 | ショウナンバーボン | 牡2 | 55.0 | 横山和 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 6 | 59 | ロイヤルタイム | 牡2 | 55.0 | 松岡正 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | ▲ | 64 | ノチェセラーダ | 牡2 | 55.0 | 横山武 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ◎ | 72 | ブライトラン | 牡2 | 55.0 | 吉田隼 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | ✕ | 60 | シンデレラガール | 牝2 | 55.0 | 斎藤新 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 6 | ○ | 68 | アッカン | 牡2 | 55.0 | 池添謙 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 7 | △ | 62 | チェイサー | 牡2 | 55.0 | 丹内祐 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 35 | ロワゾブルーチヌ | 牡3 | 57.0 | 川又賢 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 13 | 25 | トリプレーテ | 牡3 | 54.0 | 森田誠 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 7 | 48 | サンダーフレア | 牝3 | 52.0 | 舟山瑠 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 4 | 14 | 18 | ドルチェリターン | 牡3 | 57.0 | 池添謙 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 5 | 12 | 26 | ロイヤルテール | 牡3 | 57.0 | 丹内祐 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 6 | 6 | 54 | クアトロフォルトナ | 牡3 | 57.0 | 石川倭 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 7 | ✕ | 62 | スイッチビスケット | 牡3 | 57.0 | 吉田隼 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 8 | ▲ | 67 | オロパタジン | 牡3 | 54.0 | 小林美 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 9 | △ | 64 | バダジェフスカ | 牝3 | 53.0 | 鷲頭虎 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 10 | 8 | 44 | シヴァールバーニ | 牡3 | 54.0 | 古川奈 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 11 | 10 | 39 | ホウオウサムレット | 牡3 | 57.0 | 武豊 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 12 | ○ | 68 | オンクラウドナイン | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 13 | ◎ | 72 | アンタンシオン | 牝3 | 55.0 | 斎藤新 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 14 | 9 | 42 | セレーネアステール | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 44 | ビリオネアボーイ | 牡3 | 57.0 | 横山武 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ○ | 79 | アメリータ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 13 | 30 | クールメゾン | 牝3 | 52.0 | 柴田裕 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 4 | ▲ | 70 | エピファランド | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 5 | ✕ | 65 | マイネルレクエルド | 牡3 | 57.0 | 吉田隼 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 6 | ◎ | 86 | アークシャルダーム | 牝3 | 55.0 | 斎藤新 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 7 | 8 | 46 | ペールノエル | 牡3 | 57.0 | 丹内祐 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 8 | 7 | 48 | ダブルシルバー | 牡3 | 54.0 | 舟山瑠 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 9 | △ | 66 | トレヴィ | 牝3 | 55.0 | 武豊 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 10 | 9 | 44 | ワンダーアンジェ | 牝3 | 52.0 | 小林美 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 11 | 11 | 43 | ハクサンミラクル | 牡3 | 57.0 | 黛弘人 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 12 | 6 | 52 | ダイヤノゴトク | 牝3 | 52.0 | 和田陽 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 13 | 13 | 30 | リラゲイル | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 14 | 12 | 42 | モズグランプリ | 牡3 | 57.0 | 荻野琢 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 54 | ケイアイアギト | 牡2 | 55.0 | 斎藤新 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 6 | 62 | ココラッシー | 牡2 | 52.0 | 柴田裕 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 13 | 49 | スノースコール | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | ○ | 68 | ワラビガミ | 牝2 | 55.0 | 落合玄 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 5 | ◎ | 70 | ワールドブレイヴ | 牡2 | 52.0 | 舟山瑠 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 6 | 8 | 60 | セスティーナ | 牡2 | 55.0 | 武豊 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 7 | ○ | 68 | デールエルバハリ | 牝2 | 52.0 | 小林美 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 8 | △ | 65 | オーケートムボーイ | 牝2 | 55.0 | 古川吉 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 9 | △ | 65 | シェンフー | 牡2 | 55.0 | 石川倭 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | 7 | 61 | インシオン | 牡2 | 55.0 | 丹内祐 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 11 | 10 | 57 | セイウンブシドウ | 牡2 | 55.0 | 佐々木 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 12 | 8 | 60 | リュウカルネ | 牡2 | 55.0 | 横山武 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 13 | 11 | 55 | タイセイモノリス | 牡2 | 55.0 | 横山和 | ◁◁◁◀ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 76 | バトラーズワーフ | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | ◀◁◁◁ |
| 1 | 2 | 14 | 26 | スタードメイソン | 牝3 | 52.0 | 和田陽 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 3 | 13 | 28 | リワードパシオン | 牡3 | 57.0 | 古川吉 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 4 | 8 | 47 | ショウナンタハティ | 牡3 | 57.0 | 池添謙 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 5 | ▲ | 73 | マブアンドフェール | 牡3 | 57.0 | 横山武 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 6 | 12 | 33 | ラファヴォリット | 牝3 | 52.0 | 小林美 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 7 | 11 | 36 | サイモンイロハニー | 牝3 | 55.0 | 川又賢 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 8 | 15 | 24 | ナッシングベター | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 9 | ✕ | 62 | ストレートブラック | 牝3 | 55.0 | 松岡正 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 10 | ◎ | 76 | ハイアップグレード | 牡3 | 56.0 | 松本大 | ◁◀◁◁ |
| 6 | 11 | 10 | 38 | マナミン | 牝3 | 52.0 | 橋木太 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 12 | 16 | 22 | ディアイライザ | 牝3 | 55.0 | 落合玄 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 13 | 7 | 52 | シカレ | 牝3 | 53.0 | 鷲頭虎 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 14 | 6 | 59 | マザーズウィル | 牝3 | 55.0 | 斎藤新 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 15 | ▲ | 73 | ラースアルアイン | 牡3 | 57.0 | 黛弘人 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 16 | 9 | 43 | ヤマノインパクト | 牡3 | 57.0 | 丹内祐 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | 77 | ピリー | 牝4 | 56.0 | 吉田隼 | ◀◁◁◁ |
| 2 | 2 | ✕ | 65 | ボディブロー | 牡4 | 58.0 | 武豊 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 3 | 11 | 32 | セイゲン | セン6 | 58.0 | 佐々木 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | 7 | 50 | ショウナンラリー | 牡3 | 56.0 | 横山和 | ◀◁◁◁ |
| 5 | 5 | 12 | 28 | メイショウハボマイ | 牡3 | 55.0 | 松本大 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 6 | 10 | 43 | メイショウハッブル | 牡4 | 55.0 | 柴田裕 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | △ | 67 | ミニョンマルーン | 牝3 | 51.0 | 小林美 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 8 | ▲ | 72 | キャリーグレイス | 牝3 | 54.0 | 川又賢 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 9 | 8 | 49 | エコロレオナ | 牝3 | 51.0 | 和田陽 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 10 | 9 | 47 | ペレグリン | 牝4 | 56.0 | 浜中俊 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 11 | 6 | 57 | イノキ | 牡3 | 56.0 | 丹内祐 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 12 | ◎ | 81 | スパークルジョイ | 牝4 | 53.0 | 森田誠 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ✕ | 54 | サザンブラック | 牡3 | 52.0 | 橋木太 | ◀◁◁◁ |
| 2 | 2 | ▲ | 63 | グロリアスヒーロー | セン6 | 55.0 | 舟山瑠 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | 9 | 48 | クラウンウルル | 牡3 | 55.0 | 佐々木 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 4 | 8 | 50 | マーベリックシチー | 牡4 | 58.0 | 吉田隼 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 5 | ✕ | 54 | コスモフレディ | 牡4 | 58.0 | 丹内祐 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 6 | 10 | 46 | プチブール | 牝4 | 56.0 | 横山和 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 7 | 11 | 38 | ファイヤーウィップ | 牡4 | 57.0 | 松本大 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 8 | ○ | 68 | ルグランシャリオ | 牡3 | 55.0 | 石川倭 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 9 | ◎ | 69 | ヴェラグエリエロ | 牡5 | 55.0 | 小林美 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 10 | 7 | 52 | ミスティマウンテン | 牡3 | 55.0 | 横山武 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 11 | △ | 62 | スズノソレイユ | 牡3 | 52.0 | 和田陽 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 82 | ユウファラオ | 牡2 | 55.0 | 佐々木 | ◁◁◀◁ |
| 2 | 2 | 12 | 11 | ビッグカレンルーフ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 13 | 9 | ミライヘノヒーロー | 牡2 | 55.0 | 服部茂 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 4 | 7 | 40 | エムティリオ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | ◀◁◁◁ |
| 4 | 5 | ▲ | 63 | トリップス | 牝2 | 55.0 | 小野楓 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 6 | 6 | 48 | ライフオブラクーン | 牡2 | 55.0 | 横山典 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 7 | 10 | 30 | スターオブロンドン | 牡2 | 55.0 | 古川奈 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 8 | △ | 57 | ウチュウノセカイ | 牡2 | 55.0 | 古川吉 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 9 | 11 | 26 | ミスターバッドガイ | 牡2 | 55.0 | 落合玄 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 10 | 9 | 34 | サノノサルバドール | 牡2 | 55.0 | 丹内祐 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 11 | 8 | 36 | エスカレイト | 牝2 | 55.0 | 斎藤新 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 12 | ✕ | 49 | シーグルロス | 牝2 | 55.0 | 小林美 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 13 | ○ | 64 | ショウナンカリス | 牝2 | 55.0 | 池添謙 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 31 | セイウンガレオン | セン6 | 58.0 | 石川倭 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | 14 | 21 | フォーワンセルフ | 牡6 | 58.0 | 服部茂 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 3 | 13 | 30 | ドッビアーコ | 牡4 | 58.0 | 佐々木 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 4 | 8 | 54 | オルゴーリオ | セン4 | 58.0 | 横山和 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 5 | 9 | 42 | ソムリエ | 牡5 | 58.0 | 古川吉 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 6 | 7 | 60 | リアライズカミオン | 牡3 | 55.0 | 浜中俊 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 7 | △ | 66 | ベンヌ | 牡3 | 55.0 | 横山武 | ◁◀◁◁ |
| 5 | 8 | ▲ | 70 | サンドブラスト | 牡4 | 58.0 | 丹内祐 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 9 | ✕ | 63 | サンダーバース | セン4 | 58.0 | 鷲頭虎 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 10 | ◎ | 73 | タイセイミッション | セン4 | 58.0 | 黛弘人 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 11 | 6 | 62 | ファイントパーズ | 牝4 | 56.0 | 小林美 | ◀◁◁◁ |
| 7 | 12 | 11 | 33 | オールマキシマム | 牝5 | 56.0 | 小林脩 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 13 | ○ | 72 | ポルポラジール | 牡4 | 58.0 | 落合玄 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 14 | 10 | 38 | ナリタヒカリ | 牝3 | 53.0 | 吉田隼 | ◁◁◀◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 33 | コスモエクスプレス | 牡6 | 58.0 | 松岡正 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 2 | ✕ | 58 | ハートメテオ | 牝3 | 53.0 | 武豊 | ◁◀◁◁ |
| 3 | 3 | ◎ | 70 | マイネルバーテクス | 牡4 | 58.0 | 佐々木 | ◁◁◀◁ |
| 3 | 4 | ◎ | 70 | エラン | 牡4 | 58.0 | 古川吉 | ◁◀◁◁ |
| 4 | 5 | 9 | 42 | ワザモノ | 牡7 | 58.0 | 黛弘人 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 6 | 7 | 46 | バードウォッチャー | 牡4 | 58.0 | 斎藤新 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 7 | 8 | 44 | ショウナンサムデイ | 牝3 | 53.0 | 池添謙 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 8 | △ | 65 | アルベリック | 牡4 | 58.0 | 柴田裕 | ◁◁◀◁ |
| 6 | 9 | 11 | 26 | デルマグレムリン | 牡6 | 58.0 | 和田陽 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 10 | 12 | 24 | ミラージュナイト | 牡3 | 55.0 | 丹内祐 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 11 | 12 | 24 | レイピカケ | 牝4 | 56.0 | 松本大 | ◁◁◁◀ |
| 7 | 12 | 14 | 22 | テイエムヒショウ | 牡5 | 58.0 | 石川倭 | ◁◁◁◀ |
| 8 | 13 | 6 | 53 | バニシングポイント | セン7 | 58.0 | 浜中俊 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 14 | ▲ | 67 | ナグルファル | 牡3 | 55.0 | 横山武 | ◀◁◁◁ |
| 枠 | 番 | 順位 | 指数 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 展開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 29 | マランジュ | 牝5 | 55.0 | 松本大 | ◁◁◁◀ |
| 1 | 2 | 16 | 18 | イリュージョン | 牝5 | 56.0 | 横山典 | ◁◁◁◀ |
| 2 | 3 | 8 | 49 | タマカヅラ | 牝3 | 51.0 | 小林美 | ◁◀◁◁ |
| 2 | 4 | △ | 58 | サンポーニャ | 牝5 | 54.0 | 鷲頭虎 | ◀◁◁◁ |
| 3 | 5 | 14 | 20 | ペルフェツィオーネ | 牡4 | 58.0 | 斎藤新 | ◁◁◁◀ |
| 3 | 6 | 9 | 39 | オーケーダイナ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | ◁◁◀◁ |
| 4 | 7 | 11 | 32 | ザングウィル | 牡5 | 58.0 | 浜中俊 | ◁◁◁◀ |
| 4 | 8 | ○ | 83 | クイーンズデイ | 牝3 | 54.0 | 池添謙 | ◁◁◀◁ |
| 5 | 9 | 10 | 34 | スプリングデイ | 牝4 | 53.0 | 古川奈 | ◁◁◁◀ |
| 5 | 10 | 7 | 54 | ダノンリュラ | 牝3 | 54.0 | 横山和 | ◀◁◁◁ |
| 6 | 11 | 12 | 29 | ミクストベリーズ | 牡3 | 56.0 | 丹内祐 | ◁◁◁◀ |
| 6 | 12 | ▲ | 62 | グランテレーズ | 牝4 | 56.0 | 落合玄 | ◁◀◁◁ |
| 7 | 13 | ✕ | 57 | ウィンストン | 牡3 | 56.0 | 横山武 | ◁◁◀◁ |
| 7 | 14 | 14 | 20 | シャインズオンユー | 牡4 | 58.0 | 古川吉 | ◁◁◀◁ |
| 8 | 15 | ◎ | 86 | コモンスナイプ | 牡3 | 53.0 | 舟山瑠 | ◁◀◁◁ |
| 8 | 16 | 6 | 56 | ムチャスグラシアス | 牝4 | 56.0 | 佐々木 | ◁◁◀◁ |

